DOLAR

35,3186$% -0.14

EURO

36,5451% -0.3

STERLİN

43,9237£% -0.83

GRAM ALTIN

3.000,88%0,56

ONS

2.647,18%0,88

BİST100

9.953,36%1,25

İmsak Vakti a 02:00
İstanbul AÇIK
  • Adana
  • Adıyaman
  • Afyonkarahisar
  • Ağrı
  • Amasya
  • Ankara
  • Antalya
  • Artvin
  • Aydın
  • Balıkesir
  • Bilecik
  • Bingöl
  • Bitlis
  • Bolu
  • Burdur
  • Bursa
  • Çanakkale
  • Çankırı
  • Çorum
  • Denizli
  • Diyarbakır
  • Edirne
  • Elazığ
  • Erzincan
  • Erzurum
  • Eskişehir
  • Gaziantep
  • Giresun
  • Gümüşhane
  • Hakkâri
  • Hatay
  • Isparta
  • Mersin
  • istanbul
  • izmir
  • Kars
  • Kastamonu
  • Kayseri
  • Kırklareli
  • Kırşehir
  • Kocaeli
  • Konya
  • Kütahya
  • Malatya
  • Manisa
  • Kahramanmaraş
  • Mardin
  • Muğla
  • Muş
  • Nevşehir
  • Niğde
  • Ordu
  • Rize
  • Sakarya
  • Samsun
  • Siirt
  • Sinop
  • Sivas
  • Tekirdağ
  • Tokat
  • Trabzon
  • Tunceli
  • Şanlıurfa
  • Uşak
  • Van
  • Yozgat
  • Zonguldak
  • Aksaray
  • Bayburt
  • Karaman
  • Kırıkkale
  • Batman
  • Şırnak
  • Bartın
  • Ardahan
  • Iğdır
  • Yalova
  • Karabük
  • Kilis
  • Osmaniye
  • Düzce
a
Menkul Fiyat % Zaman
AEFES 173,80 -9,29 17:20:38
AGHOL 320,25 2,32 17:20:38
AGROT 10,69 0,09 17:20:37
AKBNK 66,35 2,31 17:20:35
AKFYE 19,85 1,22 17:20:34
AKSA 12,61 -2,55 17:20:32
AKSEN 38,88 -0,82 17:20:25
ALARK 92,80 0,87 17:20:23
ALFAS 68,85 1,32 17:20:12
ALTNY 84,55 2,86 17:20:32
ANHYT 103,70 -0,29 17:19:45
ANSGR 103,40 -0,58 17:20:25
ARCLK 143,50 1,06 17:20:37
ARDYZ 40,00 -2,44 17:19:44
ASELS 73,60 1,52 17:20:33
ASTOR 117,80 3,42 17:20:30
BERA 15,38 3,01 17:20:24
BIMAS 532,50 0,76 17:20:35
BRSAN 428,25 -0,64 17:20:22
BRYAT 2.017,00 -1,08 17:20:23
BSOKE 12,00 0,50 17:20:22
BTCIM 139,90 -1,13 17:20:12
CANTE 1,67 0,60 17:20:29
CCOLA 58,75 -2,00 17:20:32
CIMSA 48,24 3,52 17:20:25
CLEBI 1.892,00 0,00 17:20:11
CVKMD 291,50 1,57 17:20:28
CWENE 21,18 0,67 17:20:27
DOAS 192,90 -0,46 17:20:33
DOHOL 14,59 0,69 17:20:12
ECILC 47,44 -0,34 17:20:26
EGEEN 9.797,50 -0,10 17:20:11
EKGYO 13,77 1,10 17:20:37
ENERY 255,75 -0,39 17:16:50
ENJSA 62,50 6,11 17:20:27
ENKAI 49,90 2,67 17:20:31
EREGL 24,48 0,33 17:20:25
EUPWR 33,36 0,54 17:20:23
FENER 48,36 3,11 17:20:37
FROTO 939,00 0,21 17:20:16
GARAN 128,50 3,30 17:20:32
GESAN 46,94 -0,51 17:20:25
GOLTS 434,75 3,51 17:20:13
GUBRF 286,00 -0,35 17:20:34
HALKB 16,53 2,04 17:20:24
HEKTS 3,90 0,78 17:20:29
IEYHO 11,06 0,36 17:20:15
ISCTR 14,02 3,55 17:20:37
ISMEN 47,22 -3,63 17:20:37
KARSN 12,15 0,33 17:19:44
KCAER 13,82 -1,14 17:19:58
KCHOL 184,00 3,02 17:20:34
KLSER 35,72 1,13 17:20:20
KONTR 38,40 -0,47 17:20:31
KONYA 6.660,00 -0,60 17:19:46
KOZAA 71,65 -3,50 17:20:29
KOZAL 22,46 -0,53 17:20:34
KRDMD 27,68 2,14 17:20:24
LIDER 148,10 -9,97 17:19:58
MAGEN 21,16 9,92 17:20:28
MAVI 87,65 0,52 17:20:32
MGROS 529,00 -3,29 17:20:37
MIATK 41,80 -0,81 17:20:17
MPARK 357,75 -6,35 17:20:33
NTHOL 43,64 0,37 17:19:30
ODAS 6,17 2,32 17:20:29
OTKAR 475,00 -1,96 17:20:21
OYAKC 24,08 0,33 17:20:33
PASEU 29,56 0,00 17:20:29
PETKM 17,97 -0,72 17:20:34
PGSUS 214,90 0,89 17:20:31
REEDR 14,57 1,53 17:20:29
SAHOL 98,50 2,60 17:20:22
SASA 4,09 0,49 17:20:37
SDTTR 214,10 0,42 17:20:10
SELEC 78,95 -1,31 17:20:06
SISE 41,78 0,63 17:20:33
SKBNK 4,80 1,27 17:19:04
SMRTG 40,46 -0,44 17:20:35
SOKM 41,06 -0,34 17:20:18
TABGD 155,60 3,87 17:20:25
TAVHL 277,25 1,19 17:19:57
TCELL 95,80 3,23 17:20:37
THYAO 285,50 1,60 17:20:24
TKFEN 64,85 -9,99 17:20:20
TMSN 119,60 1,01 17:20:31
TOASO 211,10 2,93 17:20:33
TSKB 12,63 3,36 17:20:32
TSPOR 1,10 10,00 17:19:57
TTKOM 43,86 0,87 17:20:35
TTRAK 724,50 -3,40 17:20:34
TUKAS 6,95 -1,00 17:20:25
TUPRS 145,30 2,40 17:20:32
TURSG 16,81 -8,29 17:20:35
ULKER 118,70 0,85 17:20:37
VAKBN 24,02 3,00 17:20:32
VESTL 72,20 1,26 17:19:58
YEOTK 53,35 3,19 17:20:31
YKBNK 31,72 3,59 17:20:33
ZOREN 4,40 0,92 17:20:32
Menkul Fiyat % Zaman
AEFES 173,80 -9,29 17:20:38
AGHOL 320,25 2,32 17:20:38
AGROT 10,69 0,09 17:20:37
AKBNK 66,35 2,31 17:20:35
AKFYE 19,85 1,22 17:20:34
AKSA 12,61 -2,55 17:20:32
AKSEN 38,88 -0,82 17:20:25
ALARK 92,80 0,87 17:20:23
ALFAS 68,85 1,32 17:20:12
ALTNY 84,55 2,86 17:20:32
ANHYT 103,70 -0,29 17:19:45
ANSGR 103,40 -0,58 17:20:25
ARCLK 143,50 1,06 17:20:37
ARDYZ 40,00 -2,44 17:19:44
ASELS 73,60 1,52 17:20:33
ASTOR 117,80 3,42 17:20:30
BERA 15,38 3,01 17:20:24
BIMAS 532,50 0,76 17:20:35
BRSAN 428,25 -0,64 17:20:22
BRYAT 2.017,00 -1,08 17:20:23
BSOKE 12,00 0,50 17:20:22
BTCIM 139,90 -1,13 17:20:12
CANTE 1,67 0,60 17:20:29
CCOLA 58,75 -2,00 17:20:32
CIMSA 48,24 3,52 17:20:25
CLEBI 1.892,00 0,00 17:20:11
CVKMD 291,50 1,57 17:20:28
CWENE 21,18 0,67 17:20:27
DOAS 192,90 -0,46 17:20:33
DOHOL 14,59 0,69 17:20:12
ECILC 47,44 -0,34 17:20:26
EGEEN 9.797,50 -0,10 17:20:11
EKGYO 13,77 1,10 17:20:37
ENERY 255,75 -0,39 17:16:50
Menkul Fiyat % Zaman
ENJSA 62,50 6,11 17:20:27
ENKAI 49,90 2,67 17:20:31
EREGL 24,48 0,33 17:20:25
EUPWR 33,36 0,54 17:20:23
FENER 48,36 3,11 17:20:37
FROTO 939,00 0,21 17:20:16
GARAN 128,50 3,30 17:20:32
GESAN 46,94 -0,51 17:20:25
GOLTS 434,75 3,51 17:20:13
GUBRF 286,00 -0,35 17:20:34
HALKB 16,53 2,04 17:20:24
HEKTS 3,90 0,78 17:20:29
IEYHO 11,06 0,36 17:20:15
ISCTR 14,02 3,55 17:20:37
ISMEN 47,22 -3,63 17:20:37
KARSN 12,15 0,33 17:19:44
KCAER 13,82 -1,14 17:19:58
KCHOL 184,00 3,02 17:20:34
KLSER 35,72 1,13 17:20:20
KONTR 38,40 -0,47 17:20:31
KONYA 6.660,00 -0,60 17:19:46
KOZAA 71,65 -3,50 17:20:29
KOZAL 22,46 -0,53 17:20:34
KRDMD 27,68 2,14 17:20:24
LIDER 148,10 -9,97 17:19:58
MAGEN 21,16 9,92 17:20:28
MAVI 87,65 0,52 17:20:32
MGROS 529,00 -3,29 17:20:37
MIATK 41,80 -0,81 17:20:17
MPARK 357,75 -6,35 17:20:33
NTHOL 43,64 0,37 17:19:30
ODAS 6,17 2,32 17:20:29
OTKAR 475,00 -1,96 17:20:21
OYAKC 24,08 0,33 17:20:33
Menkul Fiyat % Zaman
PASEU 29,56 0,00 17:20:29
PETKM 17,97 -0,72 17:20:34
PGSUS 214,90 0,89 17:20:31
REEDR 14,57 1,53 17:20:29
SAHOL 98,50 2,60 17:20:22
SASA 4,09 0,49 17:20:37
SDTTR 214,10 0,42 17:20:10
SELEC 78,95 -1,31 17:20:06
SISE 41,78 0,63 17:20:33
SKBNK 4,80 1,27 17:19:04
SMRTG 40,46 -0,44 17:20:35
SOKM 41,06 -0,34 17:20:18
TABGD 155,60 3,87 17:20:25
TAVHL 277,25 1,19 17:19:57
TCELL 95,80 3,23 17:20:37
THYAO 285,50 1,60 17:20:24
TKFEN 64,85 -9,99 17:20:20
TMSN 119,60 1,01 17:20:31
TOASO 211,10 2,93 17:20:33
TSKB 12,63 3,36 17:20:32
TSPOR 1,10 10,00 17:19:57
TTKOM 43,86 0,87 17:20:35
TTRAK 724,50 -3,40 17:20:34
TUKAS 6,95 -1,00 17:20:25
TUPRS 145,30 2,40 17:20:32
TURSG 16,81 -8,29 17:20:35
ULKER 118,70 0,85 17:20:37
VAKBN 24,02 3,00 17:20:32
VESTL 72,20 1,26 17:19:58
YEOTK 53,35 3,19 17:20:31
YKBNK 31,72 3,59 17:20:33
ZOREN 4,40 0,92 17:20:32