DOLAR

34,2620$% 0.09

EURO

37,2244% -0.01

STERLİN

44,6586£% -0.16

GRAM ALTIN

3.008,94%0,47

ÇEYREK ALTIN

5.070,00%1,29

BİTCOİN

2354109฿%0.85965

Öğle Vakti a 12:54
İstanbul PARÇALI BULUTLU 13°
  • Adana
  • Adıyaman
  • Afyonkarahisar
  • Ağrı
  • Amasya
  • Ankara
  • Antalya
  • Artvin
  • Aydın
  • Balıkesir
  • Bilecik
  • Bingöl
  • Bitlis
  • Bolu
  • Burdur
  • Bursa
  • Çanakkale
  • Çankırı
  • Çorum
  • Denizli
  • Diyarbakır
  • Edirne
  • Elazığ
  • Erzincan
  • Erzurum
  • Eskişehir
  • Gaziantep
  • Giresun
  • Gümüşhane
  • Hakkâri
  • Hatay
  • Isparta
  • Mersin
  • istanbul
  • izmir
  • Kars
  • Kastamonu
  • Kayseri
  • Kırklareli
  • Kırşehir
  • Kocaeli
  • Konya
  • Kütahya
  • Malatya
  • Manisa
  • Kahramanmaraş
  • Mardin
  • Muğla
  • Muş
  • Nevşehir
  • Niğde
  • Ordu
  • Rize
  • Sakarya
  • Samsun
  • Siirt
  • Sinop
  • Sivas
  • Tekirdağ
  • Tokat
  • Trabzon
  • Tunceli
  • Şanlıurfa
  • Uşak
  • Van
  • Yozgat
  • Zonguldak
  • Aksaray
  • Bayburt
  • Karaman
  • Kırıkkale
  • Batman
  • Şırnak
  • Bartın
  • Ardahan
  • Iğdır
  • Yalova
  • Karabük
  • Kilis
  • Osmaniye
  • Düzce
a
Menkul Fiyat % Zaman
ADEL 35,92 -0,28 10:28:22
AEFES 177,70 -0,67 10:28:49
AGHOL 283,75 -1,30 10:28:03
AGROT 12,80 -0,23 10:28:46
AKBNK 49,80 -0,70 10:28:59
AKFGY 1,83 -0,54 10:23:17
AKFYE 17,34 -0,12 10:27:44
AKSA 8,20 -1,20 10:28:58
AKSEN 34,06 -0,35 10:28:43
ALARK 85,85 -0,17 10:28:57
ALFAS 47,84 0,67 10:28:57
ALTNY 86,80 -1,70 10:27:58
ANSGR 77,85 -0,64 10:27:16
ARCLK 144,10 -1,97 10:28:49
ARDYZ 30,66 1,19 10:28:56
ASELS 58,40 -1,60 10:28:52
ASTOR 68,05 0,29 10:28:59
BERA 12,67 0,08 10:28:21
BIMAS 453,75 -1,57 10:28:50
BINHO 287,00 -0,17 10:28:04
BJKAS 4,95 -1,20 10:28:49
BRSAN 470,50 2,67 10:28:56
BRYAT 1.971,00 1,49 10:28:40
BTCIM 145,80 -0,75 10:28:00
CANTE 1,43 -0,69 10:28:49
CCOLA 49,00 -0,65 10:28:41
CIMSA 30,30 -1,37 10:28:48
CLEBI 1.763,00 -0,51 10:27:17
CWENE 155,20 -0,39 10:28:53
DOAS 213,50 -0,23 10:28:48
DOHOL 12,83 -0,70 10:28:41
ECILC 38,20 0,21 10:28:53
EGEEN 10.050,00 1,46 10:28:57
EKGYO 9,59 -1,74 10:28:49
ENERY 227,00 -2,11 10:28:12
ENJSA 53,50 -0,56 10:28:21
ENKAI 47,50 -0,50 10:28:49
EREGL 47,96 -0,21 10:28:56
EUPWR 26,02 -0,15 10:28:22
FENER 98,20 -4,84 10:28:17
FROTO 959,00 -0,88 10:28:03
GARAN 109,80 -0,99 10:28:16
GESAN 39,78 -0,75 10:28:03
GOLTS 361,00 -0,82 10:27:45
GUBRF 186,60 -1,17 10:28:51
HALKB 15,84 -0,69 10:28:49
HEKTS 3,66 -0,81 10:28:54
ISCTR 11,65 -0,94 10:28:57
ISMEN 32,16 -1,35 10:28:03
KARSN 14,48 -0,41 10:28:04
KCAER 35,60 -0,56 10:28:27
KCHOL 174,40 -1,19 10:28:54
KLSER 32,98 -0,78 10:28:28
KONTR 41,02 1,99 10:28:51
KONYA 6.340,00 0,83 10:27:46
KOZAA 58,00 1,58 10:28:44
KOZAL 20,30 1,60 10:28:58
KRDMD 25,66 -1,46 10:28:45
KTLEV 51,50 0,88 10:27:48
LMKDC 21,00 -0,76 10:28:31
MAVI 76,40 -1,42 10:28:55
MGROS 409,75 -0,43 10:28:54
MIATK 38,32 0,42 10:28:39
MPARK 316,00 -0,94 10:27:36
OBAMS 37,28 0,70 10:28:48
ODAS 5,57 -1,59 10:28:26
OTKAR 462,75 0,05 10:27:10
OYAKC 55,45 -1,33 10:28:50
PAPIL 75,60 -2,14 10:28:08
PEKGY 4,10 0,99 10:28:57
PETKM 19,03 -0,26 10:28:56
PGSUS 238,90 0,97 10:28:53
REEDR 21,54 -0,37 10:28:18
RGYAS 103,10 0,10 10:28:09
SAHOL 81,45 -1,51 10:28:50
SASA 3,97 0,51 10:28:47
SISE 39,76 0,30 10:28:49
SKBNK 4,09 -0,24 10:28:56
SMRTG 34,30 -0,87 10:28:57
SOKM 40,72 -0,68 10:28:51
TABGD 131,20 -0,46 10:28:01
TAVHL 221,90 -1,03 10:28:57
TCELL 85,05 -0,06 10:28:23
THYAO 267,25 -0,28 10:28:57
TKFEN 68,95 -1,29 10:28:50
TMSN 113,70 0,62 10:27:36
TOASO 197,20 0,31 10:28:57
TSKB 11,50 -0,35 10:28:19
TTKOM 45,82 0,22 10:28:44
TTRAK 723,50 -0,07 10:28:36
TUKAS 6,45 0,31 10:24:33
TUPRS 144,60 -0,28 10:28:47
TURSG 12,09 -0,82 10:28:03
ULKER 123,60 -1,75 10:28:43
VAKBN 20,84 -2,16 10:27:56
VESBE 17,81 -1,00 10:28:56
VESTL 58,70 -1,01 10:27:37
YEOTK 167,50 9,98 10:27:26
YKBNK 24,70 -1,59 10:28:57
ZOREN 4,15 -0,95 10:28:35
Menkul Fiyat % Zaman
ADEL 35,92 -0,28 10:28:22
AEFES 177,70 -0,67 10:28:49
AGHOL 283,75 -1,30 10:28:03
AGROT 12,80 -0,23 10:28:46
AKBNK 49,80 -0,70 10:28:59
AKFGY 1,83 -0,54 10:23:17
AKFYE 17,34 -0,12 10:27:44
AKSA 8,20 -1,20 10:28:58
AKSEN 34,06 -0,35 10:28:43
ALARK 85,85 -0,17 10:28:57
ALFAS 47,84 0,67 10:28:57
ALTNY 86,80 -1,70 10:27:58
ANSGR 77,85 -0,64 10:27:16
ARCLK 144,10 -1,97 10:28:49
ARDYZ 30,66 1,19 10:28:56
ASELS 58,40 -1,60 10:28:52
ASTOR 68,05 0,29 10:28:59
BERA 12,67 0,08 10:28:21
BIMAS 453,75 -1,57 10:28:50
BINHO 287,00 -0,17 10:28:04
BJKAS 4,95 -1,20 10:28:49
BRSAN 470,50 2,67 10:28:56
BRYAT 1.971,00 1,49 10:28:40
BTCIM 145,80 -0,75 10:28:00
CANTE 1,43 -0,69 10:28:49
CCOLA 49,00 -0,65 10:28:41
CIMSA 30,30 -1,37 10:28:48
CLEBI 1.763,00 -0,51 10:27:17
CWENE 155,20 -0,39 10:28:53
DOAS 213,50 -0,23 10:28:48
DOHOL 12,83 -0,70 10:28:41
ECILC 38,20 0,21 10:28:53
EGEEN 10.050,00 1,46 10:28:57
EKGYO 9,59 -1,74 10:28:49
Menkul Fiyat % Zaman
ENERY 227,00 -2,11 10:28:12
ENJSA 53,50 -0,56 10:28:21
ENKAI 47,50 -0,50 10:28:49
EREGL 47,96 -0,21 10:28:56
EUPWR 26,02 -0,15 10:28:22
FENER 98,20 -4,84 10:28:17
FROTO 959,00 -0,88 10:28:03
GARAN 109,80 -0,99 10:28:16
GESAN 39,78 -0,75 10:28:03
GOLTS 361,00 -0,82 10:27:45
GUBRF 186,60 -1,17 10:28:51
HALKB 15,84 -0,69 10:28:49
HEKTS 3,66 -0,81 10:28:54
ISCTR 11,65 -0,94 10:28:57
ISMEN 32,16 -1,35 10:28:03
KARSN 14,48 -0,41 10:28:04
KCAER 35,60 -0,56 10:28:27
KCHOL 174,40 -1,19 10:28:54
KLSER 32,98 -0,78 10:28:28
KONTR 41,02 1,99 10:28:51
KONYA 6.340,00 0,83 10:27:46
KOZAA 58,00 1,58 10:28:44
KOZAL 20,30 1,60 10:28:58
KRDMD 25,66 -1,46 10:28:45
KTLEV 51,50 0,88 10:27:48
LMKDC 21,00 -0,76 10:28:31
MAVI 76,40 -1,42 10:28:55
MGROS 409,75 -0,43 10:28:54
MIATK 38,32 0,42 10:28:39
MPARK 316,00 -0,94 10:27:36
OBAMS 37,28 0,70 10:28:48
ODAS 5,57 -1,59 10:28:26
OTKAR 462,75 0,05 10:27:10
OYAKC 55,45 -1,33 10:28:50
Menkul Fiyat % Zaman
PAPIL 75,60 -2,14 10:28:08
PEKGY 4,10 0,99 10:28:57
PETKM 19,03 -0,26 10:28:56
PGSUS 238,90 0,97 10:28:53
REEDR 21,54 -0,37 10:28:18
RGYAS 103,10 0,10 10:28:09
SAHOL 81,45 -1,51 10:28:50
SASA 3,97 0,51 10:28:47
SISE 39,76 0,30 10:28:49
SKBNK 4,09 -0,24 10:28:56
SMRTG 34,30 -0,87 10:28:57
SOKM 40,72 -0,68 10:28:51
TABGD 131,20 -0,46 10:28:01
TAVHL 221,90 -1,03 10:28:57
TCELL 85,05 -0,06 10:28:23
THYAO 267,25 -0,28 10:28:57
TKFEN 68,95 -1,29 10:28:50
TMSN 113,70 0,62 10:27:36
TOASO 197,20 0,31 10:28:57
TSKB 11,50 -0,35 10:28:19
TTKOM 45,82 0,22 10:28:44
TTRAK 723,50 -0,07 10:28:36
TUKAS 6,45 0,31 10:24:33
TUPRS 144,60 -0,28 10:28:47
TURSG 12,09 -0,82 10:28:03
ULKER 123,60 -1,75 10:28:43
VAKBN 20,84 -2,16 10:27:56
VESBE 17,81 -1,00 10:28:56
VESTL 58,70 -1,01 10:27:37
YEOTK 167,50 9,98 10:27:26
YKBNK 24,70 -1,59 10:28:57
ZOREN 4,15 -0,95 10:28:35

Veri politikasındaki amaçlarla sınırlı ve mevzuata uygun şekilde çerez konumlandırmaktayız. Detaylar için veri politikamızı inceleyebilirsiniz.