DOLAR

40,2607$% 0.13

EURO

46,7252% 0.08

STERLİN

53,9495£% 0.21

GRAM ALTIN

4.320,96%0,56

ONS

3.334,69%0,33

BİST100

10.219,40%-0,06

İmsak Vakti a 02:00
İstanbul AÇIK 31°
  • Adana
  • Adıyaman
  • Afyonkarahisar
  • Ağrı
  • Amasya
  • Ankara
  • Antalya
  • Artvin
  • Aydın
  • Balıkesir
  • Bilecik
  • Bingöl
  • Bitlis
  • Bolu
  • Burdur
  • Bursa
  • Çanakkale
  • Çankırı
  • Çorum
  • Denizli
  • Diyarbakır
  • Edirne
  • Elazığ
  • Erzincan
  • Erzurum
  • Eskişehir
  • Gaziantep
  • Giresun
  • Gümüşhane
  • Hakkâri
  • Hatay
  • Isparta
  • Mersin
  • istanbul
  • izmir
  • Kars
  • Kastamonu
  • Kayseri
  • Kırklareli
  • Kırşehir
  • Kocaeli
  • Konya
  • Kütahya
  • Malatya
  • Manisa
  • Kahramanmaraş
  • Mardin
  • Muğla
  • Muş
  • Nevşehir
  • Niğde
  • Ordu
  • Rize
  • Sakarya
  • Samsun
  • Siirt
  • Sinop
  • Sivas
  • Tekirdağ
  • Tokat
  • Trabzon
  • Tunceli
  • Şanlıurfa
  • Uşak
  • Van
  • Yozgat
  • Zonguldak
  • Aksaray
  • Bayburt
  • Karaman
  • Kırıkkale
  • Batman
  • Şırnak
  • Bartın
  • Ardahan
  • Iğdır
  • Yalova
  • Karabük
  • Kilis
  • Osmaniye
  • Düzce
a
Menkul Fiyat % Zaman
AEFES 15,08 2,59 15:34:21
AGHOL 27,18 1,34 15:34:04
AKBNK 61,30 4,16 15:34:36
AKSA 10,47 -2,15 15:34:38
AKSEN 53,70 3,07 15:34:36
ALARK 92,45 0,49 15:34:33
ALTNY 62,90 -0,47 15:34:39
ANSGR 22,40 1,17 15:34:11
ARCLK 106,40 1,72 15:34:16
ASELS 185,20 -1,59 15:34:40
ASTOR 93,70 0,54 15:34:26
BALSU 17,92 -1,05 15:34:35
BIMAS 559,00 2,76 15:34:38
BINHO 11,03 -0,09 15:34:39
BRSAN 491,75 0,56 15:34:24
BRYAT 2.433,00 -0,45 15:34:15
BSOKE 15,75 4,72 15:33:34
BTCIM 4,14 1,22 15:34:13
CANTE 2,30 0,00 15:34:39
CCOLA 55,90 1,36 15:34:36
CIMSA 44,72 1,41 15:34:36
CLEBI 1.688,00 1,02 15:34:40
CWENE 24,10 0,67 15:34:03
DAPGM 12,06 1,17 15:34:19
DOAS 187,20 0,92 15:34:39
DOHOL 17,39 1,46 15:34:06
DSTKF 765,00 0,00 15:34:25
ECILC 100,90 2,85 15:34:37
EFOR 125,00 -4,58 15:32:33
EGEEN 7.680,00 0,36 15:34:39
EKGYO 19,85 4,09 15:34:38
ENERY 10,21 1,19 15:34:21
ENJSA 77,10 0,59 15:34:34
ENKAI 76,40 2,41 15:34:39
EREGL 24,24 1,85 15:34:39
EUPWR 29,80 3,62 15:34:19
FENER 11,94 -1,32 15:34:37
FROTO 95,20 1,06 15:34:20
GARAN 133,30 3,17 15:34:39
GENIL 185,50 -1,85 15:34:36
GESAN 46,38 0,43 15:34:36
GLRMK 172,20 1,12 15:34:05
GRSEL 331,75 -0,08 15:34:24
GRTHO 330,00 -8,78 15:34:35
GSRAY 1,39 0,72 15:34:17
GUBRF 336,50 3,38 15:34:33
HALKB 29,68 2,49 15:34:30
HEKTS 3,30 1,23 15:34:38
IEYHO 55,85 9,94 15:34:38
IPEKE 83,50 1,15 15:34:38
ISCTR 12,67 3,26 15:34:39
ISMEN 40,76 1,85 15:34:39
KCAER 11,46 0,70 15:34:20
KCHOL 170,70 1,37 15:34:28
KONTR 27,16 0,59 15:34:36
KOZAA 100,70 -0,89 15:34:28
KOZAL 37,56 0,97 15:34:39
KRDMD 26,00 7,62 15:34:36
KTLEV 14,71 1,59 15:34:38
KUYAS 46,28 2,12 15:34:39
MAGEN 31,06 -4,14 15:34:30
MAVI 38,82 0,05 15:32:38
MGROS 529,50 4,85 15:34:36
MIATK 38,60 0,00 15:34:38
MPARK 313,50 1,79 15:34:11
OBAMS 39,40 0,10 15:31:00
ODAS 5,48 3,01 15:34:28
OTKAR 463,00 -0,43 15:34:15
OYAKC 21,60 0,84 15:33:46
PASEU 136,20 1,19 15:34:39
PATEK 28,52 2,96 15:34:35
PETKM 17,10 0,77 15:34:38
PGSUS 205,90 1,58 15:34:36
RALYH 202,00 0,00 15:33:49
REEDR 9,47 -9,98 15:34:31
SAHOL 78,00 2,36 15:34:15
SASA 2,93 1,38 15:34:23
SISE 36,28 1,97 15:34:38
SKBNK 8,12 0,37 15:34:15
SOKM 45,68 1,78 15:34:16
TABGD 234,00 0,73 15:32:52
TAVHL 262,00 2,95 15:34:39
TCELL 95,05 1,12 15:34:31
THYAO 277,50 3,74 15:34:39
TKFEN 73,80 1,44 15:34:36
TOASO 233,10 0,04 15:34:37
TSKB 12,35 3,00 15:32:20
TSPOR 1,29 1,57 15:34:39
TTKOM 56,55 2,54 15:34:15
TTRAK 538,00 1,22 15:34:02
TUKAS 2,68 0,37 15:34:38
TUPRS 208,20 2,06 15:34:32
TUREX 8,33 -0,72 15:34:35
TURSG 12,89 0,86 15:34:16
ULKER 115,90 0,78 15:33:56
VAKBN 26,28 0,77 15:34:38
VESTL 30,54 0,79 15:34:31
YEOTK 37,94 1,88 15:34:39
YKBNK 33,60 3,58 15:34:38
ZOREN 3,29 0,92 15:34:39
Menkul Fiyat % Zaman
AEFES 15,08 2,59 15:34:21
AGHOL 27,18 1,34 15:34:04
AKBNK 61,30 4,16 15:34:36
AKSA 10,47 -2,15 15:34:38
AKSEN 53,70 3,07 15:34:36
ALARK 92,45 0,49 15:34:33
ALTNY 62,90 -0,47 15:34:39
ANSGR 22,40 1,17 15:34:11
ARCLK 106,40 1,72 15:34:16
ASELS 185,20 -1,59 15:34:40
ASTOR 93,70 0,54 15:34:26
BALSU 17,92 -1,05 15:34:35
BIMAS 559,00 2,76 15:34:38
BINHO 11,03 -0,09 15:34:39
BRSAN 491,75 0,56 15:34:24
BRYAT 2.433,00 -0,45 15:34:15
BSOKE 15,75 4,72 15:33:34
BTCIM 4,14 1,22 15:34:13
CANTE 2,30 0,00 15:34:39
CCOLA 55,90 1,36 15:34:36
CIMSA 44,72 1,41 15:34:36
CLEBI 1.688,00 1,02 15:34:40
CWENE 24,10 0,67 15:34:03
DAPGM 12,06 1,17 15:34:19
DOAS 187,20 0,92 15:34:39
DOHOL 17,39 1,46 15:34:06
DSTKF 765,00 0,00 15:34:25
ECILC 100,90 2,85 15:34:37
EFOR 125,00 -4,58 15:32:33
EGEEN 7.680,00 0,36 15:34:39
EKGYO 19,85 4,09 15:34:38
ENERY 10,21 1,19 15:34:21
ENJSA 77,10 0,59 15:34:34
ENKAI 76,40 2,41 15:34:39
Menkul Fiyat % Zaman
EREGL 24,24 1,85 15:34:39
EUPWR 29,80 3,62 15:34:19
FENER 11,94 -1,32 15:34:37
FROTO 95,20 1,06 15:34:20
GARAN 133,30 3,17 15:34:39
GENIL 185,50 -1,85 15:34:36
GESAN 46,38 0,43 15:34:36
GLRMK 172,20 1,12 15:34:05
GRSEL 331,75 -0,08 15:34:24
GRTHO 330,00 -8,78 15:34:35
GSRAY 1,39 0,72 15:34:17
GUBRF 336,50 3,38 15:34:33
HALKB 29,68 2,49 15:34:30
HEKTS 3,30 1,23 15:34:38
IEYHO 55,85 9,94 15:34:38
IPEKE 83,50 1,15 15:34:38
ISCTR 12,67 3,26 15:34:39
ISMEN 40,76 1,85 15:34:39
KCAER 11,46 0,70 15:34:20
KCHOL 170,70 1,37 15:34:28
KONTR 27,16 0,59 15:34:36
KOZAA 100,70 -0,89 15:34:28
KOZAL 37,56 0,97 15:34:39
KRDMD 26,00 7,62 15:34:36
KTLEV 14,71 1,59 15:34:38
KUYAS 46,28 2,12 15:34:39
MAGEN 31,06 -4,14 15:34:30
MAVI 38,82 0,05 15:32:38
MGROS 529,50 4,85 15:34:36
MIATK 38,60 0,00 15:34:38
MPARK 313,50 1,79 15:34:11
OBAMS 39,40 0,10 15:31:00
ODAS 5,48 3,01 15:34:28
OTKAR 463,00 -0,43 15:34:15
Menkul Fiyat % Zaman
OYAKC 21,60 0,84 15:33:46
PASEU 136,20 1,19 15:34:39
PATEK 28,52 2,96 15:34:35
PETKM 17,10 0,77 15:34:38
PGSUS 205,90 1,58 15:34:36
RALYH 202,00 0,00 15:33:49
REEDR 9,47 -9,98 15:34:31
SAHOL 78,00 2,36 15:34:15
SASA 2,93 1,38 15:34:23
SISE 36,28 1,97 15:34:38
SKBNK 8,12 0,37 15:34:15
SOKM 45,68 1,78 15:34:16
TABGD 234,00 0,73 15:32:52
TAVHL 262,00 2,95 15:34:39
TCELL 95,05 1,12 15:34:31
THYAO 277,50 3,74 15:34:39
TKFEN 73,80 1,44 15:34:36
TOASO 233,10 0,04 15:34:37
TSKB 12,35 3,00 15:32:20
TSPOR 1,29 1,57 15:34:39
TTKOM 56,55 2,54 15:34:15
TTRAK 538,00 1,22 15:34:02
TUKAS 2,68 0,37 15:34:38
TUPRS 208,20 2,06 15:34:32
TUREX 8,33 -0,72 15:34:35
TURSG 12,89 0,86 15:34:16
ULKER 115,90 0,78 15:33:56
VAKBN 26,28 0,77 15:34:38
VESTL 30,54 0,79 15:34:31
YEOTK 37,94 1,88 15:34:39
YKBNK 33,60 3,58 15:34:38
ZOREN 3,29 0,92 15:34:39