DOLAR

40,2607$% 0.13

EURO

46,7252% 0.08

STERLİN

53,9495£% 0.21

GRAM ALTIN

4.320,96%0,56

ONS

3.334,69%0,33

BİST100

10.219,40%-0,06

İmsak Vakti a 02:00
İstanbul AÇIK 31°
  • Adana
  • Adıyaman
  • Afyonkarahisar
  • Ağrı
  • Amasya
  • Ankara
  • Antalya
  • Artvin
  • Aydın
  • Balıkesir
  • Bilecik
  • Bingöl
  • Bitlis
  • Bolu
  • Burdur
  • Bursa
  • Çanakkale
  • Çankırı
  • Çorum
  • Denizli
  • Diyarbakır
  • Edirne
  • Elazığ
  • Erzincan
  • Erzurum
  • Eskişehir
  • Gaziantep
  • Giresun
  • Gümüşhane
  • Hakkâri
  • Hatay
  • Isparta
  • Mersin
  • istanbul
  • izmir
  • Kars
  • Kastamonu
  • Kayseri
  • Kırklareli
  • Kırşehir
  • Kocaeli
  • Konya
  • Kütahya
  • Malatya
  • Manisa
  • Kahramanmaraş
  • Mardin
  • Muğla
  • Muş
  • Nevşehir
  • Niğde
  • Ordu
  • Rize
  • Sakarya
  • Samsun
  • Siirt
  • Sinop
  • Sivas
  • Tekirdağ
  • Tokat
  • Trabzon
  • Tunceli
  • Şanlıurfa
  • Uşak
  • Van
  • Yozgat
  • Zonguldak
  • Aksaray
  • Bayburt
  • Karaman
  • Kırıkkale
  • Batman
  • Şırnak
  • Bartın
  • Ardahan
  • Iğdır
  • Yalova
  • Karabük
  • Kilis
  • Osmaniye
  • Düzce
a
Menkul Fiyat % Zaman
AEFES 14,48 1,76 18:08:18
AGHOL 26,54 0,23 18:09:27
AKBNK 58,35 0,09 18:09:56
ALARK 88,25 0,51 18:08:01
ALTNY 65,00 4,00 18:09:41
ANSGR 22,42 2,28 18:09:43
ARCLK 105,90 1,63 18:08:39
ASELS 188,30 6,99 18:09:22
ASTOR 92,30 2,21 18:09:42
BALSU 18,22 -1,25 18:08:01
BRSAN 480,50 1,26 18:09:29
BRYAT 2.347,00 1,73 18:08:43
BTCIM 4,17 1,71 18:09:50
CANTE 2,28 -4,20 18:09:49
CCOLA 54,35 0,83 18:08:39
CIMSA 43,72 0,28 18:09:04
CWENE 24,26 3,23 18:09:43
DOAS 183,60 1,83 18:09:41
DSTKF 751,00 0,20 18:09:53
ECILC 97,90 7,35 18:09:51
EFOR 137,00 0,00 18:09:10
EGEEN 7.647,50 -0,87 18:09:27
EKGYO 19,20 3,28 18:09:45
ENERY 9,75 2,63 18:09:42
ENJSA 76,15 0,20 18:09:55
EREGL 24,00 0,42 18:09:32
EUPWR 28,70 5,13 18:09:47
FENER 11,63 3,93 18:09:40
FROTO 94,60 -0,11 18:09:58
GENIL 185,80 0,38 18:08:40
GESAN 47,02 7,25 18:09:54
GRSEL 330,00 3,29 18:08:21
GRTHO 346,75 9,99 18:09:49
GSRAY 1,39 1,46 18:10:00
GUBRF 328,00 4,38 18:09:44
HALKB 28,96 7,10 18:09:55
IEYHO 50,70 1,20 18:09:58
ISCTR 12,24 -0,65 18:09:55
KCAER 11,35 -0,61 18:09:59
KCHOL 167,80 2,32 18:09:58
KOZAL 35,68 5,69 18:09:59
KRDMD 24,22 1,68 18:09:57
KTLEV 15,17 -0,07 18:09:59
KUYAS 41,20 4,83 18:09:58
MAGEN 33,40 3,66 18:09:39
MAVI 39,12 2,68 18:09:54
MIATK 40,48 10,00 18:09:59
MPARK 311,00 0,00 18:09:51
OBAMS 39,80 1,12 18:09:53
PASEU 140,00 -1,41 18:09:46
PATEK 28,42 2,38 18:09:07
PETKM 16,80 0,36 18:09:58
RALYH 195,10 1,09 18:08:11
REEDR 10,10 2,64 18:10:00
SAHOL 76,30 1,46 18:09:59
SKBNK 8,21 1,36 18:09:40
SOKM 45,92 1,37 18:09:32
TABGD 228,00 2,24 18:09:33
TCELL 93,10 -0,05 18:09:52
TKFEN 73,25 1,67 18:08:32
TOASO 232,60 0,04 18:09:50
TSKB 11,98 1,18 18:09:51
TSPOR 1,27 2,42 18:09:58
TTKOM 55,40 -1,77 18:09:58
TTRAK 530,00 0,76 18:09:54
TUPRS 201,70 1,26 18:09:53
TURSG 12,93 0,70 18:09:37
ULKER 114,00 1,33 18:09:58
VAKBN 27,08 0,37 18:09:24
VESTL 30,42 1,81 18:09:49
YEOTK 38,10 4,44 18:09:12
ZOREN 3,31 2,80 18:09:43
Menkul Fiyat % Zaman
AEFES 14,48 1,76 18:08:18
AGHOL 26,54 0,23 18:09:27
AKBNK 58,35 0,09 18:09:56
ALARK 88,25 0,51 18:08:01
ALTNY 65,00 4,00 18:09:41
ANSGR 22,42 2,28 18:09:43
ARCLK 105,90 1,63 18:08:39
ASELS 188,30 6,99 18:09:22
ASTOR 92,30 2,21 18:09:42
BALSU 18,22 -1,25 18:08:01
BRSAN 480,50 1,26 18:09:29
BRYAT 2.347,00 1,73 18:08:43
BTCIM 4,17 1,71 18:09:50
CANTE 2,28 -4,20 18:09:49
CCOLA 54,35 0,83 18:08:39
CIMSA 43,72 0,28 18:09:04
CWENE 24,26 3,23 18:09:43
DOAS 183,60 1,83 18:09:41
DSTKF 751,00 0,20 18:09:53
ECILC 97,90 7,35 18:09:51
EFOR 137,00 0,00 18:09:10
EGEEN 7.647,50 -0,87 18:09:27
EKGYO 19,20 3,28 18:09:45
ENERY 9,75 2,63 18:09:42
Menkul Fiyat % Zaman
ENJSA 76,15 0,20 18:09:55
EREGL 24,00 0,42 18:09:32
EUPWR 28,70 5,13 18:09:47
FENER 11,63 3,93 18:09:40
FROTO 94,60 -0,11 18:09:58
GENIL 185,80 0,38 18:08:40
GESAN 47,02 7,25 18:09:54
GRSEL 330,00 3,29 18:08:21
GRTHO 346,75 9,99 18:09:49
GSRAY 1,39 1,46 18:10:00
GUBRF 328,00 4,38 18:09:44
HALKB 28,96 7,10 18:09:55
IEYHO 50,70 1,20 18:09:58
ISCTR 12,24 -0,65 18:09:55
KCAER 11,35 -0,61 18:09:59
KCHOL 167,80 2,32 18:09:58
KOZAL 35,68 5,69 18:09:59
KRDMD 24,22 1,68 18:09:57
KTLEV 15,17 -0,07 18:09:59
KUYAS 41,20 4,83 18:09:58
MAGEN 33,40 3,66 18:09:39
MAVI 39,12 2,68 18:09:54
MIATK 40,48 10,00 18:09:59
MPARK 311,00 0,00 18:09:51
Menkul Fiyat % Zaman
OBAMS 39,80 1,12 18:09:53
PASEU 140,00 -1,41 18:09:46
PATEK 28,42 2,38 18:09:07
PETKM 16,80 0,36 18:09:58
RALYH 195,10 1,09 18:08:11
REEDR 10,10 2,64 18:10:00
SAHOL 76,30 1,46 18:09:59
SKBNK 8,21 1,36 18:09:40
SOKM 45,92 1,37 18:09:32
TABGD 228,00 2,24 18:09:33
TCELL 93,10 -0,05 18:09:52
TKFEN 73,25 1,67 18:08:32
TOASO 232,60 0,04 18:09:50
TSKB 11,98 1,18 18:09:51
TSPOR 1,27 2,42 18:09:58
TTKOM 55,40 -1,77 18:09:58
TTRAK 530,00 0,76 18:09:54
TUPRS 201,70 1,26 18:09:53
TURSG 12,93 0,70 18:09:37
ULKER 114,00 1,33 18:09:58
VAKBN 27,08 0,37 18:09:24
VESTL 30,42 1,81 18:09:49
YEOTK 38,10 4,44 18:09:12
ZOREN 3,31 2,80 18:09:43