DOLAR

40,2607$% 0.13

EURO

46,7252% 0.08

STERLİN

53,9495£% 0.21

GRAM ALTIN

4.320,96%0,56

ONS

3.334,69%0,33

BİST100

10.219,40%-0,06

İmsak Vakti a 02:00
İstanbul AÇIK 31°
  • Adana
  • Adıyaman
  • Afyonkarahisar
  • Ağrı
  • Amasya
  • Ankara
  • Antalya
  • Artvin
  • Aydın
  • Balıkesir
  • Bilecik
  • Bingöl
  • Bitlis
  • Bolu
  • Burdur
  • Bursa
  • Çanakkale
  • Çankırı
  • Çorum
  • Denizli
  • Diyarbakır
  • Edirne
  • Elazığ
  • Erzincan
  • Erzurum
  • Eskişehir
  • Gaziantep
  • Giresun
  • Gümüşhane
  • Hakkâri
  • Hatay
  • Isparta
  • Mersin
  • istanbul
  • izmir
  • Kars
  • Kastamonu
  • Kayseri
  • Kırklareli
  • Kırşehir
  • Kocaeli
  • Konya
  • Kütahya
  • Malatya
  • Manisa
  • Kahramanmaraş
  • Mardin
  • Muğla
  • Muş
  • Nevşehir
  • Niğde
  • Ordu
  • Rize
  • Sakarya
  • Samsun
  • Siirt
  • Sinop
  • Sivas
  • Tekirdağ
  • Tokat
  • Trabzon
  • Tunceli
  • Şanlıurfa
  • Uşak
  • Van
  • Yozgat
  • Zonguldak
  • Aksaray
  • Bayburt
  • Karaman
  • Kırıkkale
  • Batman
  • Şırnak
  • Bartın
  • Ardahan
  • Iğdır
  • Yalova
  • Karabük
  • Kilis
  • Osmaniye
  • Düzce
a
Menkul Fiyat % Zaman
AEFES 15,22 -1,49 18:09:55
AGHOL 27,74 1,02 18:09:13
AKBNK 67,35 1,13 18:09:58
AKSA 10,90 1,11 18:09:59
AKSEN 38,68 -1,38 18:09:54
ALARK 83,85 -1,58 18:09:52
ALFAS 46,98 -1,26 18:09:27
ALTNY 76,55 -3,22 18:09:59
ANSGR 22,04 -0,72 18:09:35
ARCLK 135,40 -0,44 18:09:49
ASELS 194,10 -0,56 18:09:58
ASTOR 112,00 -5,56 18:09:59
AVPGY 63,75 -0,62 18:09:58
BALSU 24,10 -0,74 18:09:58
BERA 17,74 1,08 18:09:25
BIMAS 517,50 -0,67 18:09:55
BINHO 11,79 0,17 18:09:57
BRSAN 469,50 -0,42 18:09:38
BRYAT 2.500,00 -0,10 18:08:16
BSOKE 16,94 7,62 18:09:58
BTCIM 4,86 2,32 18:09:55
CANTE 2,45 1,24 18:09:52
CCOLA 46,94 -2,65 18:09:04
CIMSA 46,72 -0,97 18:08:24
CLEBI 1.587,00 -0,25 18:09:21
CWENE 20,06 9,98 18:09:51
DOAS 179,70 -0,83 18:09:54
DOHOL 17,53 0,00 18:09:42
DSTKF 700,00 9,98 18:09:22
EFORC 122,50 0,25 18:08:28
EGEEN 8.550,00 2,43 18:09:49
EKGYO 20,18 -1,85 18:08:51
ENERY 10,52 -4,45 18:09:58
ENJSA 76,00 0,00 18:09:58
ENKAI 75,20 1,21 18:09:25
EREGL 27,52 -0,36 18:09:54
EUPWR 29,08 0,55 18:09:03
FENER 13,14 3,06 18:09:50
FROTO 105,00 -3,14 18:09:50
GARAN 148,50 -0,87 18:09:35
GENIL 163,50 -0,18 18:05:03
GESAN 46,88 -0,30 18:09:27
GLRMK 196,40 5,42 18:09:59
GRSEL 355,00 2,75 18:08:02
GRTHO 495,75 -0,45 18:09:08
GSRAY 1,58 0,64 18:09:49
GUBRF 294,50 5,75 18:09:53
HALKB 25,82 -1,00 18:09:46
HEKTS 4,03 0,75 18:09:27
IEYHO 19,30 8,98 18:09:38
IPEKE 64,05 -1,61 18:09:59
ISCTR 15,02 0,60 18:09:19
ISMEN 45,66 0,18 18:09:50
KCAER 14,35 -0,49 18:09:38
KCHOL 179,80 -0,77 18:09:52
KONTR 29,44 9,93 18:09:54
KOZAA 83,30 0,66 18:08:01
KOZAL 24,52 0,08 18:09:40
KRDMD 27,76 0,51 18:09:45
KTLEV 15,02 0,13 18:09:47
KUYAS 54,60 4,70 18:08:32
LMKDC 27,48 -3,17 18:08:25
MAGEN 56,40 -2,76 18:09:01
MAVI 40,32 -4,05 18:09:54
MGROS 445,00 -1,00 18:09:54
MIATK 44,50 2,82 18:09:59
MPARK 366,50 -0,74 18:08:21
OBAMS 44,86 -0,31 18:09:18
ODAS 5,88 -0,68 18:08:23
OTKAR 540,00 -1,19 18:09:36
OYAKC 21,28 -1,02 18:09:52
PASEU 113,40 -1,39 18:09:51
PETKM 17,90 -0,72 18:09:40
PGSUS 230,20 -0,99 18:09:52
RALYH 135,00 0,37 18:05:03
REEDR 10,56 0,57 18:09:50
SAHOL 92,65 0,05 18:09:50
SASA 4,21 4,47 18:09:54
SISE 38,34 -1,08 18:09:59
SKBNK 7,82 0,26 18:09:33
SMRTG 29,56 -1,47 18:09:47
SOKM 37,14 -0,70 18:09:49
TABGD 229,20 -0,35 18:09:31
TAVHL 241,70 -3,20 18:09:45
TCELL 95,75 0,58 18:09:51
THYAO 321,50 -1,68 18:09:59
TKFEN 93,95 3,47 18:09:17
TOASO 262,00 -2,33 18:09:07
TSKB 13,87 -0,79 18:09:53
TTKOM 52,35 0,87 18:09:51
TTRAK 590,00 0,08 18:08:01
TUPRS 190,20 0,63 18:09:40
TUREX 9,30 2,99 18:09:53
TURSG 9,16 -2,66 18:09:19
ULKER 108,60 -0,37 18:09:22
VAKBN 27,40 -4,86 18:09:20
VESTL 39,80 -0,15 18:09:52
YEOTK 37,64 1,62 18:09:58
YKBNK 34,34 0,88 18:09:49
ZOREN 3,71 -0,80 18:09:27
Menkul Fiyat % Zaman
AEFES 15,22 -1,49 18:09:55
AGHOL 27,74 1,02 18:09:13
AKBNK 67,35 1,13 18:09:58
AKSA 10,90 1,11 18:09:59
AKSEN 38,68 -1,38 18:09:54
ALARK 83,85 -1,58 18:09:52
ALFAS 46,98 -1,26 18:09:27
ALTNY 76,55 -3,22 18:09:59
ANSGR 22,04 -0,72 18:09:35
ARCLK 135,40 -0,44 18:09:49
ASELS 194,10 -0,56 18:09:58
ASTOR 112,00 -5,56 18:09:59
AVPGY 63,75 -0,62 18:09:58
BALSU 24,10 -0,74 18:09:58
BERA 17,74 1,08 18:09:25
BIMAS 517,50 -0,67 18:09:55
BINHO 11,79 0,17 18:09:57
BRSAN 469,50 -0,42 18:09:38
BRYAT 2.500,00 -0,10 18:08:16
BSOKE 16,94 7,62 18:09:58
BTCIM 4,86 2,32 18:09:55
CANTE 2,45 1,24 18:09:52
CCOLA 46,94 -2,65 18:09:04
CIMSA 46,72 -0,97 18:08:24
CLEBI 1.587,00 -0,25 18:09:21
CWENE 20,06 9,98 18:09:51
DOAS 179,70 -0,83 18:09:54
DOHOL 17,53 0,00 18:09:42
DSTKF 700,00 9,98 18:09:22
EFORC 122,50 0,25 18:08:28
EGEEN 8.550,00 2,43 18:09:49
EKGYO 20,18 -1,85 18:08:51
ENERY 10,52 -4,45 18:09:58
ENJSA 76,00 0,00 18:09:58
Menkul Fiyat % Zaman
ENKAI 75,20 1,21 18:09:25
EREGL 27,52 -0,36 18:09:54
EUPWR 29,08 0,55 18:09:03
FENER 13,14 3,06 18:09:50
FROTO 105,00 -3,14 18:09:50
GARAN 148,50 -0,87 18:09:35
GENIL 163,50 -0,18 18:05:03
GESAN 46,88 -0,30 18:09:27
GLRMK 196,40 5,42 18:09:59
GRSEL 355,00 2,75 18:08:02
GRTHO 495,75 -0,45 18:09:08
GSRAY 1,58 0,64 18:09:49
GUBRF 294,50 5,75 18:09:53
HALKB 25,82 -1,00 18:09:46
HEKTS 4,03 0,75 18:09:27
IEYHO 19,30 8,98 18:09:38
IPEKE 64,05 -1,61 18:09:59
ISCTR 15,02 0,60 18:09:19
ISMEN 45,66 0,18 18:09:50
KCAER 14,35 -0,49 18:09:38
KCHOL 179,80 -0,77 18:09:52
KONTR 29,44 9,93 18:09:54
KOZAA 83,30 0,66 18:08:01
KOZAL 24,52 0,08 18:09:40
KRDMD 27,76 0,51 18:09:45
KTLEV 15,02 0,13 18:09:47
KUYAS 54,60 4,70 18:08:32
LMKDC 27,48 -3,17 18:08:25
MAGEN 56,40 -2,76 18:09:01
MAVI 40,32 -4,05 18:09:54
MGROS 445,00 -1,00 18:09:54
MIATK 44,50 2,82 18:09:59
MPARK 366,50 -0,74 18:08:21
OBAMS 44,86 -0,31 18:09:18
Menkul Fiyat % Zaman
ODAS 5,88 -0,68 18:08:23
OTKAR 540,00 -1,19 18:09:36
OYAKC 21,28 -1,02 18:09:52
PASEU 113,40 -1,39 18:09:51
PETKM 17,90 -0,72 18:09:40
PGSUS 230,20 -0,99 18:09:52
RALYH 135,00 0,37 18:05:03
REEDR 10,56 0,57 18:09:50
SAHOL 92,65 0,05 18:09:50
SASA 4,21 4,47 18:09:54
SISE 38,34 -1,08 18:09:59
SKBNK 7,82 0,26 18:09:33
SMRTG 29,56 -1,47 18:09:47
SOKM 37,14 -0,70 18:09:49
TABGD 229,20 -0,35 18:09:31
TAVHL 241,70 -3,20 18:09:45
TCELL 95,75 0,58 18:09:51
THYAO 321,50 -1,68 18:09:59
TKFEN 93,95 3,47 18:09:17
TOASO 262,00 -2,33 18:09:07
TSKB 13,87 -0,79 18:09:53
TTKOM 52,35 0,87 18:09:51
TTRAK 590,00 0,08 18:08:01
TUPRS 190,20 0,63 18:09:40
TUREX 9,30 2,99 18:09:53
TURSG 9,16 -2,66 18:09:19
ULKER 108,60 -0,37 18:09:22
VAKBN 27,40 -4,86 18:09:20
VESTL 39,80 -0,15 18:09:52
YEOTK 37,64 1,62 18:09:58
YKBNK 34,34 0,88 18:09:49
ZOREN 3,71 -0,80 18:09:27