DOLAR

40,2607$% 0.13

EURO

46,7252% 0.08

STERLİN

53,9495£% 0.21

GRAM ALTIN

4.320,96%0,56

ONS

3.334,69%0,33

BİST100

10.219,40%-0,06

İmsak Vakti a 02:00
İstanbul AÇIK 31°
  • Adana
  • Adıyaman
  • Afyonkarahisar
  • Ağrı
  • Amasya
  • Ankara
  • Antalya
  • Artvin
  • Aydın
  • Balıkesir
  • Bilecik
  • Bingöl
  • Bitlis
  • Bolu
  • Burdur
  • Bursa
  • Çanakkale
  • Çankırı
  • Çorum
  • Denizli
  • Diyarbakır
  • Edirne
  • Elazığ
  • Erzincan
  • Erzurum
  • Eskişehir
  • Gaziantep
  • Giresun
  • Gümüşhane
  • Hakkâri
  • Hatay
  • Isparta
  • Mersin
  • istanbul
  • izmir
  • Kars
  • Kastamonu
  • Kayseri
  • Kırklareli
  • Kırşehir
  • Kocaeli
  • Konya
  • Kütahya
  • Malatya
  • Manisa
  • Kahramanmaraş
  • Mardin
  • Muğla
  • Muş
  • Nevşehir
  • Niğde
  • Ordu
  • Rize
  • Sakarya
  • Samsun
  • Siirt
  • Sinop
  • Sivas
  • Tekirdağ
  • Tokat
  • Trabzon
  • Tunceli
  • Şanlıurfa
  • Uşak
  • Van
  • Yozgat
  • Zonguldak
  • Aksaray
  • Bayburt
  • Karaman
  • Kırıkkale
  • Batman
  • Şırnak
  • Bartın
  • Ardahan
  • Iğdır
  • Yalova
  • Karabük
  • Kilis
  • Osmaniye
  • Düzce
a
Menkul Fiyat % Zaman
AEFES 14,98 -0,86 17:14:10
AGHOL 27,30 0,15 17:14:05
AKBNK 61,30 -0,08 17:14:21
AKSA 10,37 0,00 17:14:01
AKSEN 54,05 1,22 17:14:19
ALARK 93,60 1,03 17:14:08
ALTNY 62,85 -0,63 17:14:04
ANHYT 97,20 -0,82 17:14:21
ANSGR 22,18 -0,63 17:14:15
ARCLK 106,70 0,57 17:13:47
ASELS 184,50 0,11 17:14:18
ASTOR 93,50 -0,21 17:14:13
BALSU 17,42 -2,02 17:13:49
BIMAS 548,50 -0,72 17:14:19
BINHO 10,49 -3,14 17:14:12
BRSAN 476,75 -1,60 17:14:09
BRYAT 2.392,00 -0,91 17:13:47
BSOKE 16,05 2,03 17:14:10
BTCIM 4,10 -0,24 17:14:15
CANTE 2,27 0,00 17:13:52
CCOLA 56,00 0,36 17:13:23
CIMSA 45,10 0,99 17:14:11
CLEBI 1.690,00 -1,23 17:10:51
CWENE 26,18 8,81 17:14:10
DAPGM 11,87 -0,25 17:14:21
DOAS 186,60 0,32 17:14:09
DOHOL 17,44 1,04 17:13:00
DSTKF 852,50 3,96 17:14:09
ECILC 103,40 1,37 17:13:52
EFOR 128,40 2,80 17:13:36
EGEEN 7.587,50 -0,95 17:13:31
EKGYO 19,66 -0,46 17:14:13
ENERY 10,89 6,66 17:14:01
ENJSA 77,50 0,19 17:13:37
ENKAI 75,55 -0,46 17:14:11
EREGL 24,28 0,41 17:14:13
EUPWR 31,06 3,74 17:14:11
FENER 11,83 -0,59 17:14:11
FROTO 94,80 -0,26 17:14:10
GARAN 134,60 1,51 17:14:18
GENIL 186,70 1,36 17:14:05
GESAN 45,58 0,62 17:14:20
GLRMK 172,80 -0,29 17:12:50
GRSEL 324,50 -1,96 17:13:39
GRTHO 340,00 2,56 17:11:29
GSRAY 1,38 0,00 17:13:57
GUBRF 334,75 -0,59 17:13:42
HALKB 29,22 -0,95 17:14:13
HEKTS 3,29 -1,20 17:14:08
IEYHO 56,20 0,63 17:14:20
IPEKE 85,30 0,06 17:14:20
ISCTR 12,74 0,79 17:14:20
ISMEN 40,84 0,34 17:14:18
KCAER 11,40 -0,09 17:14:21
KCHOL 170,40 -0,29 17:14:10
KONTR 27,30 1,19 17:14:21
KOZAA 103,20 3,20 17:14:08
KOZAL 39,72 6,37 17:14:20
KRDMD 25,18 -0,94 17:14:10
KTLEV 14,20 -1,80 17:13:32
KUYAS 49,34 7,54 17:14:21
MAGEN 31,68 0,25 17:13:05
MAVI 38,90 0,00 17:13:48
MGROS 526,50 -0,66 17:14:19
MIATK 38,00 0,00 17:14:14
MPARK 315,00 0,08 17:14:14
OBAMS 39,24 -0,46 17:13:59
ODAS 5,43 -1,09 17:12:58
OTKAR 466,50 -0,32 17:14:21
OYAKC 22,04 1,38 17:14:12
PASEU 137,90 -1,50 17:13:54
PATEK 28,34 -0,91 17:14:13
PETKM 17,13 1,06 17:14:15
PGSUS 206,10 0,10 17:14:19
RALYH 208,10 2,41 17:13:17
REEDR 8,56 -9,61 17:14:20
SAHOL 78,85 1,41 17:14:21
SASA 3,02 1,68 17:14:14
SISE 36,02 -0,39 17:14:13
SKBNK 8,44 4,46 17:12:17
SOKM 45,06 -1,01 17:13:08
TABGD 237,80 0,81 17:10:19
TAVHL 267,00 2,01 17:14:10
TCELL 96,55 2,01 17:14:10
THYAO 275,25 -0,81 17:14:18
TKFEN 73,65 0,34 17:12:29
TOASO 230,80 -0,35 17:14:10
TSKB 12,44 1,14 17:13:49
TSPOR 1,26 -1,56 17:14:05
TTKOM 57,00 0,44 17:14:10
TTRAK 538,50 -0,19 17:13:18
TUKAS 2,66 -0,37 17:13:38
TUPRS 204,20 -1,11 17:14:20
TUREX 8,29 -0,24 17:13:48
TURSG 12,64 -1,25 17:14:13
ULKER 113,70 -1,13 17:13:49
VAKBN 26,20 0,61 17:14:19
VESTL 30,56 0,26 17:14:21
YEOTK 37,62 0,32 17:13:43
YKBNK 33,94 0,71 17:14:20
ZOREN 3,31 1,53 17:14:10
Menkul Fiyat % Zaman
AEFES 14,98 -0,86 17:14:10
AGHOL 27,30 0,15 17:14:05
AKBNK 61,30 -0,08 17:14:21
AKSA 10,37 0,00 17:14:01
AKSEN 54,05 1,22 17:14:19
ALARK 93,60 1,03 17:14:08
ALTNY 62,85 -0,63 17:14:04
ANHYT 97,20 -0,82 17:14:21
ANSGR 22,18 -0,63 17:14:15
ARCLK 106,70 0,57 17:13:47
ASELS 184,50 0,11 17:14:18
ASTOR 93,50 -0,21 17:14:13
BALSU 17,42 -2,02 17:13:49
BIMAS 548,50 -0,72 17:14:19
BINHO 10,49 -3,14 17:14:12
BRSAN 476,75 -1,60 17:14:09
BRYAT 2.392,00 -0,91 17:13:47
BSOKE 16,05 2,03 17:14:10
BTCIM 4,10 -0,24 17:14:15
CANTE 2,27 0,00 17:13:52
CCOLA 56,00 0,36 17:13:23
CIMSA 45,10 0,99 17:14:11
CLEBI 1.690,00 -1,23 17:10:51
CWENE 26,18 8,81 17:14:10
DAPGM 11,87 -0,25 17:14:21
DOAS 186,60 0,32 17:14:09
DOHOL 17,44 1,04 17:13:00
DSTKF 852,50 3,96 17:14:09
ECILC 103,40 1,37 17:13:52
EFOR 128,40 2,80 17:13:36
EGEEN 7.587,50 -0,95 17:13:31
EKGYO 19,66 -0,46 17:14:13
ENERY 10,89 6,66 17:14:01
ENJSA 77,50 0,19 17:13:37
Menkul Fiyat % Zaman
ENKAI 75,55 -0,46 17:14:11
EREGL 24,28 0,41 17:14:13
EUPWR 31,06 3,74 17:14:11
FENER 11,83 -0,59 17:14:11
FROTO 94,80 -0,26 17:14:10
GARAN 134,60 1,51 17:14:18
GENIL 186,70 1,36 17:14:05
GESAN 45,58 0,62 17:14:20
GLRMK 172,80 -0,29 17:12:50
GRSEL 324,50 -1,96 17:13:39
GRTHO 340,00 2,56 17:11:29
GSRAY 1,38 0,00 17:13:57
GUBRF 334,75 -0,59 17:13:42
HALKB 29,22 -0,95 17:14:13
HEKTS 3,29 -1,20 17:14:08
IEYHO 56,20 0,63 17:14:20
IPEKE 85,30 0,06 17:14:20
ISCTR 12,74 0,79 17:14:20
ISMEN 40,84 0,34 17:14:18
KCAER 11,40 -0,09 17:14:21
KCHOL 170,40 -0,29 17:14:10
KONTR 27,30 1,19 17:14:21
KOZAA 103,20 3,20 17:14:08
KOZAL 39,72 6,37 17:14:20
KRDMD 25,18 -0,94 17:14:10
KTLEV 14,20 -1,80 17:13:32
KUYAS 49,34 7,54 17:14:21
MAGEN 31,68 0,25 17:13:05
MAVI 38,90 0,00 17:13:48
MGROS 526,50 -0,66 17:14:19
MIATK 38,00 0,00 17:14:14
MPARK 315,00 0,08 17:14:14
OBAMS 39,24 -0,46 17:13:59
ODAS 5,43 -1,09 17:12:58
Menkul Fiyat % Zaman
OTKAR 466,50 -0,32 17:14:21
OYAKC 22,04 1,38 17:14:12
PASEU 137,90 -1,50 17:13:54
PATEK 28,34 -0,91 17:14:13
PETKM 17,13 1,06 17:14:15
PGSUS 206,10 0,10 17:14:19
RALYH 208,10 2,41 17:13:17
REEDR 8,56 -9,61 17:14:20
SAHOL 78,85 1,41 17:14:21
SASA 3,02 1,68 17:14:14
SISE 36,02 -0,39 17:14:13
SKBNK 8,44 4,46 17:12:17
SOKM 45,06 -1,01 17:13:08
TABGD 237,80 0,81 17:10:19
TAVHL 267,00 2,01 17:14:10
TCELL 96,55 2,01 17:14:10
THYAO 275,25 -0,81 17:14:18
TKFEN 73,65 0,34 17:12:29
TOASO 230,80 -0,35 17:14:10
TSKB 12,44 1,14 17:13:49
TSPOR 1,26 -1,56 17:14:05
TTKOM 57,00 0,44 17:14:10
TTRAK 538,50 -0,19 17:13:18
TUKAS 2,66 -0,37 17:13:38
TUPRS 204,20 -1,11 17:14:20
TUREX 8,29 -0,24 17:13:48
TURSG 12,64 -1,25 17:14:13
ULKER 113,70 -1,13 17:13:49
VAKBN 26,20 0,61 17:14:19
VESTL 30,56 0,26 17:14:21
YEOTK 37,62 0,32 17:13:43
YKBNK 33,94 0,71 17:14:20
ZOREN 3,31 1,53 17:14:10