DOLAR

38,8193$% -0.05

EURO

43,9952% 0.28

STERLİN

52,0987£% 0.06

GRAM ALTIN

4.123,32%0,43

ONS

3.297,87%0,34

BİST100

9.474,68%-0,41

İmsak Vakti a 02:00
İstanbul AÇIK 20°
  • Adana
  • Adıyaman
  • Afyonkarahisar
  • Ağrı
  • Amasya
  • Ankara
  • Antalya
  • Artvin
  • Aydın
  • Balıkesir
  • Bilecik
  • Bingöl
  • Bitlis
  • Bolu
  • Burdur
  • Bursa
  • Çanakkale
  • Çankırı
  • Çorum
  • Denizli
  • Diyarbakır
  • Edirne
  • Elazığ
  • Erzincan
  • Erzurum
  • Eskişehir
  • Gaziantep
  • Giresun
  • Gümüşhane
  • Hakkâri
  • Hatay
  • Isparta
  • Mersin
  • istanbul
  • izmir
  • Kars
  • Kastamonu
  • Kayseri
  • Kırklareli
  • Kırşehir
  • Kocaeli
  • Konya
  • Kütahya
  • Malatya
  • Manisa
  • Kahramanmaraş
  • Mardin
  • Muğla
  • Muş
  • Nevşehir
  • Niğde
  • Ordu
  • Rize
  • Sakarya
  • Samsun
  • Siirt
  • Sinop
  • Sivas
  • Tekirdağ
  • Tokat
  • Trabzon
  • Tunceli
  • Şanlıurfa
  • Uşak
  • Van
  • Yozgat
  • Zonguldak
  • Aksaray
  • Bayburt
  • Karaman
  • Kırıkkale
  • Batman
  • Şırnak
  • Bartın
  • Ardahan
  • Iğdır
  • Yalova
  • Karabük
  • Kilis
  • Osmaniye
  • Düzce
a
Menkul Fiyat % Zaman
AEFES 155,40 -1,46 15:33:42
AGHOL 285,00 -0,70 15:33:54
AGROT 8,14 0,87 15:33:12
AHGAZ 25,74 0,47 15:33:07
AKBNK 52,80 0,48 15:33:59
AKSA 9,79 -4,30 15:33:59
AKSEN 33,90 -2,59 15:34:03
ALARK 85,95 0,59 15:33:59
ALFAS 47,50 1,80 15:34:00
ALTNY 73,55 0,14 15:34:00
ANHYT 80,65 -0,62 15:32:24
ANSGR 93,90 1,68 15:33:18
ARCLK 115,90 -0,17 15:33:41
ARDYZ 29,86 -1,71 15:32:50
ASELS 133,60 0,98 15:33:57
ASTOR 96,55 -1,33 15:33:41
AVPGY 54,65 2,15 15:33:52
BERA 15,35 -0,65 15:33:34
BIMAS 473,25 0,53 15:34:00
BRSAN 351,00 -0,78 15:31:32
BRYAT 1.973,00 -0,75 15:32:36
BSOKE 19,16 0,90 15:33:42
BTCIM 4,70 0,00 15:32:35
CANTE 1,63 0,00 15:33:25
CCOLA 50,80 -0,49 15:33:51
CIMSA 53,15 -2,12 15:33:43
CLEBI 1.984,00 -2,36 15:19:16
CWENE 16,24 -0,49 15:34:00
DOAS 192,40 -1,84 15:34:01
DOHOL 15,09 0,13 15:33:45
ECILC 45,76 0,00 15:33:19
EFORC 96,60 -0,16 15:31:52
EGEEN 8.595,00 -0,69 15:34:05
EKGYO 14,59 0,97 15:33:35
ENERY 5,45 8,78 15:34:03
ENJSA 55,30 2,41 15:32:41
ENKAI 65,50 2,10 15:33:59
EREGL 24,66 -0,80 15:34:02
EUPWR 27,84 -1,14 15:33:18
FROTO 90,70 -1,36 15:33:59
GARAN 112,30 0,18 15:33:18
GESAN 47,22 0,73 15:33:49
GOLTS 365,00 -1,15 15:31:32
GRTHO 262,50 0,19 15:33:52
GSRAY 2,00 -0,50 15:34:01
GUBRF 277,75 -0,98 15:33:20
HALKB 20,86 -3,16 15:33:45
HEKTS 3,18 -0,31 15:32:24
IEYHO 13,50 2,27 15:32:42
ISCTR 11,11 0,00 15:33:57
ISMEN 35,14 -0,79 15:33:46
KARSN 10,75 -0,09 15:32:43
KCAER 14,01 0,07 15:33:56
KCHOL 154,90 -1,09 15:34:06
KONTR 27,72 -1,35 15:33:29
KONYA 5.517,50 -1,47 15:32:30
KOZAA 83,55 0,36 15:33:51
KOZAL 25,28 0,88 15:33:40
KRDMD 23,82 -1,33 15:34:01
KTLEV 93,10 -0,21 15:33:47
LMKDC 26,86 -0,30 15:32:24
MAGEN 33,78 0,36 15:33:51
MAVI 34,62 -0,23 15:33:59
MGROS 514,00 -0,10 15:33:17
MIATK 33,22 0,18 15:33:43
MPARK 343,50 -1,29 15:32:28
OBAMS 74,10 1,09 15:33:37
ODAS 5,00 -1,77 15:32:59
OTKAR 422,25 -0,18 15:32:56
OYAKC 23,56 0,51 15:33:20
PASEU 71,40 -0,97 15:33:10
PETKM 17,46 -0,85 15:32:45
PGSUS 246,10 -1,76 15:33:58
RALYH 132,80 -0,08 15:34:05
REEDR 12,06 -2,66 15:33:39
RYGYO 13,89 0,22 15:33:39
SAHOL 78,15 -0,45 15:33:47
SASA 3,56 0,56 15:33:52
SELEC 64,10 -1,08 15:33:36
SISE 35,96 -0,77 15:33:59
SKBNK 5,11 -0,39 15:34:03
SMRTG 30,54 -0,52 15:34:03
SOKM 36,84 0,00 15:33:56
TABGD 173,50 0,17 15:33:45
TAVHL 227,70 -1,85 15:33:28
TCELL 98,90 0,46 15:33:59
THYAO 282,25 -1,57 15:34:04
TKFEN 121,80 -1,14 15:33:59
TOASO 205,00 -0,05 15:34:05
TSKB 11,39 0,09 15:33:40
TTKOM 60,75 -0,08 15:33:47
TTRAK 610,50 0,00 15:33:41
TUPRS 129,80 -0,54 15:34:03
TURSG 17,50 -0,51 15:33:21
ULKER 113,60 -0,44 15:33:25
VAKBN 23,18 -2,28 15:33:53
VESTL 39,38 -4,46 15:33:56
YEOTK 40,74 -0,10 15:34:00
YKBNK 26,96 -0,15 15:34:00
ZOREN 3,27 -2,68 15:33:36
Menkul Fiyat % Zaman
AEFES 155,40 -1,46 15:33:42
AGHOL 285,00 -0,70 15:33:54
AGROT 8,14 0,87 15:33:12
AHGAZ 25,74 0,47 15:33:07
AKBNK 52,80 0,48 15:33:59
AKSA 9,79 -4,30 15:33:59
AKSEN 33,90 -2,59 15:34:03
ALARK 85,95 0,59 15:33:59
ALFAS 47,50 1,80 15:34:00
ALTNY 73,55 0,14 15:34:00
ANHYT 80,65 -0,62 15:32:24
ANSGR 93,90 1,68 15:33:18
ARCLK 115,90 -0,17 15:33:41
ARDYZ 29,86 -1,71 15:32:50
ASELS 133,60 0,98 15:33:57
ASTOR 96,55 -1,33 15:33:41
AVPGY 54,65 2,15 15:33:52
BERA 15,35 -0,65 15:33:34
BIMAS 473,25 0,53 15:34:00
BRSAN 351,00 -0,78 15:31:32
BRYAT 1.973,00 -0,75 15:32:36
BSOKE 19,16 0,90 15:33:42
BTCIM 4,70 0,00 15:32:35
CANTE 1,63 0,00 15:33:25
CCOLA 50,80 -0,49 15:33:51
CIMSA 53,15 -2,12 15:33:43
CLEBI 1.984,00 -2,36 15:19:16
CWENE 16,24 -0,49 15:34:00
DOAS 192,40 -1,84 15:34:01
DOHOL 15,09 0,13 15:33:45
ECILC 45,76 0,00 15:33:19
EFORC 96,60 -0,16 15:31:52
EGEEN 8.595,00 -0,69 15:34:05
EKGYO 14,59 0,97 15:33:35
Menkul Fiyat % Zaman
ENERY 5,45 8,78 15:34:03
ENJSA 55,30 2,41 15:32:41
ENKAI 65,50 2,10 15:33:59
EREGL 24,66 -0,80 15:34:02
EUPWR 27,84 -1,14 15:33:18
FROTO 90,70 -1,36 15:33:59
GARAN 112,30 0,18 15:33:18
GESAN 47,22 0,73 15:33:49
GOLTS 365,00 -1,15 15:31:32
GRTHO 262,50 0,19 15:33:52
GSRAY 2,00 -0,50 15:34:01
GUBRF 277,75 -0,98 15:33:20
HALKB 20,86 -3,16 15:33:45
HEKTS 3,18 -0,31 15:32:24
IEYHO 13,50 2,27 15:32:42
ISCTR 11,11 0,00 15:33:57
ISMEN 35,14 -0,79 15:33:46
KARSN 10,75 -0,09 15:32:43
KCAER 14,01 0,07 15:33:56
KCHOL 154,90 -1,09 15:34:06
KONTR 27,72 -1,35 15:33:29
KONYA 5.517,50 -1,47 15:32:30
KOZAA 83,55 0,36 15:33:51
KOZAL 25,28 0,88 15:33:40
KRDMD 23,82 -1,33 15:34:01
KTLEV 93,10 -0,21 15:33:47
LMKDC 26,86 -0,30 15:32:24
MAGEN 33,78 0,36 15:33:51
MAVI 34,62 -0,23 15:33:59
MGROS 514,00 -0,10 15:33:17
MIATK 33,22 0,18 15:33:43
MPARK 343,50 -1,29 15:32:28
OBAMS 74,10 1,09 15:33:37
ODAS 5,00 -1,77 15:32:59
Menkul Fiyat % Zaman
OTKAR 422,25 -0,18 15:32:56
OYAKC 23,56 0,51 15:33:20
PASEU 71,40 -0,97 15:33:10
PETKM 17,46 -0,85 15:32:45
PGSUS 246,10 -1,76 15:33:58
RALYH 132,80 -0,08 15:34:05
REEDR 12,06 -2,66 15:33:39
RYGYO 13,89 0,22 15:33:39
SAHOL 78,15 -0,45 15:33:47
SASA 3,56 0,56 15:33:52
SELEC 64,10 -1,08 15:33:36
SISE 35,96 -0,77 15:33:59
SKBNK 5,11 -0,39 15:34:03
SMRTG 30,54 -0,52 15:34:03
SOKM 36,84 0,00 15:33:56
TABGD 173,50 0,17 15:33:45
TAVHL 227,70 -1,85 15:33:28
TCELL 98,90 0,46 15:33:59
THYAO 282,25 -1,57 15:34:04
TKFEN 121,80 -1,14 15:33:59
TOASO 205,00 -0,05 15:34:05
TSKB 11,39 0,09 15:33:40
TTKOM 60,75 -0,08 15:33:47
TTRAK 610,50 0,00 15:33:41
TUPRS 129,80 -0,54 15:34:03
TURSG 17,50 -0,51 15:33:21
ULKER 113,60 -0,44 15:33:25
VAKBN 23,18 -2,28 15:33:53
VESTL 39,38 -4,46 15:33:56
YEOTK 40,74 -0,10 15:34:00
YKBNK 26,96 -0,15 15:34:00
ZOREN 3,27 -2,68 15:33:36