DOLAR

36,5835$% 0.08

EURO

39,8682% 0.6

STERLİN

47,3006£% 0.4

GRAM ALTIN

3.425,54%0,91

ONS

2.911,92%0,81

BİST100

10.484,80%0,60

İmsak Vakti a 02:00
İstanbul AÇIK 12°
  • Adana
  • Adıyaman
  • Afyonkarahisar
  • Ağrı
  • Amasya
  • Ankara
  • Antalya
  • Artvin
  • Aydın
  • Balıkesir
  • Bilecik
  • Bingöl
  • Bitlis
  • Bolu
  • Burdur
  • Bursa
  • Çanakkale
  • Çankırı
  • Çorum
  • Denizli
  • Diyarbakır
  • Edirne
  • Elazığ
  • Erzincan
  • Erzurum
  • Eskişehir
  • Gaziantep
  • Giresun
  • Gümüşhane
  • Hakkâri
  • Hatay
  • Isparta
  • Mersin
  • istanbul
  • izmir
  • Kars
  • Kastamonu
  • Kayseri
  • Kırklareli
  • Kırşehir
  • Kocaeli
  • Konya
  • Kütahya
  • Malatya
  • Manisa
  • Kahramanmaraş
  • Mardin
  • Muğla
  • Muş
  • Nevşehir
  • Niğde
  • Ordu
  • Rize
  • Sakarya
  • Samsun
  • Siirt
  • Sinop
  • Sivas
  • Tekirdağ
  • Tokat
  • Trabzon
  • Tunceli
  • Şanlıurfa
  • Uşak
  • Van
  • Yozgat
  • Zonguldak
  • Aksaray
  • Bayburt
  • Karaman
  • Kırıkkale
  • Batman
  • Şırnak
  • Bartın
  • Ardahan
  • Iğdır
  • Yalova
  • Karabük
  • Kilis
  • Osmaniye
  • Düzce
a
Menkul Fiyat % Zaman
AEFES 179,50 0,84 14:03:57
AGHOL 309,75 -1,04 14:03:44
AGROT 9,41 -1,57 14:03:23
AKBNK 72,90 -1,35 14:03:52
AKFYE 18,07 0,17 14:03:32
AKSA 12,95 -2,63 14:03:58
AKSEN 35,42 -1,01 14:04:00
ALARK 82,10 -3,70 14:04:00
ALFAS 54,45 0,28 14:03:54
ALTNY 91,85 1,66 14:03:59
ANHYT 100,90 -1,27 14:03:25
ANSGR 104,00 -0,76 14:03:06
ARCLK 144,40 1,48 14:04:02
ARDYZ 30,02 -2,15 14:03:49
ASELS 115,40 4,62 14:04:02
ASTOR 114,40 0,35 14:04:00
BERA 17,93 -0,88 14:03:56
BIMAS 522,50 1,06 14:04:01
BRSAN 383,50 0,26 14:03:27
BRYAT 1.899,00 0,53 14:03:17
BSOKE 13,20 -0,15 14:02:56
BTCIM 4,12 0,49 14:02:12
CANTE 1,48 0,68 14:04:01
CCOLA 52,70 -0,57 14:04:01
CIMSA 49,90 3,74 14:03:49
CLEBI 2.187,00 -1,75 14:03:44
CVKMD 10,08 0,90 14:03:55
CWENE 18,33 -1,24 14:03:22
DOAS 222,60 -0,27 14:03:55
DOHOL 14,62 1,60 14:03:41
ECILC 44,92 -0,75 14:03:54
EGEEN 9.850,00 2,39 14:03:49
EKGYO 15,52 1,50 14:04:02
ENERY 239,40 -2,56 14:03:54
ENJSA 64,30 -1,15 14:03:51
ENKAI 55,40 2,88 14:04:01
EREGL 24,82 1,55 14:03:46
EUPWR 37,90 -0,63 14:03:58
FENER 51,45 0,78 14:03:43
FROTO 1.028,00 3,52 14:03:33
GARAN 139,30 -0,57 14:03:45
GESAN 53,00 -1,85 14:03:40
GOLTS 429,75 1,30 14:03:29
GUBRF 312,25 1,46 14:04:02
HALKB 21,44 -1,92 14:02:57
HEKTS 3,65 0,27 14:03:44
IEYHO 9,07 -6,20 14:04:02
ISCTR 15,93 -1,18 14:03:58
ISMEN 49,32 0,65 14:04:01
KARSN 12,39 5,27 14:03:57
KCAER 10,79 -0,19 14:03:26
KCHOL 172,90 1,29 14:04:02
KLSER 33,48 -1,70 14:04:00
KONTR 33,88 -2,64 14:03:54
KONYA 5.995,00 1,83 14:03:31
KOZAA 77,95 1,50 14:03:44
KOZAL 26,14 1,08 14:04:00
KRDMD 32,46 1,56 14:03:55
LIDER 154,30 0,59 14:03:15
MAGEN 27,56 0,00 14:04:01
MAVI 70,00 -1,41 14:04:00
MGROS 520,00 -0,29 14:03:47
MIATK 41,92 0,38 14:03:49
MPARK 338,75 -2,24 14:03:53
NTHOL 43,92 -1,66 14:03:51
ODAS 5,67 0,35 14:04:02
OTKAR 469,75 2,34 14:02:59
OYAKC 28,26 2,84 14:03:58
PASEU 35,52 -1,39 14:03:59
PETKM 18,13 0,28 14:03:50
PGSUS 272,00 -1,72 14:04:02
REEDR 13,76 1,93 14:04:00
SAHOL 106,70 0,66 14:03:09
SASA 3,74 2,19 14:04:00
SDTTR 224,70 2,18 14:03:42
SELEC 69,40 0,73 14:03:28
SISE 40,16 2,19 14:03:58
SKBNK 4,00 -0,74 14:03:03
SMRTG 37,14 -1,22 14:03:49
SOKM 39,06 0,88 14:03:22
TABGD 171,70 0,06 14:03:48
TAVHL 249,60 1,09 14:03:55
TCELL 105,30 0,57 14:03:19
THYAO 332,50 -0,15 14:04:00
TKFEN 78,65 0,06 14:04:02
TMSN 108,70 0,65 14:04:02
TOASO 213,10 2,40 14:04:02
TSKB 13,37 -0,37 14:03:52
TSPOR 0,97 0,00 14:03:41
TTKOM 51,75 4,29 14:04:01
TTRAK 753,00 -0,79 14:03:36
TUKAS 2,16 8,54 14:03:55
TUPRS 141,70 0,00 14:03:58
TURSG 16,67 -1,01 14:03:52
ULKER 132,90 8,05 14:03:42
VAKBN 27,24 -1,38 14:03:42
VESTL 57,95 -4,77 14:03:58
YEOTK 59,85 1,61 14:03:27
YKBNK 31,94 0,13 14:04:02
ZOREN 3,95 -1,50 14:03:59
Menkul Fiyat % Zaman
AEFES 179,50 0,84 14:03:57
AGHOL 309,75 -1,04 14:03:44
AGROT 9,41 -1,57 14:03:23
AKBNK 72,90 -1,35 14:03:52
AKFYE 18,07 0,17 14:03:32
AKSA 12,95 -2,63 14:03:58
AKSEN 35,42 -1,01 14:04:00
ALARK 82,10 -3,70 14:04:00
ALFAS 54,45 0,28 14:03:54
ALTNY 91,85 1,66 14:03:59
ANHYT 100,90 -1,27 14:03:25
ANSGR 104,00 -0,76 14:03:06
ARCLK 144,40 1,48 14:04:02
ARDYZ 30,02 -2,15 14:03:49
ASELS 115,40 4,62 14:04:02
ASTOR 114,40 0,35 14:04:00
BERA 17,93 -0,88 14:03:56
BIMAS 522,50 1,06 14:04:01
BRSAN 383,50 0,26 14:03:27
BRYAT 1.899,00 0,53 14:03:17
BSOKE 13,20 -0,15 14:02:56
BTCIM 4,12 0,49 14:02:12
CANTE 1,48 0,68 14:04:01
CCOLA 52,70 -0,57 14:04:01
CIMSA 49,90 3,74 14:03:49
CLEBI 2.187,00 -1,75 14:03:44
CVKMD 10,08 0,90 14:03:55
CWENE 18,33 -1,24 14:03:22
DOAS 222,60 -0,27 14:03:55
DOHOL 14,62 1,60 14:03:41
ECILC 44,92 -0,75 14:03:54
EGEEN 9.850,00 2,39 14:03:49
EKGYO 15,52 1,50 14:04:02
ENERY 239,40 -2,56 14:03:54
Menkul Fiyat % Zaman
ENJSA 64,30 -1,15 14:03:51
ENKAI 55,40 2,88 14:04:01
EREGL 24,82 1,55 14:03:46
EUPWR 37,90 -0,63 14:03:58
FENER 51,45 0,78 14:03:43
FROTO 1.028,00 3,52 14:03:33
GARAN 139,30 -0,57 14:03:45
GESAN 53,00 -1,85 14:03:40
GOLTS 429,75 1,30 14:03:29
GUBRF 312,25 1,46 14:04:02
HALKB 21,44 -1,92 14:02:57
HEKTS 3,65 0,27 14:03:44
IEYHO 9,07 -6,20 14:04:02
ISCTR 15,93 -1,18 14:03:58
ISMEN 49,32 0,65 14:04:01
KARSN 12,39 5,27 14:03:57
KCAER 10,79 -0,19 14:03:26
KCHOL 172,90 1,29 14:04:02
KLSER 33,48 -1,70 14:04:00
KONTR 33,88 -2,64 14:03:54
KONYA 5.995,00 1,83 14:03:31
KOZAA 77,95 1,50 14:03:44
KOZAL 26,14 1,08 14:04:00
KRDMD 32,46 1,56 14:03:55
LIDER 154,30 0,59 14:03:15
MAGEN 27,56 0,00 14:04:01
MAVI 70,00 -1,41 14:04:00
MGROS 520,00 -0,29 14:03:47
MIATK 41,92 0,38 14:03:49
MPARK 338,75 -2,24 14:03:53
NTHOL 43,92 -1,66 14:03:51
ODAS 5,67 0,35 14:04:02
OTKAR 469,75 2,34 14:02:59
OYAKC 28,26 2,84 14:03:58
Menkul Fiyat % Zaman
PASEU 35,52 -1,39 14:03:59
PETKM 18,13 0,28 14:03:50
PGSUS 272,00 -1,72 14:04:02
REEDR 13,76 1,93 14:04:00
SAHOL 106,70 0,66 14:03:09
SASA 3,74 2,19 14:04:00
SDTTR 224,70 2,18 14:03:42
SELEC 69,40 0,73 14:03:28
SISE 40,16 2,19 14:03:58
SKBNK 4,00 -0,74 14:03:03
SMRTG 37,14 -1,22 14:03:49
SOKM 39,06 0,88 14:03:22
TABGD 171,70 0,06 14:03:48
TAVHL 249,60 1,09 14:03:55
TCELL 105,30 0,57 14:03:19
THYAO 332,50 -0,15 14:04:00
TKFEN 78,65 0,06 14:04:02
TMSN 108,70 0,65 14:04:02
TOASO 213,10 2,40 14:04:02
TSKB 13,37 -0,37 14:03:52
TSPOR 0,97 0,00 14:03:41
TTKOM 51,75 4,29 14:04:01
TTRAK 753,00 -0,79 14:03:36
TUKAS 2,16 8,54 14:03:55
TUPRS 141,70 0,00 14:03:58
TURSG 16,67 -1,01 14:03:52
ULKER 132,90 8,05 14:03:42
VAKBN 27,24 -1,38 14:03:42
VESTL 57,95 -4,77 14:03:58
YEOTK 59,85 1,61 14:03:27
YKBNK 31,94 0,13 14:04:02
ZOREN 3,95 -1,50 14:03:59