DOLAR

40,2607$% 0.13

EURO

46,7252% 0.08

STERLİN

53,9495£% 0.21

GRAM ALTIN

4.320,96%0,56

ONS

3.334,69%0,33

BİST100

10.219,40%-0,06

İmsak Vakti a 02:00
İstanbul AÇIK 31°
  • Adana
  • Adıyaman
  • Afyonkarahisar
  • Ağrı
  • Amasya
  • Ankara
  • Antalya
  • Artvin
  • Aydın
  • Balıkesir
  • Bilecik
  • Bingöl
  • Bitlis
  • Bolu
  • Burdur
  • Bursa
  • Çanakkale
  • Çankırı
  • Çorum
  • Denizli
  • Diyarbakır
  • Edirne
  • Elazığ
  • Erzincan
  • Erzurum
  • Eskişehir
  • Gaziantep
  • Giresun
  • Gümüşhane
  • Hakkâri
  • Hatay
  • Isparta
  • Mersin
  • istanbul
  • izmir
  • Kars
  • Kastamonu
  • Kayseri
  • Kırklareli
  • Kırşehir
  • Kocaeli
  • Konya
  • Kütahya
  • Malatya
  • Manisa
  • Kahramanmaraş
  • Mardin
  • Muğla
  • Muş
  • Nevşehir
  • Niğde
  • Ordu
  • Rize
  • Sakarya
  • Samsun
  • Siirt
  • Sinop
  • Sivas
  • Tekirdağ
  • Tokat
  • Trabzon
  • Tunceli
  • Şanlıurfa
  • Uşak
  • Van
  • Yozgat
  • Zonguldak
  • Aksaray
  • Bayburt
  • Karaman
  • Kırıkkale
  • Batman
  • Şırnak
  • Bartın
  • Ardahan
  • Iğdır
  • Yalova
  • Karabük
  • Kilis
  • Osmaniye
  • Düzce
a
Menkul Fiyat % Zaman
AEFES 13,87 -3,34 18:09:56
AGHOL 25,22 -1,48 18:09:58
AKBNK 58,55 1,12 18:09:56
AKSA 12,21 -0,49 18:09:51
AKSEN 48,02 -0,25 18:09:50
ALARK 79,75 0,44 18:09:36
ALTNY 60,70 -1,62 18:09:58
ANSGR 22,84 1,87 18:09:51
ARCLK 106,10 0,28 18:09:59
ASELS 206,50 -0,53 18:09:57
ASTOR 93,55 -0,69 18:10:00
BALSU 20,26 -1,27 18:09:02
BIMAS 547,00 1,67 18:09:58
BINHO 9,84 0,10 18:09:56
BRSAN 394,50 -0,38 18:09:54
BRYAT 2.026,00 0,20 18:08:41
BSOKE 15,59 1,10 18:09:49
BTCIM 4,17 -0,95 18:09:53
CANTE 2,14 -0,93 18:09:58
CCOLA 51,50 0,10 18:08:46
CIMSA 43,54 1,54 18:09:40
CLEBI 1.495,00 -0,13 18:08:41
CWENE 24,28 3,41 18:09:53
DAPGM 12,71 -2,16 18:09:59
DOAS 174,00 0,06 18:09:56
DOHOL 16,45 -1,73 18:09:50
DSTKF 542,00 -1,09 18:09:49
ECILC 90,40 -1,74 18:09:59
EFORC 138,00 0,58 18:09:14
EGEEN 7.722,50 -1,34 18:09:59
EKGYO 19,38 0,21 18:09:58
ENERY 9,28 1,09 18:09:45
ENJSA 80,10 1,01 18:09:06
ENKAI 74,50 -0,13 18:09:36
EREGL 26,84 0,00 18:09:56
EUPWR 26,00 -0,08 18:10:00
FENER 9,90 -1,98 18:09:26
FROTO 96,95 -0,77 18:09:56
GARAN 126,20 0,16 18:09:59
GENIL 188,00 0,37 18:09:57
GESAN 43,22 0,23 18:08:41
GLRMK 183,80 -0,38 18:09:52
GRSEL 332,00 -3,14 18:09:57
GRTHO 568,50 -2,15 18:09:21
GSRAY 1,50 -2,60 18:09:59
GUBRF 295,75 4,41 18:09:52
HALKB 26,50 0,30 18:09:35
HEKTS 3,66 9,91 18:09:59
IEYHO 31,36 3,16 18:09:56
IPEKE 70,00 4,48 18:09:59
ISCTR 12,06 0,00 18:09:40
ISMEN 41,86 -1,27 18:09:21
KCAER 12,72 -0,78 18:09:50
KCHOL 162,80 1,50 18:09:41
KONTR 29,00 1,40 18:09:41
KOZAA 86,75 4,20 18:09:38
KOZAL 24,86 4,63 18:09:59
KRDMD 26,62 0,83 18:09:57
KTLEV 12,78 -0,16 18:09:55
KUYAS 51,45 6,65 18:08:36
MAGEN 23,92 -4,40 18:09:46
MAVI 38,50 -0,93 18:08:33
MGROS 449,75 0,28 18:08:54
MIATK 36,72 -4,13 18:08:53
MPARK 325,00 -0,15 18:09:28
OBAMS 43,06 -2,71 18:09:53
ODAS 5,37 -4,45 18:09:55
OTKAR 448,00 3,70 18:09:49
OYAKC 21,50 1,70 18:09:52
PASEU 140,80 -3,16 18:09:54
PATEK 27,32 -3,26 18:09:37
PETKM 16,76 -0,18 18:09:55
PGSUS 203,20 -1,45 18:09:59
RALYH 190,50 0,53 18:09:31
REEDR 9,82 -1,11 18:09:59
SAHOL 78,35 1,16 18:09:59
SASA 3,13 3,99 18:09:56
SISE 34,54 1,29 18:09:59
SKBNK 7,56 0,53 18:09:57
SOKM 43,20 0,23 18:09:56
TABGD 243,80 0,83 18:09:08
TAVHL 251,50 3,50 18:08:19
TCELL 98,55 0,97 18:08:55
THYAO 284,25 -1,30 18:09:50
TKFEN 81,60 2,90 18:09:12
TOASO 275,25 5,66 18:09:56
TSKB 12,34 1,40 18:09:25
TSPOR 1,29 -2,27 18:09:58
TTKOM 51,55 1,58 18:09:56
TTRAK 549,50 -1,35 18:09:49
TUKAS 2,58 -1,15 18:09:46
TUPRS 187,00 2,92 18:09:46
TUREX 7,60 -0,13 18:09:58
TURSG 11,50 2,50 18:09:21
ULKER 104,30 0,29 18:09:36
VAKBN 23,76 1,54 18:09:52
VESTL 32,02 0,13 18:09:39
YEOTK 32,60 -0,55 18:09:35
YKBNK 30,36 0,40 18:09:56
ZOREN 3,20 -2,14 18:09:57
Menkul Fiyat % Zaman
AEFES 13,87 -3,34 18:09:56
AGHOL 25,22 -1,48 18:09:58
AKBNK 58,55 1,12 18:09:56
AKSA 12,21 -0,49 18:09:51
AKSEN 48,02 -0,25 18:09:50
ALARK 79,75 0,44 18:09:36
ALTNY 60,70 -1,62 18:09:58
ANSGR 22,84 1,87 18:09:51
ARCLK 106,10 0,28 18:09:59
ASELS 206,50 -0,53 18:09:57
ASTOR 93,55 -0,69 18:10:00
BALSU 20,26 -1,27 18:09:02
BIMAS 547,00 1,67 18:09:58
BINHO 9,84 0,10 18:09:56
BRSAN 394,50 -0,38 18:09:54
BRYAT 2.026,00 0,20 18:08:41
BSOKE 15,59 1,10 18:09:49
BTCIM 4,17 -0,95 18:09:53
CANTE 2,14 -0,93 18:09:58
CCOLA 51,50 0,10 18:08:46
CIMSA 43,54 1,54 18:09:40
CLEBI 1.495,00 -0,13 18:08:41
CWENE 24,28 3,41 18:09:53
DAPGM 12,71 -2,16 18:09:59
DOAS 174,00 0,06 18:09:56
DOHOL 16,45 -1,73 18:09:50
DSTKF 542,00 -1,09 18:09:49
ECILC 90,40 -1,74 18:09:59
EFORC 138,00 0,58 18:09:14
EGEEN 7.722,50 -1,34 18:09:59
EKGYO 19,38 0,21 18:09:58
ENERY 9,28 1,09 18:09:45
ENJSA 80,10 1,01 18:09:06
ENKAI 74,50 -0,13 18:09:36
Menkul Fiyat % Zaman
EREGL 26,84 0,00 18:09:56
EUPWR 26,00 -0,08 18:10:00
FENER 9,90 -1,98 18:09:26
FROTO 96,95 -0,77 18:09:56
GARAN 126,20 0,16 18:09:59
GENIL 188,00 0,37 18:09:57
GESAN 43,22 0,23 18:08:41
GLRMK 183,80 -0,38 18:09:52
GRSEL 332,00 -3,14 18:09:57
GRTHO 568,50 -2,15 18:09:21
GSRAY 1,50 -2,60 18:09:59
GUBRF 295,75 4,41 18:09:52
HALKB 26,50 0,30 18:09:35
HEKTS 3,66 9,91 18:09:59
IEYHO 31,36 3,16 18:09:56
IPEKE 70,00 4,48 18:09:59
ISCTR 12,06 0,00 18:09:40
ISMEN 41,86 -1,27 18:09:21
KCAER 12,72 -0,78 18:09:50
KCHOL 162,80 1,50 18:09:41
KONTR 29,00 1,40 18:09:41
KOZAA 86,75 4,20 18:09:38
KOZAL 24,86 4,63 18:09:59
KRDMD 26,62 0,83 18:09:57
KTLEV 12,78 -0,16 18:09:55
KUYAS 51,45 6,65 18:08:36
MAGEN 23,92 -4,40 18:09:46
MAVI 38,50 -0,93 18:08:33
MGROS 449,75 0,28 18:08:54
MIATK 36,72 -4,13 18:08:53
MPARK 325,00 -0,15 18:09:28
OBAMS 43,06 -2,71 18:09:53
ODAS 5,37 -4,45 18:09:55
OTKAR 448,00 3,70 18:09:49
Menkul Fiyat % Zaman
OYAKC 21,50 1,70 18:09:52
PASEU 140,80 -3,16 18:09:54
PATEK 27,32 -3,26 18:09:37
PETKM 16,76 -0,18 18:09:55
PGSUS 203,20 -1,45 18:09:59
RALYH 190,50 0,53 18:09:31
REEDR 9,82 -1,11 18:09:59
SAHOL 78,35 1,16 18:09:59
SASA 3,13 3,99 18:09:56
SISE 34,54 1,29 18:09:59
SKBNK 7,56 0,53 18:09:57
SOKM 43,20 0,23 18:09:56
TABGD 243,80 0,83 18:09:08
TAVHL 251,50 3,50 18:08:19
TCELL 98,55 0,97 18:08:55
THYAO 284,25 -1,30 18:09:50
TKFEN 81,60 2,90 18:09:12
TOASO 275,25 5,66 18:09:56
TSKB 12,34 1,40 18:09:25
TSPOR 1,29 -2,27 18:09:58
TTKOM 51,55 1,58 18:09:56
TTRAK 549,50 -1,35 18:09:49
TUKAS 2,58 -1,15 18:09:46
TUPRS 187,00 2,92 18:09:46
TUREX 7,60 -0,13 18:09:58
TURSG 11,50 2,50 18:09:21
ULKER 104,30 0,29 18:09:36
VAKBN 23,76 1,54 18:09:52
VESTL 32,02 0,13 18:09:39
YEOTK 32,60 -0,55 18:09:35
YKBNK 30,36 0,40 18:09:56
ZOREN 3,20 -2,14 18:09:57