Kamu Aydınlatma Platformu (KAP) Bildirimi:
21.08.202613:41:34
ÖDA
Yıl
--
-
Ek Dosya Yok!
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
İlgili İhraç Tavanı Bilgileri | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| * Hak sahiplerinin belirlendiği tarih. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Derecelendirme | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| İhraççı Derecelendirme Notu | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Ek Açıklamalar | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Vestel Elektronik Sanayi ve Ticaret A.Ş tarafından 26.11.2025 tarihinde nitelikli yatırımcılara ihracı gerçekleştirilen 24.340.000 TL tutarında 386 gün vadeli, TRSVSTLA2613 ISIN kodlu tahvilin 3.kupon ödeme dönemine ilişkin 2.730.753,28 TL'lik faiz ödemesi bugün itibarıyla tamamlanmıştır. 4. kupon dönemine ilişkin faiz oranı %14,5480 olarak kesinleştirilmiştir. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Yukarıdaki açıklamalarımızın, Sermaye Piyasası Kurulu'nun yürürlükteki Özel Durumlar Tebliğinde yer alan esaslara uygun olduğunu, bu konuda/konularda tarafımıza ulaşan bilgileri tam olarak yansıttığını, bilgilerin defter, kayıt ve belgelerimize uygun olduğunu, konuyla ilgili bilgileri tam ve doğru olarak elde etmek için gerekli tüm çabaları gösterdiğimizi ve yapılan bu açıklamalardan sorumlu olduğumuzu beyan ederiz.
ÖZGE ERGÜLLÜ
Finansal Raporlama Ve Kontrol Müdürü
VESTEL ELEKTRONİK SANAYİ VE TİCARET A.Ş.
21.08.2026 11:05:37
GÜLŞAH BEŞİKÇİOĞLU
MALİ İŞLER GENEL MÜD.YARD.
VESTEL ELEKTRONİK SANAYİ VE TİCARET A.Ş.
21.08.2026 13:39:50
Türkiye Sermaye Piyasaları - Merkezi Saklama ve Veri Depolama Kuruluşu
Sermaye Piyasası Kurulu (SPK) kuralları gereği Kamuyu Aydınlatma Platformu'na iletilen bildirimin eklerine (varsa PDF vb.) ulaşmak için aşağıdaki bağlantıyı kullanabilirsiniz.