Kamu Aydınlatma Platformu (KAP) Bildirimi:
21.08.202611:21:19
DG
Yıl
--
-
Ek Dosya Yok!
Özet Bilgi
Kredi Kullanımı
| [CONSOLIDATION_METHOD_TITLE] | [CONSOLIDATION_METHOD] |
Türkçe Turkish | İngilizce English | |||||||||||||
| ||||||||||||||
| Hayır (No) | Hayır (No) | ||||||||||||
| Hayır (No) | Hayır (No) | ||||||||||||
| - | |||||||||||||
| ||||||||||||||
Resim ekleBağlantı ekleKapat Kısayollar Eylem Ctrl + Z Geri al Ctrl + Shift + Z Yeniden yap Ctrl + ] Girintiyi azalt Ctrl + [ Girintiyi artır Ctrl + ENTER Yatay çizgi ekle Yazı biçimlendirme Ctrl + B Kalın Ctrl + I İtalik Ctrl + U Altı çizili Ctrl + \ Temizle Biçim Ctrl + NUM0 Normal Ctrl + NUM1 Başlık 1 Ctrl + NUM2 Başlık 2 Ctrl + NUM3 Başlık 3 Ctrl + NUM4 Başlık 4 Ctrl + NUM5 Başlık 5 Ctrl + NUM6 Başlık 6 Paragraf biçimlendirme Ctrl + Shift + L Sola hizala Ctrl + Shift + E Ortaya hizala Ctrl + Shift + R Sağa hizala Ctrl + Shift + J Yasla Ctrl + Shift + NUM7 Numaralı liste Ctrl + Shift + NUM8 Madde işaretli liste 1 x 1 PHF-Piramit Portföy BIST 50 Dışı Şirketler Hisse Senedi Serbest Fon (Hisse Senedi Yoğun Fon)'un nakit ihtiyacını karşılamak üzere Yatırım Finansman Menkul Değerler A.Ş den 21.08.2026 günü 24.08.2026 vadeli 61.180.116.74 TL tutarlı %44 oranı ile kredi kullanmıştır. PHF-Piramit Portföy BIST 50 Dışı Şirketler Hisse Senedi Serbest Fon (Hisse Senedi Yoğun Fon)'un nakit ihtiyacını karşılamak üzere Yatırım Finansman Menkul Değerler A.Ş den 21.08.2026 günü 24.08.2026 vadeli 61.180.116.74 TL tutarlı %44 oranı ile kredi kullanmıştır. | Resim ekleBağlantı ekleKapat Kısayollar Eylem Ctrl + Z Geri al Ctrl + Shift + Z Yeniden yap Ctrl + ] Girintiyi azalt Ctrl + [ Girintiyi artır Ctrl + ENTER Yatay çizgi ekle Yazı biçimlendirme Ctrl + B Kalın Ctrl + I İtalik Ctrl + U Altı çizili Ctrl + \ Temizle Biçim Ctrl + NUM0 Normal Ctrl + NUM1 Başlık 1 Ctrl + NUM2 Başlık 2 Ctrl + NUM3 Başlık 3 Ctrl + NUM4 Başlık 4 Ctrl + NUM5 Başlık 5 Ctrl + NUM6 Başlık 6 Paragraf biçimlendirme Ctrl + Shift + L Sola hizala Ctrl + Shift + E Ortaya hizala Ctrl + Shift + R Sağa hizala Ctrl + Shift + J Yasla Ctrl + Shift + NUM7 Numaralı liste Ctrl + Shift + NUM8 Madde işaretli liste 1 x 1 | |||||||||||||
Alınan Kredi Tablosu Loans Received Table | ||||||||||||||
Kredi Alınan Kuruluş | Kredi Tutarı | Kredi Para Birimi | Faiz Oranı (%) | Alındığı Tarih | Geri Ödeneceği Tarih | Krediye İlişkin Ek Bilgi | Intstitution from that Loan Received | Loan Amount | Monetary Unit of Loan | Interest Rate (%) | Date the Loan Received | Payback Date | Additional Info About Loan | |
Yatırım Finansman Menkul Değerler A.Ş | 61.180.116 | TL | % 44 | 21/08/2026 | 24/08/2026 | Fonun eksi bakiyesinin giderilmesi | - | - | ||||||
AYSEL GÜNAN
OPERASYON
PİRAMİT PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.
21.08.2026 11:19:15
Türkiye Sermaye Piyasaları - Merkezi Saklama ve Veri Depolama Kuruluşu
Sermaye Piyasası Kurulu (SPK) kuralları gereği Kamuyu Aydınlatma Platformu'na iletilen bildirimin eklerine (varsa PDF vb.) ulaşmak için aşağıdaki bağlantıyı kullanabilirsiniz.