Kamu Aydınlatma Platformu (KAP) Bildirimi:
21.08.202610:30:24
FR
Yıl
2025
Yıllık
Özet Bilgi
2025 Yılı TSRS Uyumlu Sürdürülebilirlik Raporu
| [CONSOLIDATION_METHOD_TITLE] | [CONSOLIDATION_METHOD] |
İlgili Şirketler Related Companies | [] | |||||||||
İlgili Fonlar Related Funds | [] | |||||||||
İngilizce English | Türkçe Turkish | |||||||||
| ||||||||||
| ||||||||||
| Hayır (No) | Hayır (No) | ||||||||
| Hayır (No) | Hayır (No) | ||||||||
http://www.xbrl.org/2003/role/terseLabel |
| - | ||||||||
| ||||||||||
Şirketimizin T.C. Kamu Gözetimi, Muhasebe ve Denetim Standartları Kurumu düzenlemeleri uyarınca Türkiye Sürdürülebilirlik Raporlama Standartları'na (TSRS) uygun olarak hazırlanan ve Yeditepe Bağımsız Denetim ve Yeminli Mali Müşavirlik A.Ş. tarafından zorunlu sürdürülebilirlik güvence denetimine tâbi tutulan 2025 yılı TSRS Uyumlu Sürdürülebilirlik Raporu ekte kamuya açıklanmıştır. | ||||||||||
Şirket Beyanı Entity Statement | ||||||||||
| ||||||||||
| Ana Şirket: Çuhadaroğlu Metal Sanayi ve Pazarlama A.Ş. (%100), Bağlı Ortaklık: Çuhadaroğlu Alüminyum Sanayi A.Ş. (%66,54) | |||||||||
| 2025 | |||||||||
| Yeditepe Bağımsız Denetim ve Yeminli Mali Müşavirlik A.Ş. | |||||||||
| Sürdürülebilirlikle ilgili finansal açıklamalar, Şirket'in 01 Ocak 2025-31 Aralık 2025 dönemini kapsayan 31.12.2025 tarihli konsolide finansal tabloları ile ilgilidir ve raporda sunulan veriler bu tablolarla tutarlıdır. | |||||||||
| Şirket tarafından raporlanmamıştır. | |||||||||
| Ana Ortaklık (Çuhadaroğlu Metal Sanayi ve Pazarlama A.Ş.): Alüminyum profil ekstrüzyonu ve yüzey işlemleri; Bağlı Ortaklık (Çuhadaroğlu Alüminyum Sanayi A.Ş.): Alüminyum montaj ve doğrama üretimi (kapı-pencere, cephe ve otomatik kapı sistemleri) | |||||||||
| İlk uygulama yılında yalnızca iklimle ilgili risk ve fırsatlara ilişkin bilgilerin açıklanması, İlk yıllık raporlama döneminde karşılaştırmalı bilgilerin açıklanmaması, Raporun yayımlanma zamanında esneklik, Kapsam 3 sera gazı emisyonlarının açıklanması muafiyeti | |||||||||
| TSRS 1, TSRS 2, GRI Standartları (2021), SASB Building Products Standartları, Uluslararası Alüminyum Enstitüsü (IAI) Standartları ve Rehberleri, ISO 31000, COSO, ISO 14064-1, GHG Protocol, ISO 50001, TCFD, IPCC (AR6) ve IEA SSP Senaryoları. | |||||||||
| TSRS 1, TSRS 2, IFRS S1 ve S2, GRI 2021 (GRI 2, GRI 3), TCFD, GHG Protocol, SPK Sürdürülebilirlik İlkeleri Uyum Çerçevesi, SASB (Building Products ve Furnishings), IAI (International Aluminium Institute), IPCC (Altıncı Değerlendirme Raporu AR6 ve IPCC V2), ISO 14064-1, ISO 50001, ISO 14064-3 | |||||||||
| 7.343 tCO2e | |||||||||
| Kapsam 1 sera gazı emisyon envanteri, ISO 14064-1 standardı ve Sera Gazı Protokolü (GHG Protocol-2004) Kurumsal Muhasebe ve Raporlama Standardı ile tam uyumlu olarak, Operasyonel Kontrol yöntemiyle hesaplanmaktadır. Raporlama sınırı, Çuhadaroğlu Metal Sanayi ve Pazarlama A.Ş. (%100) ile bağlı ortaklığı Çuhadaroğlu Alüminyum Sanayi A.Ş. (%66,54 konsolidasyon oranı) Beylikdüzü Organize Sanayi Bölgesi tesislerini kapsamaktadır. Emisyon hesaplamalarında doğalgaz fırınları, araç filoları, iş makineleri, jeneratör motorin tüketimi ve soğutucu gaz kaçakları dikkate alınmış olup IPCC faktörleri ve Küresel Isınma Potansiyeli (GWP) için IPCC Altıncı Değerlendirme Raporu (AR6, 2022) değerleri referans alınmıştır. Tesis bazlı tüketim verileri üzerinden manuel hesaplanan emisyonlar için belirsizlik payı GHG Protocol Uncertainty Tool kullanılarak ±%3,2 olarak belirlenmiş olup raporlama metodolojisi önceki dönemlerle tutarlıdır. | |||||||||
| 5.606 tCO2e | |||||||||
| Kapsam 2 emisyonları, ISO 14064-1 ve GHG Protocol Kurumsal Muhasebe ve Raporlama Standardı uyarınca operasyonel kontrol yaklaşımıyla, Çuhadaroğlu Metal ve Çuhadaroğlu Alüminyum konsolide operasyonlarını kapsayacak şekilde hesaplanmaktadır. ISO 50001 sistemi üzerinden izlenen 12.918 MWh elektrik tüketimi girdisi, EVCED 2023 emisyon faktörü (0,434 tCO2e/MWh) ve IPCC AR6 Küresel Isınma Potansiyeli değerleri kullanılarak lokasyona dayalı yöntemle hesaplanmış olup piyasa temelli emisyonlar 6.071 tCO2e seviyesindedir. GHG Protocol Uncertainty Tool ile belirsizlik oranı ±%3,2 olarak belirlenen Kapsam 2 verileri, bağımsız sınırlı güvence denetimine tabi tutulmuştur. | |||||||||
| Şirket muafiyetten faydalanarak raporlamamıştır. | |||||||||
| Şirket muafiyetten faydalanarak raporlamamıştır. | |||||||||
| Şirket tarafından raporlanmamıştır. | |||||||||
| Şirket tarafından raporlanmamıştır. | |||||||||
| Şirket tarafından raporlanmamıştır. | |||||||||
| Şirket tarafından raporlanmamıştır. | |||||||||
| Şirket tarafından raporlanmamıştır. | |||||||||
| Şirket tarafından raporlanmamıştır. | |||||||||
| Şirket tarafından raporlanmamıştır. | |||||||||
| Her bir metrik ton sera gazı emisyonu için spesifik bir birim iç karbon fiyatı (TL/tCO2e) belirlenmemiştir. | |||||||||
| 0 | |||||||||
| Çuhadaroğlu Metal, iklim değişikliğine karşı dirençliliğini değerlendirmek amacıyla IEA NZE 2050 kaynaklı Net-Sıfır (1,5°C altı), IEA APS kaynaklı Denge (yaklaşık 2°C) ve IPCC SSP5-8.5 ile SSP3-RCP7.0 kaynaklı BaU (3°C ve üzeri) olmak üzere üç referans senaryo üzerinden iklim senaryo analizi gerçekleştirmiştir. TSRS 2 ve TCFD ilkeleri doğrultusunda 2030, 2040 ve 2050 dönemleri için finansal ve operasyonel kırılganlıklar incelenmiş olup, Paris Anlaşması ile uyumlu olan 1,5°C altı Net-Sıfır senaryosu ana referans olarak benimsenmiştir. | |||||||||
| Şirket muafiyetten faydalanarak raporlamamıştır. | |||||||||
GÖKHAN ACAR
YATIRIMCI İLİŞKİLERİ YÖNETİCİSİ
ÇUHADAROĞLU METAL SANAYİ VE PAZARLAMA A.Ş.
21.08.2026 10:29:04
Türkiye Sermaye Piyasaları - Merkezi Saklama ve Veri Depolama Kuruluşu
Sermaye Piyasası Kurulu (SPK) kuralları gereği Kamuyu Aydınlatma Platformu'na iletilen bildirimin eklerine (varsa PDF vb.) ulaşmak için aşağıdaki bağlantıyı kullanabilirsiniz.