Kamu Aydınlatma Platformu (KAP) Bildirimi:
21.08.202609:53:29
ÖDA
Yıl
--
-
Ek Dosya Yok!
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
İlgili İhraç Tavanı Bilgileri | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| * Hak sahiplerinin belirlendiği tarih. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Derecelendirme | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| İhraççı Derecelendirme Notu | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Ek Açıklamalar | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Şirketimizin 20.02.2026 tarihinde ihraç edilen 750.000.000 TL nominal değerli, 364 gün vadeli, 3 ayda bir değişken faizli kupon ödemeli, TRFADEL22714 ISIN kodlu finansman bonosu için ikinci kupon ödemesi bugün yapılmıştır.Söz konusu finansman bonosunun faiz oranı %10,6491 oranı ile gerçekleşmiştir. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Yukarıdaki açıklamalarımızın, Sermaye Piyasası Kurulu'nun yürürlükteki Özel Durumlar Tebliğinde yer alan esaslara uygun olduğunu, bu konuda/konularda tarafımıza ulaşan bilgileri tam olarak yansıttığını, bilgilerin defter, kayıt ve belgelerimize uygun olduğunu, konuyla ilgili bilgileri tam ve doğru olarak elde etmek için gerekli tüm çabaları gösterdiğimizi ve yapılan bu açıklamalardan sorumlu olduğumuzu beyan ederiz.
GÖZDENUR KURUCA
RAPORLAMA VE YATIRIMCI İLİŞKİLERİ UZMANI
ADEL KALEMCİLİK TİCARET VE SANAYİ A.Ş.
21.08.2026 09:46:53
EVREN CANKURTARAN
MALİ İŞLER DİREKTÖRÜ
ADEL KALEMCİLİK TİCARET VE SANAYİ A.Ş.
21.08.2026 09:48:40
Türkiye Sermaye Piyasaları - Merkezi Saklama ve Veri Depolama Kuruluşu
Sermaye Piyasası Kurulu (SPK) kuralları gereği Kamuyu Aydınlatma Platformu'na iletilen bildirimin eklerine (varsa PDF vb.) ulaşmak için aşağıdaki bağlantıyı kullanabilirsiniz.