Kamu Aydınlatma Platformu (KAP) Bildirimi:
| [CONSOLIDATION_METHOD_TITLE] | [CONSOLIDATION_METHOD] |
İlgili Şirketler Related Companies | [] | |||||||||
İlgili Fonlar Related Funds | [] | |||||||||
Türkçe Turkish | İngilizce English | |||||||||
| ||||||||||
| Hayır (No) | Hayır (No) | ||||||||
| Hayır (No) | Hayır (No) | ||||||||
| - | - | ||||||||
| Hayır (No) | Hayır (No) | ||||||||
| ||||||||||
| ARSA | LAND | ||||||||
| BURSA İLİ OSMANGAZİ İLÇESİ ALACAMESCİT MAHALLESİ, 712,29 M² YÜZÖLÇÜMÜNE SAHİP 4352 ADA 35 PARSEL NUMARALI TAŞINMAZ, 314,73 M² YÜZÖLÇÜMÜNE SAHİP 4352 ADA 28 PARSEL NUMARALI TAŞINMAZ, 91,91 M² YÜZÖLÇÜMÜNE SAHİP 4352 ADA 29 PARSEL NUMARALI TAŞINMAZ VE 16,40 M² YÜZÖLÇÜMÜNE SAHİP 4352 ADA 36 PARSEL NUMARALI TAŞINMAZ | REAL ESTATE LOCATED IN ALACAMESCİT NEIGHBORHOOD, OSMANGAZİ DISTRICT, BURSA PROVINCE, WITH A TOTAL AREA OF 712.29 SQ.M., REGISTERED AS PLOT NO. 35, BLOCK NO. 4352; REAL ESTATE WITH AN AREA OF 314.73 SQ.M., REGISTERED AS PLOT NO. 28, BLOCK NO. 4352; REAL ESTATE WITH AN AREA OF 91.91 SQ.M., REGISTERED AS PLOT NO. 29, BLOCK NO. 4352; AND REAL ESTATE WITH AN AREA OF 16.40 SQ.M., REGISTERED AS PLOT NO. 36, BLOCK NO. 4352. | ||||||||
| 31/07/2026 | 31/07/2026 | ||||||||
| VAR | YES | ||||||||
http://www.xbrl.org/2003/role/verboseLabel |
| 230.000.000,-TL | 230.000.000,-TL | |||||||
| 2,53% | 2,53% | ||||||||
| 5,23% | 5,23% | ||||||||
| 0,62% | 0,62% | ||||||||
| 1.459,43% | 1.459,43% | ||||||||
| 19,73% | 19,73% | ||||||||
| 3 EŞİT TAKSİT | 3 EQUAL INSTALLMENTS | ||||||||
| 20/08/2026 | 20/08/2026 | ||||||||
| OLUMLU | POSİTİVE | ||||||||
| TÜRKİYE VAKIFLAR BANKASI T.A.O. MEMUR VE HİZMETLİLERİ EMEKLİ VE SAĞLIK YARDIM SANDIĞI VAKFI | TÜRKİYE VAKIFLAR BANKASI T.A.O. MEMUR VE HİZMETLİLERİ EMEKLİ VE SAĞLIK YARDIM SANDIĞI VAKFI | ||||||||
| Evet (Yes) | Evet (Yes) | ||||||||
| ORTAK | THE MAİN SHAREHOLDER | ||||||||
| - | - | ||||||||
| - | - | ||||||||
| DEĞERLEME RAPORU-PAZAR DEĞERİ TESPİTİ | VALUATION REPORT ? MARKET VALUE ASSESSMENT | ||||||||
| Düzenlendi (Prepared) | Düzenlendi (Prepared) | ||||||||
| - | - | ||||||||
| 30/07/2026 TARİHLİ, VKGYO-2607068 NUMARALI RAPOR | DATED 30/07/2026, REPORT NO. VKGYO-2607068 | ||||||||
| REEL GAYRİMENKUL DEĞERLEME AŞ | REEL GAYRİMENKUL DEĞERLEME AŞ | ||||||||
| 236.180.000 .-TL | 236.180.000 .-TL | ||||||||
| DEĞERLEME RAPORUNDAKİ SONUÇLARA UYGUN GERÇEKLEŞTİRİLMİŞTİR. | IT HAS BEEN CARRIED OUT IN ACCORDANCE WITH THE RESULTS OF THE VALUATION REPORT. | ||||||||
| ||||||||||
Şirketimiz Yönetim Kurulu kararı doğrultusunda; portföyümüze, tarihi dokuyla bütünleşik yerleşik kent dokusu ile çevrili, Hanlar Bölgesi'nde yer alan ve yerli ve yabancı turistler açısından önemli bir çekim noktası konumunda bulunan Bursa ili, Osmangazi ilçesi, Alacamescit Mahallesi'nde yer alan;
olmak üzere, KDV hariç toplam 230.000.000 TL bedel üzerinden, 3 eşit taksit ile ödenecek şekilde satın alınmıştır. Taşınmazların tapu tescil işlemleri 20.08.2026 tarihi itibarıyla tamamlanmıştır. Reel Gayrimenkul Değerleme AŞ tarafından hazırlanan değerleme raporunda, söz konusu taşınmazların toplam değeri 236.180.000 TL olarak takdir edilmiştir. İlgili değerleme raporu ekte yer almaktadır. Kamuoyuna saygıyla duyurulur. | Pursuant to the decision of the Company's Board of Directors, the following properties located in Alacamescit Neighborhood, Osmangazi District, Bursa Province, situated in the Hanlar District, surrounded by an established urban fabric integrated with the historical texture and in a central location that attracts domestic and foreign tourists, have been purchased:
Accordingly, the properties were acquired for a total purchase price of TRY 230,000,000, excluding VAT, payable in 3 equal installments. The title deed registration procedures for the properties were completed as of 20 August 2026. According to the valuation report prepared by Reel Gayrimenkul Değerleme AŞ, the total value of the aforementioned properties was appraised at TRY 236,180,000. The relevant valuation report is attached hereto. Respectfully announced to the public. In accordance with the Turkish capital markets regulations, in case of any discrepency between the Turkish and English versions of disclosures, the Turkish language version which is published on the Public Disclosure Platform (KAP) shall prevail | |||||||||
Yukarıdaki açıklamalarımızın, Sermaye Piyasası Kurulu'nun yürürlükteki Özel Durumlar Tebliğinde yer alan esaslara uygun olduğunu, bu konuda/konularda tarafımıza ulaşan bilgileri tam olarak yansıttığını, bilgilerin defter, kayıt ve belgelerimize uygun olduğunu, konuyla ilgili bilgileri tam ve doğru olarak elde etmek için gerekli tüm çabaları gösterdiğimizi ve yapılan bu açıklamalardan sorumlu olduğumuzu beyan ederiz.
Türkiye Sermaye Piyasaları - Merkezi Saklama ve Veri Depolama Kuruluşu
Sermaye Piyasası Kurulu (SPK) kuralları gereği Kamuyu Aydınlatma Platformu'na iletilen bildirimin eklerine (varsa PDF vb.) ulaşmak için aşağıdaki bağlantıyı kullanabilirsiniz.