Kamu Aydınlatma Platformu (KAP) Bildirimi:
Gönderim Tarihi
20.08.202617:51:55
Bildirim Tipi
ÖDA
Yıl
--
Periyot
-
Bildirim Ekleri (0)
Ek Dosya Yok!
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||
İlgili İhraç Tavanı Bilgileri | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| * Hak sahiplerinin belirlendiği tarih. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
Derecelendirme | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| İhraççı Derecelendirme Notu | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||
Ek Açıklamalar | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
70,000,000,000-TL ihraç tavanı dahilinde 70,000,000,000 TL Tahvil/Finansman Bonosu ihraç belgesi kapsamında 20/11/2026 vade sonu tarihli 1,031,000,000 TL nominal tutarda borçlanma aracı ihracımız gerçekleşmiştir. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
Yukarıdaki açıklamalarımızın, Sermaye Piyasası Kurulu'nun yürürlükteki Özel Durumlar Tebliğinde yer alan esaslara uygun olduğunu, bu konuda/konularda tarafımıza ulaşan bilgileri tam olarak yansıttığını, bilgilerin defter, kayıt ve belgelerimize uygun olduğunu, konuyla ilgili bilgileri tam ve doğru olarak elde etmek için gerekli tüm çabaları gösterdiğimizi ve yapılan bu açıklamalardan sorumlu olduğumuzu beyan ederiz.
MURAT TURAN
MÜDÜR YARDIMCISI
İŞ YATIRIM MENKUL DEĞERLER A.Ş.
20.08.2026 17:38:28
SİBEL YAĞSAĞAN
MÜDÜR
İŞ YATIRIM MENKUL DEĞERLER A.Ş.
20.08.2026 17:51:32
Türkiye Sermaye Piyasaları - Merkezi Saklama ve Veri Depolama Kuruluşu
Sermaye Piyasası Kurulu (SPK) kuralları gereği Kamuyu Aydınlatma Platformu'na iletilen bildirimin eklerine (varsa PDF vb.) ulaşmak için aşağıdaki bağlantıyı kullanabilirsiniz.