Kamu Aydınlatma Platformu (KAP) Bildirimi:
Gönderim Tarihi
20.08.202616:48:49
Bildirim Tipi
ÖDA
Yıl
--
Periyot
-
Bildirim Ekleri (0)
Ek Dosya Yok!
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
İlgili İhraç Tavanı Bilgileri | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| * Hak sahiplerinin belirlendiği tarih. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Derecelendirme | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| İhraççı Derecelendirme Notu | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Ek Açıklamalar | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
TRFKRSN82622 ISIN kodlu tahvilimizin 21.08.2026 tarihinde yapılacak 4.kupon ödemesine ilişkin dönemsel faiz oranı %11,4593 olarak kesinleşmiştir. Kamuoyu ve yatırımcılarımızın bilgilerine sunulur.İşbu açıklamamızın İngilizce tercümesi mevcut olup bu açıklamanın Türkçe ve İngilizce versiyonları arasında herhangi bir çelişki olması durumunda, Türkçe versiyon esas kabul edilecektir. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Yukarıdaki açıklamalarımızın, Sermaye Piyasası Kurulu'nun yürürlükteki Özel Durumlar Tebliğinde yer alan esaslara uygun olduğunu, bu konuda/konularda tarafımıza ulaşan bilgileri tam olarak yansıttığını, bilgilerin defter, kayıt ve belgelerimize uygun olduğunu, konuyla ilgili bilgileri tam ve doğru olarak elde etmek için gerekli tüm çabaları gösterdiğimizi ve yapılan bu açıklamalardan sorumlu olduğumuzu beyan ederiz.
KENAN KAYA
MALİ İŞLER VE FİNANS GENEL MÜDÜR YARDIMCISI
KARSAN OTOMOTİV SANAYİİ VE TİCARET A.Ş.
20.08.2026 16:48:27
Türkiye Sermaye Piyasaları - Merkezi Saklama ve Veri Depolama Kuruluşu
Sermaye Piyasası Kurulu (SPK) kuralları gereği Kamuyu Aydınlatma Platformu'na iletilen bildirimin eklerine (varsa PDF vb.) ulaşmak için aşağıdaki bağlantıyı kullanabilirsiniz.