KAP ÖZETİ
BATIÇİM ÇİMENTO SANAYİ A.Ş., 01.09.2026 tarihli Yönetim Kurulu kararı ile 3 yıl süreyle 15.000.000 adet pay geri alım programı başlatacağını duyurdu. Geri alım için ayrılan toplam fon tutarı 1.000.000.000 TL olarak belirlenmiştir.
İlgili Hisseler: #BSOKE
KAP BİLDİRİMİ ORİJİNAL METNİ VE TABLOLAR
| Özet Bilgi | Pay Geri Alım Programının Başlatılmasına İlişkin | Yapılan Açıklama Güncelleme mi ? | Hayır | Yapılan Açıklama Düzeltme mi ? | Hayır | Yapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı ? | Hayır | ||||||||||||
Özet Bilgi | Pay Geri Alım Programının Başlatılmasına İlişkin | |||||||||||||||||||
Yapılan Açıklama Güncelleme mi ? | Hayır | |||||||||||||||||||
Yapılan Açıklama Düzeltme mi ? | Hayır | |||||||||||||||||||
Yapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı ? | Hayır | |||||||||||||||||||
| Geri Alım İşlemini Gerçekleştiren Ortaklık | BATIÇİM ÇİMENTO SANAYİ A.Ş. | Geri Alım İşlemine Konu Ortaklık | BATIÇİM ÇİMENTO SANAYİ A.Ş. | ||||||||||||||||
Geri Alım İşlemini Gerçekleştiren Ortaklık | BATIÇİM ÇİMENTO SANAYİ A.Ş. | |||||||||||||||||||
Geri Alım İşlemine Konu Ortaklık | BATIÇİM ÇİMENTO SANAYİ A.Ş. | |||||||||||||||||||
| Geri Alım İşleminin Niteliği | Geri Alım Programı Çerçevesinde | Yönetim Kurulu Karar Tarihi | 01.09.2026 | Varsa Geri Alım Programının Uygulanacağı Süre | 3 Yıl | Geri Alıma Konu Azami Pay Miktarı (Nominal TL) | 15.000.000 | Geri Alım İçin Ayrılan Fonun Toplam Tutarı (TL) | 1.000.000.000 | ||||||||||
Geri Alım İşleminin Niteliği | Geri Alım Programı Çerçevesinde | |||||||||||||||||||
Yönetim Kurulu Karar Tarihi | 01.09.2026 | |||||||||||||||||||
Varsa Geri Alım Programının Uygulanacağı Süre | 3 Yıl | |||||||||||||||||||
Geri Alıma Konu Azami Pay Miktarı (Nominal TL) | 15.000.000 | |||||||||||||||||||
Geri Alım İçin Ayrılan Fonun Toplam Tutarı (TL) | 1.000.000.000 | |||||||||||||||||||
Geri Alım Yapılması Planlanan Dönem | ||||||||||||||||||||
| İşleme Konu Pay | Başlangıç Tarihi | Bitiş Tarihi | Nominal Tutar (TL) | Sermayeye Oranı (%) | B Grubu, BSOKE, TRABSOKE91F5 | 01.09.2026 | 31.08.2029 | 15.000.000 | 0,9375 | ||||||||||
İşleme Konu Pay | Başlangıç Tarihi | Bitiş Tarihi | Nominal Tutar (TL) | Sermayeye Oranı (%) | ||||||||||||||||
B Grubu, BSOKE, TRABSOKE91F5 | 01.09.2026 | 31.08.2029 | 15.000.000 | 0,9375 | ||||||||||||||||
Ek Açıklamalar | ||||||||||||||||||||
Şirketimizin 01.09.2026 tarihli Yönetim Kurulu toplantısında alınan 2026/806 sayılı Yönetim Kurulu kararı kapsamında, 6102 sayılı Türk Ticaret Kanunu'nun 379. maddesi, 6362 sayılı Sermaye Piyasası Kanunu'nun 22. maddesi ile Sermaye Piyasası Kurulu'nun II-22.1 sayılı "Geri Alınan Paylar Tebliği" hükümlerine dayanılarak; Borsa İstanbul A.Ş.'de, Şirketimiz paylarında sağlıklı fiyat oluşumuna uygun bir ortamın sağlanmasına katkıda bulunulması ve başta küçük hissedarlarımız olmak üzere tüm paydaşlarımızın menfaatlerinin korunması amacıyla, 1. Şirketimizin kendi paylarını (BSOKE) borsadan geri alabilmesine, 2. Geri alıma konu edilecek azami pay sayısının 15.000.000 adet (onbeşmilyon adet) ve azami fon tutarının ise 1.000.000.000-TL (birmilyar Türk Lirası) olarak belirlenmesine, 3. Şirket paylarının geri alımına ilişkin Geri Alım Programının işbu Yönetim Kurulu Karar tarihini müteakip azami 3 yıl olarak belirlenmesine, 4. Bu kararımız kapsamında yürütülecek geri alım işlemlerinin, yapılacak genel kurul toplantılarının gündemine alınarak genel kurulda pay sahiplerinin bilgisine sunulmasına, karar verilmiştir. Kamuoyunun ve yatırımcılarımızın bilgilerine sunarız. | ||||||||||||||||||||
Özet Bilgi | Pay Geri Alım Programının Başlatılmasına İlişkin | |||||||||||||||||||
Yapılan Açıklama Güncelleme mi ? | Hayır | |||||||||||||||||||
Yapılan Açıklama Düzeltme mi ? | Hayır | |||||||||||||||||||
Yapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı ? | Hayır | |||||||||||||||||||
Geri Alım İşlemini Gerçekleştiren Ortaklık | BATIÇİM ÇİMENTO SANAYİ A.Ş. | |||||||||||||||||||
Geri Alım İşlemine Konu Ortaklık | BATIÇİM ÇİMENTO SANAYİ A.Ş. | |||||||||||||||||||
Geri Alım İşleminin Niteliği | Geri Alım Programı Çerçevesinde | |||||||||||||||||||
Yönetim Kurulu Karar Tarihi | 01.09.2026 | |||||||||||||||||||
Varsa Geri Alım Programının Uygulanacağı Süre | 3 Yıl | |||||||||||||||||||
Geri Alıma Konu Azami Pay Miktarı (Nominal TL) | 15.000.000 | |||||||||||||||||||
Geri Alım İçin Ayrılan Fonun Toplam Tutarı (TL) | 1.000.000.000 | |||||||||||||||||||
İşleme Konu Pay | Başlangıç Tarihi | Bitiş Tarihi | Nominal Tutar (TL) | Sermayeye Oranı (%) | ||||||||||||||||
B Grubu, BSOKE, TRABSOKE91F5 | 01.09.2026 | 31.08.2029 | 15.000.000 | 0,9375 |
Sermaye Piyasası Kurulu (SPK) kuralları gereği Kamuyu Aydınlatma Platformu'na iletilen bildirimin eklerine (varsa PDF vb.) ulaşmak için aşağıdaki bağlantıyı kullanabilirsiniz.