KAP ÖZETİ
EUROPAP TEZOL KAĞIT SANAYİ VE TİCARET A.Ş., 31.07.2026 tarihinde başlatılan pay geri alım programını tamamladığını duyurdu. Program süresince toplam 1.800.452 nominal TL değerinde pay geri alındı.
İlgili Hisseler: #TEZOL
KAP BİLDİRİMİ ORİJİNAL METNİ VE TABLOLAR
| Özet Bilgi | Pay Geri Alım Programının Tamamlanması | Yapılan Açıklama Güncelleme mi ? | Evet | Yapılan Açıklama Düzeltme mi ? | Hayır | Yapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı ? | Hayır | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Özet Bilgi | Pay Geri Alım Programının Tamamlanması | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Yapılan Açıklama Güncelleme mi ? | Evet | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Yapılan Açıklama Düzeltme mi ? | Hayır | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Yapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı ? | Hayır | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Geri Alım İşlemini Gerçekleştiren Ortaklık | EUROPAP TEZOL KAĞIT SANAYİ VE TİCARET A.Ş. | Geri Alım İşlemine Konu Ortaklık | EUROPAP TEZOL KAĞIT SANAYİ VE TİCARET A.Ş. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Geri Alım İşlemini Gerçekleştiren Ortaklık | EUROPAP TEZOL KAĞIT SANAYİ VE TİCARET A.Ş. | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Geri Alım İşlemine Konu Ortaklık | EUROPAP TEZOL KAĞIT SANAYİ VE TİCARET A.Ş. | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Geri Alım İşleminin Niteliği | Geri Alım Programı Çerçevesinde | Yönetim Kurulu Karar Tarihi | 31.07.2026 | Varsa Geri Alım Programının Uygulanacağı Süre | 1 ay | Geri Alıma Konu Azami Pay Miktarı (Nominal TL) | 15.000.000 | Geri Alım İçin Ayrılan Fonun Toplam Tutarı (TL) | 150.000.000 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Geri Alım İşleminin Niteliği | Geri Alım Programı Çerçevesinde | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Yönetim Kurulu Karar Tarihi | 31.07.2026 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Varsa Geri Alım Programının Uygulanacağı Süre | 1 ay | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Geri Alıma Konu Azami Pay Miktarı (Nominal TL) | 15.000.000 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Geri Alım İçin Ayrılan Fonun Toplam Tutarı (TL) | 150.000.000 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Geri Alım Yapılması Planlanan Dönem | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| İşleme Konu Pay | Başlangıç Tarihi | Bitiş Tarihi | Nominal Tutar (TL) | Sermayeye Oranı (%) | B Grubu, TEZOL, TRETEZL00021 | 31.07.2026 | 31.08.2026 | 15.000.000 | 3 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
İşleme Konu Pay | Başlangıç Tarihi | Bitiş Tarihi | Nominal Tutar (TL) | Sermayeye Oranı (%) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
B Grubu, TEZOL, TRETEZL00021 | 31.07.2026 | 31.08.2026 | 15.000.000 | 3 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Geri Alım İşlemlerinin Detayları | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| İşleme Konu Pay | İşlem Tarihi | İşleme Konu Payların Nominal Tutarı (TL) | Sermayeye Oranı (%) | İşlem Fiyatı (TL/Adet) | Program Çerçevesinde Daha Önce Geri Alınan Payların Nominal Tutarı (TL) | Varsa Bu Paylara Bağlı İmtiyazlar | B Grubu, TEZOL, TRETEZL00021 | 04.08.2026 | 50.000 | 0,01 | 9,634 | B Grubu, TEZOL, TRETEZL00021 | 05.08.2026 | 441.775 | 0,08836 | 9,281 | 50.000 | B Grubu, TEZOL, TRETEZL00021 | 10.08.2026 | 200.000 | 0,04 | 10,63 | 491.775 | B Grubu, TEZOL, TRETEZL00021 | 13.08.2026 | 20.000 | 0,004 | 9,715 | 691.775 | B Grubu, TEZOL, TRETEZL00021 | 14.08.2026 | 100.000 | 0,02 | 9,86 | 711.775 | B Grubu, TEZOL, TRETEZL00021 | 17.08.2026 | 10.000 | 0,002 | 9,85 | 811.775 | B Grubu, TEZOL, TRETEZL00021 | 20.08.2026 | 100.000 | 0,02 | 9,865 | 821.775 | B Grubu, TEZOL, TRETEZL00021 | 21.08.2026 | 26.908 | 0,00538 | 9,792 | 921.775 | B Grubu, TEZOL, TRETEZL00021 | 26.08.2026 | 76.769 | 0,01535 | 9,701 | 948.683 | B Grubu, TEZOL, TRETEZL00021 | 27.08.2026 | 550.000 | 0,11 | 9,68 | 1.025.452 | B Grubu, TEZOL, TRETEZL00021 | 25.08.2026 | 50.000 | 0,01 | 9,666 | 1.575.452 | B Grubu, TEZOL, TRETEZL00021 | 28.08.2026 | 75.000 | 0,015 | 9,67 | 1.625.452 | B Grubu, TEZOL, TRETEZL00021 | 31.08.2026 | 100.000 | 0,02 | 9,34 | 1.700.452 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
İşleme Konu Pay | İşlem Tarihi | İşleme Konu Payların Nominal Tutarı (TL) | Sermayeye Oranı (%) | İşlem Fiyatı (TL/Adet) | Program Çerçevesinde Daha Önce Geri Alınan Payların Nominal Tutarı (TL) | Varsa Bu Paylara Bağlı İmtiyazlar | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
B Grubu, TEZOL, TRETEZL00021 | 04.08.2026 | 50.000 | 0,01 | 9,634 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
B Grubu, TEZOL, TRETEZL00021 | 05.08.2026 | 441.775 | 0,08836 | 9,281 | 50.000 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
B Grubu, TEZOL, TRETEZL00021 | 10.08.2026 | 200.000 | 0,04 | 10,63 | 491.775 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
B Grubu, TEZOL, TRETEZL00021 | 13.08.2026 | 20.000 | 0,004 | 9,715 | 691.775 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
B Grubu, TEZOL, TRETEZL00021 | 14.08.2026 | 100.000 | 0,02 | 9,86 | 711.775 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
B Grubu, TEZOL, TRETEZL00021 | 17.08.2026 | 10.000 | 0,002 | 9,85 | 811.775 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
B Grubu, TEZOL, TRETEZL00021 | 20.08.2026 | 100.000 | 0,02 | 9,865 | 821.775 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
B Grubu, TEZOL, TRETEZL00021 | 21.08.2026 | 26.908 | 0,00538 | 9,792 | 921.775 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
B Grubu, TEZOL, TRETEZL00021 | 26.08.2026 | 76.769 | 0,01535 | 9,701 | 948.683 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
B Grubu, TEZOL, TRETEZL00021 | 27.08.2026 | 550.000 | 0,11 | 9,68 | 1.025.452 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
B Grubu, TEZOL, TRETEZL00021 | 25.08.2026 | 50.000 | 0,01 | 9,666 | 1.575.452 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
B Grubu, TEZOL, TRETEZL00021 | 28.08.2026 | 75.000 | 0,015 | 9,67 | 1.625.452 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
B Grubu, TEZOL, TRETEZL00021 | 31.08.2026 | 100.000 | 0,02 | 9,34 | 1.700.452 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Geri Alım İşleminin Sona Ermesi | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| İşleme Konu Pay | Geri Alım Dönemi Başlangıç Tarihi | Geri Alım Dönemi Bitiş Tarihi | Geri Alınan Paylar İçin Ödenmiş Olan Azami Bedel (TL/Adet) | Geri Alınan Paylar İçin Ödenmiş Ortalama Bedel (TL/Adet) | Geri Alımın Maliyeti (TL) | Geri Alım Sürecinde Kullanılan Kaynak | Geri Alınan Toplam Pay Miktarı (Nominal TL) | Geri Alınan Payların Sermayeye Oranı (%) | B Grubu, TEZOL, TRETEZL00021 | 31.07.2026 | 31.08.2026 | 10,7 | 9,691 | 17.447.924 | Şirket İç Kaynakları | 1.800.452 | 0,36 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
İşleme Konu Pay | Geri Alım Dönemi Başlangıç Tarihi | Geri Alım Dönemi Bitiş Tarihi | Geri Alınan Paylar İçin Ödenmiş Olan Azami Bedel (TL/Adet) | Geri Alınan Paylar İçin Ödenmiş Ortalama Bedel (TL/Adet) | Geri Alımın Maliyeti (TL) | Geri Alım Sürecinde Kullanılan Kaynak | Geri Alınan Toplam Pay Miktarı (Nominal TL) | Geri Alınan Payların Sermayeye Oranı (%) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
B Grubu, TEZOL, TRETEZL00021 | 31.07.2026 | 31.08.2026 | 10,7 | 9,691 | 17.447.924 | Şirket İç Kaynakları | 1.800.452 | 0,36 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Geri Alım Programı Sonlandı mı? | Evet | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Geri Alım Programı Sonlandı mı? | Evet | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Ek Açıklamalar | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Şirketimiz Yönetim Kurulunun 31.07.2026 tarihli kararı ile başlatılan pay geri alım programı tamamlanmıştır. Geri Alım Programı'nın yürürlükte olduğu 1 aylık dönemde yapılan geri alım işlemleri tabloda gösterilmiştir. Bu çerçevede; Başlatılan pay geri alım işlemleri neticesinde, Şirketimiz, 04.08.2026 – 31.08.2026 tarihleri arasında toplam 1.800.452 TL nominal değerli hisseyi ortalama 9.6909 TL fiyat ile Borsa İstanbul'da (BİST) geri almıştır. Bu süreçte geri alınan paylar için ödenen azami bedel pay başına 10.70 TL olmuştur. Hisse geri alım için şirket kaynaklarından ödenen toplam tutar 17.447.924 TL olup, 31.08.2026 tarihi itibariyle söz konusu geri alım programı kapsamında Şirketimizin sahip olduğu TEZOL paylarının Şirket sermayesine oranı %0,36'dır. Yatırımcılarımızın bilgisine sunarız. İşbu açıklamamızın İngilizce çevirisi ekte yer almakta olup, açıklama metinlerinde herhangi bir farklılık olması durumunda, Türkçe açıklama esas kabul edilecektir. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Özet Bilgi | Pay Geri Alım Programının Tamamlanması | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Yapılan Açıklama Güncelleme mi ? | Evet | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Yapılan Açıklama Düzeltme mi ? | Hayır | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Yapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı ? | Hayır | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Geri Alım İşlemini Gerçekleştiren Ortaklık | EUROPAP TEZOL KAĞIT SANAYİ VE TİCARET A.Ş. | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Geri Alım İşlemine Konu Ortaklık | EUROPAP TEZOL KAĞIT SANAYİ VE TİCARET A.Ş. | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Geri Alım İşleminin Niteliği | Geri Alım Programı Çerçevesinde | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Yönetim Kurulu Karar Tarihi | 31.07.2026 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Varsa Geri Alım Programının Uygulanacağı Süre | 1 ay | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Geri Alıma Konu Azami Pay Miktarı (Nominal TL) | 15.000.000 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Geri Alım İçin Ayrılan Fonun Toplam Tutarı (TL) | 150.000.000 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
İşleme Konu Pay | Başlangıç Tarihi | Bitiş Tarihi | Nominal Tutar (TL) | Sermayeye Oranı (%) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
B Grubu, TEZOL, TRETEZL00021 | 31.07.2026 | 31.08.2026 | 15.000.000 | 3 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
İşleme Konu Pay | İşlem Tarihi | İşleme Konu Payların Nominal Tutarı (TL) | Sermayeye Oranı (%) | İşlem Fiyatı (TL/Adet) | Program Çerçevesinde Daha Önce Geri Alınan Payların Nominal Tutarı (TL) | Varsa Bu Paylara Bağlı İmtiyazlar | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
B Grubu, TEZOL, TRETEZL00021 | 04.08.2026 | 50.000 | 0,01 | 9,634 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
B Grubu, TEZOL, TRETEZL00021 | 05.08.2026 | 441.775 | 0,08836 | 9,281 | 50.000 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
B Grubu, TEZOL, TRETEZL00021 | 10.08.2026 | 200.000 | 0,04 | 10,63 | 491.775 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
B Grubu, TEZOL, TRETEZL00021 | 13.08.2026 | 20.000 | 0,004 | 9,715 | 691.775 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
B Grubu, TEZOL, TRETEZL00021 | 14.08.2026 | 100.000 | 0,02 | 9,86 | 711.775 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
B Grubu, TEZOL, TRETEZL00021 | 17.08.2026 | 10.000 | 0,002 | 9,85 | 811.775 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
B Grubu, TEZOL, TRETEZL00021 | 20.08.2026 | 100.000 | 0,02 | 9,865 | 821.775 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
B Grubu, TEZOL, TRETEZL00021 | 21.08.2026 | 26.908 | 0,00538 | 9,792 | 921.775 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
B Grubu, TEZOL, TRETEZL00021 | 26.08.2026 | 76.769 | 0,01535 | 9,701 | 948.683 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
B Grubu, TEZOL, TRETEZL00021 | 27.08.2026 | 550.000 | 0,11 | 9,68 | 1.025.452 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
B Grubu, TEZOL, TRETEZL00021 | 25.08.2026 | 50.000 | 0,01 | 9,666 | 1.575.452 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
B Grubu, TEZOL, TRETEZL00021 | 28.08.2026 | 75.000 | 0,015 | 9,67 | 1.625.452 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
B Grubu, TEZOL, TRETEZL00021 | 31.08.2026 | 100.000 | 0,02 | 9,34 | 1.700.452 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
İşleme Konu Pay | Geri Alım Dönemi Başlangıç Tarihi | Geri Alım Dönemi Bitiş Tarihi | Geri Alınan Paylar İçin Ödenmiş Olan Azami Bedel (TL/Adet) | Geri Alınan Paylar İçin Ödenmiş Ortalama Bedel (TL/Adet) | Geri Alımın Maliyeti (TL) | Geri Alım Sürecinde Kullanılan Kaynak | Geri Alınan Toplam Pay Miktarı (Nominal TL) | Geri Alınan Payların Sermayeye Oranı (%) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
B Grubu, TEZOL, TRETEZL00021 | 31.07.2026 | 31.08.2026 | 10,7 | 9,691 | 17.447.924 | Şirket İç Kaynakları | 1.800.452 | 0,36 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Geri Alım Programı Sonlandı mı? | Evet |
Sermaye Piyasası Kurulu (SPK) kuralları gereği Kamuyu Aydınlatma Platformu'na iletilen bildirimin eklerine (varsa PDF vb.) ulaşmak için aşağıdaki bağlantıyı kullanabilirsiniz.