KAP ÖZETİ
LDR Turizm A.Ş., 27.11.2025 tarihli yönetim kurulu kararı doğrultusunda pay geri alım işlemlerine devam etmektedir. 01.09.2026 tarihinde 31,591 TL fiyat ile 600.000 adet pay geri alınmış ve şirketin sahip olduğu LIDER payları toplamda 12.350.000 adete ulaşmıştır.
İlgili Hisseler: #LIDER
KAP BİLDİRİMİ ORİJİNAL METNİ VE TABLOLAR
| Özet Bilgi | Payların Geri Alınmasına İlişkin Bildirim | Yapılan Açıklama Güncelleme mi ? | Evet | Yapılan Açıklama Düzeltme mi ? | Hayır | Yapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı ? | Hayır | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Özet Bilgi | Payların Geri Alınmasına İlişkin Bildirim | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Yapılan Açıklama Güncelleme mi ? | Evet | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Yapılan Açıklama Düzeltme mi ? | Hayır | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Yapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı ? | Hayır | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Geri Alım İşlemini Gerçekleştiren Ortaklık | LDR TURİZM A.Ş. | Geri Alım İşlemine Konu Ortaklık | LDR TURİZM A.Ş. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Geri Alım İşlemini Gerçekleştiren Ortaklık | LDR TURİZM A.Ş. | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Geri Alım İşlemine Konu Ortaklık | LDR TURİZM A.Ş. | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Geri Alım İşleminin Niteliği | Geri Alım Programı Çerçevesinde | Yönetim Kurulu Karar Tarihi | 27.11.2025 | Varsa Geri Alım Programının Uygulanacağı Süre | Geri alım programının azami süresi 27.11.2025'ten itibaren geçerli olmak üzere 1 yıl olarak belirlenmiştir. | Geri Alıma Konu Azami Pay Miktarı (Nominal TL) | 10.000.000 | Geri Alım İçin Ayrılan Fonun Toplam Tutarı (TL) | 400.000.000 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Geri Alım İşleminin Niteliği | Geri Alım Programı Çerçevesinde | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Yönetim Kurulu Karar Tarihi | 27.11.2025 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Varsa Geri Alım Programının Uygulanacağı Süre | Geri alım programının azami süresi 27.11.2025'ten itibaren geçerli olmak üzere 1 yıl olarak belirlenmiştir. | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Geri Alıma Konu Azami Pay Miktarı (Nominal TL) | 10.000.000 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Geri Alım İçin Ayrılan Fonun Toplam Tutarı (TL) | 400.000.000 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Geri Alım İşlemlerinin Detayları | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| İşleme Konu Pay | İşlem Tarihi | İşleme Konu Payların Nominal Tutarı (TL) | Sermayeye Oranı (%) | İşlem Fiyatı (TL/Adet) | Program Çerçevesinde Daha Önce Geri Alınan Payların Nominal Tutarı (TL) | Varsa Bu Paylara Bağlı İmtiyazlar | B Grubu, LIDER, TRELDRT00020 | 28.11.2025 | 300.000 | 0,03636 | 40,84 | B Grubu, LIDER, TRELDRT00020 | 29.12.2025 | 25.000 | 0,00303 | 65,5 | 300.000 | B Grubu, LIDER, TRELDRT00020 | 31.12.2025 | 25.000 | 0,00303 | 69,2 | 325.000 | B Grubu, LIDER, TRELDRT00020 | 27.01.2026 | 298.795 | 0,03622 | 72,342 | 350.000 | B Grubu, LIDER, TRELDRT00020 | 28.01.2026 | 226.205 | 0,02742 | 67,356 | 648.795 | B Grubu, LIDER, TRELDRT00020 | 29.04.2026 | 50.000 | 0,00606 | 119,5 | 875.000 | B Grubu, LIDER, TRELDRT00020 | 04.05.2026 | 25.000 | 0,00303 | 112,2 | 925.000 | B Grubu, LIDER, TRELDRT00020 | 01.06.2026 | 23.148 | 0,00281 | 113,5 | 950.000 | B Grubu, LIDER, TRELDRT00020 | 15.06.2026 | 26.852 | 0,00325 | 103,9 | 973.148 | B Grubu, LIDER, TRELDRT00020 | 23.06.2026 | 100.000 | 0,01212 | 91,025 | 1.000.000 | B Grubu, LIDER, TRELDRT00020 | 25.06.2026 | 100.000 | 0,01212 | 93,575 | 1.100.000 | B Grubu, LIDER, TRELDRT00020 | 26.06.2026 | 50.000 | 0,00606 | 87,275 | 1.200.000 | B Grubu, LIDER, TRELDRT00020 | 31.08.2026 | 500.000 | 0,06061 | 32,54 | 1.250.000 | B Grubu, LIDER, TRELDRT00020 | 01.09.2026 | 600.000 | 0,07273 | 31,591 | 1.750.000 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
İşleme Konu Pay | İşlem Tarihi | İşleme Konu Payların Nominal Tutarı (TL) | Sermayeye Oranı (%) | İşlem Fiyatı (TL/Adet) | Program Çerçevesinde Daha Önce Geri Alınan Payların Nominal Tutarı (TL) | Varsa Bu Paylara Bağlı İmtiyazlar | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
B Grubu, LIDER, TRELDRT00020 | 28.11.2025 | 300.000 | 0,03636 | 40,84 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
B Grubu, LIDER, TRELDRT00020 | 29.12.2025 | 25.000 | 0,00303 | 65,5 | 300.000 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
B Grubu, LIDER, TRELDRT00020 | 31.12.2025 | 25.000 | 0,00303 | 69,2 | 325.000 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
B Grubu, LIDER, TRELDRT00020 | 27.01.2026 | 298.795 | 0,03622 | 72,342 | 350.000 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
B Grubu, LIDER, TRELDRT00020 | 28.01.2026 | 226.205 | 0,02742 | 67,356 | 648.795 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
B Grubu, LIDER, TRELDRT00020 | 29.04.2026 | 50.000 | 0,00606 | 119,5 | 875.000 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
B Grubu, LIDER, TRELDRT00020 | 04.05.2026 | 25.000 | 0,00303 | 112,2 | 925.000 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
B Grubu, LIDER, TRELDRT00020 | 01.06.2026 | 23.148 | 0,00281 | 113,5 | 950.000 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
B Grubu, LIDER, TRELDRT00020 | 15.06.2026 | 26.852 | 0,00325 | 103,9 | 973.148 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
B Grubu, LIDER, TRELDRT00020 | 23.06.2026 | 100.000 | 0,01212 | 91,025 | 1.000.000 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
B Grubu, LIDER, TRELDRT00020 | 25.06.2026 | 100.000 | 0,01212 | 93,575 | 1.100.000 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
B Grubu, LIDER, TRELDRT00020 | 26.06.2026 | 50.000 | 0,00606 | 87,275 | 1.200.000 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
B Grubu, LIDER, TRELDRT00020 | 31.08.2026 | 500.000 | 0,06061 | 32,54 | 1.250.000 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
B Grubu, LIDER, TRELDRT00020 | 01.09.2026 | 600.000 | 0,07273 | 31,591 | 1.750.000 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Ek Açıklamalar | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
27.11.2025 Tarihli Yönetim Kurulu kararıyla başlatılan pay geri alım işlemleri kapsamında 01.09.2026 tarihinde yapılan alımlar tabloya eklenmiştir. 01.09.2026 tarihinde 31,591 TL fiyat ile 600.000 adet pay geri alınmış ve Şirketimizin sahip olduğu LIDER payları 12.350.000 adete ulaşmıştır. Geri alınan payların Şirket sermayesine oranı % 1,4970'tir. Pay sahipleri ve kamunun bilgisine sunarız. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Özet Bilgi | Payların Geri Alınmasına İlişkin Bildirim | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Yapılan Açıklama Güncelleme mi ? | Evet | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Yapılan Açıklama Düzeltme mi ? | Hayır | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Yapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı ? | Hayır | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Geri Alım İşlemini Gerçekleştiren Ortaklık | LDR TURİZM A.Ş. | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Geri Alım İşlemine Konu Ortaklık | LDR TURİZM A.Ş. | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Geri Alım İşleminin Niteliği | Geri Alım Programı Çerçevesinde | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Yönetim Kurulu Karar Tarihi | 27.11.2025 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Varsa Geri Alım Programının Uygulanacağı Süre | Geri alım programının azami süresi 27.11.2025'ten itibaren geçerli olmak üzere 1 yıl olarak belirlenmiştir. | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Geri Alıma Konu Azami Pay Miktarı (Nominal TL) | 10.000.000 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Geri Alım İçin Ayrılan Fonun Toplam Tutarı (TL) | 400.000.000 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
İşleme Konu Pay | İşlem Tarihi | İşleme Konu Payların Nominal Tutarı (TL) | Sermayeye Oranı (%) | İşlem Fiyatı (TL/Adet) | Program Çerçevesinde Daha Önce Geri Alınan Payların Nominal Tutarı (TL) | Varsa Bu Paylara Bağlı İmtiyazlar | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
B Grubu, LIDER, TRELDRT00020 | 28.11.2025 | 300.000 | 0,03636 | 40,84 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
B Grubu, LIDER, TRELDRT00020 | 29.12.2025 | 25.000 | 0,00303 | 65,5 | 300.000 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
B Grubu, LIDER, TRELDRT00020 | 31.12.2025 | 25.000 | 0,00303 | 69,2 | 325.000 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
B Grubu, LIDER, TRELDRT00020 | 27.01.2026 | 298.795 | 0,03622 | 72,342 | 350.000 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
B Grubu, LIDER, TRELDRT00020 | 28.01.2026 | 226.205 | 0,02742 | 67,356 | 648.795 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
B Grubu, LIDER, TRELDRT00020 | 29.04.2026 | 50.000 | 0,00606 | 119,5 | 875.000 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
B Grubu, LIDER, TRELDRT00020 | 04.05.2026 | 25.000 | 0,00303 | 112,2 | 925.000 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
B Grubu, LIDER, TRELDRT00020 | 01.06.2026 | 23.148 | 0,00281 | 113,5 | 950.000 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
B Grubu, LIDER, TRELDRT00020 | 15.06.2026 | 26.852 | 0,00325 | 103,9 | 973.148 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
B Grubu, LIDER, TRELDRT00020 | 23.06.2026 | 100.000 | 0,01212 | 91,025 | 1.000.000 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
B Grubu, LIDER, TRELDRT00020 | 25.06.2026 | 100.000 | 0,01212 | 93,575 | 1.100.000 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
B Grubu, LIDER, TRELDRT00020 | 26.06.2026 | 50.000 | 0,00606 | 87,275 | 1.200.000 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
B Grubu, LIDER, TRELDRT00020 | 31.08.2026 | 500.000 | 0,06061 | 32,54 | 1.250.000 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
B Grubu, LIDER, TRELDRT00020 | 01.09.2026 | 600.000 | 0,07273 | 31,591 | 1.750.000 |
Sermaye Piyasası Kurulu (SPK) kuralları gereği Kamuyu Aydınlatma Platformu'na iletilen bildirimin eklerine (varsa PDF vb.) ulaşmak için aşağıdaki bağlantıyı kullanabilirsiniz.