KAP ÖZETİ
BTCTURK Portföy Yönetimi A.Ş. tarafından yönetilen Para Piyasası Fonu hakkında sürekli bilgilendirme yapılmıştır. Fon, likiditesi yüksek para ve sermaye piyasası araçlarından oluşmakta ve günlük ortalama vadesi en fazla 45 gün olacaktır.
KAP BİLDİRİMİ ORİJİNAL METNİ VE TABLOLAR
Fona İlişkin Bilgiler | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Fonun Bağlı Olduğu Şemsiye Fonun Türü | PARA PİYASASI ŞEMSİYE FONU | ISIN Kodu | TRYBTCP00017 | Fonun Süresi | SÜRESİZDİR | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
Fonun Bağlı Olduğu Şemsiye Fonun Türü | PARA PİYASASI ŞEMSİYE FONU | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ISIN Kodu | TRYBTCP00017 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Fonun Süresi | SÜRESİZDİR | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Portföy Yöneticisi Kuruluş | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| İhraç Sıra Numarası | Portföy Yöneticisi Kuruluşun Ticaret Unvanı | 1 | BTCTURK PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
İhraç Sıra Numarası | Portföy Yöneticisi Kuruluşun Ticaret Unvanı | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
1 | BTCTURK PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş. | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Temel Alım Satım Bilgileri | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Alım Satım Saatleri | Alım Satım Yerleri | Alınabilecek Asgari Pay Adedi | Nemalandırma Esasları | Diğer Önemli Bilgiler | 09:00-13:30 | TÜRKİYE ELEKTRONİK FON ALIM SATIM PLATFORMU (TEFAS) | 1 | 09:00-16:00 | BTCTURK YATIRIM MENKUL DEĞERLER A.Ş. | 1 | |||||||||||||||||||||||||||||
Alım Satım Saatleri | Alım Satım Yerleri | Alınabilecek Asgari Pay Adedi | Nemalandırma Esasları | Diğer Önemli Bilgiler | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
09:00-13:30 | TÜRKİYE ELEKTRONİK FON ALIM SATIM PLATFORMU (TEFAS) | 1 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
09:00-16:00 | BTCTURK YATIRIM MENKUL DEĞERLER A.Ş. | 1 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Fon Portföyüne İlişkin Bilgiler | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Güncel Fon Bilgilerine Erişilebilecek İnternet Adresi | Fon Portföyüne Dahil Edilecek Türev Araç İşlemleri ile İlgili Genel İlkeler | www.tefas.gov.tr/tr/fon-detayli-analiz/BPV | www.btcturkportfoy.com | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Güncel Fon Bilgilerine Erişilebilecek İnternet Adresi | Fon Portföyüne Dahil Edilecek Türev Araç İşlemleri ile İlgili Genel İlkeler | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
www.tefas.gov.tr/tr/fon-detayli-analiz/BPV | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
www.btcturkportfoy.com | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Fonun Yatırım Stratejisi ve Risk Değeri | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Yatırım Stratejisi | Risk Değeri | Fon portföyünün tamamı devamlı olarak, vadesine en fazla 184 gün kalmış likiditesi yüksek para ve sermaye piyasası araçlarından oluşacak ve portföyünün günlük olarak hesaplanan ağırlıklı ortalama vadesi en fazla 45 gün olacaktır. Portföyün ağırlıklı ortalama vadesi sermaye piyasası araçlarının ayrı ayrı ortalama vadeleri dikkate alınarak bulunur. Fon portföyüne vadeye kalan gün sayısı hesaplanamayan varlıklar dahil edilemez. Fon portföyüne sadece TL cinsi varlıklar ve işlemler dahil edilecektir. | 1 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Yatırım Stratejisi | Risk Değeri | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Fon portföyünün tamamı devamlı olarak, vadesine en fazla 184 gün kalmış likiditesi yüksek para ve sermaye piyasası araçlarından oluşacak ve portföyünün günlük olarak hesaplanan ağırlıklı ortalama vadesi en fazla 45 gün olacaktır. Portföyün ağırlıklı ortalama vadesi sermaye piyasası araçlarının ayrı ayrı ortalama vadeleri dikkate alınarak bulunur. Fon portföyüne vadeye kalan gün sayısı hesaplanamayan varlıklar dahil edilemez. Fon portföyüne sadece TL cinsi varlıklar ve işlemler dahil edilecektir. | 1 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Fon Karşılaştırma Ölçütü | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Karşılaştırma Ölçütü | Karşılaştırma Ölçütünün Oranı (%) | Ölçütün Belirlenmesine İlişk. Yönetim Kurulu Karar Tar. ve Say. | BIST-KYD Repo (Brüt) Endeksi | 50 | BIST-KYD 1 Aylık Mevduat TL Endeksi | 50 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
Karşılaştırma Ölçütü | Karşılaştırma Ölçütünün Oranı (%) | Ölçütün Belirlenmesine İlişk. Yönetim Kurulu Karar Tar. ve Say. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
BIST-KYD Repo (Brüt) Endeksi | 50 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
BIST-KYD 1 Aylık Mevduat TL Endeksi | 50 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Komisyon ve Gider Bilgileri | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Fon Yönetim Ücreti Oranı ve Giriş-Çıkış Komisyonları | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| İhraç Sıra Numarası | Fon İçtüzüğünde Yer Alan Yönetim Ücreti Oranı (Günlük) (%) | Fon İçtüzüğündeYer Alan Yönetim Ücreti Oranı (Yıllık) (%) | Uygulanan Yönetim Ücreti Oranı (Günlük) (%) | Uygulanan Yönetim Ücreti Oranı (Yıllık) (%) | Giriş Komisyonu (%) | Giriş Komisyonuna İlişkin Açıklama | Çıkış Komisyonu (%) | Çıkış Komisyonuna İlişkin Açıklama | Performans Ücreti Oranı (%) | 1 | 0,00274 | 1 | 0,00274 | 1 | 0 | - | 0 | - | 0 | ||||||||||||||||||||
İhraç Sıra Numarası | Fon İçtüzüğünde Yer Alan Yönetim Ücreti Oranı (Günlük) (%) | Fon İçtüzüğündeYer Alan Yönetim Ücreti Oranı (Yıllık) (%) | Uygulanan Yönetim Ücreti Oranı (Günlük) (%) | Uygulanan Yönetim Ücreti Oranı (Yıllık) (%) | Giriş Komisyonu (%) | Giriş Komisyonuna İlişkin Açıklama | Çıkış Komisyonu (%) | Çıkış Komisyonuna İlişkin Açıklama | Performans Ücreti Oranı (%) | |||||||||||||||||||||||||||||||
1 | 0,00274 | 1 | 0,00274 | 1 | 0 | - | 0 | - | 0 | |||||||||||||||||||||||||||||||
Fon Müdürü ve Portföy Yöneticileri | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Fon Müdürü | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Adı Soyadı | Göreve Atanma Tarihi | Sermaye Piyasası Alanında Tecrübesi (Yıl) | Sahip Olunan Lisanslar | ADEM DEMİRAL | 36 | Sermaye Piyasası Faaliyetleri Düzey 3 Lisansı-Türev Araçlar Lisansı | |||||||||||||||||||||||||||||||||
Adı Soyadı | Göreve Atanma Tarihi | Sermaye Piyasası Alanında Tecrübesi (Yıl) | Sahip Olunan Lisanslar | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADEM DEMİRAL | 36 | Sermaye Piyasası Faaliyetleri Düzey 3 Lisansı-Türev Araçlar Lisansı | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Fon Portföy Yöneticileri | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Adı Soyadı | Göreve Atanma Tarihi | Son 5 Yılda Yaptığı İşler (Yıl-Şirket-Mevki) | Sermaye Piyasası Alanında Tecrübesi (Yıl) | Sahip Olunan Lisanslar | Mücahit BOZTEPE | 04.03.2024 | 2024-Devam - BtcTurk Portföy Yönetimi A.Ş. - Portföy Yöneticisi, 2023-2025 - Misyon Yatırım Bankası A.Ş. - Portföy Saklama Müdür Yardımcısı, 2020-2023 - Aktif Yatırım Bankası A.Ş. - Fon Operasyon Müdür Yardımcısı / Uzman | 6 | SPL Düzey 3 Lisansı / Türev Araçlar Lisansı | Kamuran KARA | 20.05.2026 | 2021-2026 - Fiba Portföy Yönetimi A.Ş. - Portföy Yöneticisi, 2026-Devam - BtcTurk Portföy Yönetimi A.Ş. - Portföy Yöneticisi | 14 | SPL Düzey 3 Lisansı / Türev Araçlar Lisansı | |||||||||||||||||||||||||
Adı Soyadı | Göreve Atanma Tarihi | Son 5 Yılda Yaptığı İşler (Yıl-Şirket-Mevki) | Sermaye Piyasası Alanında Tecrübesi (Yıl) | Sahip Olunan Lisanslar | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Mücahit BOZTEPE | 04.03.2024 | 2024-Devam - BtcTurk Portföy Yönetimi A.Ş. - Portföy Yöneticisi, 2023-2025 - Misyon Yatırım Bankası A.Ş. - Portföy Saklama Müdür Yardımcısı, 2020-2023 - Aktif Yatırım Bankası A.Ş. - Fon Operasyon Müdür Yardımcısı / Uzman | 6 | SPL Düzey 3 Lisansı / Türev Araçlar Lisansı | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Kamuran KARA | 20.05.2026 | 2021-2026 - Fiba Portföy Yönetimi A.Ş. - Portföy Yöneticisi, 2026-Devam - BtcTurk Portföy Yönetimi A.Ş. - Portföy Yöneticisi | 14 | SPL Düzey 3 Lisansı / Türev Araçlar Lisansı | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
İletişim Bilgileri | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
İletişim Adresi, Telefon ve Faks Bilgileri | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Adres | Telefon | Fax | e-Posta | Kültür Mahallesi Nisbetiye Caddesi Akmerkez B3 Blok No:56 İç Kapı No:23 Beşiktaş/Istanbul | - | - | kurumsal@btcturkportfoy.com | ||||||||||||||||||||||||||||||||
Adres | Telefon | Fax | e-Posta | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Kültür Mahallesi Nisbetiye Caddesi Akmerkez B3 Blok No:56 İç Kapı No:23 Beşiktaş/Istanbul | - | - | kurumsal@btcturkportfoy.com | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Bağlantı Kurulacak Yetkililer | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Adı Soyadı | Görevi | Telefon | e-Posta | Sait Duvaklı | Fon Operasyon Müdürü | - | sait.duvakli@btcturkportfoy.com | ||||||||||||||||||||||||||||||||
Adı Soyadı | Görevi | Telefon | e-Posta | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Sait Duvaklı | Fon Operasyon Müdürü | - | sait.duvakli@btcturkportfoy.com | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Fonun Bağlı Olduğu Şemsiye Fonun Türü | PARA PİYASASI ŞEMSİYE FONU | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ISIN Kodu | TRYBTCP00017 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Fonun Süresi | SÜRESİZDİR | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
İhraç Sıra Numarası | Portföy Yöneticisi Kuruluşun Ticaret Unvanı | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
1 | BTCTURK PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş. | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Alım Satım Saatleri | Alım Satım Yerleri | Alınabilecek Asgari Pay Adedi | Nemalandırma Esasları | Diğer Önemli Bilgiler | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
09:00-13:30 | TÜRKİYE ELEKTRONİK FON ALIM SATIM PLATFORMU (TEFAS) | 1 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
09:00-16:00 | BTCTURK YATIRIM MENKUL DEĞERLER A.Ş. | 1 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Güncel Fon Bilgilerine Erişilebilecek İnternet Adresi | Fon Portföyüne Dahil Edilecek Türev Araç İşlemleri ile İlgili Genel İlkeler | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
www.tefas.gov.tr/tr/fon-detayli-analiz/BPV | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
www.btcturkportfoy.com | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Yatırım Stratejisi | Risk Değeri | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Fon portföyünün tamamı devamlı olarak, vadesine en fazla 184 gün kalmış likiditesi yüksek para ve sermaye piyasası araçlarından oluşacak ve portföyünün günlük olarak hesaplanan ağırlıklı ortalama vadesi en fazla 45 gün olacaktır. Portföyün ağırlıklı ortalama vadesi sermaye piyasası araçlarının ayrı ayrı ortalama vadeleri dikkate alınarak bulunur. Fon portföyüne vadeye kalan gün sayısı hesaplanamayan varlıklar dahil edilemez. Fon portföyüne sadece TL cinsi varlıklar ve işlemler dahil edilecektir. | 1 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Karşılaştırma Ölçütü | Karşılaştırma Ölçütünün Oranı (%) | Ölçütün Belirlenmesine İlişk. Yönetim Kurulu Karar Tar. ve Say. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
BIST-KYD Repo (Brüt) Endeksi | 50 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
BIST-KYD 1 Aylık Mevduat TL Endeksi | 50 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
İhraç Sıra Numarası | Fon İçtüzüğünde Yer Alan Yönetim Ücreti Oranı (Günlük) (%) | Fon İçtüzüğündeYer Alan Yönetim Ücreti Oranı (Yıllık) (%) | Uygulanan Yönetim Ücreti Oranı (Günlük) (%) | Uygulanan Yönetim Ücreti Oranı (Yıllık) (%) | Giriş Komisyonu (%) | Giriş Komisyonuna İlişkin Açıklama | Çıkış Komisyonu (%) | Çıkış Komisyonuna İlişkin Açıklama | Performans Ücreti Oranı (%) | |||||||||||||||||||||||||||||||
1 | 0,00274 | 1 | 0,00274 | 1 | 0 | - | 0 | - | 0 | |||||||||||||||||||||||||||||||
Adı Soyadı | Göreve Atanma Tarihi | Sermaye Piyasası Alanında Tecrübesi (Yıl) | Sahip Olunan Lisanslar | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADEM DEMİRAL | 36 | Sermaye Piyasası Faaliyetleri Düzey 3 Lisansı-Türev Araçlar Lisansı | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Adı Soyadı | Göreve Atanma Tarihi | Son 5 Yılda Yaptığı İşler (Yıl-Şirket-Mevki) | Sermaye Piyasası Alanında Tecrübesi (Yıl) | Sahip Olunan Lisanslar | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Mücahit BOZTEPE | 04.03.2024 | 2024-Devam - BtcTurk Portföy Yönetimi A.Ş. - Portföy Yöneticisi, 2023-2025 - Misyon Yatırım Bankası A.Ş. - Portföy Saklama Müdür Yardımcısı, 2020-2023 - Aktif Yatırım Bankası A.Ş. - Fon Operasyon Müdür Yardımcısı / Uzman | 6 | SPL Düzey 3 Lisansı / Türev Araçlar Lisansı | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Kamuran KARA | 20.05.2026 | 2021-2026 - Fiba Portföy Yönetimi A.Ş. - Portföy Yöneticisi, 2026-Devam - BtcTurk Portföy Yönetimi A.Ş. - Portföy Yöneticisi | 14 | SPL Düzey 3 Lisansı / Türev Araçlar Lisansı | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Adres | Telefon | Fax | e-Posta | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Kültür Mahallesi Nisbetiye Caddesi Akmerkez B3 Blok No:56 İç Kapı No:23 Beşiktaş/Istanbul | - | - | kurumsal@btcturkportfoy.com | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Adı Soyadı | Görevi | Telefon | e-Posta | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Sait Duvaklı | Fon Operasyon Müdürü | - | sait.duvakli@btcturkportfoy.com |
Sermaye Piyasası Kurulu (SPK) kuralları gereği Kamuyu Aydınlatma Platformu'na iletilen bildirimin eklerine (varsa PDF vb.) ulaşmak için aşağıdaki bağlantıyı kullanabilirsiniz.