KAP ÖZETİ
Halk Gayrimenkul Yatırım Ortaklığı A.Ş., 12.08.2026 tarihli yönetim kurulu kararı doğrultusunda, yurt içinde tahsisli veya nitelikli yatırımcılara 5.000.000.000 TL tutarında borçlanma aracı ihracı için Sermaye Piyasası Kurulu'na başvurduğunu bildirmiştir.
İlgili Hisseler: #HLGYO
KAP BİLDİRİMİ ORİJİNAL METNİ VE TABLOLAR
| Özet Bilgi | Borçlanma Aracı İhracına İlişkin SPK Başvurusu | Yapılan Açıklama Güncelleme mi ? | Evet | Yapılan Açıklama Düzeltme mi ? | Hayır | Yapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı ? | Hayır | ||||||||||||||||||||
Özet Bilgi | Borçlanma Aracı İhracına İlişkin SPK Başvurusu | |||||||||||||||||||||||||||
Yapılan Açıklama Güncelleme mi ? | Evet | |||||||||||||||||||||||||||
Yapılan Açıklama Düzeltme mi ? | Hayır | |||||||||||||||||||||||||||
Yapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı ? | Hayır | |||||||||||||||||||||||||||
| Yetkili Organ Karar Tarihi | 12.08.2026 | İhraç Tavanı Tutarı | 5.000.000.000 | Para Birimi | TRY | İhraç Tavanı Kıymet Türü | Borçlanma Aracı | Satış Türü | Tahsisli-Nitelikli Yatırımcıya Satış | Yurt İçi / Yurt Dışı | Yurt İçi | SPK Başvuru Tarihi | 01.09.2026 | ||||||||||||||
Yetkili Organ Karar Tarihi | 12.08.2026 | |||||||||||||||||||||||||||
İhraç Tavanı Tutarı | 5.000.000.000 | |||||||||||||||||||||||||||
Para Birimi | TRY | |||||||||||||||||||||||||||
İhraç Tavanı Kıymet Türü | Borçlanma Aracı | |||||||||||||||||||||||||||
Satış Türü | Tahsisli-Nitelikli Yatırımcıya Satış | |||||||||||||||||||||||||||
Yurt İçi / Yurt Dışı | Yurt İçi | |||||||||||||||||||||||||||
SPK Başvuru Tarihi | 01.09.2026 | |||||||||||||||||||||||||||
Ek Açıklamalar | ||||||||||||||||||||||||||||
Şirketimizin 12.08.2026 tarihli yönetim kurulu kararı kapsamında yurt içinde tahsisli veya nitelikli yatırımcılara, halka arz edilmeksizin 5.000.000.000 TL tutarına kadar borçlanma aracı ihracı için ihraç belgesinin onaylanması amacıyla bugün (01.09.2026) Sermaye Piyasası Kurulu'na başvuru yapılmıştır. | ||||||||||||||||||||||||||||
Özet Bilgi | Borçlanma Aracı İhracına İlişkin SPK Başvurusu | |||||||||||||||||||||||||||
Yapılan Açıklama Güncelleme mi ? | Evet | |||||||||||||||||||||||||||
Yapılan Açıklama Düzeltme mi ? | Hayır | |||||||||||||||||||||||||||
Yapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı ? | Hayır | |||||||||||||||||||||||||||
Yetkili Organ Karar Tarihi | 12.08.2026 | |||||||||||||||||||||||||||
İhraç Tavanı Tutarı | 5.000.000.000 | |||||||||||||||||||||||||||
Para Birimi | TRY | |||||||||||||||||||||||||||
İhraç Tavanı Kıymet Türü | Borçlanma Aracı | |||||||||||||||||||||||||||
Satış Türü | Tahsisli-Nitelikli Yatırımcıya Satış | |||||||||||||||||||||||||||
Yurt İçi / Yurt Dışı | Yurt İçi | |||||||||||||||||||||||||||
SPK Başvuru Tarihi | 01.09.2026 |
Sermaye Piyasası Kurulu (SPK) kuralları gereği Kamuyu Aydınlatma Platformu'na iletilen bildirimin eklerine (varsa PDF vb.) ulaşmak için aşağıdaki bağlantıyı kullanabilirsiniz.