KAP ÖZETİ
Golden Global Portföy Yönetimi A.Ş. tarafından yönetilen Kısa Vadeli Kira Sertifikaları Katılım Fonu hakkında bilgilendirme yapılmıştır. Fon, katılım finans ilke ve esaslarına uygun olarak, en az %80'ini yerli kamu ve özel sektör kira sertifikalarına yatırmayı hedeflemektedir.
KAP BİLDİRİMİ ORİJİNAL METNİ VE TABLOLAR
Fona İlişkin Bilgiler | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Fonun Bağlı Olduğu Şemsiye Fonun Türü | GOLDEN GLOBAL PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş. KATILIM ŞEMSİYE FONU | ISIN Kodu | TRYGGLP00055 | Fonun Süresi | Süresiz | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Fonun Bağlı Olduğu Şemsiye Fonun Türü | GOLDEN GLOBAL PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş. KATILIM ŞEMSİYE FONU | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ISIN Kodu | TRYGGLP00055 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Fonun Süresi | Süresiz | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Fonun Halka Arz Tarihi | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| İhraç Sıra Numarası | Halka Arz Tarihi | 01.09.2026 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
İhraç Sıra Numarası | Halka Arz Tarihi | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
01.09.2026 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Portföy Yöneticisi Kuruluş | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| İhraç Sıra Numarası | Portföy Yöneticisi Kuruluşun Ticaret Unvanı | GOLDEN GLOBAL PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş. | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
İhraç Sıra Numarası | Portföy Yöneticisi Kuruluşun Ticaret Unvanı | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
GOLDEN GLOBAL PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Temel Alım Satım Bilgileri | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Alım Satım Saatleri | Alım Satım Yerleri | Alınabilecek Asgari Pay Adedi | Nemalandırma Esasları | Diğer Önemli Bilgiler | Tefas Dışı Alım Satım (09:00-15:30) | 1 | Yok | Tefas İçi Alım Satım (09:00-13:30) | 1 | Yok | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Alım Satım Saatleri | Alım Satım Yerleri | Alınabilecek Asgari Pay Adedi | Nemalandırma Esasları | Diğer Önemli Bilgiler | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Tefas Dışı Alım Satım (09:00-15:30) | 1 | Yok | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Tefas İçi Alım Satım (09:00-13:30) | 1 | Yok | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Fon Portföyüne İlişkin Bilgiler | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Güncel Fon Bilgilerine Erişilebilecek İnternet Adresi | Fon Portföyüne Dahil Edilecek Türev Araç İşlemleri ile İlgili Genel İlkeler | www.goldenglobalportfoy.com.tr | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Güncel Fon Bilgilerine Erişilebilecek İnternet Adresi | Fon Portföyüne Dahil Edilecek Türev Araç İşlemleri ile İlgili Genel İlkeler | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
www.goldenglobalportfoy.com.tr | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Fonun Yatırım Stratejisi ve Risk Değeri | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Yatırım Stratejisi | Risk Değeri | Fon'un yatırım stratejisi çerçevesinde, Fon'un kısa vadeli kira sertifikaları katılım fonu olması nedeniyle, Fon portföyünün aylık ağırlıklı ortalama vadesi 25-90 gün olacak şekilde, fon toplam değerinin en az %80'i devamlı olarak katılım finans ilke ve esasları ile uyumlu yerli kamu ve özel sektör kira sertifikalarına yatırılacaktır. | 2 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Yatırım Stratejisi | Risk Değeri | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Fon'un yatırım stratejisi çerçevesinde, Fon'un kısa vadeli kira sertifikaları katılım fonu olması nedeniyle, Fon portföyünün aylık ağırlıklı ortalama vadesi 25-90 gün olacak şekilde, fon toplam değerinin en az %80'i devamlı olarak katılım finans ilke ve esasları ile uyumlu yerli kamu ve özel sektör kira sertifikalarına yatırılacaktır. | 2 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Fon Karşılaştırma Ölçütü | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Karşılaştırma Ölçütü | Karşılaştırma Ölçütünün Oranı (%) | Ölçütün Belirlenmesine İlişk. Yönetim Kurulu Karar Tar. ve Say. | BIST-KYD Kamu Kira Sertifikaları Endeksi | 40 | BIST-KYD Özel Sektör Kira Sertifikaları Endeksi | 40 | BIST-KYD 1 Aylık TL Kar Payı Endeksi | 20 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Karşılaştırma Ölçütü | Karşılaştırma Ölçütünün Oranı (%) | Ölçütün Belirlenmesine İlişk. Yönetim Kurulu Karar Tar. ve Say. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
BIST-KYD Kamu Kira Sertifikaları Endeksi | 40 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
BIST-KYD Özel Sektör Kira Sertifikaları Endeksi | 40 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
BIST-KYD 1 Aylık TL Kar Payı Endeksi | 20 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Komisyon ve Gider Bilgileri | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Fon Yönetim Ücreti Oranı ve Giriş-Çıkış Komisyonları | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| İhraç Sıra Numarası | Fon İçtüzüğünde Yer Alan Yönetim Ücreti Oranı (Günlük) (%) | Fon İçtüzüğündeYer Alan Yönetim Ücreti Oranı (Yıllık) (%) | Uygulanan Yönetim Ücreti Oranı (Günlük) (%) | Uygulanan Yönetim Ücreti Oranı (Yıllık) (%) | Giriş Komisyonu (%) | Giriş Komisyonuna İlişkin Açıklama | Çıkış Komisyonu (%) | Çıkış Komisyonuna İlişkin Açıklama | Performans Ücreti Oranı (%) | 0,00384 | 1,40 | 0,00384 | 1,40 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
İhraç Sıra Numarası | Fon İçtüzüğünde Yer Alan Yönetim Ücreti Oranı (Günlük) (%) | Fon İçtüzüğündeYer Alan Yönetim Ücreti Oranı (Yıllık) (%) | Uygulanan Yönetim Ücreti Oranı (Günlük) (%) | Uygulanan Yönetim Ücreti Oranı (Yıllık) (%) | Giriş Komisyonu (%) | Giriş Komisyonuna İlişkin Açıklama | Çıkış Komisyonu (%) | Çıkış Komisyonuna İlişkin Açıklama | Performans Ücreti Oranı (%) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
0,00384 | 1,40 | 0,00384 | 1,40 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Fon Müdürü ve Portföy Yöneticileri | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Fon Müdürü | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Adı Soyadı | Göreve Atanma Tarihi | Sermaye Piyasası Alanında Tecrübesi (Yıl) | Sahip Olunan Lisanslar | Ayşe Biçe ÇALIŞKAN (Hedef Yatırım Bankası A.Ş.Fon Müdürü) | 05.11.2025 | Sermaye Piyasası Faaliyetleri Düzey 2 Lisansı | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Adı Soyadı | Göreve Atanma Tarihi | Sermaye Piyasası Alanında Tecrübesi (Yıl) | Sahip Olunan Lisanslar | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Ayşe Biçe ÇALIŞKAN (Hedef Yatırım Bankası A.Ş.Fon Müdürü) | 05.11.2025 | Sermaye Piyasası Faaliyetleri Düzey 2 Lisansı | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Fon Portföy Yöneticileri | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Adı Soyadı | Göreve Atanma Tarihi | Son 5 Yılda Yaptığı İşler (Yıl-Şirket-Mevki) | Sermaye Piyasası Alanında Tecrübesi (Yıl) | Sahip Olunan Lisanslar | Fatih BÜYÜKKARABACAK | 05.11.2025 | Golden Global Portföy Yönetimi A.Ş. Genel Müdür Şubat 2025-Devam, Pay Katılım Sigorta A.Ş. Yönetim Kurulu Üyesi Ocak 2023- Şubat 2025, Arz Gayrimenkul ve Girişim Sermayesi Portföy Yönetimi A.Ş. Alternatif Yatırımlar Departmanı Portföy Müdürü Nisan 2021- Mayıs 2023, Kuveyt Türk Portföy Yönetimi A.Ş. Alternatif Yatırımlar Müdürü Mart 2018-Nisan 2021 | 8 | SPL Düzey 3/Türev Araçlar | Mahmut Sami KIRIMLI | 05.11.2025 | olden Global Portföy Yönetimi A.Ş. Portföy Yöneticisi Mayıs 2025-Devam, Nurol Portföy Yönetimi A.Ş. İç Kontrol Müdürü Mart 2024-Mayıs 2025, Osmanlı Yatırım Menkul Değerler A.Ş. Risk Yöneticisi Kasım 2023- Mart 2024, Arz Gayrimenkul Ve Girişim Sermayesi Portföy Yönetimi A.Ş. Portföy Yönetim Uzmanı Şubat 2022- Kasım 2023, Kuveyt Türk Katılım Bankası A.Ş. İç Kontrol Mayıs 2018- Şubat 2022 | 8 | SPL Düzey 3/Türev Araçlar | Hüseyin Abdullah KARAYUMAK | 27.01.2026 | Golden Global Portföy Yönetimi A.Ş. Portföy Yöneticisi Ocak 2026-Devam,Golden Global Portföy Yönetimi A.Ş. Yatırım Danışmanı Haziran 2025-Aralık 2025,Nurol Portföy Yönetimi A.Ş. Portföy Yöneticisi / Yatırım Komitesi Üyesi Şubat 2025 - Mayıs 2025,KRY Danışmanlık- Direktör/Kurumsal Finansman Eylül 2023 - Şubat 2025,KPMG Türkiye-Kıdemli Müdür/Kurumsal Finans Ekim 2021 - Eylül 2023,MR İşletme Hizmetleri- Finans Müdürü Ocak 2020 - Nisan 2021 | 8 | CFA/SPL Düzey 3/Türev Araçlar | Enes DÜLGER | 01.06.2026 | Golden Global Portföy Yönetimi A.Ş. Portföy Yöneticisi Yardımcısı 10.06.2026 - Devam, Golden Global Portföy Yönetimi A.Ş. Alternatif Yatırım Fonları Uzmanı 01.09.2025-10.06.2026, Nurol Portföy Yönetimi A.Ş. Gayrimenkul Yatırım Fonları Uzmanı 01.07.2024-16.07.2025,24 Gayrimenkul ve Girişim Sermayesi Portföy Yönetimi A.Ş. Gayrimenkul Yatırım Fonları Uzman Yardımcısı 01.09.2022-30.06.2024 | 4 | SPL Düzey 3 | |||||||||||||||||||||||||
Adı Soyadı | Göreve Atanma Tarihi | Son 5 Yılda Yaptığı İşler (Yıl-Şirket-Mevki) | Sermaye Piyasası Alanında Tecrübesi (Yıl) | Sahip Olunan Lisanslar | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Fatih BÜYÜKKARABACAK | 05.11.2025 | Golden Global Portföy Yönetimi A.Ş. Genel Müdür Şubat 2025-Devam, Pay Katılım Sigorta A.Ş. Yönetim Kurulu Üyesi Ocak 2023- Şubat 2025, Arz Gayrimenkul ve Girişim Sermayesi Portföy Yönetimi A.Ş. Alternatif Yatırımlar Departmanı Portföy Müdürü Nisan 2021- Mayıs 2023, Kuveyt Türk Portföy Yönetimi A.Ş. Alternatif Yatırımlar Müdürü Mart 2018-Nisan 2021 | 8 | SPL Düzey 3/Türev Araçlar | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Mahmut Sami KIRIMLI | 05.11.2025 | olden Global Portföy Yönetimi A.Ş. Portföy Yöneticisi Mayıs 2025-Devam, Nurol Portföy Yönetimi A.Ş. İç Kontrol Müdürü Mart 2024-Mayıs 2025, Osmanlı Yatırım Menkul Değerler A.Ş. Risk Yöneticisi Kasım 2023- Mart 2024, Arz Gayrimenkul Ve Girişim Sermayesi Portföy Yönetimi A.Ş. Portföy Yönetim Uzmanı Şubat 2022- Kasım 2023, Kuveyt Türk Katılım Bankası A.Ş. İç Kontrol Mayıs 2018- Şubat 2022 | 8 | SPL Düzey 3/Türev Araçlar | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Hüseyin Abdullah KARAYUMAK | 27.01.2026 | Golden Global Portföy Yönetimi A.Ş. Portföy Yöneticisi Ocak 2026-Devam,Golden Global Portföy Yönetimi A.Ş. Yatırım Danışmanı Haziran 2025-Aralık 2025,Nurol Portföy Yönetimi A.Ş. Portföy Yöneticisi / Yatırım Komitesi Üyesi Şubat 2025 - Mayıs 2025,KRY Danışmanlık- Direktör/Kurumsal Finansman Eylül 2023 - Şubat 2025,KPMG Türkiye-Kıdemli Müdür/Kurumsal Finans Ekim 2021 - Eylül 2023,MR İşletme Hizmetleri- Finans Müdürü Ocak 2020 - Nisan 2021 | 8 | CFA/SPL Düzey 3/Türev Araçlar | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Enes DÜLGER | 01.06.2026 | Golden Global Portföy Yönetimi A.Ş. Portföy Yöneticisi Yardımcısı 10.06.2026 - Devam, Golden Global Portföy Yönetimi A.Ş. Alternatif Yatırım Fonları Uzmanı 01.09.2025-10.06.2026, Nurol Portföy Yönetimi A.Ş. Gayrimenkul Yatırım Fonları Uzmanı 01.07.2024-16.07.2025,24 Gayrimenkul ve Girişim Sermayesi Portföy Yönetimi A.Ş. Gayrimenkul Yatırım Fonları Uzman Yardımcısı 01.09.2022-30.06.2024 | 4 | SPL Düzey 3 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
İletişim Bilgileri | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
İletişim Adresi, Telefon ve Faks Bilgileri | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Adres | Telefon | Fax | e-Posta | Esentepe, Büyükdere Cd. No:127 A Blok Kat:7 D:21, 34000 Şişli/İstanbul | 0212 215 26 30 | 0212 215 26 09 | info@goldenglobalportfoy.com.tr | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Adres | Telefon | Fax | e-Posta | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Esentepe, Büyükdere Cd. No:127 A Blok Kat:7 D:21, 34000 Şişli/İstanbul | 0212 215 26 30 | 0212 215 26 09 | info@goldenglobalportfoy.com.tr | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Bağlantı Kurulacak Yetkililer | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Adı Soyadı | Görevi | Telefon | e-Posta | Meltem TÜRKER | Fon Müdürü | 0212 215 26 30 | meltem.turker@goldenglobalportfoy.com.tr | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Adı Soyadı | Görevi | Telefon | e-Posta | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Meltem TÜRKER | Fon Müdürü | 0212 215 26 30 | meltem.turker@goldenglobalportfoy.com.tr | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Fonun Bağlı Olduğu Şemsiye Fonun Türü | GOLDEN GLOBAL PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş. KATILIM ŞEMSİYE FONU | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ISIN Kodu | TRYGGLP00055 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Fonun Süresi | Süresiz | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
İhraç Sıra Numarası | Halka Arz Tarihi | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
01.09.2026 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
İhraç Sıra Numarası | Portföy Yöneticisi Kuruluşun Ticaret Unvanı | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
GOLDEN GLOBAL PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Alım Satım Saatleri | Alım Satım Yerleri | Alınabilecek Asgari Pay Adedi | Nemalandırma Esasları | Diğer Önemli Bilgiler | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Tefas Dışı Alım Satım (09:00-15:30) | 1 | Yok | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Tefas İçi Alım Satım (09:00-13:30) | 1 | Yok | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Güncel Fon Bilgilerine Erişilebilecek İnternet Adresi | Fon Portföyüne Dahil Edilecek Türev Araç İşlemleri ile İlgili Genel İlkeler | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
www.goldenglobalportfoy.com.tr | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Yatırım Stratejisi | Risk Değeri | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Fon'un yatırım stratejisi çerçevesinde, Fon'un kısa vadeli kira sertifikaları katılım fonu olması nedeniyle, Fon portföyünün aylık ağırlıklı ortalama vadesi 25-90 gün olacak şekilde, fon toplam değerinin en az %80'i devamlı olarak katılım finans ilke ve esasları ile uyumlu yerli kamu ve özel sektör kira sertifikalarına yatırılacaktır. | 2 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Karşılaştırma Ölçütü | Karşılaştırma Ölçütünün Oranı (%) | Ölçütün Belirlenmesine İlişk. Yönetim Kurulu Karar Tar. ve Say. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
BIST-KYD Kamu Kira Sertifikaları Endeksi | 40 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
BIST-KYD Özel Sektör Kira Sertifikaları Endeksi | 40 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
BIST-KYD 1 Aylık TL Kar Payı Endeksi | 20 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
İhraç Sıra Numarası | Fon İçtüzüğünde Yer Alan Yönetim Ücreti Oranı (Günlük) (%) | Fon İçtüzüğündeYer Alan Yönetim Ücreti Oranı (Yıllık) (%) | Uygulanan Yönetim Ücreti Oranı (Günlük) (%) | Uygulanan Yönetim Ücreti Oranı (Yıllık) (%) | Giriş Komisyonu (%) | Giriş Komisyonuna İlişkin Açıklama | Çıkış Komisyonu (%) | Çıkış Komisyonuna İlişkin Açıklama | Performans Ücreti Oranı (%) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
0,00384 | 1,40 | 0,00384 | 1,40 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Adı Soyadı | Göreve Atanma Tarihi | Sermaye Piyasası Alanında Tecrübesi (Yıl) | Sahip Olunan Lisanslar | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Ayşe Biçe ÇALIŞKAN (Hedef Yatırım Bankası A.Ş.Fon Müdürü) | 05.11.2025 | Sermaye Piyasası Faaliyetleri Düzey 2 Lisansı | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Adı Soyadı | Göreve Atanma Tarihi | Son 5 Yılda Yaptığı İşler (Yıl-Şirket-Mevki) | Sermaye Piyasası Alanında Tecrübesi (Yıl) | Sahip Olunan Lisanslar | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Fatih BÜYÜKKARABACAK | 05.11.2025 | Golden Global Portföy Yönetimi A.Ş. Genel Müdür Şubat 2025-Devam, Pay Katılım Sigorta A.Ş. Yönetim Kurulu Üyesi Ocak 2023- Şubat 2025, Arz Gayrimenkul ve Girişim Sermayesi Portföy Yönetimi A.Ş. Alternatif Yatırımlar Departmanı Portföy Müdürü Nisan 2021- Mayıs 2023, Kuveyt Türk Portföy Yönetimi A.Ş. Alternatif Yatırımlar Müdürü Mart 2018-Nisan 2021 | 8 | SPL Düzey 3/Türev Araçlar | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Mahmut Sami KIRIMLI | 05.11.2025 | olden Global Portföy Yönetimi A.Ş. Portföy Yöneticisi Mayıs 2025-Devam, Nurol Portföy Yönetimi A.Ş. İç Kontrol Müdürü Mart 2024-Mayıs 2025, Osmanlı Yatırım Menkul Değerler A.Ş. Risk Yöneticisi Kasım 2023- Mart 2024, Arz Gayrimenkul Ve Girişim Sermayesi Portföy Yönetimi A.Ş. Portföy Yönetim Uzmanı Şubat 2022- Kasım 2023, Kuveyt Türk Katılım Bankası A.Ş. İç Kontrol Mayıs 2018- Şubat 2022 | 8 | SPL Düzey 3/Türev Araçlar | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Hüseyin Abdullah KARAYUMAK | 27.01.2026 | Golden Global Portföy Yönetimi A.Ş. Portföy Yöneticisi Ocak 2026-Devam,Golden Global Portföy Yönetimi A.Ş. Yatırım Danışmanı Haziran 2025-Aralık 2025,Nurol Portföy Yönetimi A.Ş. Portföy Yöneticisi / Yatırım Komitesi Üyesi Şubat 2025 - Mayıs 2025,KRY Danışmanlık- Direktör/Kurumsal Finansman Eylül 2023 - Şubat 2025,KPMG Türkiye-Kıdemli Müdür/Kurumsal Finans Ekim 2021 - Eylül 2023,MR İşletme Hizmetleri- Finans Müdürü Ocak 2020 - Nisan 2021 | 8 | CFA/SPL Düzey 3/Türev Araçlar | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Enes DÜLGER | 01.06.2026 | Golden Global Portföy Yönetimi A.Ş. Portföy Yöneticisi Yardımcısı 10.06.2026 - Devam, Golden Global Portföy Yönetimi A.Ş. Alternatif Yatırım Fonları Uzmanı 01.09.2025-10.06.2026, Nurol Portföy Yönetimi A.Ş. Gayrimenkul Yatırım Fonları Uzmanı 01.07.2024-16.07.2025,24 Gayrimenkul ve Girişim Sermayesi Portföy Yönetimi A.Ş. Gayrimenkul Yatırım Fonları Uzman Yardımcısı 01.09.2022-30.06.2024 | 4 | SPL Düzey 3 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Adres | Telefon | Fax | e-Posta | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Esentepe, Büyükdere Cd. No:127 A Blok Kat:7 D:21, 34000 Şişli/İstanbul | 0212 215 26 30 | 0212 215 26 09 | info@goldenglobalportfoy.com.tr | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Adı Soyadı | Görevi | Telefon | e-Posta | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Meltem TÜRKER | Fon Müdürü | 0212 215 26 30 | meltem.turker@goldenglobalportfoy.com.tr |
Sermaye Piyasası Kurulu (SPK) kuralları gereği Kamuyu Aydınlatma Platformu'na iletilen bildirimin eklerine (varsa PDF vb.) ulaşmak için aşağıdaki bağlantıyı kullanabilirsiniz.