KAP ÖZETİ
V Portföy Hisse Senedi (TL) Fonu hakkında yatırımcıları bilgilendiren bir duyuru yapılmıştır. Fon, yerli ihraççıların ortaklık paylarına ve borsa yatırım fonu katılma paylarına yatırım yapmayı hedeflemektedir.
KAP BİLDİRİMİ ORİJİNAL METNİ VE TABLOLAR
Fona İlişkin Bilgiler | ||||||||||||||||||||
Temel Alım Satım Bilgileri | ||||||||||||||||||||
| Alım Satım Saatleri | Alım Satım Yerleri | Alınabilecek Asgari Pay Adedi | Nemalandırma Esasları | Diğer Önemli Bilgiler | Yatırımcıların BIST Pay Piyasasının açık olduğu günlerde saat 13:30 a (yarım günlerde 10.30) kadar verdikleri katılma payı alım talimatları talimatın verilmesini takip eden ilk hesaplamada bulunacak pay fiyatı üzerinden yerine getirilir. BIST Pay Piyasası nın açık olduğu günlerde saat 13:30 dan (yarım günlerde 10.30) sonra iletilen talimatlar ise, ilk pay fiyatı hesaplamasından sonra verilmiş olarak kabul edilir ve izleyen hesaplamada bulunan pay fiyatı üzerinden yerine getirilir. BIST Pay Piyasası nın kapalı olduğu günlerde iletilen talimatlar, izleyen ilk işgünü yapılacak ilk hesaplamada bulunacak pay fiyatı üzerinden gerçekleştirilir. Yurtiçi piyasalarda yarım gün tatil olması durumunda, gerçekleşme valörü yarım güne denk gelen talimatlar, izleyen ilk iş günü gerçekleştirilecektir. | Türkiye Elektronik Fon Alım Satım Platformu(TEFAS), Kurucu Şirket, T. Vakıflar Bankası T.A.O. ve izahnamesinde yazan diğer fon dağıtım kuruluşları | 1 | Alım talimatının karşılığında tahsil edilen tutar o gün için yatırımcı adına unvanında "para piyasası" ve "kısa vadeli" ibaresi yer alan fonlar veya ters repoda nemalandırılmak suretiyle bu izahnamede belirlenen esaslar çerçevesinde, katılma payı alımında kullanılır. | |||||||||||
Alım Satım Saatleri | Alım Satım Yerleri | Alınabilecek Asgari Pay Adedi | Nemalandırma Esasları | Diğer Önemli Bilgiler | ||||||||||||||||
Yatırımcıların BIST Pay Piyasasının açık olduğu günlerde saat 13:30 a (yarım günlerde 10.30) kadar verdikleri katılma payı alım talimatları talimatın verilmesini takip eden ilk hesaplamada bulunacak pay fiyatı üzerinden yerine getirilir. BIST Pay Piyasası nın açık olduğu günlerde saat 13:30 dan (yarım günlerde 10.30) sonra iletilen talimatlar ise, ilk pay fiyatı hesaplamasından sonra verilmiş olarak kabul edilir ve izleyen hesaplamada bulunan pay fiyatı üzerinden yerine getirilir. BIST Pay Piyasası nın kapalı olduğu günlerde iletilen talimatlar, izleyen ilk işgünü yapılacak ilk hesaplamada bulunacak pay fiyatı üzerinden gerçekleştirilir. Yurtiçi piyasalarda yarım gün tatil olması durumunda, gerçekleşme valörü yarım güne denk gelen talimatlar, izleyen ilk iş günü gerçekleştirilecektir. | Türkiye Elektronik Fon Alım Satım Platformu(TEFAS), Kurucu Şirket, T. Vakıflar Bankası T.A.O. ve izahnamesinde yazan diğer fon dağıtım kuruluşları | 1 | Alım talimatının karşılığında tahsil edilen tutar o gün için yatırımcı adına unvanında "para piyasası" ve "kısa vadeli" ibaresi yer alan fonlar veya ters repoda nemalandırılmak suretiyle bu izahnamede belirlenen esaslar çerçevesinde, katılma payı alımında kullanılır. | |||||||||||||||||
Fon Portföyüne İlişkin Bilgiler | ||||||||||||||||||||
| Güncel Fon Bilgilerine Erişilebilecek İnternet Adresi | Fon Portföyüne Dahil Edilecek Türev Araç İşlemleri ile İlgili Genel İlkeler | https://www.vportfoy.com.tr/ | Portföyü riskten korunma ve/veya yatırım amacıyla fon türüne ve yatırım stratejisine uygun olacak şekilde türev araçlar (vadeli işlem ve opsiyon sözleşmeleri) dahil edilir. Kaldıraç yaratan işlemlerin pozisyonlarının hesaplanmasında, Rehber'in "Fon Türlerine İlişkin Kontrol" başlığında yer alan sınırlamalara uyulur. Ortaklık payları ve finansal endekslere dayalı türev araçlara, varant ve sertifikalara yatırım yapılabilir. | ||||||||||||||||
Güncel Fon Bilgilerine Erişilebilecek İnternet Adresi | Fon Portföyüne Dahil Edilecek Türev Araç İşlemleri ile İlgili Genel İlkeler | |||||||||||||||||||
https://www.vportfoy.com.tr/ | Portföyü riskten korunma ve/veya yatırım amacıyla fon türüne ve yatırım stratejisine uygun olacak şekilde türev araçlar (vadeli işlem ve opsiyon sözleşmeleri) dahil edilir. Kaldıraç yaratan işlemlerin pozisyonlarının hesaplanmasında, Rehber'in "Fon Türlerine İlişkin Kontrol" başlığında yer alan sınırlamalara uyulur. Ortaklık payları ve finansal endekslere dayalı türev araçlara, varant ve sertifikalara yatırım yapılabilir. | |||||||||||||||||||
Fonun Yatırım Stratejisi ve Risk Değeri | ||||||||||||||||||||
| Yatırım Stratejisi | Risk Değeri | Fon toplam değerinin en az %80 i devamlı olarak yerli ihraççıların ortaklık paylarına ve bu ortaklık paylarından oluşan endeksleri takip etmek üzere kurulan borsa yatırım fonu katılma paylarına yatırılır. Ayrıca, fon un hisse senedi yoğun fon olması nedeniyle fon portföy değerinin en az %80 i devamlı olarak menkul kıymet yatırım ortaklıkları payları hariç olmak üzere BIST te işlem gören ihraççı payları, ihraççı paylarına ve ihraççı payı endekslerine dayalı olarak yapılan vadeli işlem sözleşmelerinin nakit teminatları, ihraççı paylarına ve/veya ihraççı payı endekslerine dayalı opsiyon sözleşmelerinin primleri ile borsada işlem gören ihraççı paylarına ve ihraççı payına dayalı aracı kuruluş varantlarına ve ihraççı paylarından oluşan endeksleri 27/11/2013 tarihli ve 28834 sayılı Resmi Gazete de yayımlanan Borsa Yatırım Fonlarına İlişkin Esaslar Tebliği (III-52.2) nin 5 inci maddesinin dördüncü fıkrasının (a) bendi kapsamında takip etmek üzere kurulan borsa yatırım fonu paylarına yatırılır. | 6 | ||||||||||||||||
Yatırım Stratejisi | Risk Değeri | |||||||||||||||||||
Fon toplam değerinin en az %80 i devamlı olarak yerli ihraççıların ortaklık paylarına ve bu ortaklık paylarından oluşan endeksleri takip etmek üzere kurulan borsa yatırım fonu katılma paylarına yatırılır. Ayrıca, fon un hisse senedi yoğun fon olması nedeniyle fon portföy değerinin en az %80 i devamlı olarak menkul kıymet yatırım ortaklıkları payları hariç olmak üzere BIST te işlem gören ihraççı payları, ihraççı paylarına ve ihraççı payı endekslerine dayalı olarak yapılan vadeli işlem sözleşmelerinin nakit teminatları, ihraççı paylarına ve/veya ihraççı payı endekslerine dayalı opsiyon sözleşmelerinin primleri ile borsada işlem gören ihraççı paylarına ve ihraççı payına dayalı aracı kuruluş varantlarına ve ihraççı paylarından oluşan endeksleri 27/11/2013 tarihli ve 28834 sayılı Resmi Gazete de yayımlanan Borsa Yatırım Fonlarına İlişkin Esaslar Tebliği (III-52.2) nin 5 inci maddesinin dördüncü fıkrasının (a) bendi kapsamında takip etmek üzere kurulan borsa yatırım fonu paylarına yatırılır. | 6 | |||||||||||||||||||
Fon Karşılaştırma Ölçütü | ||||||||||||||||||||
| Karşılaştırma Ölçütü | Karşılaştırma Ölçütünün Oranı (%) | Ölçütün Belirlenmesine İlişk. Yönetim Kurulu Karar Tar. ve Say. | BIST 100 Getiri Endeksi | 90 | 05.05.2026 tarihli 2026/35 sayılı karar | BIST-KYD Repo (Brüt) Endeksi | 10 | 05.05.2026 tarihli 2026/35 sayılı karar | |||||||||||
Karşılaştırma Ölçütü | Karşılaştırma Ölçütünün Oranı (%) | Ölçütün Belirlenmesine İlişk. Yönetim Kurulu Karar Tar. ve Say. | ||||||||||||||||||
BIST 100 Getiri Endeksi | 90 | 05.05.2026 tarihli 2026/35 sayılı karar | ||||||||||||||||||
BIST-KYD Repo (Brüt) Endeksi | 10 | 05.05.2026 tarihli 2026/35 sayılı karar | ||||||||||||||||||
Alım Satım Saatleri | Alım Satım Yerleri | Alınabilecek Asgari Pay Adedi | Nemalandırma Esasları | Diğer Önemli Bilgiler | ||||||||||||||||
Yatırımcıların BIST Pay Piyasasının açık olduğu günlerde saat 13:30 a (yarım günlerde 10.30) kadar verdikleri katılma payı alım talimatları talimatın verilmesini takip eden ilk hesaplamada bulunacak pay fiyatı üzerinden yerine getirilir. BIST Pay Piyasası nın açık olduğu günlerde saat 13:30 dan (yarım günlerde 10.30) sonra iletilen talimatlar ise, ilk pay fiyatı hesaplamasından sonra verilmiş olarak kabul edilir ve izleyen hesaplamada bulunan pay fiyatı üzerinden yerine getirilir. BIST Pay Piyasası nın kapalı olduğu günlerde iletilen talimatlar, izleyen ilk işgünü yapılacak ilk hesaplamada bulunacak pay fiyatı üzerinden gerçekleştirilir. Yurtiçi piyasalarda yarım gün tatil olması durumunda, gerçekleşme valörü yarım güne denk gelen talimatlar, izleyen ilk iş günü gerçekleştirilecektir. | Türkiye Elektronik Fon Alım Satım Platformu(TEFAS), Kurucu Şirket, T. Vakıflar Bankası T.A.O. ve izahnamesinde yazan diğer fon dağıtım kuruluşları | 1 | Alım talimatının karşılığında tahsil edilen tutar o gün için yatırımcı adına unvanında "para piyasası" ve "kısa vadeli" ibaresi yer alan fonlar veya ters repoda nemalandırılmak suretiyle bu izahnamede belirlenen esaslar çerçevesinde, katılma payı alımında kullanılır. | |||||||||||||||||
Güncel Fon Bilgilerine Erişilebilecek İnternet Adresi | Fon Portföyüne Dahil Edilecek Türev Araç İşlemleri ile İlgili Genel İlkeler | |||||||||||||||||||
https://www.vportfoy.com.tr/ | Portföyü riskten korunma ve/veya yatırım amacıyla fon türüne ve yatırım stratejisine uygun olacak şekilde türev araçlar (vadeli işlem ve opsiyon sözleşmeleri) dahil edilir. Kaldıraç yaratan işlemlerin pozisyonlarının hesaplanmasında, Rehber'in "Fon Türlerine İlişkin Kontrol" başlığında yer alan sınırlamalara uyulur. Ortaklık payları ve finansal endekslere dayalı türev araçlara, varant ve sertifikalara yatırım yapılabilir. | |||||||||||||||||||
Yatırım Stratejisi | Risk Değeri | |||||||||||||||||||
Fon toplam değerinin en az %80 i devamlı olarak yerli ihraççıların ortaklık paylarına ve bu ortaklık paylarından oluşan endeksleri takip etmek üzere kurulan borsa yatırım fonu katılma paylarına yatırılır. Ayrıca, fon un hisse senedi yoğun fon olması nedeniyle fon portföy değerinin en az %80 i devamlı olarak menkul kıymet yatırım ortaklıkları payları hariç olmak üzere BIST te işlem gören ihraççı payları, ihraççı paylarına ve ihraççı payı endekslerine dayalı olarak yapılan vadeli işlem sözleşmelerinin nakit teminatları, ihraççı paylarına ve/veya ihraççı payı endekslerine dayalı opsiyon sözleşmelerinin primleri ile borsada işlem gören ihraççı paylarına ve ihraççı payına dayalı aracı kuruluş varantlarına ve ihraççı paylarından oluşan endeksleri 27/11/2013 tarihli ve 28834 sayılı Resmi Gazete de yayımlanan Borsa Yatırım Fonlarına İlişkin Esaslar Tebliği (III-52.2) nin 5 inci maddesinin dördüncü fıkrasının (a) bendi kapsamında takip etmek üzere kurulan borsa yatırım fonu paylarına yatırılır. | 6 | |||||||||||||||||||
Karşılaştırma Ölçütü | Karşılaştırma Ölçütünün Oranı (%) | Ölçütün Belirlenmesine İlişk. Yönetim Kurulu Karar Tar. ve Say. | ||||||||||||||||||
BIST 100 Getiri Endeksi | 90 | 05.05.2026 tarihli 2026/35 sayılı karar | ||||||||||||||||||
BIST-KYD Repo (Brüt) Endeksi | 10 | 05.05.2026 tarihli 2026/35 sayılı karar |
Sermaye Piyasası Kurulu (SPK) kuralları gereği Kamuyu Aydınlatma Platformu'na iletilen bildirimin eklerine (varsa PDF vb.) ulaşmak için aşağıdaki bağlantıyı kullanabilirsiniz.