KAP ÖZETİ
TEB Portföy Odeabank Ayrıcalıklı ve Özel Bankacılık Değişken Özel Fon, uzun vadeli yatırım perspektifiyle TL mevduat getirisi üzerinde getiri sağlamayı hedeflemektedir. Fon, para piyasası araçları ve borçlanma araçları ile birlikte döviz piyasasındaki hareketlerden faydalanarak aktif bir portföy yönetimi gerçekleştirmektedir.
KAP BİLDİRİMİ ORİJİNAL METNİ VE TABLOLAR
Fona İlişkin Bilgiler | ||||||||
Fonun Yatırım Stratejisi ve Risk Değeri | ||||||||
| Yatırım Stratejisi | Risk Değeri | Fon, portföy sınırlamaları itibarıyla Tebliğ?de belirtilen türlerden herhangi birine girmeyen değişken bir fondur. Fon, uzun vadeli yatırım perspektifiyle, TL mevduat getirisi üzerinde bir getiri sağlamak hedefiyle hareket eder. Bu çerçevede, para piyasası araçları ile devlet ve özel sektör borçlanma araçlarından istikrarlı bir getiri amaçlarken; ortaklık payı, borçlanma araçları ve döviz piyasasındaki aşağı veya yukarı yönlü hareketlerden faydalanmak amacıyla uzun veya kısa pozisyon alarak getiri hedefine ulaşmaya çalışır. Fon, portföyünün riskten korunması ve/veya yatırım amacıyla kaldıraç yaratan işlemler gerçekleştirebilir. Kıymetli madenler ile diğer para ve sermaye piyasası araçları ve bu araçlara ve finansal endekslere dayalı türev araçlara (swap, vadeli işlem ve opsiyon sözleşmeleri) yatırım yaparak, bu varlık sınıfları arasındaki getiri farklarından faydalanma amacını taşır. Bu amaca ulaşabilmek için, fon portföyündeki varlıkların dağılımını aktif olarak yönetir.Yabancı yatırım araçları fon portföyüne dahil edilebilir. Ancak, fon portföyüne dahil edilen yabancı para ve sermaye piyasası araçları fon toplam değerinin %80?i ve fazlası olamaz. Söz konusu oranın hesaplanmasında portföye dahil edilen yabancı yatırım fonu ve yabancı borsa yatırım fonu katılma payları (Türkiye?de kurulan ve unvanında ?Yabancı? ibaresi geçen yatırım fonları dahil) da dikkate alınır. Ayrıca, fon portföyüne dahil edilen döviz cinsinden ihraç edilen para ve sermaye piyasası araçlarının (Türkiye?de kurulan ve unvanında ?Döviz? ibaresi geçen yatırım fonları dahil) değeri fon toplam değerinin %80?i ve fazlası olamaz. | 3 | ||||
Yatırım Stratejisi | Risk Değeri | |||||||
Fon, portföy sınırlamaları itibarıyla Tebliğ?de belirtilen türlerden herhangi birine girmeyen değişken bir fondur. Fon, uzun vadeli yatırım perspektifiyle, TL mevduat getirisi üzerinde bir getiri sağlamak hedefiyle hareket eder. Bu çerçevede, para piyasası araçları ile devlet ve özel sektör borçlanma araçlarından istikrarlı bir getiri amaçlarken; ortaklık payı, borçlanma araçları ve döviz piyasasındaki aşağı veya yukarı yönlü hareketlerden faydalanmak amacıyla uzun veya kısa pozisyon alarak getiri hedefine ulaşmaya çalışır. Fon, portföyünün riskten korunması ve/veya yatırım amacıyla kaldıraç yaratan işlemler gerçekleştirebilir. Kıymetli madenler ile diğer para ve sermaye piyasası araçları ve bu araçlara ve finansal endekslere dayalı türev araçlara (swap, vadeli işlem ve opsiyon sözleşmeleri) yatırım yaparak, bu varlık sınıfları arasındaki getiri farklarından faydalanma amacını taşır. Bu amaca ulaşabilmek için, fon portföyündeki varlıkların dağılımını aktif olarak yönetir.Yabancı yatırım araçları fon portföyüne dahil edilebilir. Ancak, fon portföyüne dahil edilen yabancı para ve sermaye piyasası araçları fon toplam değerinin %80?i ve fazlası olamaz. Söz konusu oranın hesaplanmasında portföye dahil edilen yabancı yatırım fonu ve yabancı borsa yatırım fonu katılma payları (Türkiye?de kurulan ve unvanında ?Yabancı? ibaresi geçen yatırım fonları dahil) da dikkate alınır. Ayrıca, fon portföyüne dahil edilen döviz cinsinden ihraç edilen para ve sermaye piyasası araçlarının (Türkiye?de kurulan ve unvanında ?Döviz? ibaresi geçen yatırım fonları dahil) değeri fon toplam değerinin %80?i ve fazlası olamaz. | 3 | |||||||
Yatırım Stratejisi | Risk Değeri | |||||||
Fon, portföy sınırlamaları itibarıyla Tebliğ?de belirtilen türlerden herhangi birine girmeyen değişken bir fondur. Fon, uzun vadeli yatırım perspektifiyle, TL mevduat getirisi üzerinde bir getiri sağlamak hedefiyle hareket eder. Bu çerçevede, para piyasası araçları ile devlet ve özel sektör borçlanma araçlarından istikrarlı bir getiri amaçlarken; ortaklık payı, borçlanma araçları ve döviz piyasasındaki aşağı veya yukarı yönlü hareketlerden faydalanmak amacıyla uzun veya kısa pozisyon alarak getiri hedefine ulaşmaya çalışır. Fon, portföyünün riskten korunması ve/veya yatırım amacıyla kaldıraç yaratan işlemler gerçekleştirebilir. Kıymetli madenler ile diğer para ve sermaye piyasası araçları ve bu araçlara ve finansal endekslere dayalı türev araçlara (swap, vadeli işlem ve opsiyon sözleşmeleri) yatırım yaparak, bu varlık sınıfları arasındaki getiri farklarından faydalanma amacını taşır. Bu amaca ulaşabilmek için, fon portföyündeki varlıkların dağılımını aktif olarak yönetir.Yabancı yatırım araçları fon portföyüne dahil edilebilir. Ancak, fon portföyüne dahil edilen yabancı para ve sermaye piyasası araçları fon toplam değerinin %80?i ve fazlası olamaz. Söz konusu oranın hesaplanmasında portföye dahil edilen yabancı yatırım fonu ve yabancı borsa yatırım fonu katılma payları (Türkiye?de kurulan ve unvanında ?Yabancı? ibaresi geçen yatırım fonları dahil) da dikkate alınır. Ayrıca, fon portföyüne dahil edilen döviz cinsinden ihraç edilen para ve sermaye piyasası araçlarının (Türkiye?de kurulan ve unvanında ?Döviz? ibaresi geçen yatırım fonları dahil) değeri fon toplam değerinin %80?i ve fazlası olamaz. | 3 |
Sermaye Piyasası Kurulu (SPK) kuralları gereği Kamuyu Aydınlatma Platformu'na iletilen bildirimin eklerine (varsa PDF vb.) ulaşmak için aşağıdaki bağlantıyı kullanabilirsiniz.