KAP ÖZETİ
Merkezi Kayıt Kuruluşu, çeşitli ihraççı üyeler tarafından gerçekleştirilen borçlanma araçları, yatırım fonları ve varantların itfa, kupon ve getiri ödeme işlemlerine dair kayıtları bildirmiştir. Ödemeler 01 Eylül 2026 tarihinde gerçekleştirilecektir.
KAP BİLDİRİMİ ORİJİNAL METNİ VE TABLOLAR
| Özet Bilgi | Borçlanma Araçları, Yatırım Fonları ve Varant İtfa/Kupon/Getiri/Nakdi Uzlaşı Ödeme İşlemleri | İlgili Şirketler | AKMEN, ALNUS, EMVAR, GZNMI, HLVKS, KTP, LIDFA, MINTF, VVP | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Özet Bilgi | Borçlanma Araçları, Yatırım Fonları ve Varant İtfa/Kupon/Getiri/Nakdi Uzlaşı Ödeme İşlemleri | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
İlgili Şirketler | AKMEN, ALNUS, EMVAR, GZNMI, HLVKS, KTP, LIDFA, MINTF, VVP | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Merkezi Kaydi Sistemde ihraççı şirket bildirimleri doğrultusunda gerçekleştirilen hak kullanım ödemelerine ait kayıtlar aşağıda yer almaktadır. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| İHRAÇÇI ÜYE Ünvan | İHRAÇÇI ÜYE Borsa Kodu | ISIN Kod | Kıymet Türü | Nakit Ödeme Tarihi | İşlem Türü | AK YATIRIM MENKUL DEĞERLER A.Ş. | AKMEN | TR0AKYM01OV9 | YAPILANDIRILMIŞ BORÇLANMA ARACI | 01/09/2026 | İtfa | ALNUS YATIRIM MENKUL DEĞERLER A.Ş. | ALNUS | TRFSRMDA2611 | FİNANSMAN BONOSU | 01/09/2026 | Kupon\Getiri Ödeme | EMLAK VARLIK KİRALAMA A.Ş. | EMVAR | TRDEMVK62714 | YÖNETİM SÖZLEŞMESİNE DAYALI KİRA SERTİFİKASI | 01/09/2026 | Kupon\Getiri Ödeme | EMLAK VARLIK KİRALAMA A.Ş. | EMVAR | TRDEMVK62722 | YÖNETİM SÖZLEŞMESİNE DAYALI KİRA SERTİFİKASI | 01/09/2026 | Kupon\Getiri Ödeme | GEZİNOMİ SEYAHAT TURİZM TİCARET A.Ş. | GZNMI | TRFGZNM92617 | FİNANSMAN BONOSU | 01/09/2026 | İtfa | GEZİNOMİ SEYAHAT TURİZM TİCARET A.Ş. | GZNMI | TRFGZNM92617 | FİNANSMAN BONOSU | 01/09/2026 | Kupon\Getiri Ödeme | HALK VARLIK KİRALAMA A.Ş. | HLVKS | TRDHVKA32715 | YÖNETİM SÖZLEŞMESİNE DAYALI KİRA SERTİFİKASI | 01/09/2026 | Kupon\Getiri Ödeme | HALK VARLIK KİRALAMA A.Ş. | HLVKS | TRDHVKA92610 | YÖNETİM SÖZLEŞMESİNE DAYALI KİRA SERTİFİKASI | 01/09/2026 | İtfa | HALK VARLIK KİRALAMA A.Ş. | HLVKS | TRDHVKA92610 | YÖNETİM SÖZLEŞMESİNE DAYALI KİRA SERTİFİKASI | 01/09/2026 | Kupon\Getiri Ödeme | KUVEYT TÜRK PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş. | KTP | TRYKTPY00533 | SERBEST ŞEMSİYE FON | 01/09/2026 | Kupon\Getiri Ödeme | LİDER FAKTORİNG A.Ş. | LIDFA | TRFLDFK92622 | FİNANSMAN BONOSU | 01/09/2026 | İtfa | LİDER FAKTORİNG A.Ş. | LIDFA | TRFLDFK92622 | FİNANSMAN BONOSU | 01/09/2026 | Kupon\Getiri Ödeme | MİNT FİNANSMAN A.Ş. | MINTF | TRFMINTA2619 | FİNANSMAN BONOSU | 01/09/2026 | Kupon\Getiri Ödeme | NEO PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş. | VVP | TRYVVGS00941 | DEĞİŞKEN ŞEMSİYE FONU | 01/09/2026 | Kupon\Getiri Ödeme | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
İHRAÇÇI ÜYE Ünvan | İHRAÇÇI ÜYE Borsa Kodu | ISIN Kod | Kıymet Türü | Nakit Ödeme Tarihi | İşlem Türü | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
AK YATIRIM MENKUL DEĞERLER A.Ş. | AKMEN | TR0AKYM01OV9 | YAPILANDIRILMIŞ BORÇLANMA ARACI | 01/09/2026 | İtfa | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ALNUS YATIRIM MENKUL DEĞERLER A.Ş. | ALNUS | TRFSRMDA2611 | FİNANSMAN BONOSU | 01/09/2026 | Kupon\Getiri Ödeme | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
EMLAK VARLIK KİRALAMA A.Ş. | EMVAR | TRDEMVK62714 | YÖNETİM SÖZLEŞMESİNE DAYALI KİRA SERTİFİKASI | 01/09/2026 | Kupon\Getiri Ödeme | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
EMLAK VARLIK KİRALAMA A.Ş. | EMVAR | TRDEMVK62722 | YÖNETİM SÖZLEŞMESİNE DAYALI KİRA SERTİFİKASI | 01/09/2026 | Kupon\Getiri Ödeme | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
GEZİNOMİ SEYAHAT TURİZM TİCARET A.Ş. | GZNMI | TRFGZNM92617 | FİNANSMAN BONOSU | 01/09/2026 | İtfa | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
GEZİNOMİ SEYAHAT TURİZM TİCARET A.Ş. | GZNMI | TRFGZNM92617 | FİNANSMAN BONOSU | 01/09/2026 | Kupon\Getiri Ödeme | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
HALK VARLIK KİRALAMA A.Ş. | HLVKS | TRDHVKA32715 | YÖNETİM SÖZLEŞMESİNE DAYALI KİRA SERTİFİKASI | 01/09/2026 | Kupon\Getiri Ödeme | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
HALK VARLIK KİRALAMA A.Ş. | HLVKS | TRDHVKA92610 | YÖNETİM SÖZLEŞMESİNE DAYALI KİRA SERTİFİKASI | 01/09/2026 | İtfa | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
HALK VARLIK KİRALAMA A.Ş. | HLVKS | TRDHVKA92610 | YÖNETİM SÖZLEŞMESİNE DAYALI KİRA SERTİFİKASI | 01/09/2026 | Kupon\Getiri Ödeme | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
KUVEYT TÜRK PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş. | KTP | TRYKTPY00533 | SERBEST ŞEMSİYE FON | 01/09/2026 | Kupon\Getiri Ödeme | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
LİDER FAKTORİNG A.Ş. | LIDFA | TRFLDFK92622 | FİNANSMAN BONOSU | 01/09/2026 | İtfa | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
LİDER FAKTORİNG A.Ş. | LIDFA | TRFLDFK92622 | FİNANSMAN BONOSU | 01/09/2026 | Kupon\Getiri Ödeme | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
MİNT FİNANSMAN A.Ş. | MINTF | TRFMINTA2619 | FİNANSMAN BONOSU | 01/09/2026 | Kupon\Getiri Ödeme | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
NEO PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş. | VVP | TRYVVGS00941 | DEĞİŞKEN ŞEMSİYE FONU | 01/09/2026 | Kupon\Getiri Ödeme | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Bilgi notu:İhraççı üyeler tarafından MKS'ye iletilen ödeme tarihi ve kupon/getiri oranı bilgileri doğrultusunda hesaplanan ödeme tutarları yatırım kuruluşlarının İstanbul Takas ve Saklama Bankası A.Ş. nezdindeki hesaplarına aktarılmıştır. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Özet Bilgi | Borçlanma Araçları, Yatırım Fonları ve Varant İtfa/Kupon/Getiri/Nakdi Uzlaşı Ödeme İşlemleri | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
İlgili Şirketler | AKMEN, ALNUS, EMVAR, GZNMI, HLVKS, KTP, LIDFA, MINTF, VVP | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
İHRAÇÇI ÜYE Ünvan | İHRAÇÇI ÜYE Borsa Kodu | ISIN Kod | Kıymet Türü | Nakit Ödeme Tarihi | İşlem Türü | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
AK YATIRIM MENKUL DEĞERLER A.Ş. | AKMEN | TR0AKYM01OV9 | YAPILANDIRILMIŞ BORÇLANMA ARACI | 01/09/2026 | İtfa | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ALNUS YATIRIM MENKUL DEĞERLER A.Ş. | ALNUS | TRFSRMDA2611 | FİNANSMAN BONOSU | 01/09/2026 | Kupon\Getiri Ödeme | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
EMLAK VARLIK KİRALAMA A.Ş. | EMVAR | TRDEMVK62714 | YÖNETİM SÖZLEŞMESİNE DAYALI KİRA SERTİFİKASI | 01/09/2026 | Kupon\Getiri Ödeme | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
EMLAK VARLIK KİRALAMA A.Ş. | EMVAR | TRDEMVK62722 | YÖNETİM SÖZLEŞMESİNE DAYALI KİRA SERTİFİKASI | 01/09/2026 | Kupon\Getiri Ödeme | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
GEZİNOMİ SEYAHAT TURİZM TİCARET A.Ş. | GZNMI | TRFGZNM92617 | FİNANSMAN BONOSU | 01/09/2026 | İtfa | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
GEZİNOMİ SEYAHAT TURİZM TİCARET A.Ş. | GZNMI | TRFGZNM92617 | FİNANSMAN BONOSU | 01/09/2026 | Kupon\Getiri Ödeme | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
HALK VARLIK KİRALAMA A.Ş. | HLVKS | TRDHVKA32715 | YÖNETİM SÖZLEŞMESİNE DAYALI KİRA SERTİFİKASI | 01/09/2026 | Kupon\Getiri Ödeme | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
HALK VARLIK KİRALAMA A.Ş. | HLVKS | TRDHVKA92610 | YÖNETİM SÖZLEŞMESİNE DAYALI KİRA SERTİFİKASI | 01/09/2026 | İtfa | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
HALK VARLIK KİRALAMA A.Ş. | HLVKS | TRDHVKA92610 | YÖNETİM SÖZLEŞMESİNE DAYALI KİRA SERTİFİKASI | 01/09/2026 | Kupon\Getiri Ödeme | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
KUVEYT TÜRK PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş. | KTP | TRYKTPY00533 | SERBEST ŞEMSİYE FON | 01/09/2026 | Kupon\Getiri Ödeme | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
LİDER FAKTORİNG A.Ş. | LIDFA | TRFLDFK92622 | FİNANSMAN BONOSU | 01/09/2026 | İtfa | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
LİDER FAKTORİNG A.Ş. | LIDFA | TRFLDFK92622 | FİNANSMAN BONOSU | 01/09/2026 | Kupon\Getiri Ödeme | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
MİNT FİNANSMAN A.Ş. | MINTF | TRFMINTA2619 | FİNANSMAN BONOSU | 01/09/2026 | Kupon\Getiri Ödeme | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
NEO PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş. | VVP | TRYVVGS00941 | DEĞİŞKEN ŞEMSİYE FONU | 01/09/2026 | Kupon\Getiri Ödeme |
Sermaye Piyasası Kurulu (SPK) kuralları gereği Kamuyu Aydınlatma Platformu'na iletilen bildirimin eklerine (varsa PDF vb.) ulaşmak için aşağıdaki bağlantıyı kullanabilirsiniz.