KAP ÖZETİ
Osmanlı Varlık Kiralama A.Ş., 5.000.000.000 TL ihraç tavanı ile yönetim sözleşmesine dayalı kira sertifikası ihraç edecektir. İhraç edilecek sertifikaların nominal tutarı 300.000.000 TL olup, kupon oranı değişken olarak belirlenmiştir.
İlgili Hisseler: #BETAE
KAP BİLDİRİMİ ORİJİNAL METNİ VE TABLOLAR
| Özet Bilgi | TRDOSMV92614 ISIN Kodlu İhracın Kupon Kar Payı/Getiri Oranının Belirlenmesi | Yapılan Açıklama Güncelleme mi ? | Evet | Yapılan Açıklama Düzeltme mi ? | Hayır | Yapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı ? | Hayır | İlgili Şirketler | BETAE | Bildirim Konusu | Kupon Oranı Belirlenmesi | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Özet Bilgi | TRDOSMV92614 ISIN Kodlu İhracın Kupon Kar Payı/Getiri Oranının Belirlenmesi | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Yapılan Açıklama Güncelleme mi ? | Evet | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Yapılan Açıklama Düzeltme mi ? | Hayır | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Yapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı ? | Hayır | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
İlgili Şirketler | BETAE | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Bildirim Konusu | Kupon Oranı Belirlenmesi | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Yönetim Kurulu Karar Tarihi | 16.07.2025 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Yönetim Kurulu Karar Tarihi | 16.07.2025 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
İlgili İhraç Tavanı Bilgileri | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Tutar | 5.000.000.000 | Para Birimi | TRY | İhraç Tavanı Kıymet Türü | Kira Sertifikası | Satış Türü | Tahsisli-Nitelikli Yatırımcıya Satış | Yurt İçi / Yurt Dışı | Yurt İçi | Kurul Onay Tarihi | 16.10.2025 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Tutar | 5.000.000.000 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Para Birimi | TRY | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
İhraç Tavanı Kıymet Türü | Kira Sertifikası | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Satış Türü | Tahsisli-Nitelikli Yatırımcıya Satış | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Yurt İçi / Yurt Dışı | Yurt İçi | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Kurul Onay Tarihi | 16.10.2025 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
İhraç Edilecek Kira Sertifikası Bilgileri | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Türü | Yönetim Sözleşmesine Dayalı Kira Sertifikası | Vade Tarihi | 02.09.2026 | Vade (Gün Sayısı) | 180 | Satış Şekli | Nitelikli Yatırımcıya Satış | Planlanan Nominal Tutar | 200.000.000 | Planlanan Maksimum Nominal Tutar | 300.000.000 | İhracın Gerçekleşeceği / Gerçekleştiği Ülke | Türkiye | Tertip İhraç Belgesi Onay Tarihi | 04.03.2026 | Aracılık Hizmeti Alınan Yatırım Kuruluşu | OSMANLI YATIRIM MENKUL DEĞERLER A.Ş. | Merkezi Saklamacı Kuruluş | Merkezi Kayıt Kuruluşu A.Ş. | Satışa Başlanma Tarihi | 05.03.2026 | Satışın Tamamlanma Tarihi | 05.03.2026 | Satışı Gerçekleştirilen Nominal Tutar | 300.000.000 | Vade Başlangıç Tarihi | 06.03.2026 | İhraç Fiyatı | 1 | Kar Payı/Getiri Oranı Türü | Değişken | Oranın Kullanılacağı Dönem | T-1 | Değişken Getiri Referansı | TLREFK | Ek Getiri (%) | 4,5 | Borsada İşlem Görme Durumu | Evet | Ödeme Türü | TL Ödemeli | ISIN Kodu | TRDOSMV92614 | Fon Kullanıcısı | BETA ENERJİ VE TEKNOLOJİ A.Ş. | Kaynak Kuruluş | BETA ENERJİ VE TEKNOLOJİ A.Ş. | Garantör | Yok | Kurucu | OSMANLI VARLIK KİRALAMA A.Ş. | Kupon Sayısı | 2 | Döviz Cinsi | TRY | Kupon Ödeme Sıklığı | 3 Ayda Bir | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Türü | Yönetim Sözleşmesine Dayalı Kira Sertifikası | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Vade Tarihi | 02.09.2026 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Vade (Gün Sayısı) | 180 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Satış Şekli | Nitelikli Yatırımcıya Satış | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Planlanan Nominal Tutar | 200.000.000 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Planlanan Maksimum Nominal Tutar | 300.000.000 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
İhracın Gerçekleşeceği / Gerçekleştiği Ülke | Türkiye | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Tertip İhraç Belgesi Onay Tarihi | 04.03.2026 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Aracılık Hizmeti Alınan Yatırım Kuruluşu | OSMANLI YATIRIM MENKUL DEĞERLER A.Ş. | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Merkezi Saklamacı Kuruluş | Merkezi Kayıt Kuruluşu A.Ş. | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Satışa Başlanma Tarihi | 05.03.2026 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Satışın Tamamlanma Tarihi | 05.03.2026 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Satışı Gerçekleştirilen Nominal Tutar | 300.000.000 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Vade Başlangıç Tarihi | 06.03.2026 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
İhraç Fiyatı | 1 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Kar Payı/Getiri Oranı Türü | Değişken | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Oranın Kullanılacağı Dönem | T-1 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Değişken Getiri Referansı | TLREFK | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Ek Getiri (%) | 4,5 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Borsada İşlem Görme Durumu | Evet | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Ödeme Türü | TL Ödemeli | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ISIN Kodu | TRDOSMV92614 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Fon Kullanıcısı | BETA ENERJİ VE TEKNOLOJİ A.Ş. | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Kaynak Kuruluş | BETA ENERJİ VE TEKNOLOJİ A.Ş. | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Garantör | Yok | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Kurucu | OSMANLI VARLIK KİRALAMA A.Ş. | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Kupon Sayısı | 2 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Döviz Cinsi | TRY | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Kupon Ödeme Sıklığı | 3 Ayda Bir | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Kira Sertifikası İtfa Planı | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Kupon Sıra No | Ödeme Tarihi | Kayıt Tarihi * | Yatırımcı Hesaplarına Ödenme Tarihi | Kar Payı/Getiri Oranı - Dönemsel (%) | Kar Payı/Getiri Oranı - Yıllık Basit (%) | Kar Payı/Getiri Oranı - Yıllık Bileşik (%) | Ödeme Tutarı | Döviz Kuru | Ödemesi Gerçekleştirildi mi? | 1 | 05.06.2026 | 04.06.2026 | 05.06.2026 | 11,5381 | 46,28 | 54,96 | 34.614.300 | Evet | 2 | 02.09.2026 | 01.09.2026 | 02.09.2026 | 11,117 | 45,59 | 54,08 | Anapara / Vadesonu Ödeme Tutarı | 02.09.2026 | 01.09.2026 | 02.09.2026 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Kupon Sıra No | Ödeme Tarihi | Kayıt Tarihi * | Yatırımcı Hesaplarına Ödenme Tarihi | Kar Payı/Getiri Oranı - Dönemsel (%) | Kar Payı/Getiri Oranı - Yıllık Basit (%) | Kar Payı/Getiri Oranı - Yıllık Bileşik (%) | Ödeme Tutarı | Döviz Kuru | Ödemesi Gerçekleştirildi mi? | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
1 | 05.06.2026 | 04.06.2026 | 05.06.2026 | 11,5381 | 46,28 | 54,96 | 34.614.300 | Evet | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2 | 02.09.2026 | 01.09.2026 | 02.09.2026 | 11,117 | 45,59 | 54,08 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Anapara / Vadesonu Ödeme Tutarı | 02.09.2026 | 01.09.2026 | 02.09.2026 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| * Hak sahiplerinin belirlendiği tarih. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Derecelendirme | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| İhraççının Derecelendirme Notu var mı? | Hayır | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
İhraççının Derecelendirme Notu var mı? | Hayır | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Sermaye Piyasası Aracının Derecelendirme Notu Var mı? | Hayır | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Sermaye Piyasası Aracının Derecelendirme Notu Var mı? | Hayır | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Kaynak Kuruluş'un Derecelendirme Notu Var mı? | Evet | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Kaynak Kuruluş'un Derecelendirme Notu Var mı? | Evet | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Kaynak Kuruluş Derecelendirme Notu | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Derecelendirme Notunu Veren Kuruluş | Derecelendirme Notu | Notun Verilme Tarihi | Yatırım Yapılabilir Seviyede mi? | JCR AVRASYA DERECELENDİRME A.Ş. | A- | 26.02.2026 | Evet | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Derecelendirme Notunu Veren Kuruluş | Derecelendirme Notu | Notun Verilme Tarihi | Yatırım Yapılabilir Seviyede mi? | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
JCR AVRASYA DERECELENDİRME A.Ş. | A- | 26.02.2026 | Evet | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Fon Kullanıcısı'nın Derecelendirme Notu Var mı? | Evet | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Fon Kullanıcısı'nın Derecelendirme Notu Var mı? | Evet | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Fon Kullanıcı Notu | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Derecelendirme Notunu Veren Kuruluş | Derecelendirme Notu | Notun Verilme Tarihi | Yatırım Yapılabilir Seviyede mi? | JCR AVRASYA DERECELENDİRME A.Ş. | A- | 26.02.2026 | Evet | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Derecelendirme Notunu Veren Kuruluş | Derecelendirme Notu | Notun Verilme Tarihi | Yatırım Yapılabilir Seviyede mi? | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
JCR AVRASYA DERECELENDİRME A.Ş. | A- | 26.02.2026 | Evet | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Ek Açıklamalar | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Şirketimiz tarafından ihraç edilen 300.000.000-TL nominal tutarlı, 180 gün vadeli, TRDOSMV92614 ISIN kodlu kira sertifikalarının kupon kar payı/getiri oranının açıklaması yapılmıştır. Kamuyouna ve yatırımcılarına saygıyla duyurulur. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Özet Bilgi | TRDOSMV92614 ISIN Kodlu İhracın Kupon Kar Payı/Getiri Oranının Belirlenmesi | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Yapılan Açıklama Güncelleme mi ? | Evet | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Yapılan Açıklama Düzeltme mi ? | Hayır | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Yapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı ? | Hayır | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
İlgili Şirketler | BETAE | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Bildirim Konusu | Kupon Oranı Belirlenmesi | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Yönetim Kurulu Karar Tarihi | 16.07.2025 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Tutar | 5.000.000.000 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Para Birimi | TRY | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
İhraç Tavanı Kıymet Türü | Kira Sertifikası | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Satış Türü | Tahsisli-Nitelikli Yatırımcıya Satış | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Yurt İçi / Yurt Dışı | Yurt İçi | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Kurul Onay Tarihi | 16.10.2025 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Türü | Yönetim Sözleşmesine Dayalı Kira Sertifikası | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Vade Tarihi | 02.09.2026 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Vade (Gün Sayısı) | 180 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Satış Şekli | Nitelikli Yatırımcıya Satış | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Planlanan Nominal Tutar | 200.000.000 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Planlanan Maksimum Nominal Tutar | 300.000.000 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
İhracın Gerçekleşeceği / Gerçekleştiği Ülke | Türkiye | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Tertip İhraç Belgesi Onay Tarihi | 04.03.2026 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Aracılık Hizmeti Alınan Yatırım Kuruluşu | OSMANLI YATIRIM MENKUL DEĞERLER A.Ş. | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Merkezi Saklamacı Kuruluş | Merkezi Kayıt Kuruluşu A.Ş. | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Satışa Başlanma Tarihi | 05.03.2026 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Satışın Tamamlanma Tarihi | 05.03.2026 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Satışı Gerçekleştirilen Nominal Tutar | 300.000.000 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Vade Başlangıç Tarihi | 06.03.2026 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
İhraç Fiyatı | 1 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Kar Payı/Getiri Oranı Türü | Değişken | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Oranın Kullanılacağı Dönem | T-1 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Değişken Getiri Referansı | TLREFK | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Ek Getiri (%) | 4,5 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Borsada İşlem Görme Durumu | Evet | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Ödeme Türü | TL Ödemeli | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ISIN Kodu | TRDOSMV92614 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Fon Kullanıcısı | BETA ENERJİ VE TEKNOLOJİ A.Ş. | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Kaynak Kuruluş | BETA ENERJİ VE TEKNOLOJİ A.Ş. | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Garantör | Yok | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Kurucu | OSMANLI VARLIK KİRALAMA A.Ş. | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Kupon Sayısı | 2 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Döviz Cinsi | TRY | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Kupon Ödeme Sıklığı | 3 Ayda Bir | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Kupon Sıra No | Ödeme Tarihi | Kayıt Tarihi * | Yatırımcı Hesaplarına Ödenme Tarihi | Kar Payı/Getiri Oranı - Dönemsel (%) | Kar Payı/Getiri Oranı - Yıllık Basit (%) | Kar Payı/Getiri Oranı - Yıllık Bileşik (%) | Ödeme Tutarı | Döviz Kuru | Ödemesi Gerçekleştirildi mi? | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
1 | 05.06.2026 | 04.06.2026 | 05.06.2026 | 11,5381 | 46,28 | 54,96 | 34.614.300 | Evet | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2 | 02.09.2026 | 01.09.2026 | 02.09.2026 | 11,117 | 45,59 | 54,08 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Anapara / Vadesonu Ödeme Tutarı | 02.09.2026 | 01.09.2026 | 02.09.2026 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
İhraççının Derecelendirme Notu var mı? | Hayır | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Sermaye Piyasası Aracının Derecelendirme Notu Var mı? | Hayır | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Kaynak Kuruluş'un Derecelendirme Notu Var mı? | Evet | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Derecelendirme Notunu Veren Kuruluş | Derecelendirme Notu | Notun Verilme Tarihi | Yatırım Yapılabilir Seviyede mi? | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
JCR AVRASYA DERECELENDİRME A.Ş. | A- | 26.02.2026 | Evet | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Fon Kullanıcısı'nın Derecelendirme Notu Var mı? | Evet | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Derecelendirme Notunu Veren Kuruluş | Derecelendirme Notu | Notun Verilme Tarihi | Yatırım Yapılabilir Seviyede mi? | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
JCR AVRASYA DERECELENDİRME A.Ş. | A- | 26.02.2026 | Evet |
Sermaye Piyasası Kurulu (SPK) kuralları gereği Kamuyu Aydınlatma Platformu'na iletilen bildirimin eklerine (varsa PDF vb.) ulaşmak için aşağıdaki bağlantıyı kullanabilirsiniz.