KAP ÖZETİ
02.09.2026 tarihinden itibaren T.TUBORG (TBORG) payları için hak kullanımı işlemleri nedeniyle ilgili hakların kullanılmış olarak işlem göreceği belirtilmiştir. 1 TL nominal değerli paya brüt 9,5209164 TL, net 8,0927789 TL kar payı ödemesi yapılacaktır.
İlgili Hisseler: #TBORG
KAP BİLDİRİMİ ORİJİNAL METNİ VE TABLOLAR
| Yapılan Açıklama Düzeltme mi ? | Hayır | İlgili Şirketler | TBORG | ||||||||||||||||||||||||||||||
Yapılan Açıklama Düzeltme mi ? | Hayır | |||||||||||||||||||||||||||||||||
İlgili Şirketler | TBORG | |||||||||||||||||||||||||||||||||
02.09.2026 tarihinden itibaren hak kullanımı işlemleri nedeniyle ilgili hakları kullanılmış olarak işlem görecek payların listesi aşağıdadır. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Kar Payı Ödemesi |
| Pay Adı | Pay Kodu | 1 TL Nominal değerli paya BRÜT (TL) | 1 TL Nominal değerli paya NET (TL) | Açıklama | T.TUBORG | TBORG | 9,5209164 | 8,0927789 | |||||||||||||||||||||||
Kar Payı Ödemesi | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Pay Adı | Pay Kodu | 1 TL Nominal değerli paya BRÜT (TL) | 1 TL Nominal değerli paya NET (TL) | Açıklama | T.TUBORG | TBORG | 9,5209164 | 8,0927789 | |||||||||||||||||||||||||
Pay Adı | Pay Kodu | 1 TL Nominal değerli paya BRÜT (TL) | 1 TL Nominal değerli paya NET (TL) | Açıklama | ||||||||||||||||||||||||||||||
T.TUBORG | TBORG | 9,5209164 | 8,0927789 | |||||||||||||||||||||||||||||||
Ek Açıklamalar | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
- | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
Yapılan Açıklama Düzeltme mi ? | Hayır | |||||||||||||||||||||||||||||||||
İlgili Şirketler | TBORG | |||||||||||||||||||||||||||||||||
Kar Payı Ödemesi | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Pay Adı | Pay Kodu | 1 TL Nominal değerli paya BRÜT (TL) | 1 TL Nominal değerli paya NET (TL) | Açıklama | T.TUBORG | TBORG | 9,5209164 | 8,0927789 | |||||||||||||||||||||||||
Pay Adı | Pay Kodu | 1 TL Nominal değerli paya BRÜT (TL) | 1 TL Nominal değerli paya NET (TL) | Açıklama | ||||||||||||||||||||||||||||||
T.TUBORG | TBORG | 9,5209164 | 8,0927789 | |||||||||||||||||||||||||||||||
Pay Adı | Pay Kodu | 1 TL Nominal değerli paya BRÜT (TL) | 1 TL Nominal değerli paya NET (TL) | Açıklama | ||||||||||||||||||||||||||||||
T.TUBORG | TBORG | 9,5209164 | 8,0927789 |
Sermaye Piyasası Kurulu (SPK) kuralları gereği Kamuyu Aydınlatma Platformu'na iletilen bildirimin eklerine (varsa PDF vb.) ulaşmak için aşağıdaki bağlantıyı kullanabilirsiniz.