KAP ÖZETİ
Meksa Yatırım Menkul Değerler A.Ş., TRFMKSA92611 ISIN kodlu finansman bonosunun kupon faiz oranını belirlemiştir. İlgili bono, 02.09.2026 tarihinde vadesi dolacak ve değişken faiz oranı ile işlem görecektir.
KAP BİLDİRİMİ ORİJİNAL METNİ VE TABLOLAR
| Özet Bilgi | TRFMKSA92611 ISIN Kodlu Bononun Kupon Faizi Hk. | Yapılan Açıklama Güncelleme mi ? | Evet | Yapılan Açıklama Düzeltme mi ? | Hayır | Yapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı ? | Hayır | Bildirim Konusu | Kupon Oranı Belirlenmesi | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Özet Bilgi | TRFMKSA92611 ISIN Kodlu Bononun Kupon Faizi Hk. | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Yapılan Açıklama Güncelleme mi ? | Evet | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Yapılan Açıklama Düzeltme mi ? | Hayır | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Yapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı ? | Hayır | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Bildirim Konusu | Kupon Oranı Belirlenmesi | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Yönetim Kurulu Karar Tarihi | 17.12.2025 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Yönetim Kurulu Karar Tarihi | 17.12.2025 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
İlgili İhraç Tavanı Bilgileri | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Para Birimi | TRY | Tutar | 1.000.000.000 | İhraç Tavanı Kıymet Türü | Borçlanma Aracı | Satış Türü | Nitelikli Yatırımcıya Satış | Yurt İçi / Yurt Dışı | Yurt İçi | Kurul Onay Tarihi | 15.01.2026 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Para Birimi | TRY | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Tutar | 1.000.000.000 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
İhraç Tavanı Kıymet Türü | Borçlanma Aracı | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Satış Türü | Nitelikli Yatırımcıya Satış | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Yurt İçi / Yurt Dışı | Yurt İçi | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Kurul Onay Tarihi | 15.01.2026 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
İhraç Edilecek Sermaye Piyasası Aracı Bilgileri | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Türü | Finansman Bonosu | Vade Tarihi | 02.09.2026 | Vade (Gün Sayısı) | 91 | Satış Şekli | Nitelikli Yatırımcıya Satış | Planlanan Nominal Tutar | 100.000.000 | İhracın Gerçekleşeceği / Gerçekleştiği Ülke | Türkiye | Tertip İhraç Belgesi Onay Tarihi | 15.01.2026 | Aracılık Hizmeti Alınan Yatırım Kuruluşu | MEKSA YATIRIM MENKUL DEĞERLER A.Ş. | Merkezi Saklamacı Kuruluş | Merkezi Kayıt Kuruluşu A.Ş. | Satışa Başlanma Tarihi | 02.06.2026 | Satışın Tamamlanma Tarihi | 03.06.2026 | Satışı Gerçekleştirilen Nominal Tutar | 100.000.000 | Vade Başlangıç Tarihi | 03.06.2026 | İhraç Fiyatı | 1 | Faiz Oranı Türü | Değişken | Oranın Kullanılacağı Dönem | T-1 | Değişken Faiz Referansı | TLREF | Ek Getiri (%) | 4,5 | Borsada İşlem Görme Durumu | Evet | Ödeme Türü | TL Ödemeli | ISIN Kodu | TRFMKSA92611 | Kupon Sayısı | 1 | Döviz Cinsi | TRY | Kupon Ödeme Sıklığı | Tek Kupon | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Türü | Finansman Bonosu | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Vade Tarihi | 02.09.2026 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Vade (Gün Sayısı) | 91 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Satış Şekli | Nitelikli Yatırımcıya Satış | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Planlanan Nominal Tutar | 100.000.000 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
İhracın Gerçekleşeceği / Gerçekleştiği Ülke | Türkiye | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Tertip İhraç Belgesi Onay Tarihi | 15.01.2026 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Aracılık Hizmeti Alınan Yatırım Kuruluşu | MEKSA YATIRIM MENKUL DEĞERLER A.Ş. | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Merkezi Saklamacı Kuruluş | Merkezi Kayıt Kuruluşu A.Ş. | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Satışa Başlanma Tarihi | 02.06.2026 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Satışın Tamamlanma Tarihi | 03.06.2026 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Satışı Gerçekleştirilen Nominal Tutar | 100.000.000 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Vade Başlangıç Tarihi | 03.06.2026 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
İhraç Fiyatı | 1 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Faiz Oranı Türü | Değişken | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Oranın Kullanılacağı Dönem | T-1 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Değişken Faiz Referansı | TLREF | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Ek Getiri (%) | 4,5 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Borsada İşlem Görme Durumu | Evet | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Ödeme Türü | TL Ödemeli | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ISIN Kodu | TRFMKSA92611 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Kupon Sayısı | 1 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Döviz Cinsi | TRY | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Kupon Ödeme Sıklığı | Tek Kupon | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Sermaye Piyasası Aracının İtfa Planı | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Kupon Sıra No | Ödeme Tarihi | Kayıt Tarihi * | Yatırımcı Hesaplarına Ödenme Tarihi | Faiz Oranı - Dönemsel (%) | Faiz Oranı - Yıllık Basit (%) | Faiz Oranı - Yıllık Bileşik (%) | Ödeme Tutarı | Döviz Kuru | Ödemesi Gerçekleştirildi mi? | 1 | 02.09.2026 | 01.09.2026 | 02.09.2026 | 11,5003 | 46,1274 | 54,7473 | Anapara / Vadesonu Ödeme Tutarı | 02.09.2026 | 01.09.2026 | 02.09.2026 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Kupon Sıra No | Ödeme Tarihi | Kayıt Tarihi * | Yatırımcı Hesaplarına Ödenme Tarihi | Faiz Oranı - Dönemsel (%) | Faiz Oranı - Yıllık Basit (%) | Faiz Oranı - Yıllık Bileşik (%) | Ödeme Tutarı | Döviz Kuru | Ödemesi Gerçekleştirildi mi? | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
1 | 02.09.2026 | 01.09.2026 | 02.09.2026 | 11,5003 | 46,1274 | 54,7473 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Anapara / Vadesonu Ödeme Tutarı | 02.09.2026 | 01.09.2026 | 02.09.2026 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| * Hak sahiplerinin belirlendiği tarih. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Derecelendirme | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| İhraççının Derecelendirme Notu var mı? | Evet | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
İhraççının Derecelendirme Notu var mı? | Evet | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| İhraççı Derecelendirme Notu | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Derecelendirme Notunu Veren Kuruluş | Derecelendirme Notu | Notun Verilme Tarihi | Yatırım Yapılabilir Seviyede mi? | Kobirate Uluslararası Kredi Derecelendirme ve Kurumsal Yönetim Hizmetleri A.Ş. | Uzun Vadeli KR A, Kısa Vadeli KR A-1 (TR) | 17.12.2025 | Evet | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Derecelendirme Notunu Veren Kuruluş | Derecelendirme Notu | Notun Verilme Tarihi | Yatırım Yapılabilir Seviyede mi? | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Kobirate Uluslararası Kredi Derecelendirme ve Kurumsal Yönetim Hizmetleri A.Ş. | Uzun Vadeli KR A, Kısa Vadeli KR A-1 (TR) | 17.12.2025 | Evet | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Sermaye Piyasası Aracının Derecelendirme Notu Var mı? | Hayır | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Sermaye Piyasası Aracının Derecelendirme Notu Var mı? | Hayır | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Özet Bilgi | TRFMKSA92611 ISIN Kodlu Bononun Kupon Faizi Hk. | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Yapılan Açıklama Güncelleme mi ? | Evet | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Yapılan Açıklama Düzeltme mi ? | Hayır | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Yapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı ? | Hayır | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Bildirim Konusu | Kupon Oranı Belirlenmesi | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Yönetim Kurulu Karar Tarihi | 17.12.2025 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Para Birimi | TRY | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Tutar | 1.000.000.000 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
İhraç Tavanı Kıymet Türü | Borçlanma Aracı | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Satış Türü | Nitelikli Yatırımcıya Satış | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Yurt İçi / Yurt Dışı | Yurt İçi | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Kurul Onay Tarihi | 15.01.2026 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Türü | Finansman Bonosu | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Vade Tarihi | 02.09.2026 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Vade (Gün Sayısı) | 91 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Satış Şekli | Nitelikli Yatırımcıya Satış | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Planlanan Nominal Tutar | 100.000.000 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
İhracın Gerçekleşeceği / Gerçekleştiği Ülke | Türkiye | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Tertip İhraç Belgesi Onay Tarihi | 15.01.2026 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Aracılık Hizmeti Alınan Yatırım Kuruluşu | MEKSA YATIRIM MENKUL DEĞERLER A.Ş. | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Merkezi Saklamacı Kuruluş | Merkezi Kayıt Kuruluşu A.Ş. | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Satışa Başlanma Tarihi | 02.06.2026 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Satışın Tamamlanma Tarihi | 03.06.2026 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Satışı Gerçekleştirilen Nominal Tutar | 100.000.000 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Vade Başlangıç Tarihi | 03.06.2026 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
İhraç Fiyatı | 1 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Faiz Oranı Türü | Değişken | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Oranın Kullanılacağı Dönem | T-1 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Değişken Faiz Referansı | TLREF | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Ek Getiri (%) | 4,5 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Borsada İşlem Görme Durumu | Evet | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Ödeme Türü | TL Ödemeli | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ISIN Kodu | TRFMKSA92611 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Kupon Sayısı | 1 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Döviz Cinsi | TRY | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Kupon Ödeme Sıklığı | Tek Kupon | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Kupon Sıra No | Ödeme Tarihi | Kayıt Tarihi * | Yatırımcı Hesaplarına Ödenme Tarihi | Faiz Oranı - Dönemsel (%) | Faiz Oranı - Yıllık Basit (%) | Faiz Oranı - Yıllık Bileşik (%) | Ödeme Tutarı | Döviz Kuru | Ödemesi Gerçekleştirildi mi? | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
1 | 02.09.2026 | 01.09.2026 | 02.09.2026 | 11,5003 | 46,1274 | 54,7473 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Anapara / Vadesonu Ödeme Tutarı | 02.09.2026 | 01.09.2026 | 02.09.2026 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
İhraççının Derecelendirme Notu var mı? | Evet | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Derecelendirme Notunu Veren Kuruluş | Derecelendirme Notu | Notun Verilme Tarihi | Yatırım Yapılabilir Seviyede mi? | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Kobirate Uluslararası Kredi Derecelendirme ve Kurumsal Yönetim Hizmetleri A.Ş. | Uzun Vadeli KR A, Kısa Vadeli KR A-1 (TR) | 17.12.2025 | Evet | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Sermaye Piyasası Aracının Derecelendirme Notu Var mı? | Hayır |
Sermaye Piyasası Kurulu (SPK) kuralları gereği Kamuyu Aydınlatma Platformu'na iletilen bildirimin eklerine (varsa PDF vb.) ulaşmak için aşağıdaki bağlantıyı kullanabilirsiniz.