KAP ÖZETİ
Etiler Gıda ve Ticari Yatırımlar Sanayi ve Ticaret A.Ş., tahsisli sermaye artırımı için Sermaye Piyasası Kurulu'na başvuruda bulundu. Başvuru olumlu sonuçlanmış olup, sermaye artırımı için Borsa İstanbul'a fiyat belirleme süreci için başvurulmuştur.
İlgili Hisseler: #ETILR
KAP BİLDİRİMİ ORİJİNAL METNİ VE TABLOLAR
| Özet Bilgi | Tahsisli Sermaye Artırımı – Borsa İstanbul Fiyat Belirleme Süreci | Yapılan Açıklama Güncelleme mi ? | Evet | Yapılan Açıklama Düzeltme mi ? | Hayır | Yapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı ? | Hayır | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
Özet Bilgi | Tahsisli Sermaye Artırımı – Borsa İstanbul Fiyat Belirleme Süreci | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Yapılan Açıklama Güncelleme mi ? | Evet | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Yapılan Açıklama Düzeltme mi ? | Hayır | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Yapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı ? | Hayır | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Yönetim Kurulu Karar Tarihi | 22.04.2026 | Kayıtlı Sermaye Tavanı (TL) | 500.000.000 | Mevcut Sermaye (TL) | 240.000.000 | Ulaşılacak Sermaye (TL) | 240.000.000 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
Yönetim Kurulu Karar Tarihi | 22.04.2026 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Kayıtlı Sermaye Tavanı (TL) | 500.000.000 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Mevcut Sermaye (TL) | 240.000.000 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Ulaşılacak Sermaye (TL) | 240.000.000 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Bedelli Sermaye Artırımı (Tahsisli) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Pay Grup Bilgileri | Mevcut Sermaye (TL) | Rüçhan Hakkı Kullandırılmadan Tahsisli Artırılacak Sermaye Tutarı (TL) | Rüçhan Hakkı Kullandırılmadan Tahsisli Artırılacak Sermaye (%) | Verilecek Menkul Kıymet | Nevi | İptal Edilen Pay Tutarı (TL) | A Grubu, İşlem Görmüyor, TREEIBG00025 | 15.057.838 | B Grubu, ETILR, TREEIBG00017 | 224.942.162 | B Grubu, ETILR, TREEIBG00017 | Hamiline | |||||||||||||||||||||||||||||
Pay Grup Bilgileri | Mevcut Sermaye (TL) | Rüçhan Hakkı Kullandırılmadan Tahsisli Artırılacak Sermaye Tutarı (TL) | Rüçhan Hakkı Kullandırılmadan Tahsisli Artırılacak Sermaye (%) | Verilecek Menkul Kıymet | Nevi | İptal Edilen Pay Tutarı (TL) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
A Grubu, İşlem Görmüyor, TREEIBG00025 | 15.057.838 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
B Grubu, ETILR, TREEIBG00017 | 224.942.162 | B Grubu, ETILR, TREEIBG00017 | Hamiline | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Mevcut Sermaye (TL) | Rüçhan Hakkı Kullandırılmadan Tahsisli Artırılacak Sermaye Tutarı (TL) | Rüçhan Hakkı Kullandırılmadan Tahsisli Artırılacak Sermaye (%) | İptal Edilen Pay Tutarı (TL) | TOPLAM | 240.000.000 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Mevcut Sermaye (TL) | Rüçhan Hakkı Kullandırılmadan Tahsisli Artırılacak Sermaye Tutarı (TL) | Rüçhan Hakkı Kullandırılmadan Tahsisli Artırılacak Sermaye (%) | İptal Edilen Pay Tutarı (TL) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
TOPLAM | 240.000.000 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Artırılacak Sermayenin Tahsis Edildiği Kişi | İzzettin Kaplan | Planlanan Toplam Satış Hasılatı (TL) (*) | 62.865.330,01 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Artırılacak Sermayenin Tahsis Edildiği Kişi | İzzettin Kaplan | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Planlanan Toplam Satış Hasılatı (TL) (*) | 62.865.330,01 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
* Artırılacak nominal sermaye tutarı, Borsa İstanbul A.Ş.'nin Toptan Alış Satış İşlemlerine İlişkin Prosedürü doğrultusunda belirlenen 1 TL nominal değerli payın satış fiyatına göre hesaplanmaktadır. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Bildirilmesi Gereken Diğer Hususlar | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| SPK Başvuru Tarihi | 06.01.2026 | SPK Başvuru Sonucu | Onay | SPK Onay Tarihi | 27.08.2026 | Artırılan Sermayeyi Temsil Eden Payların Niteliği | Kaydi Pay | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
SPK Başvuru Tarihi | 06.01.2026 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
SPK Başvuru Sonucu | Onay | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
SPK Onay Tarihi | 27.08.2026 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Artırılan Sermayeyi Temsil Eden Payların Niteliği | Kaydi Pay | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Ek Açıklamalar | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Şirketimiz tarafından Sermaye Piyasası Kurulu'na yapılan Tahsisli Sermaye Artırımı başvurusu, Sermaye Piyasası Kurulu'nun 2026/53 sayılı bülteni kapsamında olumlu sonuçlanmıştır. Söz konusu karar doğrultusunda, sermaye artırımına konu payların satış fiyatının belirlenmesi amacıyla Borsa İstanbul A.Ş.'ye başvuruda bulunulmuştur. Kamuoyunun bilgilerine saygılarımızla arz ederiz. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Özet Bilgi | Tahsisli Sermaye Artırımı – Borsa İstanbul Fiyat Belirleme Süreci | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Yapılan Açıklama Güncelleme mi ? | Evet | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Yapılan Açıklama Düzeltme mi ? | Hayır | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Yapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı ? | Hayır | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Yönetim Kurulu Karar Tarihi | 22.04.2026 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Kayıtlı Sermaye Tavanı (TL) | 500.000.000 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Mevcut Sermaye (TL) | 240.000.000 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Ulaşılacak Sermaye (TL) | 240.000.000 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Pay Grup Bilgileri | Mevcut Sermaye (TL) | Rüçhan Hakkı Kullandırılmadan Tahsisli Artırılacak Sermaye Tutarı (TL) | Rüçhan Hakkı Kullandırılmadan Tahsisli Artırılacak Sermaye (%) | Verilecek Menkul Kıymet | Nevi | İptal Edilen Pay Tutarı (TL) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
A Grubu, İşlem Görmüyor, TREEIBG00025 | 15.057.838 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
B Grubu, ETILR, TREEIBG00017 | 224.942.162 | B Grubu, ETILR, TREEIBG00017 | Hamiline | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Mevcut Sermaye (TL) | Rüçhan Hakkı Kullandırılmadan Tahsisli Artırılacak Sermaye Tutarı (TL) | Rüçhan Hakkı Kullandırılmadan Tahsisli Artırılacak Sermaye (%) | İptal Edilen Pay Tutarı (TL) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
TOPLAM | 240.000.000 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Artırılacak Sermayenin Tahsis Edildiği Kişi | İzzettin Kaplan | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Planlanan Toplam Satış Hasılatı (TL) (*) | 62.865.330,01 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
SPK Başvuru Tarihi | 06.01.2026 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
SPK Başvuru Sonucu | Onay | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
SPK Onay Tarihi | 27.08.2026 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Artırılan Sermayeyi Temsil Eden Payların Niteliği | Kaydi Pay |
Sermaye Piyasası Kurulu (SPK) kuralları gereği Kamuyu Aydınlatma Platformu'na iletilen bildirimin eklerine (varsa PDF vb.) ulaşmak için aşağıdaki bağlantıyı kullanabilirsiniz.