KAP ÖZETİ
Koç Finansman A.Ş., 3.550.000.000 TL'ye kadar nominal değerinde borçlanma aracı ihraç etme kararı aldı. İhraç, yurt içinde nitelikli yatırımcılara tahsisli satış yöntemiyle gerçekleştirilecektir.
KAP BİLDİRİMİ ORİJİNAL METNİ VE TABLOLAR
| Özet Bilgi | Borçlanma Aracı İhracına İlişkin Alınan Yönetim Kurulu Kararı | Yapılan Açıklama Güncelleme mi ? | Hayır | Yapılan Açıklama Düzeltme mi ? | Hayır | Yapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı ? | Hayır | ||||||||||||||||
Özet Bilgi | Borçlanma Aracı İhracına İlişkin Alınan Yönetim Kurulu Kararı | |||||||||||||||||||||||
Yapılan Açıklama Güncelleme mi ? | Hayır | |||||||||||||||||||||||
Yapılan Açıklama Düzeltme mi ? | Hayır | |||||||||||||||||||||||
Yapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı ? | Hayır | |||||||||||||||||||||||
| Yetkili Organ Karar Tarihi | 01.09.2026 | İhraç Tavanı Tutarı | 3.550.000.000 | Para Birimi | TRY | İhraç Tavanı Kıymet Türü | Borçlanma Aracı | Satış Türü | Tahsisli-Nitelikli Yatırımcıya Satış | Yurt İçi / Yurt Dışı | Yurt İçi | ||||||||||||
Yetkili Organ Karar Tarihi | 01.09.2026 | |||||||||||||||||||||||
İhraç Tavanı Tutarı | 3.550.000.000 | |||||||||||||||||||||||
Para Birimi | TRY | |||||||||||||||||||||||
İhraç Tavanı Kıymet Türü | Borçlanma Aracı | |||||||||||||||||||||||
Satış Türü | Tahsisli-Nitelikli Yatırımcıya Satış | |||||||||||||||||||||||
Yurt İçi / Yurt Dışı | Yurt İçi | |||||||||||||||||||||||
Ek Açıklamalar | ||||||||||||||||||||||||
Şirketimiz tarafından bir yıllık dönem içerisinde, yakın dönemde gerçekleşecek itfalar da dikkate alınarak azami 3 Milyar 550 Milyon TL'ye kadar nominal değerde, halka arz edilmeksizin yurt içinde nitelikli yatırımcılara satış ve/veya tahsisli satış yöntemleri ile farklı hüküm ve şartlarda Tahvil /Finansman Bonosu ihraç edilmesine yönelik yönetim kurulu kararı alınmıştır. | ||||||||||||||||||||||||
| Eklenen Dökümanlar |
| EK: 1 | YKK_575.pdf | ||||||||||||||||||||
Eklenen Dökümanlar | ||||||||||||||||||||||||
| EK: 1 | YKK_575.pdf | ||||||||||||||||||||||
EK: 1 | YKK_575.pdf | |||||||||||||||||||||||
Özet Bilgi | Borçlanma Aracı İhracına İlişkin Alınan Yönetim Kurulu Kararı | |||||||||||||||||||||||
Yapılan Açıklama Güncelleme mi ? | Hayır | |||||||||||||||||||||||
Yapılan Açıklama Düzeltme mi ? | Hayır | |||||||||||||||||||||||
Yapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı ? | Hayır | |||||||||||||||||||||||
Yetkili Organ Karar Tarihi | 01.09.2026 | |||||||||||||||||||||||
İhraç Tavanı Tutarı | 3.550.000.000 | |||||||||||||||||||||||
Para Birimi | TRY | |||||||||||||||||||||||
İhraç Tavanı Kıymet Türü | Borçlanma Aracı | |||||||||||||||||||||||
Satış Türü | Tahsisli-Nitelikli Yatırımcıya Satış | |||||||||||||||||||||||
Yurt İçi / Yurt Dışı | Yurt İçi | |||||||||||||||||||||||
Eklenen Dökümanlar | ||||||||||||||||||||||||
| EK: 1 | YKK_575.pdf | ||||||||||||||||||||||
EK: 1 | YKK_575.pdf | |||||||||||||||||||||||
EK: 1 | YKK_575.pdf |
EKTE BULUNAN YAZILAR
Sermaye Piyasası Kurulu (SPK) kuralları gereği Kamuyu Aydınlatma Platformu'na iletilen bildirimin eklerine (varsa PDF vb.) ulaşmak için aşağıdaki bağlantıyı kullanabilirsiniz.