KAP ÖZETİ
Türk Menkul Kıymetler A.Ş.'nin sermaye yapısı hakkında bilgi verilmiştir. Şirketin toplam sermayesi 161.800.000 TL olup, en büyük ortak TMD Finansal Danışmanlık A.Ş. %69,1 paya sahiptir.
KAP BİLDİRİMİ ORİJİNAL METNİ VE TABLOLAR
Sermaye ve Ortaklık Yapısı Bilgileri | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Ortaklık Yapısı | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Ortağın Adı-Soyadı/Ticaret Unvanı | Sermayedeki Payı | Para Birimi | Sermayedeki Payı (%) | TMD FİNANSAL DANIŞMANLIK A.Ş. | 111800000 | TRY | 69,098 | TÜRK BANKASI LTD | 50000000 | TRY | 30,902 | TOPLAM | 161800000 | TRY | 100 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Ortağın Adı-Soyadı/Ticaret Unvanı | Sermayedeki Payı | Para Birimi | Sermayedeki Payı (%) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
TMD FİNANSAL DANIŞMANLIK A.Ş. | 111800000 | TRY | 69,098 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
TÜRK BANKASI LTD | 50000000 | TRY | 30,902 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
TOPLAM | 161800000 | TRY | 100 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Yönetime İlişkin Bilgiler | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Yönetim Kurulu Üyeleri | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Adı-Soyadı | Tüzel Kişi Üye Adına Hareket Eden Kişi | Cinsiyeti | Görevi | Mesleği | Son 5 Yılda Ortaklıkta Üstlendiği Görevler | Son Durum İtibariyle Ortaklık Dışında Aldığı Görevler | Sermayedeki Payı (%) | İBRAHİM HAKAN BÖRTEÇENE | Erkek | Yönetim Kurulu Başkanı | Bankacı | BARS BÖRTEÇENE | Erkek | Yönetim Kurulu Başkan Yardımcısı | Bankacı | ATİYE BERRİN CANKAY | Kadın | Yönetim Kurulu Üyesi | Bankacı | SEÇKİN ATİLLA | Erkek | Yönetim Kurulu Üyesi | Bankacı | ALEV SICAKYÜZ | Kadın | Yönetim Kurulu Üyesi | Bankacı | MUSTAFA KAYAHAN | Erkek | Yönetim Kurulu Üyesi | Bankacı | KURT BÖRTEÇENE | Erkek | Yönetim Kurulu Üyesi | Bankacı | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Adı-Soyadı | Tüzel Kişi Üye Adına Hareket Eden Kişi | Cinsiyeti | Görevi | Mesleği | Son 5 Yılda Ortaklıkta Üstlendiği Görevler | Son Durum İtibariyle Ortaklık Dışında Aldığı Görevler | Sermayedeki Payı (%) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
İBRAHİM HAKAN BÖRTEÇENE | Erkek | Yönetim Kurulu Başkanı | Bankacı | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
BARS BÖRTEÇENE | Erkek | Yönetim Kurulu Başkan Yardımcısı | Bankacı | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ATİYE BERRİN CANKAY | Kadın | Yönetim Kurulu Üyesi | Bankacı | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
SEÇKİN ATİLLA | Erkek | Yönetim Kurulu Üyesi | Bankacı | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ALEV SICAKYÜZ | Kadın | Yönetim Kurulu Üyesi | Bankacı | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
MUSTAFA KAYAHAN | Erkek | Yönetim Kurulu Üyesi | Bankacı | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
KURT BÖRTEÇENE | Erkek | Yönetim Kurulu Üyesi | Bankacı | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Sermaye Piyasası Faaliyetleri ile ilgili İmza Yetkisine Sahip Şahıslar | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Adı-Soyadı | Görevi | İBRAHİM HAKAN BÖRTEÇENE | Yönetim Kurulu Başkanı | BARS BÖRTEÇENE | Yönetim Kurulu Başkan Yardımcısı | MUSTAFA KAYAHAN | Yönetim Kurulu Üyesi | ATİYE BERRİN CANKAY | Yönetim Kurulu Üyesi | KURT BÖRTEÇENE | Yönetim Kurulu Üyesi | ALEV SICAKYÜZ | Yönetim Kurulu Üyesi ve Genel Müdür | SEVGİ BURNUVA ARSLAN | Direktör | CELAL GÖKTAŞ | Bölüm Başkanı | KANİ PEKYAVAŞ | Müdür | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Adı-Soyadı | Görevi | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
İBRAHİM HAKAN BÖRTEÇENE | Yönetim Kurulu Başkanı | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
BARS BÖRTEÇENE | Yönetim Kurulu Başkan Yardımcısı | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
MUSTAFA KAYAHAN | Yönetim Kurulu Üyesi | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ATİYE BERRİN CANKAY | Yönetim Kurulu Üyesi | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
KURT BÖRTEÇENE | Yönetim Kurulu Üyesi | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ALEV SICAKYÜZ | Yönetim Kurulu Üyesi ve Genel Müdür | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
SEVGİ BURNUVA ARSLAN | Direktör | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
CELAL GÖKTAŞ | Bölüm Başkanı | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
KANİ PEKYAVAŞ | Müdür | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Ortağın Adı-Soyadı/Ticaret Unvanı | Sermayedeki Payı | Para Birimi | Sermayedeki Payı (%) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
TMD FİNANSAL DANIŞMANLIK A.Ş. | 111800000 | TRY | 69,098 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
TÜRK BANKASI LTD | 50000000 | TRY | 30,902 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
TOPLAM | 161800000 | TRY | 100 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Adı-Soyadı | Tüzel Kişi Üye Adına Hareket Eden Kişi | Cinsiyeti | Görevi | Mesleği | Son 5 Yılda Ortaklıkta Üstlendiği Görevler | Son Durum İtibariyle Ortaklık Dışında Aldığı Görevler | Sermayedeki Payı (%) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
İBRAHİM HAKAN BÖRTEÇENE | Erkek | Yönetim Kurulu Başkanı | Bankacı | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
BARS BÖRTEÇENE | Erkek | Yönetim Kurulu Başkan Yardımcısı | Bankacı | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ATİYE BERRİN CANKAY | Kadın | Yönetim Kurulu Üyesi | Bankacı | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
SEÇKİN ATİLLA | Erkek | Yönetim Kurulu Üyesi | Bankacı | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ALEV SICAKYÜZ | Kadın | Yönetim Kurulu Üyesi | Bankacı | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
MUSTAFA KAYAHAN | Erkek | Yönetim Kurulu Üyesi | Bankacı | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
KURT BÖRTEÇENE | Erkek | Yönetim Kurulu Üyesi | Bankacı | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Adı-Soyadı | Görevi | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
İBRAHİM HAKAN BÖRTEÇENE | Yönetim Kurulu Başkanı | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
BARS BÖRTEÇENE | Yönetim Kurulu Başkan Yardımcısı | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
MUSTAFA KAYAHAN | Yönetim Kurulu Üyesi | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ATİYE BERRİN CANKAY | Yönetim Kurulu Üyesi | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
KURT BÖRTEÇENE | Yönetim Kurulu Üyesi | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ALEV SICAKYÜZ | Yönetim Kurulu Üyesi ve Genel Müdür | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
SEVGİ BURNUVA ARSLAN | Direktör | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
CELAL GÖKTAŞ | Bölüm Başkanı | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
KANİ PEKYAVAŞ | Müdür |
Sermaye Piyasası Kurulu (SPK) kuralları gereği Kamuyu Aydınlatma Platformu'na iletilen bildirimin eklerine (varsa PDF vb.) ulaşmak için aşağıdaki bağlantıyı kullanabilirsiniz.