KAP ÖZETİ
Katılım Varlık Kiralama A.Ş., Anadolu Finansal Kiralama A.Ş. fon kullanıcısı olarak 25.000.000 USD tutarında kira sertifikası ihraç tavanı için Sermaye Piyasası Kurulu'na başvuruda bulunmuştur. İhraç belgesinin onaylanmasının ardından, çeşitli vadelerde tahsisli satışlar gerçekleştirilecektir.
KAP BİLDİRİMİ ORİJİNAL METNİ VE TABLOLAR
| Özet Bilgi | Kira Sertifikası İhraç Tavanı SPK Başvurusu | Yapılan Açıklama Güncelleme mi ? | Evet | Yapılan Açıklama Düzeltme mi ? | Hayır | Yapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı ? | Hayır | İlgili Şirketler | ANFIN | ||||||||||||||||||||||
Özet Bilgi | Kira Sertifikası İhraç Tavanı SPK Başvurusu | |||||||||||||||||||||||||||||||
Yapılan Açıklama Güncelleme mi ? | Evet | |||||||||||||||||||||||||||||||
Yapılan Açıklama Düzeltme mi ? | Hayır | |||||||||||||||||||||||||||||||
Yapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı ? | Hayır | |||||||||||||||||||||||||||||||
İlgili Şirketler | ANFIN | |||||||||||||||||||||||||||||||
| Yetkili Organ Karar Tarihi | 28.07.2026 | İhraç Tavanı Tutarı | 25.000.000 | Para Birimi | USD | İhraç Tavanı Kıymet Türü | Kira Sertifikası | Satış Türü | Yurtdışı Satış | Yurt İçi / Yurt Dışı | Yurt Dışı | SPK Başvuru Tarihi | 31.08.2026 | Fon Kullanıcısı | Anadolu Finansal Kiralama A.Ş. | ||||||||||||||||
Yetkili Organ Karar Tarihi | 28.07.2026 | |||||||||||||||||||||||||||||||
İhraç Tavanı Tutarı | 25.000.000 | |||||||||||||||||||||||||||||||
Para Birimi | USD | |||||||||||||||||||||||||||||||
İhraç Tavanı Kıymet Türü | Kira Sertifikası | |||||||||||||||||||||||||||||||
Satış Türü | Yurtdışı Satış | |||||||||||||||||||||||||||||||
Yurt İçi / Yurt Dışı | Yurt Dışı | |||||||||||||||||||||||||||||||
SPK Başvuru Tarihi | 31.08.2026 | |||||||||||||||||||||||||||||||
Fon Kullanıcısı | Anadolu Finansal Kiralama A.Ş. | |||||||||||||||||||||||||||||||
Ek Açıklamalar | ||||||||||||||||||||||||||||||||
28/07/2026 tarihinde gerçekleştirilen Katılım Varlık Kiralama A.Ş. Yönetim Kurulu Toplantısı'nda; Sermaye Piyasası Kurulu ("SPK") tarafından 07.06.2013 tarihli 28670 sayılı Resmi Gazetede yayınlanan Kira Sertifikaları Tebliğinin (III-61.1) ("Tebliğ") 10.Maddesinin 3.fıkrası çerçevesinde, Anadolu Finansal Kiralama A.Ş.'nin fon kullanıcısı olarak yer alacağı, ihraç belgesinin onaylanmasının kararlaştırıldığı Sermaye Piyasası Kurulu karar tarihinden itibaren bir yıl içinde, çeşitli vadelerde ve Tebliğ'de öngörülen kira sertifikası tür ve sözleşmelerine dayalı olarak veya bunların birlikte kullanılması suretiyle; halka arz edilmeksizin tahsisli olarak ve/veya nitelikli yatırımcılara satılmak veya satış şekillerinin birlikte kullanılması yöntemiyle, 25.000.000-USD (YirmiBeşMilyonAmerikanDoları) ihraç tavanı ile sınırlı olarak tertipler halinde satılmak üzere yurt dışında kira sertifikaları ihraç edilmesine ve buna ilişkin olarak SPK ve diğer ilgili makamlara başvurularak gerekli izinlerin alınmasına katılanların oy birliği ile karar verilmiş olup Sermaye Piyasası Kurulunun onayına arz olunmuştur. Kamuoyunun bilgisine sunarız. | ||||||||||||||||||||||||||||||||
Özet Bilgi | Kira Sertifikası İhraç Tavanı SPK Başvurusu | |||||||||||||||||||||||||||||||
Yapılan Açıklama Güncelleme mi ? | Evet | |||||||||||||||||||||||||||||||
Yapılan Açıklama Düzeltme mi ? | Hayır | |||||||||||||||||||||||||||||||
Yapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı ? | Hayır | |||||||||||||||||||||||||||||||
İlgili Şirketler | ANFIN | |||||||||||||||||||||||||||||||
Yetkili Organ Karar Tarihi | 28.07.2026 | |||||||||||||||||||||||||||||||
İhraç Tavanı Tutarı | 25.000.000 | |||||||||||||||||||||||||||||||
Para Birimi | USD | |||||||||||||||||||||||||||||||
İhraç Tavanı Kıymet Türü | Kira Sertifikası | |||||||||||||||||||||||||||||||
Satış Türü | Yurtdışı Satış | |||||||||||||||||||||||||||||||
Yurt İçi / Yurt Dışı | Yurt Dışı | |||||||||||||||||||||||||||||||
SPK Başvuru Tarihi | 31.08.2026 | |||||||||||||||||||||||||||||||
Fon Kullanıcısı | Anadolu Finansal Kiralama A.Ş. |
Sermaye Piyasası Kurulu (SPK) kuralları gereği Kamuyu Aydınlatma Platformu'na iletilen bildirimin eklerine (varsa PDF vb.) ulaşmak için aşağıdaki bağlantıyı kullanabilirsiniz.