KAP ÖZETİ
V Portföy Hisse Senedi Fonu, süresiz olarak yatırımcıların hizmetine sunulmuştur. Fon, yerli ihraççıların ortaklık paylarına ve borsa yatırım fonu katılma paylarına yatırım yapmayı hedeflemektedir.
KAP BİLDİRİMİ ORİJİNAL METNİ VE TABLOLAR
Fona İlişkin Bilgiler | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Fonun Bağlı Olduğu Şemsiye Fonun Türü | Hisse Senedi Şemsiye Fonu | ISIN Kodu | TRYVPYS00060 | Fonun Süresi | Süresiz | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
Fonun Bağlı Olduğu Şemsiye Fonun Türü | Hisse Senedi Şemsiye Fonu | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ISIN Kodu | TRYVPYS00060 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Fonun Süresi | Süresiz | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Fonun Halka Arz Tarihi | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| İhraç Sıra Numarası | Halka Arz Tarihi | 01.09.2026 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
İhraç Sıra Numarası | Halka Arz Tarihi | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
01.09.2026 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Portföy Yöneticisi Kuruluş | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| İhraç Sıra Numarası | Portföy Yöneticisi Kuruluşun Ticaret Unvanı | V Portföy Yönetimi A.Ş. | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
İhraç Sıra Numarası | Portföy Yöneticisi Kuruluşun Ticaret Unvanı | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
V Portföy Yönetimi A.Ş. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Temel Alım Satım Bilgileri | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Alım Satım Saatleri | Alım Satım Yerleri | Alınabilecek Asgari Pay Adedi | Nemalandırma Esasları | Diğer Önemli Bilgiler | Yatırımcıların BIST Pay Piyasasının açık olduğu günlerde saat 13:30'a (yarım günlerde 10.30) kadar verdikleri katılma payı alım talimatları talimatın verilmesini takip eden ilk hesaplamada bulunacak pay fiyatı üzerinden yerine getirilir. BIST Pay Piyasası'nın açık olduğu günlerde saat 13:30'dan (yarım günlerde 10.30) sonra iletilen talimatlar ise, ilk pay fiyatı hesaplamasından sonra verilmiş olarak kabul edilir ve izleyen hesaplamada bulunan pay fiyatı üzerinden yerine getirilir. BIST Pay Piyasası'nın kapalı olduğu günlerde iletilen talimatlar, izleyen ilk işgünü yapılacak ilk hesaplamada bulunacak pay fiyatı üzerinden gerçekleştirilir. Yurtiçi piyasalarda yarım gün tatil olması durumunda, gerçekleşme valörü yarım güne denk gelen talimatlar, izleyen ilk iş günü gerçekleştirilecektir. | Türkiye Elektronik Fon Alım Satım Platformu(TEFAS), Kurucu Şirket, T. Vakıflar Bankası T.A.O. ve izahnamesinde yazan diğer fon dağıtım kuruluşları | 1 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
Alım Satım Saatleri | Alım Satım Yerleri | Alınabilecek Asgari Pay Adedi | Nemalandırma Esasları | Diğer Önemli Bilgiler | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Yatırımcıların BIST Pay Piyasasının açık olduğu günlerde saat 13:30'a (yarım günlerde 10.30) kadar verdikleri katılma payı alım talimatları talimatın verilmesini takip eden ilk hesaplamada bulunacak pay fiyatı üzerinden yerine getirilir. BIST Pay Piyasası'nın açık olduğu günlerde saat 13:30'dan (yarım günlerde 10.30) sonra iletilen talimatlar ise, ilk pay fiyatı hesaplamasından sonra verilmiş olarak kabul edilir ve izleyen hesaplamada bulunan pay fiyatı üzerinden yerine getirilir. BIST Pay Piyasası'nın kapalı olduğu günlerde iletilen talimatlar, izleyen ilk işgünü yapılacak ilk hesaplamada bulunacak pay fiyatı üzerinden gerçekleştirilir. Yurtiçi piyasalarda yarım gün tatil olması durumunda, gerçekleşme valörü yarım güne denk gelen talimatlar, izleyen ilk iş günü gerçekleştirilecektir. | Türkiye Elektronik Fon Alım Satım Platformu(TEFAS), Kurucu Şirket, T. Vakıflar Bankası T.A.O. ve izahnamesinde yazan diğer fon dağıtım kuruluşları | 1 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Fon Portföyüne İlişkin Bilgiler | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Güncel Fon Bilgilerine Erişilebilecek İnternet Adresi | Fon Portföyüne Dahil Edilecek Türev Araç İşlemleri ile İlgili Genel İlkeler | https://www.vportfoy.com.tr/ | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Güncel Fon Bilgilerine Erişilebilecek İnternet Adresi | Fon Portföyüne Dahil Edilecek Türev Araç İşlemleri ile İlgili Genel İlkeler | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
https://www.vportfoy.com.tr/ | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Fonun Yatırım Stratejisi ve Risk Değeri | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Yatırım Stratejisi | Risk Değeri | Fon toplam değerinin en az %80 i devamlı olarak yerli ihraççıların ortaklık paylarına ve bu ortaklık paylarından oluşan endeksleri takip etmek üzere kurulan borsa yatırım fonu katılma paylarına yatırılır. Ayrıca, fon'un hisse senedi yoğun fon olması nedeniyle fon portföy değerinin en az %80 i devamlı olarak menkul kıymet yatırım ortaklıkları payları hariç olmak üzere BIST'te işlem gören ihraççı payları, ihraççı paylarına ve ihraççı payı endekslerine dayalı olarak yapılan vadeli işlem sözleşmelerinin nakit teminatları, ihraççı paylarına ve/veya ihraççı payı endekslerine dayalı opsiyon sözleşmelerinin primleri ile borsada işlem gören ihraççı paylarına ve ihraççı payına dayalı aracı kuruluş varantlarına ve ihraççı paylarından oluşan endeksleri 27/11/2013 tarihli ve 28834 sayılı Resmi Gazete'de yayımlanan Borsa Yatırım Fonlarına İlişkin Esaslar Tebliği (III-52.2)'nin 5 inci maddesinin dördüncü fıkrasının (a) bendi kapsamında takip etmek üzere kurulan borsa yatırım fonu paylarına yatırılır. | 6 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Yatırım Stratejisi | Risk Değeri | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Fon toplam değerinin en az %80 i devamlı olarak yerli ihraççıların ortaklık paylarına ve bu ortaklık paylarından oluşan endeksleri takip etmek üzere kurulan borsa yatırım fonu katılma paylarına yatırılır. Ayrıca, fon'un hisse senedi yoğun fon olması nedeniyle fon portföy değerinin en az %80 i devamlı olarak menkul kıymet yatırım ortaklıkları payları hariç olmak üzere BIST'te işlem gören ihraççı payları, ihraççı paylarına ve ihraççı payı endekslerine dayalı olarak yapılan vadeli işlem sözleşmelerinin nakit teminatları, ihraççı paylarına ve/veya ihraççı payı endekslerine dayalı opsiyon sözleşmelerinin primleri ile borsada işlem gören ihraççı paylarına ve ihraççı payına dayalı aracı kuruluş varantlarına ve ihraççı paylarından oluşan endeksleri 27/11/2013 tarihli ve 28834 sayılı Resmi Gazete'de yayımlanan Borsa Yatırım Fonlarına İlişkin Esaslar Tebliği (III-52.2)'nin 5 inci maddesinin dördüncü fıkrasının (a) bendi kapsamında takip etmek üzere kurulan borsa yatırım fonu paylarına yatırılır. | 6 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Fon Karşılaştırma Ölçütü | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Karşılaştırma Ölçütü | Karşılaştırma Ölçütünün Oranı (%) | Ölçütün Belirlenmesine İlişk. Yönetim Kurulu Karar Tar. ve Say. | BIST 100 Getiri Endeksi | 90 | BIST-KYD Repo (Brüt) Endeksi | 10 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
Karşılaştırma Ölçütü | Karşılaştırma Ölçütünün Oranı (%) | Ölçütün Belirlenmesine İlişk. Yönetim Kurulu Karar Tar. ve Say. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
BIST 100 Getiri Endeksi | 90 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
BIST-KYD Repo (Brüt) Endeksi | 10 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Komisyon ve Gider Bilgileri | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Fon Yönetim Ücreti Oranı ve Giriş-Çıkış Komisyonları | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| İhraç Sıra Numarası | Fon İçtüzüğünde Yer Alan Yönetim Ücreti Oranı (Günlük) (%) | Fon İçtüzüğündeYer Alan Yönetim Ücreti Oranı (Yıllık) (%) | Uygulanan Yönetim Ücreti Oranı (Günlük) (%) | Uygulanan Yönetim Ücreti Oranı (Yıllık) (%) | Giriş Komisyonu (%) | Giriş Komisyonuna İlişkin Açıklama | Çıkış Komisyonu (%) | Çıkış Komisyonuna İlişkin Açıklama | Performans Ücreti Oranı (%) | 0,00822 | 3,00 | 0,00822 | 3,00 | ||||||||||||||||||||||||||
İhraç Sıra Numarası | Fon İçtüzüğünde Yer Alan Yönetim Ücreti Oranı (Günlük) (%) | Fon İçtüzüğündeYer Alan Yönetim Ücreti Oranı (Yıllık) (%) | Uygulanan Yönetim Ücreti Oranı (Günlük) (%) | Uygulanan Yönetim Ücreti Oranı (Yıllık) (%) | Giriş Komisyonu (%) | Giriş Komisyonuna İlişkin Açıklama | Çıkış Komisyonu (%) | Çıkış Komisyonuna İlişkin Açıklama | Performans Ücreti Oranı (%) | |||||||||||||||||||||||||||||||
0,00822 | 3,00 | 0,00822 | 3,00 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Fon Müdürü ve Portföy Yöneticileri | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Fon Müdürü | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Adı Soyadı | Göreve Atanma Tarihi | Sermaye Piyasası Alanında Tecrübesi (Yıl) | Sahip Olunan Lisanslar | Zeynep Güleç BULUT | 22.07.2025 | 21 | Sermaye Piyasası Faaliyetleri Düzey 3 Lisansı - Türev Araçlar Lisansı | ||||||||||||||||||||||||||||||||
Adı Soyadı | Göreve Atanma Tarihi | Sermaye Piyasası Alanında Tecrübesi (Yıl) | Sahip Olunan Lisanslar | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Zeynep Güleç BULUT | 22.07.2025 | 21 | Sermaye Piyasası Faaliyetleri Düzey 3 Lisansı - Türev Araçlar Lisansı | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Fon Portföy Yöneticileri | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Adı Soyadı | Göreve Atanma Tarihi | Son 5 Yılda Yaptığı İşler (Yıl-Şirket-Mevki) | Sermaye Piyasası Alanında Tecrübesi (Yıl) | Sahip Olunan Lisanslar | R. Onur MUSAOĞLU | 31.07.2026 | 2025- Devam V Portföy Yönetimi A.Ş., Portföy Yöneticisi, 2020-2025 Teb Portföy Yönetimi A.Ş., Portföy Yöneticisi | 10 | SPF Düzey 3 Lisansı - Türev Araçlar Lisansı | Korcan TEMUR | 31.07.2026 | 2025- Devam V Portföy Yönetimi A.Ş., Portföy Yöneticisi, 2024-2025 Colendi Bank A.Ş., Hazine ve Finansal Kurumlar-Aktif Pasif Yönetimi, Kıdemli Müdür, 2023-2024 Misyon Yatırım Bankası A.Ş., Hazine Satış ve Pazarlama,Müdür, 2017-2023 Türkiye Vakıflar Bankası T.A.O., Hazine Yönetimi Başkanlığı Yatırım Hizmetleri Müdürlüğü, Müdür Yrd. | 18 | SPF Düzey 3 Lisansı - Türev Araçlar Lisansı | Abdülaziz AY | 31.07.2026 | 2026- Devam V Portföy Yönetimi A.Ş., Portföy Yöneticisi, 2025-2026 Inveo Portföy Fon Yönetim Müdürü, 2023-2025 Deniz Portföy Yönetimi A.Ş. Fon Yönetim Müdürü, 2019-2023 Deniz Yatırım A.Ş. Algoritmik İşlemler Fon Yöneticisi | 11 | SPF Düzey 3 Lisansı - Türev Araçlar Lisansı | ||||||||||||||||||||
Adı Soyadı | Göreve Atanma Tarihi | Son 5 Yılda Yaptığı İşler (Yıl-Şirket-Mevki) | Sermaye Piyasası Alanında Tecrübesi (Yıl) | Sahip Olunan Lisanslar | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
R. Onur MUSAOĞLU | 31.07.2026 | 2025- Devam V Portföy Yönetimi A.Ş., Portföy Yöneticisi, 2020-2025 Teb Portföy Yönetimi A.Ş., Portföy Yöneticisi | 10 | SPF Düzey 3 Lisansı - Türev Araçlar Lisansı | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Korcan TEMUR | 31.07.2026 | 2025- Devam V Portföy Yönetimi A.Ş., Portföy Yöneticisi, 2024-2025 Colendi Bank A.Ş., Hazine ve Finansal Kurumlar-Aktif Pasif Yönetimi, Kıdemli Müdür, 2023-2024 Misyon Yatırım Bankası A.Ş., Hazine Satış ve Pazarlama,Müdür, 2017-2023 Türkiye Vakıflar Bankası T.A.O., Hazine Yönetimi Başkanlığı Yatırım Hizmetleri Müdürlüğü, Müdür Yrd. | 18 | SPF Düzey 3 Lisansı - Türev Araçlar Lisansı | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Abdülaziz AY | 31.07.2026 | 2026- Devam V Portföy Yönetimi A.Ş., Portföy Yöneticisi, 2025-2026 Inveo Portföy Fon Yönetim Müdürü, 2023-2025 Deniz Portföy Yönetimi A.Ş. Fon Yönetim Müdürü, 2019-2023 Deniz Yatırım A.Ş. Algoritmik İşlemler Fon Yöneticisi | 11 | SPF Düzey 3 Lisansı - Türev Araçlar Lisansı | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
İletişim Bilgileri | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
İletişim Adresi, Telefon ve Faks Bilgileri | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Adres | Telefon | Fax | e-Posta | İnkılap Mah. Dr. Adnan Büyükdeniz Cad. No:7A İç Kapı No:38 Ümraniye-İstanbul | 0216 285 96 70 | 0216 217 00 08 | info@vportfoy.com.tr | ||||||||||||||||||||||||||||||||
Adres | Telefon | Fax | e-Posta | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
İnkılap Mah. Dr. Adnan Büyükdeniz Cad. No:7A İç Kapı No:38 Ümraniye-İstanbul | 0216 285 96 70 | 0216 217 00 08 | info@vportfoy.com.tr | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Bağlantı Kurulacak Yetkililer | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Adı Soyadı | Görevi | Telefon | e-Posta | Korcan TEMUR | Direktör | 0216 285 96 78 | korcan.temur@vportfoy.com.tr | ||||||||||||||||||||||||||||||||
Adı Soyadı | Görevi | Telefon | e-Posta | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Korcan TEMUR | Direktör | 0216 285 96 78 | korcan.temur@vportfoy.com.tr | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Fonun Bağlı Olduğu Şemsiye Fonun Türü | Hisse Senedi Şemsiye Fonu | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ISIN Kodu | TRYVPYS00060 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Fonun Süresi | Süresiz | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
İhraç Sıra Numarası | Halka Arz Tarihi | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
01.09.2026 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
İhraç Sıra Numarası | Portföy Yöneticisi Kuruluşun Ticaret Unvanı | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
V Portföy Yönetimi A.Ş. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Alım Satım Saatleri | Alım Satım Yerleri | Alınabilecek Asgari Pay Adedi | Nemalandırma Esasları | Diğer Önemli Bilgiler | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Yatırımcıların BIST Pay Piyasasının açık olduğu günlerde saat 13:30'a (yarım günlerde 10.30) kadar verdikleri katılma payı alım talimatları talimatın verilmesini takip eden ilk hesaplamada bulunacak pay fiyatı üzerinden yerine getirilir. BIST Pay Piyasası'nın açık olduğu günlerde saat 13:30'dan (yarım günlerde 10.30) sonra iletilen talimatlar ise, ilk pay fiyatı hesaplamasından sonra verilmiş olarak kabul edilir ve izleyen hesaplamada bulunan pay fiyatı üzerinden yerine getirilir. BIST Pay Piyasası'nın kapalı olduğu günlerde iletilen talimatlar, izleyen ilk işgünü yapılacak ilk hesaplamada bulunacak pay fiyatı üzerinden gerçekleştirilir. Yurtiçi piyasalarda yarım gün tatil olması durumunda, gerçekleşme valörü yarım güne denk gelen talimatlar, izleyen ilk iş günü gerçekleştirilecektir. | Türkiye Elektronik Fon Alım Satım Platformu(TEFAS), Kurucu Şirket, T. Vakıflar Bankası T.A.O. ve izahnamesinde yazan diğer fon dağıtım kuruluşları | 1 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Güncel Fon Bilgilerine Erişilebilecek İnternet Adresi | Fon Portföyüne Dahil Edilecek Türev Araç İşlemleri ile İlgili Genel İlkeler | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
https://www.vportfoy.com.tr/ | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Yatırım Stratejisi | Risk Değeri | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Fon toplam değerinin en az %80 i devamlı olarak yerli ihraççıların ortaklık paylarına ve bu ortaklık paylarından oluşan endeksleri takip etmek üzere kurulan borsa yatırım fonu katılma paylarına yatırılır. Ayrıca, fon'un hisse senedi yoğun fon olması nedeniyle fon portföy değerinin en az %80 i devamlı olarak menkul kıymet yatırım ortaklıkları payları hariç olmak üzere BIST'te işlem gören ihraççı payları, ihraççı paylarına ve ihraççı payı endekslerine dayalı olarak yapılan vadeli işlem sözleşmelerinin nakit teminatları, ihraççı paylarına ve/veya ihraççı payı endekslerine dayalı opsiyon sözleşmelerinin primleri ile borsada işlem gören ihraççı paylarına ve ihraççı payına dayalı aracı kuruluş varantlarına ve ihraççı paylarından oluşan endeksleri 27/11/2013 tarihli ve 28834 sayılı Resmi Gazete'de yayımlanan Borsa Yatırım Fonlarına İlişkin Esaslar Tebliği (III-52.2)'nin 5 inci maddesinin dördüncü fıkrasının (a) bendi kapsamında takip etmek üzere kurulan borsa yatırım fonu paylarına yatırılır. | 6 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Karşılaştırma Ölçütü | Karşılaştırma Ölçütünün Oranı (%) | Ölçütün Belirlenmesine İlişk. Yönetim Kurulu Karar Tar. ve Say. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
BIST 100 Getiri Endeksi | 90 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
BIST-KYD Repo (Brüt) Endeksi | 10 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
İhraç Sıra Numarası | Fon İçtüzüğünde Yer Alan Yönetim Ücreti Oranı (Günlük) (%) | Fon İçtüzüğündeYer Alan Yönetim Ücreti Oranı (Yıllık) (%) | Uygulanan Yönetim Ücreti Oranı (Günlük) (%) | Uygulanan Yönetim Ücreti Oranı (Yıllık) (%) | Giriş Komisyonu (%) | Giriş Komisyonuna İlişkin Açıklama | Çıkış Komisyonu (%) | Çıkış Komisyonuna İlişkin Açıklama | Performans Ücreti Oranı (%) | |||||||||||||||||||||||||||||||
0,00822 | 3,00 | 0,00822 | 3,00 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Adı Soyadı | Göreve Atanma Tarihi | Sermaye Piyasası Alanında Tecrübesi (Yıl) | Sahip Olunan Lisanslar | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Zeynep Güleç BULUT | 22.07.2025 | 21 | Sermaye Piyasası Faaliyetleri Düzey 3 Lisansı - Türev Araçlar Lisansı | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Adı Soyadı | Göreve Atanma Tarihi | Son 5 Yılda Yaptığı İşler (Yıl-Şirket-Mevki) | Sermaye Piyasası Alanında Tecrübesi (Yıl) | Sahip Olunan Lisanslar | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
R. Onur MUSAOĞLU | 31.07.2026 | 2025- Devam V Portföy Yönetimi A.Ş., Portföy Yöneticisi, 2020-2025 Teb Portföy Yönetimi A.Ş., Portföy Yöneticisi | 10 | SPF Düzey 3 Lisansı - Türev Araçlar Lisansı | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Korcan TEMUR | 31.07.2026 | 2025- Devam V Portföy Yönetimi A.Ş., Portföy Yöneticisi, 2024-2025 Colendi Bank A.Ş., Hazine ve Finansal Kurumlar-Aktif Pasif Yönetimi, Kıdemli Müdür, 2023-2024 Misyon Yatırım Bankası A.Ş., Hazine Satış ve Pazarlama,Müdür, 2017-2023 Türkiye Vakıflar Bankası T.A.O., Hazine Yönetimi Başkanlığı Yatırım Hizmetleri Müdürlüğü, Müdür Yrd. | 18 | SPF Düzey 3 Lisansı - Türev Araçlar Lisansı | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Abdülaziz AY | 31.07.2026 | 2026- Devam V Portföy Yönetimi A.Ş., Portföy Yöneticisi, 2025-2026 Inveo Portföy Fon Yönetim Müdürü, 2023-2025 Deniz Portföy Yönetimi A.Ş. Fon Yönetim Müdürü, 2019-2023 Deniz Yatırım A.Ş. Algoritmik İşlemler Fon Yöneticisi | 11 | SPF Düzey 3 Lisansı - Türev Araçlar Lisansı | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Adres | Telefon | Fax | e-Posta | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
İnkılap Mah. Dr. Adnan Büyükdeniz Cad. No:7A İç Kapı No:38 Ümraniye-İstanbul | 0216 285 96 70 | 0216 217 00 08 | info@vportfoy.com.tr | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Adı Soyadı | Görevi | Telefon | e-Posta | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Korcan TEMUR | Direktör | 0216 285 96 78 | korcan.temur@vportfoy.com.tr |
Sermaye Piyasası Kurulu (SPK) kuralları gereği Kamuyu Aydınlatma Platformu'na iletilen bildirimin eklerine (varsa PDF vb.) ulaşmak için aşağıdaki bağlantıyı kullanabilirsiniz.