KAP ÖZETİ
EUROPAP TEZOL KAĞIT SANAYİ VE TİCARET A.Ş., 31.08.2026 tarihinde Borsa İstanbul'da pay başına 9,34 TL fiyatla toplam 100.000 adet TEZOL payı geri almıştır. Geri alım programı süresince geri alınan payların nominal değeri 1.800.452 TL'ye ulaşmıştır.
İlgili Hisseler: #TEZOL
KAP BİLDİRİMİ ORİJİNAL METNİ VE TABLOLAR
| Özet Bilgi | Pay Geri Alım İşlemleri | Yapılan Açıklama Güncelleme mi ? | Evet | Yapılan Açıklama Düzeltme mi ? | Hayır | Yapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı ? | Hayır | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Özet Bilgi | Pay Geri Alım İşlemleri | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Yapılan Açıklama Güncelleme mi ? | Evet | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Yapılan Açıklama Düzeltme mi ? | Hayır | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Yapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı ? | Hayır | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Geri Alım İşlemini Gerçekleştiren Ortaklık | EUROPAP TEZOL KAĞIT SANAYİ VE TİCARET A.Ş. | Geri Alım İşlemine Konu Ortaklık | EUROPAP TEZOL KAĞIT SANAYİ VE TİCARET A.Ş. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Geri Alım İşlemini Gerçekleştiren Ortaklık | EUROPAP TEZOL KAĞIT SANAYİ VE TİCARET A.Ş. | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Geri Alım İşlemine Konu Ortaklık | EUROPAP TEZOL KAĞIT SANAYİ VE TİCARET A.Ş. | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Geri Alım İşleminin Niteliği | Geri Alım Programı Çerçevesinde | Yönetim Kurulu Karar Tarihi | 31.07.2026 | Varsa Geri Alım Programının Uygulanacağı Süre | 1 ay | Geri Alıma Konu Azami Pay Miktarı (Nominal TL) | 15.000.000 | Geri Alım İçin Ayrılan Fonun Toplam Tutarı (TL) | 150.000.000 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Geri Alım İşleminin Niteliği | Geri Alım Programı Çerçevesinde | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Yönetim Kurulu Karar Tarihi | 31.07.2026 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Varsa Geri Alım Programının Uygulanacağı Süre | 1 ay | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Geri Alıma Konu Azami Pay Miktarı (Nominal TL) | 15.000.000 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Geri Alım İçin Ayrılan Fonun Toplam Tutarı (TL) | 150.000.000 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Geri Alım Yapılması Planlanan Dönem | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| İşleme Konu Pay | Başlangıç Tarihi | Bitiş Tarihi | Nominal Tutar (TL) | Sermayeye Oranı (%) | B Grubu, TEZOL, TRETEZL00021 | 31.07.2026 | 31.08.2026 | 15.000.000 | 3 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
İşleme Konu Pay | Başlangıç Tarihi | Bitiş Tarihi | Nominal Tutar (TL) | Sermayeye Oranı (%) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
B Grubu, TEZOL, TRETEZL00021 | 31.07.2026 | 31.08.2026 | 15.000.000 | 3 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Geri Alım İşlemlerinin Detayları | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| İşleme Konu Pay | İşlem Tarihi | İşleme Konu Payların Nominal Tutarı (TL) | Sermayeye Oranı (%) | İşlem Fiyatı (TL/Adet) | Program Çerçevesinde Daha Önce Geri Alınan Payların Nominal Tutarı (TL) | Varsa Bu Paylara Bağlı İmtiyazlar | B Grubu, TEZOL, TRETEZL00021 | 04.08.2026 | 50.000 | 0,01 | 9,634 | B Grubu, TEZOL, TRETEZL00021 | 05.08.2026 | 441.775 | 0,08836 | 9,281 | 50.000 | B Grubu, TEZOL, TRETEZL00021 | 10.08.2026 | 200.000 | 0,04 | 10,63 | 491.775 | B Grubu, TEZOL, TRETEZL00021 | 13.08.2026 | 20.000 | 0,004 | 9,715 | 691.775 | B Grubu, TEZOL, TRETEZL00021 | 14.08.2026 | 100.000 | 0,02 | 9,86 | 711.775 | B Grubu, TEZOL, TRETEZL00021 | 17.08.2026 | 10.000 | 0,002 | 9,85 | 811.775 | B Grubu, TEZOL, TRETEZL00021 | 20.08.2026 | 100.000 | 0,02 | 9,865 | 821.775 | B Grubu, TEZOL, TRETEZL00021 | 21.08.2026 | 26.908 | 0,00538 | 9,792 | 921.775 | B Grubu, TEZOL, TRETEZL00021 | 26.08.2026 | 76.769 | 0,01535 | 9,701 | 948.683 | B Grubu, TEZOL, TRETEZL00021 | 27.08.2026 | 550.000 | 0,11 | 9,68 | 1.025.452 | B Grubu, TEZOL, TRETEZL00021 | 25.08.2026 | 50.000 | 0,01 | 9,666 | 1.575.452 | B Grubu, TEZOL, TRETEZL00021 | 28.08.2026 | 75.000 | 0,015 | 9,67 | 1.625.452 | B Grubu, TEZOL, TRETEZL00021 | 31.08.2026 | 100.000 | 0,02 | 9,34 | 1.700.452 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
İşleme Konu Pay | İşlem Tarihi | İşleme Konu Payların Nominal Tutarı (TL) | Sermayeye Oranı (%) | İşlem Fiyatı (TL/Adet) | Program Çerçevesinde Daha Önce Geri Alınan Payların Nominal Tutarı (TL) | Varsa Bu Paylara Bağlı İmtiyazlar | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
B Grubu, TEZOL, TRETEZL00021 | 04.08.2026 | 50.000 | 0,01 | 9,634 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
B Grubu, TEZOL, TRETEZL00021 | 05.08.2026 | 441.775 | 0,08836 | 9,281 | 50.000 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
B Grubu, TEZOL, TRETEZL00021 | 10.08.2026 | 200.000 | 0,04 | 10,63 | 491.775 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
B Grubu, TEZOL, TRETEZL00021 | 13.08.2026 | 20.000 | 0,004 | 9,715 | 691.775 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
B Grubu, TEZOL, TRETEZL00021 | 14.08.2026 | 100.000 | 0,02 | 9,86 | 711.775 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
B Grubu, TEZOL, TRETEZL00021 | 17.08.2026 | 10.000 | 0,002 | 9,85 | 811.775 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
B Grubu, TEZOL, TRETEZL00021 | 20.08.2026 | 100.000 | 0,02 | 9,865 | 821.775 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
B Grubu, TEZOL, TRETEZL00021 | 21.08.2026 | 26.908 | 0,00538 | 9,792 | 921.775 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
B Grubu, TEZOL, TRETEZL00021 | 26.08.2026 | 76.769 | 0,01535 | 9,701 | 948.683 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
B Grubu, TEZOL, TRETEZL00021 | 27.08.2026 | 550.000 | 0,11 | 9,68 | 1.025.452 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
B Grubu, TEZOL, TRETEZL00021 | 25.08.2026 | 50.000 | 0,01 | 9,666 | 1.575.452 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
B Grubu, TEZOL, TRETEZL00021 | 28.08.2026 | 75.000 | 0,015 | 9,67 | 1.625.452 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
B Grubu, TEZOL, TRETEZL00021 | 31.08.2026 | 100.000 | 0,02 | 9,34 | 1.700.452 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Ek Açıklamalar | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Şirketimiz Yönetim Kurulu'nun 31.07.2026 tarihli kararı ile başlatılan pay geri alım işlemleri kapsamında; Şirketimizce 31.08.2026 tarihinde Borsa İstanbul'da pay başına 9,34 TL fiyatla toplam 100.000 adet TEZOL payı geri alınmıştır. Geçerli geri alım programı süresince Şirketimize geri alınan payların nominal değeri 1.800.452 TL'ye, geri alınan payların sermayeye oranı ise %0,7601'e ulaşmıştır. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Özet Bilgi | Pay Geri Alım İşlemleri | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Yapılan Açıklama Güncelleme mi ? | Evet | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Yapılan Açıklama Düzeltme mi ? | Hayır | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Yapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı ? | Hayır | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Geri Alım İşlemini Gerçekleştiren Ortaklık | EUROPAP TEZOL KAĞIT SANAYİ VE TİCARET A.Ş. | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Geri Alım İşlemine Konu Ortaklık | EUROPAP TEZOL KAĞIT SANAYİ VE TİCARET A.Ş. | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Geri Alım İşleminin Niteliği | Geri Alım Programı Çerçevesinde | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Yönetim Kurulu Karar Tarihi | 31.07.2026 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Varsa Geri Alım Programının Uygulanacağı Süre | 1 ay | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Geri Alıma Konu Azami Pay Miktarı (Nominal TL) | 15.000.000 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Geri Alım İçin Ayrılan Fonun Toplam Tutarı (TL) | 150.000.000 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
İşleme Konu Pay | Başlangıç Tarihi | Bitiş Tarihi | Nominal Tutar (TL) | Sermayeye Oranı (%) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
B Grubu, TEZOL, TRETEZL00021 | 31.07.2026 | 31.08.2026 | 15.000.000 | 3 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
İşleme Konu Pay | İşlem Tarihi | İşleme Konu Payların Nominal Tutarı (TL) | Sermayeye Oranı (%) | İşlem Fiyatı (TL/Adet) | Program Çerçevesinde Daha Önce Geri Alınan Payların Nominal Tutarı (TL) | Varsa Bu Paylara Bağlı İmtiyazlar | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
B Grubu, TEZOL, TRETEZL00021 | 04.08.2026 | 50.000 | 0,01 | 9,634 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
B Grubu, TEZOL, TRETEZL00021 | 05.08.2026 | 441.775 | 0,08836 | 9,281 | 50.000 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
B Grubu, TEZOL, TRETEZL00021 | 10.08.2026 | 200.000 | 0,04 | 10,63 | 491.775 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
B Grubu, TEZOL, TRETEZL00021 | 13.08.2026 | 20.000 | 0,004 | 9,715 | 691.775 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
B Grubu, TEZOL, TRETEZL00021 | 14.08.2026 | 100.000 | 0,02 | 9,86 | 711.775 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
B Grubu, TEZOL, TRETEZL00021 | 17.08.2026 | 10.000 | 0,002 | 9,85 | 811.775 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
B Grubu, TEZOL, TRETEZL00021 | 20.08.2026 | 100.000 | 0,02 | 9,865 | 821.775 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
B Grubu, TEZOL, TRETEZL00021 | 21.08.2026 | 26.908 | 0,00538 | 9,792 | 921.775 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
B Grubu, TEZOL, TRETEZL00021 | 26.08.2026 | 76.769 | 0,01535 | 9,701 | 948.683 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
B Grubu, TEZOL, TRETEZL00021 | 27.08.2026 | 550.000 | 0,11 | 9,68 | 1.025.452 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
B Grubu, TEZOL, TRETEZL00021 | 25.08.2026 | 50.000 | 0,01 | 9,666 | 1.575.452 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
B Grubu, TEZOL, TRETEZL00021 | 28.08.2026 | 75.000 | 0,015 | 9,67 | 1.625.452 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
B Grubu, TEZOL, TRETEZL00021 | 31.08.2026 | 100.000 | 0,02 | 9,34 | 1.700.452 |
Sermaye Piyasası Kurulu (SPK) kuralları gereği Kamuyu Aydınlatma Platformu'na iletilen bildirimin eklerine (varsa PDF vb.) ulaşmak için aşağıdaki bağlantıyı kullanabilirsiniz.