KAP ÖZETİ
Türkiye Garanti Bankası A.Ş. tarafından ihraç edilen 31 Ağustos 2026 vade sonu tarihli yatırım kuruluşu varantlarının vade sonu itfa fiyatları açıklanmıştır. İlgili varantların detayları ve itfa fiyatları tabloda yer almaktadır.
İlgili Hisseler: #GARAN
KAP BİLDİRİMİ ORİJİNAL METNİ VE TABLOLAR
Kısa Kod | Uzun Kod | ISIN | DAYANAK VARLIK TÜRÜ | VARANT TÜRÜ | ÇARPAN | Vade Sonu Dayanak Gösterge Uzlaşı Değeri | Vade Sonu Fiyatı |
UDGFL.V | USDC3108260047.00TGB0000001NA | TRWGRAN08099 | USDTRY | Call | 1 | 48,2179 | 1,22 |
UDGFM.V | USDC3108260048.00TGB0000001NA | TRWGRAN08107 | USDTRY | Call | 1 | 48,2179 | 0,22 |
UDGFN.V | USDC3108260049.00TGB0000001NA | TRWGRAN08115 | USDTRY | Call | 1 | 48,2179 | 0,00 |
UDGFO.V | USDC3108260050.00TGB0000001NA | TRWGRAN08123 | USDTRY | Call | 1 | 48,2179 | 0,00 |
UDGVF.V | USDP3108260047.00TGB0000001NA | TRWGRAN08131 | USDTRY | Put | 1 | 48,2179 | 0,00 |
UDGVG.V | USDP3108260048.00TGB0000001NA | TRWGRAN08149 | USDTRY | Put | 1 | 48,2179 | 0,00 |
UDGVH.V | USDP3108260049.00TGB0000001NA | TRWGRAN08156 | USDTRY | Put | 1 | 48,2179 | 0,78 |
UDGVI.V | USDP3108260050.00TGB0000001NA | TRWGRAN08164 | USDTRY | Put | 1 | 48,2179 | 1,78 |
EXGFF.V | EUUSXC3108260001.21TGB0000001NA | TRWGRAN07166 | EURUSD | Call | 1 | 1,1596 | 0,00 |
EXGFG.V | EUUSXC3108260001.20TGB0000001NA | TRWGRAN07174 | EURUSD | Call | 1 | 1,1596 | 0,00 |
EXGFH.V | EUUSXC3108260001.19TGB0000001NA | TRWGRAN07182 | EURUSD | Call | 1 | 1,1596 | 0,00 |
EXGFI.V | EUUSXC3108260001.18TGB0000001NA | TRWGRAN07190 | EURUSD | Call | 1 | 1,1596 | 0,00 |
EXGVG.V | EUUSXP3108260001.18TGB0000001NA | TRWGRAN07208 | EURUSD | Put | 1 | 1,1596 | 0,98 |
EXGVH.V | EUUSXP3108260001.17TGB0000001NA | TRWGRAN07216 | EURUSD | Put | 1 | 1,1596 | 0,50 |
EXGVI.V | EUUSXP3108260001.16TGB0000001NA | TRWGRAN07224 | EURUSD | Put | 1 | 1,1596 | 0,02 |
EXGVJ.V | EUUSXP3108260001.15TGB0000001NA | TRWGRAN07232 | EURUSD | Put | 1 | 1,1596 | 0,00 |
AXGCL.V | XAUSXC3108265250.00TGB00.0002NA | TRWGRAN07463 | FLEXO ONS ALTIN | Call | 0,0002 | 4.433,85 | 0,00 |
AXGCM.V | XAUSXC3108265000.00TGB00.0002NA | TRWGRAN07471 | FLEXO ONS ALTIN | Call | 0,0002 | 4.433,85 | 0,00 |
AXGCN.V | XAUSXC3108264750.00TGB00.0002NA | TRWGRAN07489 | FLEXO ONS ALTIN | Call | 0,0002 | 4.433,85 | 0,00 |
AXGCO.V | XAUSXC3108264500.00TGB00.0002NA | TRWGRAN07497 | FLEXO ONS ALTIN | Call | 0,0002 | 4.433,85 | 0,00 |
AXGCP.V | XAUSXC3108264250.00TGB00.0002NA | TRWGRAN07505 | FLEXO ONS ALTIN | Call | 0,0002 | 4.433,85 | 1,77 |
AXGCR.V | XAUSXC3108264000.00TGB00.0002NA | TRWGRAN07513 | FLEXO ONS ALTIN | Call | 0,0002 | 4.433,85 | 4,18 |
AXGSF.V | XAUSXP3108264750.00TGB00.0002NA | TRWGRAN07521 | FLEXO ONS ALTIN | Put | 0,0002 | 4.433,85 | 3,05 |
AXGSG.V | XAUSXP3108264500.00TGB00.0002NA | TRWGRAN07539 | FLEXO ONS ALTIN | Put | 0,0002 | 4.433,85 | 0,64 |
AXGSH.V | XAUSXP3108264250.00TGB00.0002NA | TRWGRAN07547 | FLEXO ONS ALTIN | Put | 0,0002 | 4.433,85 | 0,00 |
AXGSI.V | XAUSXP3108264000.00TGB00.0002NA | TRWGRAN07554 | FLEXO ONS ALTIN | Put | 0,0002 | 4.433,85 | 0,00 |
AXGSJ.V | XAUSXP3108263750.00TGB00.0002NA | TRWGRAN07562 | FLEXO ONS ALTIN | Put | 0,0002 | 4.433,85 | 0,00 |
AGGCS.V | AGUSDC3108260085.00TGB0000.02NA | TRWGRAN07810 | FLEXO ONS GÜMÜŞ | Call | 0,02 | 66,3745 | 0,00 |
AGGCT.V | AGUSDC3108260080.00TGB0000.02NA | TRWGRAN07828 | FLEXO ONS GÜMÜŞ | Call | 0,02 | 66,3745 | 0,00 |
AGGCU.V | AGUSDC3108260075.00TGB0000.02NA | TRWGRAN07836 | FLEXO ONS GÜMÜŞ | Call | 0,02 | 66,3745 | 0,00 |
AGGCV.V | AGUSDC3108260070.00TGB0000.02NA | TRWGRAN07844 | FLEXO ONS GÜMÜŞ | Call | 0,02 | 66,3745 | 0,00 |
AGGCY.V | AGUSDC3108260065.00TGB0000.02NA | TRWGRAN07851 | FLEXO ONS GÜMÜŞ | Call | 0,02 | 66,3745 | 1,32 |
AGGCZ.V | AGUSDC3108260060.00TGB0000.02NA | TRWGRAN07869 | FLEXO ONS GÜMÜŞ | Call | 0,02 | 66,3745 | 6,14 |
AGGDA.V | AGUSDC3108260055.00TGB0000.02NA | TRWGRAN07877 | FLEXO ONS GÜMÜŞ | Call | 0,02 | 66,3745 | 10,96 |
AGGRZ.V | AGUSDP3108260075.00TGB0000.02NA | TRWGRAN07885 | FLEXO ONS GÜMÜŞ | Put | 0,02 | 66,3745 | 8,31 |
AGGSA.V | AGUSDP3108260070.00TGB0000.02NA | TRWGRAN07893 | FLEXO ONS GÜMÜŞ | Put | 0,02 | 66,3745 | 3,49 |
AGGSB.V | AGUSDP3108260065.00TGB0000.02NA | TRWGRAN07901 | FLEXO ONS GÜMÜŞ | Put | 0,02 | 66,3745 | 0,00 |
AGGSC.V | AGUSDP3108260060.00TGB0000.02NA | TRWGRAN07919 | FLEXO ONS GÜMÜŞ | Put | 0,02 | 66,3745 | 0,00 |
AGGSD.V | AGUSDP3108260055.00TGB0000.02NA | TRWGRAN07927 | FLEXO ONS GÜMÜŞ | Put | 0,02 | 66,3745 | 0,00 |
Sermaye Piyasası Kurulu (SPK) kuralları gereği Kamuyu Aydınlatma Platformu'na iletilen bildirimin eklerine (varsa PDF vb.) ulaşmak için aşağıdaki bağlantıyı kullanabilirsiniz.