KAP ÖZETİ
Atlantis Yatırım Holding A.Ş., mevcut ortakların yeni pay alma haklarını kısıtlayarak tahsisli sermaye artırımı için Sermaye Piyasası Kurulu'na başvurdu. Toplam 144.613.537,20 TL satış hasılatı elde edilmesi planlanmaktadır.
İlgili Hisseler: #ATSYH
KAP BİLDİRİMİ ORİJİNAL METNİ VE TABLOLAR
| Özet Bilgi | Mevcut ortakların yeni pay alma hakları kısıtlanmak suretiyle gerçekleştirilecek tahsisli sermaye artırımına ilişkin SPK başvurusunun yapılması hk. | Yapılan Açıklama Güncelleme mi ? | Evet | Yapılan Açıklama Düzeltme mi ? | Hayır | Yapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı ? | Hayır | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
Özet Bilgi | Mevcut ortakların yeni pay alma hakları kısıtlanmak suretiyle gerçekleştirilecek tahsisli sermaye artırımına ilişkin SPK başvurusunun yapılması hk. | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Yapılan Açıklama Güncelleme mi ? | Evet | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Yapılan Açıklama Düzeltme mi ? | Hayır | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Yapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı ? | Hayır | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Yönetim Kurulu Karar Tarihi | 04.08.2026 | Kayıtlı Sermaye Tavanı (TL) | 0 | Mevcut Sermaye (TL) | 8.000.000 | Ulaşılacak Sermaye (TL) | 8.000.000 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
Yönetim Kurulu Karar Tarihi | 04.08.2026 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Kayıtlı Sermaye Tavanı (TL) | 0 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Mevcut Sermaye (TL) | 8.000.000 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Ulaşılacak Sermaye (TL) | 8.000.000 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Bedelli Sermaye Artırımı (Tahsisli) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Pay Grup Bilgileri | Mevcut Sermaye (TL) | Rüçhan Hakkı Kullandırılmadan Tahsisli Artırılacak Sermaye Tutarı (TL) | Rüçhan Hakkı Kullandırılmadan Tahsisli Artırılacak Sermaye (%) | Verilecek Menkul Kıymet | Nevi | İptal Edilen Pay Tutarı (TL) | A Grubu, İşlem Görmüyor, TREATLA00014 | 100 | A Grubu, İşlem Görmüyor, TREATLA00014 | Nâma | B Grubu, ATSYH, TRAATSYO91Q3 | 7.999.900 | B Grubu, ATSYH, TRAATSYO91Q3 | Hamiline | |||||||||||||||||||||||||||
Pay Grup Bilgileri | Mevcut Sermaye (TL) | Rüçhan Hakkı Kullandırılmadan Tahsisli Artırılacak Sermaye Tutarı (TL) | Rüçhan Hakkı Kullandırılmadan Tahsisli Artırılacak Sermaye (%) | Verilecek Menkul Kıymet | Nevi | İptal Edilen Pay Tutarı (TL) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
A Grubu, İşlem Görmüyor, TREATLA00014 | 100 | A Grubu, İşlem Görmüyor, TREATLA00014 | Nâma | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
B Grubu, ATSYH, TRAATSYO91Q3 | 7.999.900 | B Grubu, ATSYH, TRAATSYO91Q3 | Hamiline | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Mevcut Sermaye (TL) | Rüçhan Hakkı Kullandırılmadan Tahsisli Artırılacak Sermaye Tutarı (TL) | Rüçhan Hakkı Kullandırılmadan Tahsisli Artırılacak Sermaye (%) | İptal Edilen Pay Tutarı (TL) | TOPLAM | 8.000.000 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Mevcut Sermaye (TL) | Rüçhan Hakkı Kullandırılmadan Tahsisli Artırılacak Sermaye Tutarı (TL) | Rüçhan Hakkı Kullandırılmadan Tahsisli Artırılacak Sermaye (%) | İptal Edilen Pay Tutarı (TL) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
TOPLAM | 8.000.000 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Artırılacak Sermayenin Tahsis Edildiği Kişi | Gökhan Matraç, Süleyman Yıldırım, Emel Karpuz | Planlanan Toplam Satış Hasılatı (TL) (*) | 144.613.537,2 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Artırılacak Sermayenin Tahsis Edildiği Kişi | Gökhan Matraç, Süleyman Yıldırım, Emel Karpuz | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Planlanan Toplam Satış Hasılatı (TL) (*) | 144.613.537,2 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
* Artırılacak nominal sermaye tutarı, Borsa İstanbul A.Ş.'nin Toptan Alış Satış İşlemlerine İlişkin Prosedürü doğrultusunda belirlenen 1 TL nominal değerli payın satış fiyatına göre hesaplanmaktadır. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Bildirilmesi Gereken Diğer Hususlar | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Yukarıda belirtilenlerden farklı olarak yatırımcıları/ortakları ilgilendiren bir hak kullanımı söz konusu mu? | Evet | Söz konusu hak kullanımına ilişkin açıklama | Tahsisli sermaye artırımı kapsamında mevcut ortakların yeni pay alma hakları tamamen kısıtlanmış olup, ihraç edilecek B Grubu hamiline yazılı paylar belirlenen yatırımcılara tahsis edilecektir. Artırılacak nominal sermaye tutarı, Borsa İstanbul A.Ş. Toptan Alış Satış İşlemlerine İlişkin Prosedürü uyarınca belirlenecek nihai pay satış fiyatına göre hesaplanacaktır. | Tadil Edilecek Ana Sözleşme Madde No | 7 | SPK Başvuru Tarihi | 31.08.2026 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
Yukarıda belirtilenlerden farklı olarak yatırımcıları/ortakları ilgilendiren bir hak kullanımı söz konusu mu? | Evet | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Söz konusu hak kullanımına ilişkin açıklama | Tahsisli sermaye artırımı kapsamında mevcut ortakların yeni pay alma hakları tamamen kısıtlanmış olup, ihraç edilecek B Grubu hamiline yazılı paylar belirlenen yatırımcılara tahsis edilecektir. Artırılacak nominal sermaye tutarı, Borsa İstanbul A.Ş. Toptan Alış Satış İşlemlerine İlişkin Prosedürü uyarınca belirlenecek nihai pay satış fiyatına göre hesaplanacaktır. | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Tadil Edilecek Ana Sözleşme Madde No | 7 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
SPK Başvuru Tarihi | 31.08.2026 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Ek Açıklamalar | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Sermaye Artırımına İlişkin SPK Başvurusu Şirketimizin 04.08.2026 tarihli ve 13 sayılı Yönetim Kurulu kararı kapsamında; mevcut pay sahiplerinin yeni pay alma haklarının tamamen kısıtlanması suretiyle, toplam 144.613.537,20 TL satış hasılatı elde edilecek şekilde gerçekleştirilmesi planlanan tahsisli sermaye artırımı işlemine ilişkin olarak Sermaye Piyasası Kurulu'na bugün itibarıyla başvuru yapılmıştır. Söz konusu sermaye artırımı kapsamında, daha önce Şirketimize nakden aktarılan ve Şirket kayıtlarında ilgili kişilere borç olarak izlenen toplam 144.613.537,20 TL tutarındaki nakdi ve muaccel alacağın, sermaye koyma borcuna mahsup edilmesi suretiyle sermayeye dönüştürülmesi planlanmaktadır. Başvuru kapsamında ihraç edilecek payların satış fiyatı ve artırılacak nominal sermaye tutarı, Sermaye Piyasası Kurulu ve Borsa İstanbul A.Ş. mevzuatı çerçevesinde belirlenecek olup, sürece ilişkin gelişmeler kamuoyu ile paylaşılacaktır. Kamuoyuna saygıyla duyurulur. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Özet Bilgi | Mevcut ortakların yeni pay alma hakları kısıtlanmak suretiyle gerçekleştirilecek tahsisli sermaye artırımına ilişkin SPK başvurusunun yapılması hk. | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Yapılan Açıklama Güncelleme mi ? | Evet | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Yapılan Açıklama Düzeltme mi ? | Hayır | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Yapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı ? | Hayır | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Yönetim Kurulu Karar Tarihi | 04.08.2026 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Kayıtlı Sermaye Tavanı (TL) | 0 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Mevcut Sermaye (TL) | 8.000.000 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Ulaşılacak Sermaye (TL) | 8.000.000 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Pay Grup Bilgileri | Mevcut Sermaye (TL) | Rüçhan Hakkı Kullandırılmadan Tahsisli Artırılacak Sermaye Tutarı (TL) | Rüçhan Hakkı Kullandırılmadan Tahsisli Artırılacak Sermaye (%) | Verilecek Menkul Kıymet | Nevi | İptal Edilen Pay Tutarı (TL) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
A Grubu, İşlem Görmüyor, TREATLA00014 | 100 | A Grubu, İşlem Görmüyor, TREATLA00014 | Nâma | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
B Grubu, ATSYH, TRAATSYO91Q3 | 7.999.900 | B Grubu, ATSYH, TRAATSYO91Q3 | Hamiline | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Mevcut Sermaye (TL) | Rüçhan Hakkı Kullandırılmadan Tahsisli Artırılacak Sermaye Tutarı (TL) | Rüçhan Hakkı Kullandırılmadan Tahsisli Artırılacak Sermaye (%) | İptal Edilen Pay Tutarı (TL) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
TOPLAM | 8.000.000 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Artırılacak Sermayenin Tahsis Edildiği Kişi | Gökhan Matraç, Süleyman Yıldırım, Emel Karpuz | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Planlanan Toplam Satış Hasılatı (TL) (*) | 144.613.537,2 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Yukarıda belirtilenlerden farklı olarak yatırımcıları/ortakları ilgilendiren bir hak kullanımı söz konusu mu? | Evet | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Söz konusu hak kullanımına ilişkin açıklama | Tahsisli sermaye artırımı kapsamında mevcut ortakların yeni pay alma hakları tamamen kısıtlanmış olup, ihraç edilecek B Grubu hamiline yazılı paylar belirlenen yatırımcılara tahsis edilecektir. Artırılacak nominal sermaye tutarı, Borsa İstanbul A.Ş. Toptan Alış Satış İşlemlerine İlişkin Prosedürü uyarınca belirlenecek nihai pay satış fiyatına göre hesaplanacaktır. | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Tadil Edilecek Ana Sözleşme Madde No | 7 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
SPK Başvuru Tarihi | 31.08.2026 |
Sermaye Piyasası Kurulu (SPK) kuralları gereği Kamuyu Aydınlatma Platformu'na iletilen bildirimin eklerine (varsa PDF vb.) ulaşmak için aşağıdaki bağlantıyı kullanabilirsiniz.