KAP ÖZETİ
Halk Varlık Kiralama A.Ş., yurtiçinde nitelikli yatırımcılara yönelik 3.801.000.000 TL tutarında 120 gün vadeli kira sertifikası ihracını tamamladığını duyurdu. İhraç fiyatı 1 TL olarak belirlenmiş olup, yıllık getiri oranı %38,00 olarak belirlenmiştir.
KAP BİLDİRİMİ ORİJİNAL METNİ VE TABLOLAR
| Özet Bilgi | Yurtiçi Kira Sertifikası İhracı Nitelikli Yatırımcıya Satışın Tamamlanması Hk. | Yapılan Açıklama Güncelleme mi ? | Hayır | Yapılan Açıklama Düzeltme mi ? | Hayır | Yapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı ? | Hayır | İlgili Şirketler | EKGYO | Bildirim Konusu | Satışın Tamamlanması | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Özet Bilgi | Yurtiçi Kira Sertifikası İhracı Nitelikli Yatırımcıya Satışın Tamamlanması Hk. | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Yapılan Açıklama Güncelleme mi ? | Hayır | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Yapılan Açıklama Düzeltme mi ? | Hayır | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Yapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı ? | Hayır | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
İlgili Şirketler | EKGYO | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Bildirim Konusu | Satışın Tamamlanması | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Yönetim Kurulu Karar Tarihi | 03.04.2026 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Yönetim Kurulu Karar Tarihi | 03.04.2026 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
İlgili İhraç Tavanı Bilgileri | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Tutar | 80.000.000.000 | Para Birimi | TRY | İhraç Tavanı Kıymet Türü | Kira Sertifikası | Satış Türü | Tahsisli-Nitelikli Yatırımcıya Satış | Yurt İçi / Yurt Dışı | Yurt İçi | Kurul Onay Tarihi | 07.05.2026 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Tutar | 80.000.000.000 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Para Birimi | TRY | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
İhraç Tavanı Kıymet Türü | Kira Sertifikası | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Satış Türü | Tahsisli-Nitelikli Yatırımcıya Satış | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Yurt İçi / Yurt Dışı | Yurt İçi | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Kurul Onay Tarihi | 07.05.2026 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
İhraç Edilecek Kira Sertifikası Bilgileri | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Türü | Yönetim Sözleşmesine Dayalı Kira Sertifikası | Vade Tarihi | 30.12.2026 | Vade (Gün Sayısı) | 120 | Satış Şekli | Nitelikli Yatırımcıya Satış | Planlanan Nominal Tutar | 3.801.000.000 | Planlanan Maksimum Nominal Tutar | 3.801.000.000 | İhracın Gerçekleşeceği / Gerçekleştiği Ülke | Türkiye | Tertip İhraç Belgesi Onay Tarihi | 21.08.2026 | Aracılık Hizmeti Alınan Yatırım Kuruluşu | HALK YATIRIM MENKUL DEĞERLER A.Ş. | Merkezi Saklamacı Kuruluş | Merkezi Kayıt Kuruluşu A.Ş. | Satışa Başlanma Tarihi | 31.08.2026 | Satışın Tamamlanma Tarihi | 31.08.2026 | Satışı Gerçekleştirilen Nominal Tutar | 3.801.000.000 | Vade Başlangıç Tarihi | 01.09.2026 | İhraç Fiyatı | 1 | Kar Payı/Getiri Oranı Türü | Sabit | Kar Payı/Getiri Oranı - Yıllık Basit (%) | 38,00 | Kar Payı/Getiri Oranı - Yıllık Bileşik (%) | 43,06 | Borsada İşlem Görme Durumu | Evet | Ödeme Türü | TL Ödemeli | ISIN Kodu | TRDHVKAA2631 | Fon Kullanıcısı | EMLAK KONUT GAYRİMENKUL YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş. | Kaynak Kuruluş | EMLAK KONUT GAYRİMENKUL YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş. | Garantör | Yok | Kurucu | HALK VARLIK KİRALAMA A.Ş. | Kupon Sayısı | 1 | Döviz Cinsi | TRY | Kupon Ödeme Sıklığı | Tek Kupon | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Türü | Yönetim Sözleşmesine Dayalı Kira Sertifikası | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Vade Tarihi | 30.12.2026 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Vade (Gün Sayısı) | 120 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Satış Şekli | Nitelikli Yatırımcıya Satış | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Planlanan Nominal Tutar | 3.801.000.000 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Planlanan Maksimum Nominal Tutar | 3.801.000.000 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
İhracın Gerçekleşeceği / Gerçekleştiği Ülke | Türkiye | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Tertip İhraç Belgesi Onay Tarihi | 21.08.2026 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Aracılık Hizmeti Alınan Yatırım Kuruluşu | HALK YATIRIM MENKUL DEĞERLER A.Ş. | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Merkezi Saklamacı Kuruluş | Merkezi Kayıt Kuruluşu A.Ş. | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Satışa Başlanma Tarihi | 31.08.2026 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Satışın Tamamlanma Tarihi | 31.08.2026 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Satışı Gerçekleştirilen Nominal Tutar | 3.801.000.000 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Vade Başlangıç Tarihi | 01.09.2026 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
İhraç Fiyatı | 1 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Kar Payı/Getiri Oranı Türü | Sabit | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Kar Payı/Getiri Oranı - Yıllık Basit (%) | 38,00 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Kar Payı/Getiri Oranı - Yıllık Bileşik (%) | 43,06 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Borsada İşlem Görme Durumu | Evet | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Ödeme Türü | TL Ödemeli | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ISIN Kodu | TRDHVKAA2631 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Fon Kullanıcısı | EMLAK KONUT GAYRİMENKUL YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş. | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Kaynak Kuruluş | EMLAK KONUT GAYRİMENKUL YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş. | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Garantör | Yok | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Kurucu | HALK VARLIK KİRALAMA A.Ş. | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Kupon Sayısı | 1 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Döviz Cinsi | TRY | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Kupon Ödeme Sıklığı | Tek Kupon | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Kira Sertifikası İtfa Planı | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Kupon Sıra No | Ödeme Tarihi | Kayıt Tarihi * | Yatırımcı Hesaplarına Ödenme Tarihi | Kar Payı/Getiri Oranı - Dönemsel (%) | Ödeme Tutarı | Döviz Kuru | Ödemesi Gerçekleştirildi mi? | 1 | 30.12.2026 | 29.12.2026 | 30.12.2026 | 12,4932 | Anapara / Vadesonu Ödeme Tutarı | 30.12.2026 | 29.12.2026 | 30.12.2026 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Kupon Sıra No | Ödeme Tarihi | Kayıt Tarihi * | Yatırımcı Hesaplarına Ödenme Tarihi | Kar Payı/Getiri Oranı - Dönemsel (%) | Ödeme Tutarı | Döviz Kuru | Ödemesi Gerçekleştirildi mi? | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
1 | 30.12.2026 | 29.12.2026 | 30.12.2026 | 12,4932 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Anapara / Vadesonu Ödeme Tutarı | 30.12.2026 | 29.12.2026 | 30.12.2026 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| * Hak sahiplerinin belirlendiği tarih. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Derecelendirme | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| İhraççının Derecelendirme Notu var mı? | Hayır | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
İhraççının Derecelendirme Notu var mı? | Hayır | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Sermaye Piyasası Aracının Derecelendirme Notu Var mı? | Hayır | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Sermaye Piyasası Aracının Derecelendirme Notu Var mı? | Hayır | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Kaynak Kuruluş'un Derecelendirme Notu Var mı? | Evet | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Kaynak Kuruluş'un Derecelendirme Notu Var mı? | Evet | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Kaynak Kuruluş Derecelendirme Notu | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Derecelendirme Notunu Veren Kuruluş | Derecelendirme Notu | Notun Verilme Tarihi | Yatırım Yapılabilir Seviyede mi? | JCR Eurasia Rating | AAA(tr) | 11.06.2026 | Evet | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Derecelendirme Notunu Veren Kuruluş | Derecelendirme Notu | Notun Verilme Tarihi | Yatırım Yapılabilir Seviyede mi? | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
JCR Eurasia Rating | AAA(tr) | 11.06.2026 | Evet | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Fon Kullanıcısı'nın Derecelendirme Notu Var mı? | Evet | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Fon Kullanıcısı'nın Derecelendirme Notu Var mı? | Evet | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Fon Kullanıcı Notu | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Derecelendirme Notunu Veren Kuruluş | Derecelendirme Notu | Notun Verilme Tarihi | Yatırım Yapılabilir Seviyede mi? | JCR Eurasia Rating | AAA(tr) | 11.06.2026 | Evet | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Derecelendirme Notunu Veren Kuruluş | Derecelendirme Notu | Notun Verilme Tarihi | Yatırım Yapılabilir Seviyede mi? | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
JCR Eurasia Rating | AAA(tr) | 11.06.2026 | Evet | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
İhraca İlişkin Diğer Gelişmeler | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Sermaye Piyasası Kurulu'ndan aldığımız onaylar doğrultusunda yurtiçinde nitelikli yatırımcıya yönelik 120 gün vadeli 3.801.000.000 TL tutarındaki kira sertifikalarının satış işlemleri tamamlanmış olup, ihraca ilişkin detaylar yukarıdaki tabloda mevcuttur. Kamuoyunun bilgilerine arz ederiz. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Özet Bilgi | Yurtiçi Kira Sertifikası İhracı Nitelikli Yatırımcıya Satışın Tamamlanması Hk. | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Yapılan Açıklama Güncelleme mi ? | Hayır | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Yapılan Açıklama Düzeltme mi ? | Hayır | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Yapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı ? | Hayır | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
İlgili Şirketler | EKGYO | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Bildirim Konusu | Satışın Tamamlanması | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Yönetim Kurulu Karar Tarihi | 03.04.2026 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Tutar | 80.000.000.000 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Para Birimi | TRY | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
İhraç Tavanı Kıymet Türü | Kira Sertifikası | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Satış Türü | Tahsisli-Nitelikli Yatırımcıya Satış | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Yurt İçi / Yurt Dışı | Yurt İçi | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Kurul Onay Tarihi | 07.05.2026 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Türü | Yönetim Sözleşmesine Dayalı Kira Sertifikası | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Vade Tarihi | 30.12.2026 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Vade (Gün Sayısı) | 120 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Satış Şekli | Nitelikli Yatırımcıya Satış | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Planlanan Nominal Tutar | 3.801.000.000 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Planlanan Maksimum Nominal Tutar | 3.801.000.000 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
İhracın Gerçekleşeceği / Gerçekleştiği Ülke | Türkiye | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Tertip İhraç Belgesi Onay Tarihi | 21.08.2026 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Aracılık Hizmeti Alınan Yatırım Kuruluşu | HALK YATIRIM MENKUL DEĞERLER A.Ş. | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Merkezi Saklamacı Kuruluş | Merkezi Kayıt Kuruluşu A.Ş. | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Satışa Başlanma Tarihi | 31.08.2026 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Satışın Tamamlanma Tarihi | 31.08.2026 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Satışı Gerçekleştirilen Nominal Tutar | 3.801.000.000 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Vade Başlangıç Tarihi | 01.09.2026 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
İhraç Fiyatı | 1 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Kar Payı/Getiri Oranı Türü | Sabit | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Kar Payı/Getiri Oranı - Yıllık Basit (%) | 38,00 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Kar Payı/Getiri Oranı - Yıllık Bileşik (%) | 43,06 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Borsada İşlem Görme Durumu | Evet | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Ödeme Türü | TL Ödemeli | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ISIN Kodu | TRDHVKAA2631 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Fon Kullanıcısı | EMLAK KONUT GAYRİMENKUL YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş. | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Kaynak Kuruluş | EMLAK KONUT GAYRİMENKUL YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş. | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Garantör | Yok | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Kurucu | HALK VARLIK KİRALAMA A.Ş. | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Kupon Sayısı | 1 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Döviz Cinsi | TRY | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Kupon Ödeme Sıklığı | Tek Kupon | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Kupon Sıra No | Ödeme Tarihi | Kayıt Tarihi * | Yatırımcı Hesaplarına Ödenme Tarihi | Kar Payı/Getiri Oranı - Dönemsel (%) | Ödeme Tutarı | Döviz Kuru | Ödemesi Gerçekleştirildi mi? | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
1 | 30.12.2026 | 29.12.2026 | 30.12.2026 | 12,4932 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Anapara / Vadesonu Ödeme Tutarı | 30.12.2026 | 29.12.2026 | 30.12.2026 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
İhraççının Derecelendirme Notu var mı? | Hayır | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Sermaye Piyasası Aracının Derecelendirme Notu Var mı? | Hayır | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Kaynak Kuruluş'un Derecelendirme Notu Var mı? | Evet | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Derecelendirme Notunu Veren Kuruluş | Derecelendirme Notu | Notun Verilme Tarihi | Yatırım Yapılabilir Seviyede mi? | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
JCR Eurasia Rating | AAA(tr) | 11.06.2026 | Evet | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Fon Kullanıcısı'nın Derecelendirme Notu Var mı? | Evet | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Derecelendirme Notunu Veren Kuruluş | Derecelendirme Notu | Notun Verilme Tarihi | Yatırım Yapılabilir Seviyede mi? | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
JCR Eurasia Rating | AAA(tr) | 11.06.2026 | Evet |
Sermaye Piyasası Kurulu (SPK) kuralları gereği Kamuyu Aydınlatma Platformu'na iletilen bildirimin eklerine (varsa PDF vb.) ulaşmak için aşağıdaki bağlantıyı kullanabilirsiniz.