KAP ÖZETİ
DİRİTEKS DİRİLİŞ TEKSTİL SANAYİ VE TİCARET A.Ş., Sermaye Piyasası Kurulu'ndan (SPK) sermaye artırımı için onay aldığını duyurdu. Şirket, mevcut sermayesini artırmak amacıyla gerekli başvuruları yapmış ve onay sürecini tamamlamıştır.
İlgili Hisseler: #DIRIT
KAP BİLDİRİMİ ORİJİNAL METNİ VE TABLOLAR
| Özet Bilgi | Tahsisli Sermaye Artırımı - SPK Ön Onayı Hakkında | Yapılan Açıklama Güncelleme mi ? | Evet | Yapılan Açıklama Düzeltme mi ? | Hayır | Yapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı ? | Hayır | ||||||||||||||||||||
Özet Bilgi | Tahsisli Sermaye Artırımı - SPK Ön Onayı Hakkında | |||||||||||||||||||||||||||
Yapılan Açıklama Güncelleme mi ? | Evet | |||||||||||||||||||||||||||
Yapılan Açıklama Düzeltme mi ? | Hayır | |||||||||||||||||||||||||||
Yapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı ? | Hayır | |||||||||||||||||||||||||||
| Yönetim Kurulu Karar Tarihi | 03.08.2026 | Kayıtlı Sermaye Tavanı (TL) | 0 | Mevcut Sermaye (TL) | 10.650.000 | Ulaşılacak Sermaye (TL) | 10.650.000 | ||||||||||||||||||||
Yönetim Kurulu Karar Tarihi | 03.08.2026 | |||||||||||||||||||||||||||
Kayıtlı Sermaye Tavanı (TL) | 0 | |||||||||||||||||||||||||||
Mevcut Sermaye (TL) | 10.650.000 | |||||||||||||||||||||||||||
Ulaşılacak Sermaye (TL) | 10.650.000 | |||||||||||||||||||||||||||
Bedelli Sermaye Artırımı (Tahsisli) | ||||||||||||||||||||||||||||
| Pay Grup Bilgileri | Mevcut Sermaye (TL) | Rüçhan Hakkı Kullandırılmadan Tahsisli Artırılacak Sermaye Tutarı (TL) | Rüçhan Hakkı Kullandırılmadan Tahsisli Artırılacak Sermaye (%) | Verilecek Menkul Kıymet | Nevi | İptal Edilen Pay Tutarı (TL) | DIRIT, TREDRTK00014 | 10.650.000 | DIRIT, TREDRTK00014 | Hamiline | |||||||||||||||||
Pay Grup Bilgileri | Mevcut Sermaye (TL) | Rüçhan Hakkı Kullandırılmadan Tahsisli Artırılacak Sermaye Tutarı (TL) | Rüçhan Hakkı Kullandırılmadan Tahsisli Artırılacak Sermaye (%) | Verilecek Menkul Kıymet | Nevi | İptal Edilen Pay Tutarı (TL) | ||||||||||||||||||||||
DIRIT, TREDRTK00014 | 10.650.000 | DIRIT, TREDRTK00014 | Hamiline | |||||||||||||||||||||||||
| Mevcut Sermaye (TL) | Rüçhan Hakkı Kullandırılmadan Tahsisli Artırılacak Sermaye Tutarı (TL) | Rüçhan Hakkı Kullandırılmadan Tahsisli Artırılacak Sermaye (%) | İptal Edilen Pay Tutarı (TL) | TOPLAM | 10.650.000 | ||||||||||||||||||||||
Mevcut Sermaye (TL) | Rüçhan Hakkı Kullandırılmadan Tahsisli Artırılacak Sermaye Tutarı (TL) | Rüçhan Hakkı Kullandırılmadan Tahsisli Artırılacak Sermaye (%) | İptal Edilen Pay Tutarı (TL) | |||||||||||||||||||||||||
TOPLAM | 10.650.000 | |||||||||||||||||||||||||||
| Planlanan Toplam Satış Hasılatı (TL) (*) | 39.350.000 | ||||||||||||||||||||||||||
Planlanan Toplam Satış Hasılatı (TL) (*) | 39.350.000 | |||||||||||||||||||||||||||
* Artırılacak nominal sermaye tutarı, Borsa İstanbul A.Ş.'nin Toptan Alış Satış İşlemlerine İlişkin Prosedürü doğrultusunda belirlenen 1 TL nominal değerli payın satış fiyatına göre hesaplanmaktadır. | ||||||||||||||||||||||||||||
Bildirilmesi Gereken Diğer Hususlar | ||||||||||||||||||||||||||||
| Tadil Edilecek Ana Sözleşme Madde No | 6 | Ana Sözleşmenin Sermaye Maddesinin Tadiline İlişkin SPK Başvuru Tarihi | 07.08.2026 | Ana Sözleşmenin Sermaye Maddesinin Tadiline İlişkin SPK Başvuru Sonucu | ONAY | Ana Sözleşmenin Sermaye Maddesinin Tadiline İlişkin SPK Onay Tarihi | 28.08.2026 | SPK Başvuru Tarihi | 07.08.2026 | ||||||||||||||||||
Tadil Edilecek Ana Sözleşme Madde No | 6 | |||||||||||||||||||||||||||
Ana Sözleşmenin Sermaye Maddesinin Tadiline İlişkin SPK Başvuru Tarihi | 07.08.2026 | |||||||||||||||||||||||||||
Ana Sözleşmenin Sermaye Maddesinin Tadiline İlişkin SPK Başvuru Sonucu | ONAY | |||||||||||||||||||||||||||
Ana Sözleşmenin Sermaye Maddesinin Tadiline İlişkin SPK Onay Tarihi | 28.08.2026 | |||||||||||||||||||||||||||
SPK Başvuru Tarihi | 07.08.2026 | |||||||||||||||||||||||||||
Ek Açıklamalar | ||||||||||||||||||||||||||||
Şirketimiz Esas Sözleşmesi'nin "SERMAYE" başlıklı 6. maddesinin tadili amacıyla 10.08.2026 tarihinde Sermaye Piyasası Kurulu'na başvuru yapıldığı bilgisi kamuya açıklanmıştı. Söz konusu başvurumuz olumlu sonuçlanmış olup Sermaye Piyasası Kurulu tarafından onaylanan Esas Sözleşme Tadil Metni ekte yer almaktadır. Esas Sözleşme değişikliği, Ticaret Bakanlığı nezdinde gerekli izinlerin alınmasını takiben yapılacak ilk Genel Kurul toplantısında pay sahiplerimizin onayına sunulacaktır. Kamuoyuna saygıyla duyurulur. DİRİTEKS DİRİLİŞ TEKSTİL SANAYİ VE TİCARET A.Ş. Yönetim Kurulu | ||||||||||||||||||||||||||||
| Eklenen Dökümanlar |
| EK: 1 | DİRİTEKS MADDE TADİL METNİ-SPK ONAYLI.pdf | ||||||||||||||||||||||||
Eklenen Dökümanlar | ||||||||||||||||||||||||||||
| EK: 1 | DİRİTEKS MADDE TADİL METNİ-SPK ONAYLI.pdf | ||||||||||||||||||||||||||
EK: 1 | DİRİTEKS MADDE TADİL METNİ-SPK ONAYLI.pdf | |||||||||||||||||||||||||||
Özet Bilgi | Tahsisli Sermaye Artırımı - SPK Ön Onayı Hakkında | |||||||||||||||||||||||||||
Yapılan Açıklama Güncelleme mi ? | Evet | |||||||||||||||||||||||||||
Yapılan Açıklama Düzeltme mi ? | Hayır | |||||||||||||||||||||||||||
Yapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı ? | Hayır | |||||||||||||||||||||||||||
Yönetim Kurulu Karar Tarihi | 03.08.2026 | |||||||||||||||||||||||||||
Kayıtlı Sermaye Tavanı (TL) | 0 | |||||||||||||||||||||||||||
Mevcut Sermaye (TL) | 10.650.000 | |||||||||||||||||||||||||||
Ulaşılacak Sermaye (TL) | 10.650.000 | |||||||||||||||||||||||||||
Pay Grup Bilgileri | Mevcut Sermaye (TL) | Rüçhan Hakkı Kullandırılmadan Tahsisli Artırılacak Sermaye Tutarı (TL) | Rüçhan Hakkı Kullandırılmadan Tahsisli Artırılacak Sermaye (%) | Verilecek Menkul Kıymet | Nevi | İptal Edilen Pay Tutarı (TL) | ||||||||||||||||||||||
DIRIT, TREDRTK00014 | 10.650.000 | DIRIT, TREDRTK00014 | Hamiline | |||||||||||||||||||||||||
Mevcut Sermaye (TL) | Rüçhan Hakkı Kullandırılmadan Tahsisli Artırılacak Sermaye Tutarı (TL) | Rüçhan Hakkı Kullandırılmadan Tahsisli Artırılacak Sermaye (%) | İptal Edilen Pay Tutarı (TL) | |||||||||||||||||||||||||
TOPLAM | 10.650.000 | |||||||||||||||||||||||||||
Planlanan Toplam Satış Hasılatı (TL) (*) | 39.350.000 | |||||||||||||||||||||||||||
Tadil Edilecek Ana Sözleşme Madde No | 6 | |||||||||||||||||||||||||||
Ana Sözleşmenin Sermaye Maddesinin Tadiline İlişkin SPK Başvuru Tarihi | 07.08.2026 | |||||||||||||||||||||||||||
Ana Sözleşmenin Sermaye Maddesinin Tadiline İlişkin SPK Başvuru Sonucu | ONAY | |||||||||||||||||||||||||||
Ana Sözleşmenin Sermaye Maddesinin Tadiline İlişkin SPK Onay Tarihi | 28.08.2026 | |||||||||||||||||||||||||||
SPK Başvuru Tarihi | 07.08.2026 | |||||||||||||||||||||||||||
Eklenen Dökümanlar | ||||||||||||||||||||||||||||
| EK: 1 | DİRİTEKS MADDE TADİL METNİ-SPK ONAYLI.pdf | ||||||||||||||||||||||||||
EK: 1 | DİRİTEKS MADDE TADİL METNİ-SPK ONAYLI.pdf | |||||||||||||||||||||||||||
EK: 1 | DİRİTEKS MADDE TADİL METNİ-SPK ONAYLI.pdf |
Sermaye Piyasası Kurulu (SPK) kuralları gereği Kamuyu Aydınlatma Platformu'na iletilen bildirimin eklerine (varsa PDF vb.) ulaşmak için aşağıdaki bağlantıyı kullanabilirsiniz.