KAP ÖZETİ
Pardus Portföy Yönetimi A.Ş. tarafından yapılan bildirimde, A1 Capital Yatırım Menkul Değerler A.Ş. ile işbirliği içinde fon portföy yöneticisi olarak Furkan Açar'ın atandığı duyurulmuştur. Fonun yönetimi ve stratejileri hakkında detaylı bilgilendirme yapılacaktır.
KAP BİLDİRİMİ ORİJİNAL METNİ VE TABLOLAR
Fon Müdürü ve Portföy Yöneticileri | ||||||||||||||||||||
Fon Portföy Yöneticileri | ||||||||||||||||||||
| Adı Soyadı | Göreve Atanma Tarihi | Son 5 Yılda Yaptığı İşler (Yıl-Şirket-Mevki) | Sermaye Piyasası Alanında Tecrübesi (Yıl) | Sahip Olunan Lisanslar | FURKAN AÇAR | A1 Capital Yatırım Menkul Değerler AŞ - Pardus Portföy Yönetim A.Ş. | 5 | Düzey 3 - Türev Araçlar | |||||||||||
Adı Soyadı | Göreve Atanma Tarihi | Son 5 Yılda Yaptığı İşler (Yıl-Şirket-Mevki) | Sermaye Piyasası Alanında Tecrübesi (Yıl) | Sahip Olunan Lisanslar | ||||||||||||||||
FURKAN AÇAR | A1 Capital Yatırım Menkul Değerler AŞ - Pardus Portföy Yönetim A.Ş. | 5 | Düzey 3 - Türev Araçlar | |||||||||||||||||
Adı Soyadı | Göreve Atanma Tarihi | Son 5 Yılda Yaptığı İşler (Yıl-Şirket-Mevki) | Sermaye Piyasası Alanında Tecrübesi (Yıl) | Sahip Olunan Lisanslar | ||||||||||||||||
FURKAN AÇAR | A1 Capital Yatırım Menkul Değerler AŞ - Pardus Portföy Yönetim A.Ş. | 5 | Düzey 3 - Türev Araçlar |
Sermaye Piyasası Kurulu (SPK) kuralları gereği Kamuyu Aydınlatma Platformu'na iletilen bildirimin eklerine (varsa PDF vb.) ulaşmak için aşağıdaki bağlantıyı kullanabilirsiniz.