KAP ÖZETİ
TGS Dış Ticaret A.Ş. için zorunlu pay alım teklifi yapılmıştır. Re-Pie Portföy Yönetimi A.Ş. ve diğer alıcılar, 1 Eylül 2025 tarihinde TGSAS'ın sermayesinin %42,24'üne sahip payları satın almış ve hakim ortak konumuna gelmiştir.
KAP BİLDİRİMİ ORİJİNAL METNİ VE TABLOLAR
| Özet Bilgi | TGS Dış Ticaret A.Ş. Paylarına Yönelik Zorunlu Pay Alım Teklifi | Yapılan Açıklama Güncelleme mi ? | Evet | Yapılan Açıklama Düzeltme mi ? | Hayır | Yapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı ? | Hayır | İlgili Şirketler | TGSAS | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Özet Bilgi | TGS Dış Ticaret A.Ş. Paylarına Yönelik Zorunlu Pay Alım Teklifi | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Yapılan Açıklama Güncelleme mi ? | Evet | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Yapılan Açıklama Düzeltme mi ? | Hayır | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Yapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı ? | Hayır | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
İlgili Şirketler | TGSAS | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| İşlem Türü | Zorunlu Pay Alım Teklifi | Pay Alım Teklifine Konu Hedef Ortaklığın Unvanı | TGS DIŞ TİCARET A.Ş. | Pay Alım Teklifinde Bulunan Gerçek/Tüzel Kişi | Re-Pie Portföy Yönetimi A.Ş. Onbeşinci Karma Girişim Sermayesi Yatırım Fonu, Re-Pie Portföy Yönetimi A.Ş., Serkan Leke | Pay Alım Teklifine Aracılık Edecek Yatırım Kuruluşu | BULLS YATIRIM MENKUL DEĞERLER A.Ş. | Pay Alım Teklifinde Kullanılacak Hesap | 58807 | Pay Alım Teklifinden Yararlanabilecek Pay Sahiplerinin ve Pay Tutarlarının Belirlenmesinde Esas Alınan Tarih | 01.09.2025 | Pay Alım Teklifi Bedellerinin Ödenme Zamanı | Payların teslim / virmanlanma tarihini takip eden 1. iş günü | Para Birimi | TRY | Pay Alım Teklifi Başlangıç Tarihi | 28.08.2026 | Pay Alım Teklifi Başlangıç Saati | 10:00 | Pay Alım Teklifi Bitiş Tarihi | 11.09.2026 | Pay Alım Teklifi Bitiş Saati | 17:00 | ||||||||||||||||||||||||
İşlem Türü | Zorunlu Pay Alım Teklifi | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Pay Alım Teklifine Konu Hedef Ortaklığın Unvanı | TGS DIŞ TİCARET A.Ş. | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Pay Alım Teklifinde Bulunan Gerçek/Tüzel Kişi | Re-Pie Portföy Yönetimi A.Ş. Onbeşinci Karma Girişim Sermayesi Yatırım Fonu, Re-Pie Portföy Yönetimi A.Ş., Serkan Leke | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Pay Alım Teklifine Aracılık Edecek Yatırım Kuruluşu | BULLS YATIRIM MENKUL DEĞERLER A.Ş. | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Pay Alım Teklifinde Kullanılacak Hesap | 58807 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Pay Alım Teklifinden Yararlanabilecek Pay Sahiplerinin ve Pay Tutarlarının Belirlenmesinde Esas Alınan Tarih | 01.09.2025 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Pay Alım Teklifi Bedellerinin Ödenme Zamanı | Payların teslim / virmanlanma tarihini takip eden 1. iş günü | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Para Birimi | TRY | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Pay Alım Teklifi Başlangıç Tarihi | 28.08.2026 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Pay Alım Teklifi Başlangıç Saati | 10:00 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Pay Alım Teklifi Bitiş Tarihi | 11.09.2026 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Pay Alım Teklifi Bitiş Saati | 17:00 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Pay Alım Teklifine Konu Pay Bilgileri | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Pay Grup Bilgileri | Nevi | İmtiyazlı Olup Olmadığı | İmtiyaza İlişkin Bilgi | Pay Alım Teklifi Fiyatı | B Grubu, TGSAS, TRETGSD00010 | Hamiline | Değil | - | 247 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Pay Grup Bilgileri | Nevi | İmtiyazlı Olup Olmadığı | İmtiyaza İlişkin Bilgi | Pay Alım Teklifi Fiyatı | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
B Grubu, TGSAS, TRETGSD00010 | Hamiline | Değil | - | 247 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Günlük Pay Alım Bilgileri | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Pay Grup Bilgileri | Tarih | Borsa‘dan Alınan Pay Adedi | Borsa‘dan Alınan Nominal Pay Tutarı | Borsa Dışından Alınan Pay Adedi | Borsa Dışından Alınan Nominal Pay Tutarı | Pay Alım Teklifine Karşılık Veren Pay Sahibi Sayısı | B Grubu, TGSAS, TRETGSD00010 | 28.08.2026 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | B Grubu, TGSAS, TRETGSD00010 | 31.08.2026 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||||||||||||||||||||||||
Pay Grup Bilgileri | Tarih | Borsa‘dan Alınan Pay Adedi | Borsa‘dan Alınan Nominal Pay Tutarı | Borsa Dışından Alınan Pay Adedi | Borsa Dışından Alınan Nominal Pay Tutarı | Pay Alım Teklifine Karşılık Veren Pay Sahibi Sayısı | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
B Grubu, TGSAS, TRETGSD00010 | 28.08.2026 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
B Grubu, TGSAS, TRETGSD00010 | 31.08.2026 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Konuya İlişkin Özel Şartlar | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
- | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Ek Açıklamalar | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Re-Pie Portföy Yönetimi A.Ş., GSYF, Re-Pie Girişim Sermayesi Yatırım Ortaklığı A.Ş., Tera Girişim Sermayesi Yatırım Ortaklığı A.Ş. ve Bulls Girişim Sermayesi Yatırım Ortaklığı A.Ş. ("Alıcılar") 1 Eylül 2025 tarihinde, Ali Tanrıverdi, Burak Tanrıverdi ve Çağla Polat'ın ("Satıcılar") sahip olduğu, TGSAS'ın sermayesinin %42,24'üne ve oy haklarının %72,76'sına tekabül eden payları satın almıştır. Satın alma sonrasında Alıcılar'dan Re-Pie PYŞ, TGSAS'ta hâkim ortak konumunda olmuş ve fakat eşzamanlı olarak payları GSYF'ye devretmiştir ve hakim ortak konumuna GSYF geçmiştir. Diğer Alıcılar'dan Re Pie Girişim Sermayesi Yatırım Ortaklığı A.Ş., Tera Girişim Sermayesi Yatırım Ortaklığı A.Ş. ve Bulls Girişim Sermayesi Yatırım Ortaklığı A.Ş., TGSAS üzerinde kontrol sahibi olmayacak, yönetim kararlarına katılma veya belirleyici etki yaratma imkanına sahip bulunmayacak ve bu kapsamda TGSAS'ta herhangi bir kontrole sahip olmayacaktır. Pay Devir Sözleşmesi'nin imzalanması öncesi Alıcılar ve TGSAS'ın herhangi bir ilişkisi bulunmamaktadır. 1 Eylül 2025 tarihindeki pay devri sonrasında Alıcılar TGSAS'ta hâkim konuma gelmiş olup, Alıcılar arasındaki pay dağılımı uyarınca ise GSYF, oyların %17,66'sına ve oy haklarının %61,16'sına sahip olarak hakim konumdaki pay sahibidir. Gerçekleştirilen bu devir işlemi sonucunda Re-Pie Portföy Yönetimi A.Ş. Onbeşinci Karma Girişim Sermayesi Yatırım Fonu, Re-Pie Portföy Yönetimi A.Ş. ve Serkan Leke'nin zorunlu pay alım teklifinde bulunma yükümlülüğü doğmuştur. Bu kapsamda Pay Alım Teklifi'ne ilişkin bilgi formu ("Pay Alım Teklifi Bilgi Formu") Sermaye Piyasası Kurulu'nun 20/08/2026 tarih ve 50/1548 sayılı kararı ile onaylanmıştır. Pay Alım Teklifi Bilgi Formu 25/08/2026 tarihinde www.kap.org.tr, https://www.tgsas.com/ ve www.bullsyatirim.com adreslerinde ilan edilmiş olup 1 TL nominal değerli pay için Pay Alım Teklifi Fiyatı 247,00 TL'dir. Pay Alım Teklifi, Bulls Yatırım Menkul Değerler A.Ş. ("Bulls Yatırım") aracılığı ile gerçekleştirilecektir. Pay Alım Teklifi'nde süre 28/08/2026 günü 10.00 itibarıyla başlayacak, 11/09/2026 günü saat 17.00 itibarıyla sonlanacaktır. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Eklenen Dökümanlar |
| EK: 1 | Pay Alım Teklifi Bilgilendirme Notu.pdf | EK: 2 | TGS- Talep Formu.pdf | EK: 3 | Pay Alım Teklifi Bilgi Formu.pdf | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Eklenen Dökümanlar | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| EK: 1 | Pay Alım Teklifi Bilgilendirme Notu.pdf | EK: 2 | TGS- Talep Formu.pdf | EK: 3 | Pay Alım Teklifi Bilgi Formu.pdf | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
EK: 1 | Pay Alım Teklifi Bilgilendirme Notu.pdf | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
EK: 2 | TGS- Talep Formu.pdf | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
EK: 3 | Pay Alım Teklifi Bilgi Formu.pdf | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Özet Bilgi | TGS Dış Ticaret A.Ş. Paylarına Yönelik Zorunlu Pay Alım Teklifi | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Yapılan Açıklama Güncelleme mi ? | Evet | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Yapılan Açıklama Düzeltme mi ? | Hayır | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Yapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı ? | Hayır | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
İlgili Şirketler | TGSAS | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
İşlem Türü | Zorunlu Pay Alım Teklifi | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Pay Alım Teklifine Konu Hedef Ortaklığın Unvanı | TGS DIŞ TİCARET A.Ş. | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Pay Alım Teklifinde Bulunan Gerçek/Tüzel Kişi | Re-Pie Portföy Yönetimi A.Ş. Onbeşinci Karma Girişim Sermayesi Yatırım Fonu, Re-Pie Portföy Yönetimi A.Ş., Serkan Leke | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Pay Alım Teklifine Aracılık Edecek Yatırım Kuruluşu | BULLS YATIRIM MENKUL DEĞERLER A.Ş. | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Pay Alım Teklifinde Kullanılacak Hesap | 58807 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Pay Alım Teklifinden Yararlanabilecek Pay Sahiplerinin ve Pay Tutarlarının Belirlenmesinde Esas Alınan Tarih | 01.09.2025 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Pay Alım Teklifi Bedellerinin Ödenme Zamanı | Payların teslim / virmanlanma tarihini takip eden 1. iş günü | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Para Birimi | TRY | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Pay Alım Teklifi Başlangıç Tarihi | 28.08.2026 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Pay Alım Teklifi Başlangıç Saati | 10:00 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Pay Alım Teklifi Bitiş Tarihi | 11.09.2026 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Pay Alım Teklifi Bitiş Saati | 17:00 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Pay Grup Bilgileri | Nevi | İmtiyazlı Olup Olmadığı | İmtiyaza İlişkin Bilgi | Pay Alım Teklifi Fiyatı | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
B Grubu, TGSAS, TRETGSD00010 | Hamiline | Değil | - | 247 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Pay Grup Bilgileri | Tarih | Borsa‘dan Alınan Pay Adedi | Borsa‘dan Alınan Nominal Pay Tutarı | Borsa Dışından Alınan Pay Adedi | Borsa Dışından Alınan Nominal Pay Tutarı | Pay Alım Teklifine Karşılık Veren Pay Sahibi Sayısı | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
B Grubu, TGSAS, TRETGSD00010 | 28.08.2026 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
B Grubu, TGSAS, TRETGSD00010 | 31.08.2026 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Eklenen Dökümanlar | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| EK: 1 | Pay Alım Teklifi Bilgilendirme Notu.pdf | EK: 2 | TGS- Talep Formu.pdf | EK: 3 | Pay Alım Teklifi Bilgi Formu.pdf | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
EK: 1 | Pay Alım Teklifi Bilgilendirme Notu.pdf | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
EK: 2 | TGS- Talep Formu.pdf | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
EK: 3 | Pay Alım Teklifi Bilgi Formu.pdf | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
EK: 1 | Pay Alım Teklifi Bilgilendirme Notu.pdf | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
EK: 2 | TGS- Talep Formu.pdf | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
EK: 3 | Pay Alım Teklifi Bilgi Formu.pdf |
Sermaye Piyasası Kurulu (SPK) kuralları gereği Kamuyu Aydınlatma Platformu'na iletilen bildirimin eklerine (varsa PDF vb.) ulaşmak için aşağıdaki bağlantıyı kullanabilirsiniz.