KAP ÖZETİ
Ziraat Portföy Yönetimi A.Ş. tarafından yönetilen Nadir Toprak Elementleri ve Stratejik Metaller Fon Sepeti Fonu, süresiz olarak yatırımcılara sunulmaktadır. Fonun katılma payları, Borsa İstanbul ve diğer uluslararası piyasalarda işlem görebilmektedir.
KAP BİLDİRİMİ ORİJİNAL METNİ VE TABLOLAR
Fona İlişkin Bilgiler | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Fonun Bağlı Olduğu Şemsiye Fonun Türü | Ziraat Portföy Yönetimi A.Ş. Fon Sepeti Şemsiye Fonu | Fonun Süresi | Süresiz | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Fonun Bağlı Olduğu Şemsiye Fonun Türü | Ziraat Portföy Yönetimi A.Ş. Fon Sepeti Şemsiye Fonu | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Fonun Süresi | Süresiz | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Fonun Halka Arz Tarihi | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| İhraç Sıra Numarası | Halka Arz Tarihi | 22.09.2026 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
İhraç Sıra Numarası | Halka Arz Tarihi | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
22.09.2026 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Temel Alım Satım Bilgileri | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Alım Satım Saatleri | Alım Satım Yerleri | Alınabilecek Asgari Pay Adedi | Nemalandırma Esasları | Diğer Önemli Bilgiler | Katılma Payı Alım Esasları Yatırımcıların, Borsa İstanbul A.Ş. (BIST) ve New York Stock Exchange (NYSE) ve London Stock Exchange (LSE) piyasalarının açık olduğu günlerde TSİ 13.30'a kadar verdikleri katılma payı alım talimatları talimatın verilmesini takip eden ilk hesaplamada bulunacak pay fiyatı üzerinden yerine getirilir. Yatırımcıların, Borsa İstanbul A.Ş. (BIST) ve New York Stock Exchange (NYSE) ve London Stock Exchange (LSE) piyasalarının açık olduğu günlerde TSİ 13.30'dan sonra iletilen talimatlar ise, ilk pay fiyatı hesaplamasından sonra verilmiş olarak kabul edilir ve izleyen hesaplamada bulunan pay fiyatı üzerinden yerine getirilir. İşlem yapılan piyasaların (Yurtiçi piyasalar ile New York Stock Exchange (ABD), NASDAQ (ABD) ve London Stock Exchange (İngiltere) piyasalarının kapalı olduğu günlerde) ve ödeme transfer sistemlerinin kapalı olduğu günlerde iletilen talimatlar, izleyen ilk iş günü yapılacak ilk hesaplamada bulunacak pay fiyatı üzerinden gerçekleştirilir. Türkiye'de resmi tatil olan günlerde iletilen talimatlar da izleyen ilk iş günü yapılacak ilk hesaplamada bulunacak pay fiyatı üzerinden gerçekleştirilir. | Katılma paylarının alım ve satımı kurucunun yanı sıra TEFAS'a üye olan fon dağıtım kuruluşları aracılığıyla da yapılır. | Fon katılma payı alım satım emirleri, emrin verilmesini takip eden ilk hesaplamada bulunacak pay fiyatı üzerinden yerine getirilen fon (ihbarlı fon) olması dolayısıyla, katılma payı alım talimatı karşılığında tahsil edilen bedelin nemalandırılması esastır. Dolayısıyla, alım talimatının karşılığında tahsil edilen tutar, fon alım talimatının gerçekleşeceği günden önceki iş gününde saat 13:30'dan sonra Para Piyasası Fonu'nda veya gecelik ters repoya bağlanarak nemalandırılır. Nemalandırmada kullanılacak yatırım aracı, fon katılma payı dağıtım kuruluşu uygulamalarına göre farklılık gösterebilmekle beraber her durumda katılma payı alım talimatı karşılığı tahsil edilen tutar sadece ünvanında "para piyasası" veya "kısa vadeli" ifadesi yer alan fonlarda veya ters repoda nemalandırılır. | Fon satış başlangıç tarihinde bir adet payın nominal fiyatı (birim pay değeri) 1 TL'dir. Takip eden günlerde fonun birim pay değeri, fon toplam değerinin katılma paylarının sayısına bölünmesiyle elde edilir. | Alım Bedellerinin Tahsil Esasları Alım talimatının verilmesi sırasında, talep edilen katılma payı bedelinin Kurucu tarafından tahsil edilmesi esastır. Alım talimatları pay sayısı ya da tutar olarak verilebilir. Kurucu, talimatın pay sayısı olarak verilmesi halinde, alış işlemine uygulanacak fiyatın kesin olarak bilinmemesi nedeniyle, katılma payı bedellerini en son ilan edilen satış fiyatına %20'ye kadar ilave marj uygulayarak tahsil edebilir. Ayrıca, katılma payı bedellerini işlem günü tahsil etmek üzere en son ilan edilen fiyata marj uygulanmak suretiyle bulunan tutara eş değer kıymeti teminat olarak kabul edebilir. Talimatın tutar olarak verilmesi halinde ise belirtilen tutar tahsil edilerek, bu tutara denk gelen pay sayısı fon fiyatı açıklandıktan sonra hesaplanır. TEFAS üzerinden gerçekleştirilecek işlemlerde, fonlar için alım talimatları pay sayısı ya da tutar olarak verilebilir. Dağıtıcı talimatın pay sayısı olarak verilmesi halinde, alış işlemine uygulanacak fiyatın kesin olarak bilinmemesi nedeniyle, katılma payı bedellerini en son ilan edilen satış fiyatına %20'ye kadar ilave marj uygulayarak tahsil edebilir. Ayrıca katılma payı bedellerini işlem günü tahsil etmek üzere en son ilan edilen fiyata marj uygulanmak suretiyle bulunan tutara eş değer kıymet teminat olarak kabul edebilir. Talimatın tutar olarak verilmesi halinde ise, en son ilan edilen katılma payı satış fiyatından %20 marj düşülerek belirlenecek fiyat üzerinden talimat verilen tutara denk gelen katılma payı sayısı TEFAS'ta eşleştirilir. Nihai katılma payı adedi fon fiyatı açıklandıktan sonra hesaplanır. Tahsil edilen tutara eş değer adedin üstünde verilen katılma payı alım talimatları iptal edilir. | Katılma payı satın almak veya elden çıkarmak isteyen yatırımcılar, Kurucunun izahnamede ilan edeceği katılma payının alım satımının yapılacağı yerlere başvurarak bu izahnamede belirtilmiş olan esaslara göre saptanan fiyat üzerinden işlem bazında asgari 100 pay olmak üzere asgari miktarın üzerindeki talepler 1 pay ve katları şeklinde alım, 1 pay ve katları şeklinde ise satımda bulunabilirler. | Katılma payı alım talimatının verildiği gün ile alış emrinin gerçekleştirileceği gün arasında, talimatın verildiği gün dahil olmak üzere, Borsa İstanbul, New York Stock Exchange (NYSE) ve London Stock Exchange'in (LSE) tatil olması ya da para transferinin kapalı olması durumunda gerçekleşme valörü tatil gün sayısı kadar artar. Yurt içi piyasalarda yarım gün tatil olması durumunda, gerçekleşme valörü yarım güne denk gelen talimatlar, izleyen ilk iş günü gerçekleştirilir. | Katılma Payı Satım Esasları Yatırımcıların, Borsa İstanbul A.Ş. (BIST) ve New York Stock Exchange (NYSE) ve London Stock Exchange (LSE) piyasalarının açık olduğu günlerde TSİ 13.30'a kadar verdikleri katılma payı satım talimatları talimatın verilmesini takip eden ilk hesaplamada bulunacak pay fiyatı üzerinden yerine getirilir. Yatırımcıların, Borsa İstanbul A.Ş. (BIST) ve New York Stock Exchange (NYSE) ve London Stock Exchange (LSE piyasalarının açık olduğu günlerde TSİ 13.30'dan sonra iletilen talimatlar ise, ilk fiyat hesaplanmasından sonra verilmiş olarak kabul edilir ve izleyen hesaplamada bulunan pay fiyatı üzerinden yerine getirilir. İşlem yapılan piyasaların ve ödeme transfer sistemlerinin kapalı olduğu günlerde iletilen talimatlar izleyen ilk iş günü yapılacak ilk hesaplamada bulunacak pay fiyatı üzerinden gerçekleştirilir. Türkiye'de resmi tatil olan günlerde iletilen talimatlar da izleyen ilk iş günü yapılacak ilk hesaplamada bulunacak pay fiyatı üzerinden gerçekleştirilir. | Satım Bedellerinin Ödenme Esasları Yatırımcıların katılma payı bedelleri; iade talimatının, Borsa İstanbul A.Ş. (BIST) ve New York Stock Exchange (NYSE) ve London Stock Exchange (LSE) piyasalarının açık olduğu günlerde TSİ saat 13.30'a kadar verilmesi halinde, talimatın verilmesini takip eden üçüncü işlem gününde, iade talimatının işlem yapılan piyasaların açık olduğu günlerde saat TSİ 13.30'dan sonra verilmesi halinde ise, talimatın verilmesini takip eden dördüncü işlem gününde yatırımcılara ödenir. Katılma payı satım talimatının verildiği gün ile satış emrinin gerçekleştirileceği gün arasında, talimatın verildiği gün dahil olmak üzere Borsa İstanbul A.Ş. (BIST) ve New York Stock Exchange (NYSE) ve London Stock Exchange'in (LSE) tatil olması durumunda katılma payı bedellerinin ödeneceği valör tatil gün sayısı kadar artar. Yurt içi piyasalarda yarım gün tatil olması durumunda, gerçekleşme valörü yarım güne denk gelen talimatlar, izleyen ilk iş günü gerçekleştirilir. Ödeme günü para transfer sistemi kapalıysa, katılma payı bedelleri döviz para transferinin açık olduğu ilk gün ödenir. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Alım Satım Saatleri | Alım Satım Yerleri | Alınabilecek Asgari Pay Adedi | Nemalandırma Esasları | Diğer Önemli Bilgiler | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Katılma Payı Alım Esasları Yatırımcıların, Borsa İstanbul A.Ş. (BIST) ve New York Stock Exchange (NYSE) ve London Stock Exchange (LSE) piyasalarının açık olduğu günlerde TSİ 13.30'a kadar verdikleri katılma payı alım talimatları talimatın verilmesini takip eden ilk hesaplamada bulunacak pay fiyatı üzerinden yerine getirilir. Yatırımcıların, Borsa İstanbul A.Ş. (BIST) ve New York Stock Exchange (NYSE) ve London Stock Exchange (LSE) piyasalarının açık olduğu günlerde TSİ 13.30'dan sonra iletilen talimatlar ise, ilk pay fiyatı hesaplamasından sonra verilmiş olarak kabul edilir ve izleyen hesaplamada bulunan pay fiyatı üzerinden yerine getirilir. İşlem yapılan piyasaların (Yurtiçi piyasalar ile New York Stock Exchange (ABD), NASDAQ (ABD) ve London Stock Exchange (İngiltere) piyasalarının kapalı olduğu günlerde) ve ödeme transfer sistemlerinin kapalı olduğu günlerde iletilen talimatlar, izleyen ilk iş günü yapılacak ilk hesaplamada bulunacak pay fiyatı üzerinden gerçekleştirilir. Türkiye'de resmi tatil olan günlerde iletilen talimatlar da izleyen ilk iş günü yapılacak ilk hesaplamada bulunacak pay fiyatı üzerinden gerçekleştirilir. | Katılma paylarının alım ve satımı kurucunun yanı sıra TEFAS'a üye olan fon dağıtım kuruluşları aracılığıyla da yapılır. | Fon katılma payı alım satım emirleri, emrin verilmesini takip eden ilk hesaplamada bulunacak pay fiyatı üzerinden yerine getirilen fon (ihbarlı fon) olması dolayısıyla, katılma payı alım talimatı karşılığında tahsil edilen bedelin nemalandırılması esastır. Dolayısıyla, alım talimatının karşılığında tahsil edilen tutar, fon alım talimatının gerçekleşeceği günden önceki iş gününde saat 13:30'dan sonra Para Piyasası Fonu'nda veya gecelik ters repoya bağlanarak nemalandırılır. Nemalandırmada kullanılacak yatırım aracı, fon katılma payı dağıtım kuruluşu uygulamalarına göre farklılık gösterebilmekle beraber her durumda katılma payı alım talimatı karşılığı tahsil edilen tutar sadece ünvanında "para piyasası" veya "kısa vadeli" ifadesi yer alan fonlarda veya ters repoda nemalandırılır. | Fon satış başlangıç tarihinde bir adet payın nominal fiyatı (birim pay değeri) 1 TL'dir. Takip eden günlerde fonun birim pay değeri, fon toplam değerinin katılma paylarının sayısına bölünmesiyle elde edilir. | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Alım Bedellerinin Tahsil Esasları Alım talimatının verilmesi sırasında, talep edilen katılma payı bedelinin Kurucu tarafından tahsil edilmesi esastır. Alım talimatları pay sayısı ya da tutar olarak verilebilir. Kurucu, talimatın pay sayısı olarak verilmesi halinde, alış işlemine uygulanacak fiyatın kesin olarak bilinmemesi nedeniyle, katılma payı bedellerini en son ilan edilen satış fiyatına %20'ye kadar ilave marj uygulayarak tahsil edebilir. Ayrıca, katılma payı bedellerini işlem günü tahsil etmek üzere en son ilan edilen fiyata marj uygulanmak suretiyle bulunan tutara eş değer kıymeti teminat olarak kabul edebilir. Talimatın tutar olarak verilmesi halinde ise belirtilen tutar tahsil edilerek, bu tutara denk gelen pay sayısı fon fiyatı açıklandıktan sonra hesaplanır. TEFAS üzerinden gerçekleştirilecek işlemlerde, fonlar için alım talimatları pay sayısı ya da tutar olarak verilebilir. Dağıtıcı talimatın pay sayısı olarak verilmesi halinde, alış işlemine uygulanacak fiyatın kesin olarak bilinmemesi nedeniyle, katılma payı bedellerini en son ilan edilen satış fiyatına %20'ye kadar ilave marj uygulayarak tahsil edebilir. Ayrıca katılma payı bedellerini işlem günü tahsil etmek üzere en son ilan edilen fiyata marj uygulanmak suretiyle bulunan tutara eş değer kıymet teminat olarak kabul edebilir. Talimatın tutar olarak verilmesi halinde ise, en son ilan edilen katılma payı satış fiyatından %20 marj düşülerek belirlenecek fiyat üzerinden talimat verilen tutara denk gelen katılma payı sayısı TEFAS'ta eşleştirilir. Nihai katılma payı adedi fon fiyatı açıklandıktan sonra hesaplanır. Tahsil edilen tutara eş değer adedin üstünde verilen katılma payı alım talimatları iptal edilir. | Katılma payı satın almak veya elden çıkarmak isteyen yatırımcılar, Kurucunun izahnamede ilan edeceği katılma payının alım satımının yapılacağı yerlere başvurarak bu izahnamede belirtilmiş olan esaslara göre saptanan fiyat üzerinden işlem bazında asgari 100 pay olmak üzere asgari miktarın üzerindeki talepler 1 pay ve katları şeklinde alım, 1 pay ve katları şeklinde ise satımda bulunabilirler. | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Katılma payı alım talimatının verildiği gün ile alış emrinin gerçekleştirileceği gün arasında, talimatın verildiği gün dahil olmak üzere, Borsa İstanbul, New York Stock Exchange (NYSE) ve London Stock Exchange'in (LSE) tatil olması ya da para transferinin kapalı olması durumunda gerçekleşme valörü tatil gün sayısı kadar artar. Yurt içi piyasalarda yarım gün tatil olması durumunda, gerçekleşme valörü yarım güne denk gelen talimatlar, izleyen ilk iş günü gerçekleştirilir. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Katılma Payı Satım Esasları Yatırımcıların, Borsa İstanbul A.Ş. (BIST) ve New York Stock Exchange (NYSE) ve London Stock Exchange (LSE) piyasalarının açık olduğu günlerde TSİ 13.30'a kadar verdikleri katılma payı satım talimatları talimatın verilmesini takip eden ilk hesaplamada bulunacak pay fiyatı üzerinden yerine getirilir. Yatırımcıların, Borsa İstanbul A.Ş. (BIST) ve New York Stock Exchange (NYSE) ve London Stock Exchange (LSE piyasalarının açık olduğu günlerde TSİ 13.30'dan sonra iletilen talimatlar ise, ilk fiyat hesaplanmasından sonra verilmiş olarak kabul edilir ve izleyen hesaplamada bulunan pay fiyatı üzerinden yerine getirilir. İşlem yapılan piyasaların ve ödeme transfer sistemlerinin kapalı olduğu günlerde iletilen talimatlar izleyen ilk iş günü yapılacak ilk hesaplamada bulunacak pay fiyatı üzerinden gerçekleştirilir. Türkiye'de resmi tatil olan günlerde iletilen talimatlar da izleyen ilk iş günü yapılacak ilk hesaplamada bulunacak pay fiyatı üzerinden gerçekleştirilir. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Satım Bedellerinin Ödenme Esasları Yatırımcıların katılma payı bedelleri; iade talimatının, Borsa İstanbul A.Ş. (BIST) ve New York Stock Exchange (NYSE) ve London Stock Exchange (LSE) piyasalarının açık olduğu günlerde TSİ saat 13.30'a kadar verilmesi halinde, talimatın verilmesini takip eden üçüncü işlem gününde, iade talimatının işlem yapılan piyasaların açık olduğu günlerde saat TSİ 13.30'dan sonra verilmesi halinde ise, talimatın verilmesini takip eden dördüncü işlem gününde yatırımcılara ödenir. Katılma payı satım talimatının verildiği gün ile satış emrinin gerçekleştirileceği gün arasında, talimatın verildiği gün dahil olmak üzere Borsa İstanbul A.Ş. (BIST) ve New York Stock Exchange (NYSE) ve London Stock Exchange'in (LSE) tatil olması durumunda katılma payı bedellerinin ödeneceği valör tatil gün sayısı kadar artar. Yurt içi piyasalarda yarım gün tatil olması durumunda, gerçekleşme valörü yarım güne denk gelen talimatlar, izleyen ilk iş günü gerçekleştirilir. Ödeme günü para transfer sistemi kapalıysa, katılma payı bedelleri döviz para transferinin açık olduğu ilk gün ödenir. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Fon Portföyüne İlişkin Bilgiler | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Güncel Fon Bilgilerine Erişilebilecek İnternet Adresi | Fon Portföyüne Dahil Edilecek Türev Araç İşlemleri ile İlgili Genel İlkeler | www.ziraatportfoy.com.tr | Portföye riskten korunma ve/veya yatırım amacıyla fonun türüne ve yatırım stratejisine uygun olacak şekilde ve Kurulca belirlenecek esaslar çerçevesinde türev araçlar (vadeli işlem ve opsiyon sözleşmeleri), saklı türev araç, swap sözleşmesi, varant, sertifikalar ileri valörlü tahvil/bono işlemleri, yapılandırılmış yatırım araçları ve diğer herhangi bir yöntemle kaldıraç yaratan benzeri işlemler dahil edilir. Kaldıraç yaratan işlemlerin pozisyonlarının hesaplanmasında, Rehber'in "Fon Türlerine İlişkin Kontrol" başlığında yer alan sınırlamalara uyulur. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Güncel Fon Bilgilerine Erişilebilecek İnternet Adresi | Fon Portföyüne Dahil Edilecek Türev Araç İşlemleri ile İlgili Genel İlkeler | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
www.ziraatportfoy.com.tr | Portföye riskten korunma ve/veya yatırım amacıyla fonun türüne ve yatırım stratejisine uygun olacak şekilde ve Kurulca belirlenecek esaslar çerçevesinde türev araçlar (vadeli işlem ve opsiyon sözleşmeleri), saklı türev araç, swap sözleşmesi, varant, sertifikalar ileri valörlü tahvil/bono işlemleri, yapılandırılmış yatırım araçları ve diğer herhangi bir yöntemle kaldıraç yaratan benzeri işlemler dahil edilir. Kaldıraç yaratan işlemlerin pozisyonlarının hesaplanmasında, Rehber'in "Fon Türlerine İlişkin Kontrol" başlığında yer alan sınırlamalara uyulur. | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Fonun Yatırım Stratejisi ve Risk Değeri | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Yatırım Stratejisi | Risk Değeri | Fon'un temel yatırım stratejisi; küresel endüstriyel dönüşümün temel girdileri olan stratejik metaller ile nadir toprak elementlerini ve bu kaynaklar üzerinden katma değer üreten endüstriyel değer zincirini hedeflemektedir. Fon toplam değerinin en az %80'i devamlı olarak; lityum, kobalt, nikel gibi stratejik metaller ile neodimyum, disprozyum ve terbiyum gibi ikamesi güç nadir toprak elementlerine ve bu emtiaları; batarya teknolojileri, yenilenebilir enerji ekipmanları, robotik teknolojiler, elektrifikasyon, elektrik şebeke altyapı inşası ve modernizasyonu, yarı iletkenler ile ileri savunma sanayii sistemlerinde hammadde olarak kullanan şirketlerden oluşan yerli ve yabancı yatırım fonları ile borsa yatırım fonlarına yatırılır. Ayrıca Fon toplam değerinin en fazla %20'lik kısmı ise; yukarıda belirtilen emtiaları üreten, işleyen veya bu emtiaları ilgili sektörlerde hammadde/hizmet olarak kullanan yerli ve yabancı şirketlerin ortaklık paylarına yatırılabilir. | Fon, hammadde arzından nihai endüstriyel çıktıya kadar olan süreci bir bütün olarak ele alır. Bu kapsamda; stratejik ve nadir metallerin arama, çıkarma, rafinaj ve kimyasal ayrıştırma süreçlerinde faaliyet gösteren şirketler ile bu kaynakların lojistiği ve geri dönüşümü (döngüsel ekonomi) alanında uzmanlaşmış kurumların ihraç ettiği ortaklık payları, Amerikan Depo Sertifikaları (ADR) ve Global Depo Sertifikaları (GDR) portföye dahil edilebilir. | Fon portföyüne yabancı para ve sermaye piyasası araçları dahil edilebilir. Ancak, Fon portföyüne dahil edilen yabancı para ve sermaye piyasası araçlarının (Türkiye'de kurulan ve unvanında "Yabancı" ibaresi geçen yatırım fonları da dahil) değeri fon toplam değerinin %80'i ve fazlası olamaz. Söz konusu oranın hesaplanmasında portföye dahil edilen yabancı borsa yatırım fonu katılma payları da dikkate alınır. Ayrıca, fon portföyüne dahil edilen yerli ve yabancı ihraççıların döviz cinsinden ihraç edilmiş para ve sermaye piyasası araçlarının değeri (Türkiye'de kurulan ve unvanında "Döviz" ibaresi geçen yatırım fonları da dahil) fon toplam değerinin %80'i ve fazlası olamaz. Fon, yabancı paraya ve yabancı paraya dayalı sermaye piyasası araçlarına yapılabilecek yatırımlar sebebiyle kur riski içerebilir. Fon beklenen getiriyi arttırmak, riskten korunmak ve/veya yatırım amacıyla vadeli işlem sözleşmesi, opsiyon, saklı türev araç, swap sözleşmesi, varant, sertifika, ileri valörlü tahvil/bono işlemleri, yapılandırılmış yatırım araçları ve diğer herhangi bir yöntemle kaldıraç yaratan benzeri işlemlere yatırım yapabilir. | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Yatırım Stratejisi | Risk Değeri | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Fon'un temel yatırım stratejisi; küresel endüstriyel dönüşümün temel girdileri olan stratejik metaller ile nadir toprak elementlerini ve bu kaynaklar üzerinden katma değer üreten endüstriyel değer zincirini hedeflemektedir. Fon toplam değerinin en az %80'i devamlı olarak; lityum, kobalt, nikel gibi stratejik metaller ile neodimyum, disprozyum ve terbiyum gibi ikamesi güç nadir toprak elementlerine ve bu emtiaları; batarya teknolojileri, yenilenebilir enerji ekipmanları, robotik teknolojiler, elektrifikasyon, elektrik şebeke altyapı inşası ve modernizasyonu, yarı iletkenler ile ileri savunma sanayii sistemlerinde hammadde olarak kullanan şirketlerden oluşan yerli ve yabancı yatırım fonları ile borsa yatırım fonlarına yatırılır. Ayrıca Fon toplam değerinin en fazla %20'lik kısmı ise; yukarıda belirtilen emtiaları üreten, işleyen veya bu emtiaları ilgili sektörlerde hammadde/hizmet olarak kullanan yerli ve yabancı şirketlerin ortaklık paylarına yatırılabilir. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Fon, hammadde arzından nihai endüstriyel çıktıya kadar olan süreci bir bütün olarak ele alır. Bu kapsamda; stratejik ve nadir metallerin arama, çıkarma, rafinaj ve kimyasal ayrıştırma süreçlerinde faaliyet gösteren şirketler ile bu kaynakların lojistiği ve geri dönüşümü (döngüsel ekonomi) alanında uzmanlaşmış kurumların ihraç ettiği ortaklık payları, Amerikan Depo Sertifikaları (ADR) ve Global Depo Sertifikaları (GDR) portföye dahil edilebilir. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Fon portföyüne yabancı para ve sermaye piyasası araçları dahil edilebilir. Ancak, Fon portföyüne dahil edilen yabancı para ve sermaye piyasası araçlarının (Türkiye'de kurulan ve unvanında "Yabancı" ibaresi geçen yatırım fonları da dahil) değeri fon toplam değerinin %80'i ve fazlası olamaz. Söz konusu oranın hesaplanmasında portföye dahil edilen yabancı borsa yatırım fonu katılma payları da dikkate alınır. Ayrıca, fon portföyüne dahil edilen yerli ve yabancı ihraççıların döviz cinsinden ihraç edilmiş para ve sermaye piyasası araçlarının değeri (Türkiye'de kurulan ve unvanında "Döviz" ibaresi geçen yatırım fonları da dahil) fon toplam değerinin %80'i ve fazlası olamaz. Fon, yabancı paraya ve yabancı paraya dayalı sermaye piyasası araçlarına yapılabilecek yatırımlar sebebiyle kur riski içerebilir. Fon beklenen getiriyi arttırmak, riskten korunmak ve/veya yatırım amacıyla vadeli işlem sözleşmesi, opsiyon, saklı türev araç, swap sözleşmesi, varant, sertifika, ileri valörlü tahvil/bono işlemleri, yapılandırılmış yatırım araçları ve diğer herhangi bir yöntemle kaldıraç yaratan benzeri işlemlere yatırım yapabilir. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Fon Karşılaştırma Ölçütü | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Karşılaştırma Ölçütü | Karşılaştırma Ölçütünün Oranı (%) | Ölçütün Belirlenmesine İlişk. Yönetim Kurulu Karar Tar. ve Say. | MVIS® Global Rare Earth/Strategic Metals Total Return Index (MVREMXTR) | 50 | MSCI World Industrials Total Return Net Index (M1WO0IN Index) | 5 | Solactive Battery Value-Chain Index (SOLBATT Index) | 5 | NYSE Semiconductor Index (NTR) (ICESEMIN Index) | 5 | BIST ELEKTRIK (XELKT) Endeksi | 25 | BIST-KYD 1 Aylık Mevduat TL Endeksi | 10 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Karşılaştırma Ölçütü | Karşılaştırma Ölçütünün Oranı (%) | Ölçütün Belirlenmesine İlişk. Yönetim Kurulu Karar Tar. ve Say. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
MVIS® Global Rare Earth/Strategic Metals Total Return Index (MVREMXTR) | 50 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
MSCI World Industrials Total Return Net Index (M1WO0IN Index) | 5 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Solactive Battery Value-Chain Index (SOLBATT Index) | 5 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
NYSE Semiconductor Index (NTR) (ICESEMIN Index) | 5 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
BIST ELEKTRIK (XELKT) Endeksi | 25 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
BIST-KYD 1 Aylık Mevduat TL Endeksi | 10 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Komisyon ve Gider Bilgileri | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Fon Yönetim Ücreti Oranı ve Giriş-Çıkış Komisyonları | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| İhraç Sıra Numarası | Fon İçtüzüğünde Yer Alan Yönetim Ücreti Oranı (Günlük) (%) | Fon İçtüzüğündeYer Alan Yönetim Ücreti Oranı (Yıllık) (%) | Uygulanan Yönetim Ücreti Oranı (Günlük) (%) | Uygulanan Yönetim Ücreti Oranı (Yıllık) (%) | Giriş Komisyonu (%) | Giriş Komisyonuna İlişkin Açıklama | Çıkış Komisyonu (%) | Çıkış Komisyonuna İlişkin Açıklama | Performans Ücreti Oranı (%) | 0,00685 | 2,5 | 0,00685 | 2,5 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
İhraç Sıra Numarası | Fon İçtüzüğünde Yer Alan Yönetim Ücreti Oranı (Günlük) (%) | Fon İçtüzüğündeYer Alan Yönetim Ücreti Oranı (Yıllık) (%) | Uygulanan Yönetim Ücreti Oranı (Günlük) (%) | Uygulanan Yönetim Ücreti Oranı (Yıllık) (%) | Giriş Komisyonu (%) | Giriş Komisyonuna İlişkin Açıklama | Çıkış Komisyonu (%) | Çıkış Komisyonuna İlişkin Açıklama | Performans Ücreti Oranı (%) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
0,00685 | 2,5 | 0,00685 | 2,5 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Fon Müdürü ve Portföy Yöneticileri | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Fon Müdürü | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Adı Soyadı | Göreve Atanma Tarihi | Sermaye Piyasası Alanında Tecrübesi (Yıl) | Sahip Olunan Lisanslar | Ömer Melih YILMAZ | 26.12.2025 | SERMAYE PİYASASI FAALİYETLERİ DÜZEY 3 LİSANSI, TÜREV ARAÇLAR LİSANSI | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Adı Soyadı | Göreve Atanma Tarihi | Sermaye Piyasası Alanında Tecrübesi (Yıl) | Sahip Olunan Lisanslar | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Ömer Melih YILMAZ | 26.12.2025 | SERMAYE PİYASASI FAALİYETLERİ DÜZEY 3 LİSANSI, TÜREV ARAÇLAR LİSANSI | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
İletişim Bilgileri | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
İletişim Adresi, Telefon ve Faks Bilgileri | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
