KAP ÖZETİ
BLCYT payları, 01.09.2026 tarihinden itibaren hak kullanımı işlemleri nedeniyle ilgili hakları kullanılmış olarak işlem görecektir. Sermaye azaltım oranı %900,00000 olarak belirlenmiştir.
İlgili Hisseler: #BLCYT
KAP BİLDİRİMİ ORİJİNAL METNİ VE TABLOLAR
| Yapılan Açıklama Düzeltme mi ? | Hayır | İlgili Şirketler | BLCYT | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Yapılan Açıklama Düzeltme mi ? | Hayır | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
İlgili Şirketler | BLCYT | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
01.09.2026 tarihinden itibaren hak kullanımı işlemleri nedeniyle ilgili hakları kullanılmış olarak işlem görecek payların listesi aşağıdadır. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Sermaye Artırımı/Azaltımı |
| Pay Adı | Pay Kodu | Sermaye Azaltım Oranı (%) | Bedelsiz Pay Alma Oranı (%) | Rüçhan Hakkı Kullanımı Oranı (%) | Rüçhan Hakkı Kullandırma Fiyatı (TL) | Sermaye Artırımı Karşılığı Verilen Payların Niteliği | Açıklama | BILICI YATIRIM | BLCYT | 900,00000 | Kaydi Pay | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Sermaye Artırımı/Azaltımı | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Pay Adı | Pay Kodu | Sermaye Azaltım Oranı (%) | Bedelsiz Pay Alma Oranı (%) | Rüçhan Hakkı Kullanımı Oranı (%) | Rüçhan Hakkı Kullandırma Fiyatı (TL) | Sermaye Artırımı Karşılığı Verilen Payların Niteliği | Açıklama | BILICI YATIRIM | BLCYT | 900,00000 | Kaydi Pay | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Pay Adı | Pay Kodu | Sermaye Azaltım Oranı (%) | Bedelsiz Pay Alma Oranı (%) | Rüçhan Hakkı Kullanımı Oranı (%) | Rüçhan Hakkı Kullandırma Fiyatı (TL) | Sermaye Artırımı Karşılığı Verilen Payların Niteliği | Açıklama | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
BILICI YATIRIM | BLCYT | 900,00000 | Kaydi Pay | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Ek Açıklamalar | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
- | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Yapılan Açıklama Düzeltme mi ? | Hayır | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
İlgili Şirketler | BLCYT | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Sermaye Artırımı/Azaltımı | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Pay Adı | Pay Kodu | Sermaye Azaltım Oranı (%) | Bedelsiz Pay Alma Oranı (%) | Rüçhan Hakkı Kullanımı Oranı (%) | Rüçhan Hakkı Kullandırma Fiyatı (TL) | Sermaye Artırımı Karşılığı Verilen Payların Niteliği | Açıklama | BILICI YATIRIM | BLCYT | 900,00000 | Kaydi Pay | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Pay Adı | Pay Kodu | Sermaye Azaltım Oranı (%) | Bedelsiz Pay Alma Oranı (%) | Rüçhan Hakkı Kullanımı Oranı (%) | Rüçhan Hakkı Kullandırma Fiyatı (TL) | Sermaye Artırımı Karşılığı Verilen Payların Niteliği | Açıklama | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
BILICI YATIRIM | BLCYT | 900,00000 | Kaydi Pay | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Pay Adı | Pay Kodu | Sermaye Azaltım Oranı (%) | Bedelsiz Pay Alma Oranı (%) | Rüçhan Hakkı Kullanımı Oranı (%) | Rüçhan Hakkı Kullandırma Fiyatı (TL) | Sermaye Artırımı Karşılığı Verilen Payların Niteliği | Açıklama | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
BILICI YATIRIM | BLCYT | 900,00000 | Kaydi Pay |
Sermaye Piyasası Kurulu (SPK) kuralları gereği Kamuyu Aydınlatma Platformu'na iletilen bildirimin eklerine (varsa PDF vb.) ulaşmak için aşağıdaki bağlantıyı kullanabilirsiniz.