KAP ÖZETİ
Türkiye Sigorta A.Ş. (TURSG) tarafından gerçekleştirilen nakit temettü ödemesi ile ilgili detaylar açıklanmıştır. Temettü net oranı %12,75 olarak belirlenmiş olup, ödeme tarihi 31 Ağustos 2026'dır.
İlgili Hisseler: #TURSG
KAP BİLDİRİMİ ORİJİNAL METNİ VE TABLOLAR
| Özet Bilgi | Hak Kullanım İşlemleri | İlgili Şirketler | TURSG | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Özet Bilgi | Hak Kullanım İşlemleri | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
İlgili Şirketler | TURSG | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Merkezi Kaydi Sistemde gerçekleştirilen hak kullanım ödemelerine ait kayıtlar aşağıda yer almaktadır. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| KIYMET TÜRÜ | ISIN KOD AÇIKLAMA | ISIN KOD | BORSA KODU | İŞLEM TİPİ | TEMETTÜ NET ORAN % | TEMETTÜ BRÜT ORAN | ORTAKLIKTAN ÇIKARMA NAKİT ÖDEME ORAN | NAKİT ÖDEME TARİHİ | PARA BİRİMİ | AÇIKLAMA | PAY SENEDİ | TÜRKİYE SİGORTA A.Ş. | TRAGUSGR91O3 | TURSG | Nakit Temettü Ödeme | 12,75 | 15 | 31/08/2026 | TRY | ||||||||||||||||||||||||
KIYMET TÜRÜ | ISIN KOD AÇIKLAMA | ISIN KOD | BORSA KODU | İŞLEM TİPİ | TEMETTÜ NET ORAN % | TEMETTÜ BRÜT ORAN | ORTAKLIKTAN ÇIKARMA NAKİT ÖDEME ORAN | NAKİT ÖDEME TARİHİ | PARA BİRİMİ | AÇIKLAMA | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
PAY SENEDİ | TÜRKİYE SİGORTA A.Ş. | TRAGUSGR91O3 | TURSG | Nakit Temettü Ödeme | 12,75 | 15 | 31/08/2026 | TRY | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Özet Bilgi | Hak Kullanım İşlemleri | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
İlgili Şirketler | TURSG | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
KIYMET TÜRÜ | ISIN KOD AÇIKLAMA | ISIN KOD | BORSA KODU | İŞLEM TİPİ | TEMETTÜ NET ORAN % | TEMETTÜ BRÜT ORAN | ORTAKLIKTAN ÇIKARMA NAKİT ÖDEME ORAN | NAKİT ÖDEME TARİHİ | PARA BİRİMİ | AÇIKLAMA | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
PAY SENEDİ | TÜRKİYE SİGORTA A.Ş. | TRAGUSGR91O3 | TURSG | Nakit Temettü Ödeme | 12,75 | 15 | 31/08/2026 | TRY |
Sermaye Piyasası Kurulu (SPK) kuralları gereği Kamuyu Aydınlatma Platformu'na iletilen bildirimin eklerine (varsa PDF vb.) ulaşmak için aşağıdaki bağlantıyı kullanabilirsiniz.