KAP ÖZETİ
Karsu Tekstil Sanayi ve Ticaret A.Ş., 3.000.000.000 TL kayıtlı sermaye tavanı içerisinde mevcut 35.100.498,42 TL sermayesini 102.884.114,63 TL bedelli artırarak 137.984.613,05 TL'ye ulaştığını duyurdu. Sermaye artırımı için Sermaye Piyasası Kurulu'na başvuru yapılmıştır.
İlgili Hisseler: #KRTEK
KAP BİLDİRİMİ ORİJİNAL METNİ VE TABLOLAR
| Özet Bilgi | Sermaye Artırımının Tamamlanması - Şirket Esas Sözleşmesinin 6. Maddesinin Tadili onayı için Sermaye Piyasası Kurulu'na Başvuru | Yapılan Açıklama Güncelleme mi ? | Evet | Yapılan Açıklama Düzeltme mi ? | Hayır | Yapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı ? | Hayır | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Özet Bilgi | Sermaye Artırımının Tamamlanması - Şirket Esas Sözleşmesinin 6. Maddesinin Tadili onayı için Sermaye Piyasası Kurulu'na Başvuru | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Yapılan Açıklama Güncelleme mi ? | Evet | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Yapılan Açıklama Düzeltme mi ? | Hayır | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Yapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı ? | Hayır | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Yönetim Kurulu Karar Tarihi | 11.05.2026 | Kayıtlı Sermaye Tavanı (TL) | 3.000.000.000 | Mevcut Sermaye (TL) | 35.100.498,42 | Ulaşılacak Sermaye (TL) | 137.984.613,049 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Yönetim Kurulu Karar Tarihi | 11.05.2026 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Kayıtlı Sermaye Tavanı (TL) | 3.000.000.000 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Mevcut Sermaye (TL) | 35.100.498,42 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Ulaşılacak Sermaye (TL) | 137.984.613,049 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Bedelli Sermaye Artırımı (Rüçhan hakkı kullandırılarak) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Pay Grup Bilgileri | Mevcut Sermaye (TL) | Rüçhan Hakkı Kullanım Tutarı (TL) | Rüçhan Hakkı Kullanım Oranı (%) | Rüçhan Hakkı Kullandırma Fiyatı (TL) | Verilecek Menkul Grubu | Verilecek Menkul Kıymet | Nevi | Rüçhan ISIN Kodu | Kullanılmayan Rüçhan Hakkı Tutarı (TL) | İptal Edilen Pay Tutarı (TL) | KRTEK, TRAKRTEK91B6 | 35.100.498,42 | 105.301.495,260 | 300,00000 | 1,00 | KRTEK, TRAKRTEK91B6 | Hamiline | KRTEK(RÜÇHAN), TRRKRTK00011 | 2.774.213,631 | 2.417.380,631 | |||||||||||||||||||||||
Pay Grup Bilgileri | Mevcut Sermaye (TL) | Rüçhan Hakkı Kullanım Tutarı (TL) | Rüçhan Hakkı Kullanım Oranı (%) | Rüçhan Hakkı Kullandırma Fiyatı (TL) | Verilecek Menkul Grubu | Verilecek Menkul Kıymet | Nevi | Rüçhan ISIN Kodu | Kullanılmayan Rüçhan Hakkı Tutarı (TL) | İptal Edilen Pay Tutarı (TL) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
KRTEK, TRAKRTEK91B6 | 35.100.498,42 | 105.301.495,260 | 300,00000 | 1,00 | KRTEK, TRAKRTEK91B6 | Hamiline | KRTEK(RÜÇHAN), TRRKRTK00011 | 2.774.213,631 | 2.417.380,631 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Mevcut Sermaye (TL) | Rüçhan Hakkı Kullanım Tutarı (TL) | Rüçhan Hakkı Kullanım Oranı (%) | Kullanılmayan Rüçhan Hakkı Tutarı (TL) | İptal Edilen Pay Tutarı (TL) | TOPLAM | 35.100.498,42 | 105.301.495,260 | 300,00000 | 2.774.213,631 | 2.417.380,631 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
Mevcut Sermaye (TL) | Rüçhan Hakkı Kullanım Tutarı (TL) | Rüçhan Hakkı Kullanım Oranı (%) | Kullanılmayan Rüçhan Hakkı Tutarı (TL) | İptal Edilen Pay Tutarı (TL) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
TOPLAM | 35.100.498,42 | 105.301.495,260 | 300,00000 | 2.774.213,631 | 2.417.380,631 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Satılamayan Payların Taahhüdüne İlişkin Açıklama | Bulunmamaktadır. | Rüçhan Hakkı Kullanımı Başlangıç Tarihi | 03.08.2026 | Rüçhan Hakkı Kullanımı Bitiş Tarihi | 17.08.2026 | Para Birimi | TRY | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Satılamayan Payların Taahhüdüne İlişkin Açıklama | Bulunmamaktadır. | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Rüçhan Hakkı Kullanımı Başlangıç Tarihi | 03.08.2026 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Rüçhan Hakkı Kullanımı Bitiş Tarihi | 17.08.2026 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Para Birimi | TRY | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Bildirilmesi Gereken Diğer Hususlar | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Tadil Edilecek Ana Sözleşme Madde No | 6.Madde | Ana Sözleşmenin Sermaye Maddesinin Tadiline İlişkin SPK Başvuru Tarihi | 31.08.2026 | SPK Başvuru Tarihi | 17.07.2025 | SPK Başvuru Sonucu | Onay | SPK Onay Tarihi | 29.07.2026 | Artırılan Sermayeyi Temsil Eden Payların Niteliği | Kaydi Pay | Ödeme Tarihi | 05.08.2026 * Sermaye artırımı varsa yeni payların, payları Borsa‘da işlem gören pay sahiplerinin hesaplarına gireceği, sermaye azaltımı varsa hesaplarından çıkacağı tarih. | Kayıt Tarihi | 04.08.2026 * Borsada işlem gören tipteki payların hak sahiplerinin belirlendiği tarih. | Satılamayan Payların İptal Tarihi | 21.08.2026 | ||||||||||||||||||||||||||
Tadil Edilecek Ana Sözleşme Madde No | 6.Madde | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Ana Sözleşmenin Sermaye Maddesinin Tadiline İlişkin SPK Başvuru Tarihi | 31.08.2026 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
SPK Başvuru Tarihi | 17.07.2025 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
SPK Başvuru Sonucu | Onay | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
SPK Onay Tarihi | 29.07.2026 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Artırılan Sermayeyi Temsil Eden Payların Niteliği | Kaydi Pay | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Ödeme Tarihi | 05.08.2026 * Sermaye artırımı varsa yeni payların, payları Borsa‘da işlem gören pay sahiplerinin hesaplarına gireceği, sermaye azaltımı varsa hesaplarından çıkacağı tarih. | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Kayıt Tarihi | 04.08.2026 * Borsada işlem gören tipteki payların hak sahiplerinin belirlendiği tarih. | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Satılamayan Payların İptal Tarihi | 21.08.2026 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Ek Açıklamalar | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Şirketimiz Yönetim Kurulu'nun 31.08.2026 tarih 2026/16 nolu kararı gereği; Şirketimizin, 3.000.000.000,00 TL olan kayıtlı sermaye tavanı içerisinde, 35.100.498,42 TL olan mevcut çıkarılmış sermayesi, 102.884.114,63 TL bedelli (nakit) artış ile 137.984.613,05 TL'ye ulaşmıştır. 1. Yeni pay alma hakkı kullanma süresi olan 03.08.2026 ile 17.08.2026 tarihleri arasında 102.527.281,63 TL nominal değerli pay için yeni pay alma hakkının kullanıldığına, 2. Yeni pay alma hakkı kullanama süresinin sonunda kullanılmayan 2.774.213,631 TL nominal değerli payların 19-20 Ağustos 2026 tarihlerinde 2 iş günü süreyle Deniz Yatırım Menkul Değerler A.Ş. aracılığıyla Borsa İstanbul A.Ş Birincil Piyasada, "Borsa'da Satış" yöntemi ile 1,00 TL nominal değerden az olmamak üzere Borsa İstanbul A.Ş.'de Birincil Piyasada oluşacak fiyattan satışa sunulmuş olup, 356.833 TL nominal değerli payların satıldığı, kalan 2.417.380,631 TL nominal değerli payların iptal edilmesine, 3. Yeni pay alma hakkının kullanımı ve Birincil Piyasada satış sonrası, bedelli sermaye artırımı kapsamında Şirketin çıkarılmış sermayesinin 137.984.613,05 TL olduğuna, 4. Şirketin çıkarılmış sermayesinin 137.984.613,05 olması nedeniyle, Şirket esas sözleşmesinin "Sermaye" ile ilgili 6. maddesinin ekteki şekilde tadil edilmesine, 5. Esas sözleşmenin 6. maddesinin tadili işleminin onaylanması için Sermaye Piyasası Kuruluna başvuruda bulunulmasına, 6. Sermaye Piyasası Kuruluna başvuru sonucunda, ekte yer alan tadil tasarısının ya da Sermaye Piyasası Kurulunun uygun göreceği şekilde revize ettiği tadil tasarısının onayı sonrasında, esas sözleşmenin 6. maddesinde yapılan tadilin tescil ve ilanı için Kayseri Ticaret Sicil Müdürlüğüne müracaat edilmesine ve tescilin başta Kamuyu Aydınlatma Platformu olmak üzere gerekli yerlerde duyurulmasına karar verilmiştir. Şirket esas sözleşmesinin "Sermaye" başlıklı 6. maddesinin tadiline ilişkin uygun görüşün alınması için Sermaye Piyasası Kurulu'na 31.08.2026 tarihinde başvuruda bulunmuştur. Kamuoyu ve yatırımcılarımıza saygıyla duyurulur. EK: Yönetim Kurulu Kararı ve Esas sözleşme değişiklik metni | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Eklenen Dökümanlar |
| EK: 1 | KARSU-Kullanılmayan Paylar.pdf | EK: 2 | YK Kararı.pdf | EK: 3 | Esas Sözleşme Tadili.pdf | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Eklenen Dökümanlar | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| EK: 1 | KARSU-Kullanılmayan Paylar.pdf | EK: 2 | YK Kararı.pdf | EK: 3 | Esas Sözleşme Tadili.pdf | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
EK: 1 | KARSU-Kullanılmayan Paylar.pdf | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
EK: 2 | YK Kararı.pdf | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
EK: 3 | Esas Sözleşme Tadili.pdf | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Özet Bilgi | Sermaye Artırımının Tamamlanması - Şirket Esas Sözleşmesinin 6. Maddesinin Tadili onayı için Sermaye Piyasası Kurulu'na Başvuru | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Yapılan Açıklama Güncelleme mi ? | Evet | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Yapılan Açıklama Düzeltme mi ? | Hayır | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Yapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı ? | Hayır | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Yönetim Kurulu Karar Tarihi | 11.05.2026 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Kayıtlı Sermaye Tavanı (TL) | 3.000.000.000 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Mevcut Sermaye (TL) | 35.100.498,42 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Ulaşılacak Sermaye (TL) | 137.984.613,049 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Pay Grup Bilgileri | Mevcut Sermaye (TL) | Rüçhan Hakkı Kullanım Tutarı (TL) | Rüçhan Hakkı Kullanım Oranı (%) | Rüçhan Hakkı Kullandırma Fiyatı (TL) | Verilecek Menkul Grubu | Verilecek Menkul Kıymet | Nevi | Rüçhan ISIN Kodu | Kullanılmayan Rüçhan Hakkı Tutarı (TL) | İptal Edilen Pay Tutarı (TL) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
KRTEK, TRAKRTEK91B6 | 35.100.498,42 | 105.301.495,260 | 300,00000 | 1,00 | KRTEK, TRAKRTEK91B6 | Hamiline | KRTEK(RÜÇHAN), TRRKRTK00011 | 2.774.213,631 | 2.417.380,631 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
Mevcut Sermaye (TL) | Rüçhan Hakkı Kullanım Tutarı (TL) | Rüçhan Hakkı Kullanım Oranı (%) | Kullanılmayan Rüçhan Hakkı Tutarı (TL) | İptal Edilen Pay Tutarı (TL) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
TOPLAM | 35.100.498,42 | 105.301.495,260 | 300,00000 | 2.774.213,631 | 2.417.380,631 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Satılamayan Payların Taahhüdüne İlişkin Açıklama | Bulunmamaktadır. | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Rüçhan Hakkı Kullanımı Başlangıç Tarihi | 03.08.2026 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Rüçhan Hakkı Kullanımı Bitiş Tarihi | 17.08.2026 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Para Birimi | TRY | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Tadil Edilecek Ana Sözleşme Madde No | 6.Madde | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Ana Sözleşmenin Sermaye Maddesinin Tadiline İlişkin SPK Başvuru Tarihi | 31.08.2026 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
SPK Başvuru Tarihi | 17.07.2025 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
SPK Başvuru Sonucu | Onay | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
SPK Onay Tarihi | 29.07.2026 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Artırılan Sermayeyi Temsil Eden Payların Niteliği | Kaydi Pay | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Ödeme Tarihi | 05.08.2026 * Sermaye artırımı varsa yeni payların, payları Borsa‘da işlem gören pay sahiplerinin hesaplarına gireceği, sermaye azaltımı varsa hesaplarından çıkacağı tarih. | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Kayıt Tarihi | 04.08.2026 * Borsada işlem gören tipteki payların hak sahiplerinin belirlendiği tarih. | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Satılamayan Payların İptal Tarihi | 21.08.2026 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Eklenen Dökümanlar | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| EK: 1 | KARSU-Kullanılmayan Paylar.pdf | EK: 2 | YK Kararı.pdf | EK: 3 | Esas Sözleşme Tadili.pdf | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
EK: 1 | KARSU-Kullanılmayan Paylar.pdf | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
EK: 2 | YK Kararı.pdf | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
EK: 3 | Esas Sözleşme Tadili.pdf | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
EK: 1 | KARSU-Kullanılmayan Paylar.pdf | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
EK: 2 | YK Kararı.pdf | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
EK: 3 | Esas Sözleşme Tadili.pdf |
Sermaye Piyasası Kurulu (SPK) kuralları gereği Kamuyu Aydınlatma Platformu'na iletilen bildirimin eklerine (varsa PDF vb.) ulaşmak için aşağıdaki bağlantıyı kullanabilirsiniz.