KAP ÖZETİ
AYES Çelik Hasır ve Çit Sanayi A.Ş.'nin pay senetleri, Borsa İstanbul'da işlem gören tipe dönüşüm sürecine girmiştir. Dönüşüm işlemi, Sermaye Piyasası Kurulu'nun ilgili tebliği çerçevesinde gerçekleştirilecektir.
İlgili Hisseler: #AYES
KAP BİLDİRİMİ ORİJİNAL METNİ VE TABLOLAR
| Özet Bilgi | DÖNÜŞÜM | İlgili Şirketler | AYES | ||||||||||||||||||||||||||||||||
Özet Bilgi | DÖNÜŞÜM | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
İlgili Şirketler | AYES | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
Sermaye Piyasası Kurulu'nun VII-128.1 sayılı "Pay Tebliği"'nin 15'nci maddesi gereğince, pay senetleri Borsada işlem gören ortaklıkların Kurul kaydında olan ancak Borsada işlem görmeyen statüde pay senetlerinin Borsada işlem gören tipe dönüşümü amacıyla Merkezi Kayıt Kuruluşu'na yapılan başvurulara ait bilgiler aşağıda yer almaktadır. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Borsa Kodu | Sıra No | Satışa Konu Pay Unvanı | Grubu | Yatırımcının Adı-Soyadı Unvanı | Nominal Tutar (TL)* | TAS İşlemi ** | Satış Kısıtı ** | Pay Satış Bilgi Formu *** | AYES | 1 | AYES ÇELİK HASIR VE ÇİT SANAYİ A.Ş. | E | SİBEL TUNÇELİ | 8.804,348 | |||||||||||||||||||||
Borsa Kodu | Sıra No | Satışa Konu Pay Unvanı | Grubu | Yatırımcının Adı-Soyadı Unvanı | Nominal Tutar (TL)* | TAS İşlemi ** | Satış Kısıtı ** | Pay Satış Bilgi Formu *** | ||||||||||||||||||||||||||||
AYES | 1 | AYES ÇELİK HASIR VE ÇİT SANAYİ A.Ş. | E | SİBEL TUNÇELİ | 8.804,348 | |||||||||||||||||||||||||||||||
(*) Nominal Tutar(TL): Bakiye alanlarında binlik ayracı olarak nokta (.), küsürat ayracı olarak ise virgül (,) kullanılmaktadır. (**) İlgili veriler üye bildirimi doğrultusunda yayınlanmaktadır. Borsa tarafından satış işleminin Toptan Alış Satış İşlemi olarak (TAS) yapılacağı duyurulduktan sonra TAS işlem tarihinde paylar borsada işlem gören tipe dönüştürülecek olup, aksi taktirde dönüşüm işlemi mevzuatta öngörülen sürede tamamlanacaktır. (***) Pay satış bilgi formu kapsamındaki payların Borsada satışa konu edilmesi halinde ilk satış işlemine, bu formun KAP'ta ilan edilmesini müteakip en erken üçüncü iş günü başlanabilmekte olup, dönüşüm işlemindeki sürelerde, pay satış bilgi formunun ilan tarihi dikkate alınır. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Özet Bilgi | DÖNÜŞÜM | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
İlgili Şirketler | AYES | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
Borsa Kodu | Sıra No | Satışa Konu Pay Unvanı | Grubu | Yatırımcının Adı-Soyadı Unvanı | Nominal Tutar (TL)* | TAS İşlemi ** | Satış Kısıtı ** | Pay Satış Bilgi Formu *** | ||||||||||||||||||||||||||||
AYES | 1 | AYES ÇELİK HASIR VE ÇİT SANAYİ A.Ş. | E | SİBEL TUNÇELİ | 8.804,348 |
Sermaye Piyasası Kurulu (SPK) kuralları gereği Kamuyu Aydınlatma Platformu'na iletilen bildirimin eklerine (varsa PDF vb.) ulaşmak için aşağıdaki bağlantıyı kullanabilirsiniz.