KAP ÖZETİ
Atlas Portföy Altın Katılım Fonu'nda yönetim değişikliği gerçekleşmiştir. Gökhan Canıtez, fonun yeni portföy yöneticisi olarak atanmıştır.
İlgili Hisseler: #ATLAS
KAP BİLDİRİMİ ORİJİNAL METNİ VE TABLOLAR
Fon Müdürü ve Portföy Yöneticileri | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Fon Portföy Yöneticileri | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Adı Soyadı | Göreve Atanma Tarihi | Son 5 Yılda Yaptığı İşler (Yıl-Şirket-Mevki) | Sermaye Piyasası Alanında Tecrübesi (Yıl) | Sahip Olunan Lisanslar | Gökhan Canıtez | 02.05.2024 | HSBC Portöy - Portföy Yöneticisi | 22 | Düzey 3 - Türev Araçlar | Osman UÇAR- Portföy Yöneticisi Yardımcısı | 19.03.2026 | Allbatross Portföy-Portföy Yöneticisi Yardımcısı | 2 | Düzey 1 | Berna Seher ÖZDEMİR | 28.04.2026 | Allbatross Portföy-Fon Yönetimi Kıdemli Direktör | 28 | Düzey 3 - Türev Araçlar | ||||||||||||||||||||
Adı Soyadı | Göreve Atanma Tarihi | Son 5 Yılda Yaptığı İşler (Yıl-Şirket-Mevki) | Sermaye Piyasası Alanında Tecrübesi (Yıl) | Sahip Olunan Lisanslar | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Gökhan Canıtez | 02.05.2024 | HSBC Portöy - Portföy Yöneticisi | 22 | Düzey 3 - Türev Araçlar | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Osman UÇAR- Portföy Yöneticisi Yardımcısı | 19.03.2026 | Allbatross Portföy-Portföy Yöneticisi Yardımcısı | 2 | Düzey 1 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Berna Seher ÖZDEMİR | 28.04.2026 | Allbatross Portföy-Fon Yönetimi Kıdemli Direktör | 28 | Düzey 3 - Türev Araçlar | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Adı Soyadı | Göreve Atanma Tarihi | Son 5 Yılda Yaptığı İşler (Yıl-Şirket-Mevki) | Sermaye Piyasası Alanında Tecrübesi (Yıl) | Sahip Olunan Lisanslar | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Gökhan Canıtez | 02.05.2024 | HSBC Portöy - Portföy Yöneticisi | 22 | Düzey 3 - Türev Araçlar | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Osman UÇAR- Portföy Yöneticisi Yardımcısı | 19.03.2026 | Allbatross Portföy-Portföy Yöneticisi Yardımcısı | 2 | Düzey 1 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Berna Seher ÖZDEMİR | 28.04.2026 | Allbatross Portföy-Fon Yönetimi Kıdemli Direktör | 28 | Düzey 3 - Türev Araçlar |
Sermaye Piyasası Kurulu (SPK) kuralları gereği Kamuyu Aydınlatma Platformu'na iletilen bildirimin eklerine (varsa PDF vb.) ulaşmak için aşağıdaki bağlantıyı kullanabilirsiniz.