KAP ÖZETİ
Atlas Portföy Yönetimi A.Ş. tarafından yapılan bildirimde, fon müdürü ve portföy yöneticilerinin atanma tarihleri ve geçmiş deneyimleri hakkında bilgi verilmiştir. Fonun yönetiminde görev alan kişilerin sermaye piyasası alanındaki tecrübeleri ve sahip oldukları lisanslar da belirtilmiştir.
KAP BİLDİRİMİ ORİJİNAL METNİ VE TABLOLAR
Fon Müdürü, Yatırım Komitesi Üyeleri ve Portföy Yöneticileri | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Fon Portföy Yöneticileri (Girişim Sermayesi Yatırımları Dışında Kalan Portföy İçin) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Adı Soyadı | Göreve Atanma Tarihi | Son 5 Yılda Yaptığı İşler (Yıl-Şirket-Mevki) | Sermaye Piyasası Alanında Tecrübesi (Yıl) | Sahip Olunan Lisanslar | Canan Özdemir | 14.11.2025 | Hedef Portföy - Portföy Yöneticisi | 26 | Düzey 3 - Türev Araçlar | Berna Seher ÖZDEMİR | 28.04.2026 | Allbatross Portföy-Fon Yönetimi Kıdemli Direktör | 28 | Düzey 3 - Türev Araçlar | Osman UÇAR- Portföy Yöneticisi Yardımcısı | 19.03.2026 | Allbatross Portföy-Portföy Yöneticisi Yardımcısı | 2 | Düzey 1 | ||||||||||||||||||||
Adı Soyadı | Göreve Atanma Tarihi | Son 5 Yılda Yaptığı İşler (Yıl-Şirket-Mevki) | Sermaye Piyasası Alanında Tecrübesi (Yıl) | Sahip Olunan Lisanslar | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Canan Özdemir | 14.11.2025 | Hedef Portföy - Portföy Yöneticisi | 26 | Düzey 3 - Türev Araçlar | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Berna Seher ÖZDEMİR | 28.04.2026 | Allbatross Portföy-Fon Yönetimi Kıdemli Direktör | 28 | Düzey 3 - Türev Araçlar | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Osman UÇAR- Portföy Yöneticisi Yardımcısı | 19.03.2026 | Allbatross Portföy-Portföy Yöneticisi Yardımcısı | 2 | Düzey 1 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Adı Soyadı | Göreve Atanma Tarihi | Son 5 Yılda Yaptığı İşler (Yıl-Şirket-Mevki) | Sermaye Piyasası Alanında Tecrübesi (Yıl) | Sahip Olunan Lisanslar | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Canan Özdemir | 14.11.2025 | Hedef Portföy - Portföy Yöneticisi | 26 | Düzey 3 - Türev Araçlar | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Berna Seher ÖZDEMİR | 28.04.2026 | Allbatross Portföy-Fon Yönetimi Kıdemli Direktör | 28 | Düzey 3 - Türev Araçlar | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Osman UÇAR- Portföy Yöneticisi Yardımcısı | 19.03.2026 | Allbatross Portföy-Portföy Yöneticisi Yardımcısı | 2 | Düzey 1 |
Sermaye Piyasası Kurulu (SPK) kuralları gereği Kamuyu Aydınlatma Platformu'na iletilen bildirimin eklerine (varsa PDF vb.) ulaşmak için aşağıdaki bağlantıyı kullanabilirsiniz.