KAP ÖZETİ
Atlas Portföy Yönetimi A.Ş. Anadolu Tarım Girişim Sermayesi Yatırım Fonu, fon müdürü ve portföy yöneticileri hakkında güncel bilgileri paylaşmıştır. Fonun yönetiminde görev alan kişilerin atama tarihleri ve sermaye piyasası alanındaki tecrübeleri belirtilmiştir.
KAP BİLDİRİMİ ORİJİNAL METNİ VE TABLOLAR
Fon Müdürü, Yatırım Komitesi Üyeleri ve Portföy Yöneticileri | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Fon Portföy Yöneticileri (Girişim Sermayesi Yatırımları Dışında Kalan Portföy İçin) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Adı Soyadı | Göreve Atanma Tarihi | Son 5 Yılda Yaptığı İşler (Yıl-Şirket-Mevki) | Sermaye Piyasası Alanında Tecrübesi (Yıl) | Sahip Olunan Lisanslar | Canan Özdemir | 28.07.2025 | Hedef Portföy - Portföy Yöneticisi | 26 | Düzey 3 - Türev Araçlar | Berna Seher ÖZDEMİR | 28.04.2026 | Allbatross Portföy-Fon Yönetimi Kıdemli Direktör | 28 | Düzey 3 - Türev Araçlar | Osman UÇAR- Portföy Yöneticisi Yardımcısı | 19.03.2026 | Allbatross Portföy-Portföy Yöneticisi Yardımcısı | 2 | Düzey 1 | ||||||||||||||||||||
Adı Soyadı | Göreve Atanma Tarihi | Son 5 Yılda Yaptığı İşler (Yıl-Şirket-Mevki) | Sermaye Piyasası Alanında Tecrübesi (Yıl) | Sahip Olunan Lisanslar | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Canan Özdemir | 28.07.2025 | Hedef Portföy - Portföy Yöneticisi | 26 | Düzey 3 - Türev Araçlar | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Berna Seher ÖZDEMİR | 28.04.2026 | Allbatross Portföy-Fon Yönetimi Kıdemli Direktör | 28 | Düzey 3 - Türev Araçlar | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Osman UÇAR- Portföy Yöneticisi Yardımcısı | 19.03.2026 | Allbatross Portföy-Portföy Yöneticisi Yardımcısı | 2 | Düzey 1 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Adı Soyadı | Göreve Atanma Tarihi | Son 5 Yılda Yaptığı İşler (Yıl-Şirket-Mevki) | Sermaye Piyasası Alanında Tecrübesi (Yıl) | Sahip Olunan Lisanslar | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Canan Özdemir | 28.07.2025 | Hedef Portföy - Portföy Yöneticisi | 26 | Düzey 3 - Türev Araçlar | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Berna Seher ÖZDEMİR | 28.04.2026 | Allbatross Portföy-Fon Yönetimi Kıdemli Direktör | 28 | Düzey 3 - Türev Araçlar | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Osman UÇAR- Portföy Yöneticisi Yardımcısı | 19.03.2026 | Allbatross Portföy-Portföy Yöneticisi Yardımcısı | 2 | Düzey 1 |
Sermaye Piyasası Kurulu (SPK) kuralları gereği Kamuyu Aydınlatma Platformu'na iletilen bildirimin eklerine (varsa PDF vb.) ulaşmak için aşağıdaki bağlantıyı kullanabilirsiniz.