KAP ÖZETİ
T.C. Ziraat Bankası A.Ş., XS3154594942 ISIN kodlu 10.000.000 USD tutarındaki borçlanma aracının 26.08.2026 tarihi itibarıyla anapara ve kupon ödemesini gerçekleştirmiştir. İlgili ihraç, yurtdışında yapılmış olup, faiz oranı sabit olarak belirlenmiştir.
KAP BİLDİRİMİ ORİJİNAL METNİ VE TABLOLAR
| Özet Bilgi | XS3154594942 ISIN Kodlu Tahvilin İtfası hk. | Yapılan Açıklama Güncelleme mi ? | Evet | Yapılan Açıklama Düzeltme mi ? | Hayır | Yapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı ? | Hayır | Bildirim Konusu | İtfa | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Özet Bilgi | XS3154594942 ISIN Kodlu Tahvilin İtfası hk. | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Yapılan Açıklama Güncelleme mi ? | Evet | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Yapılan Açıklama Düzeltme mi ? | Hayır | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Yapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı ? | Hayır | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Bildirim Konusu | İtfa | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Yönetim Kurulu Karar Tarihi | 04.11.2024 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Yönetim Kurulu Karar Tarihi | 04.11.2024 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
İlgili İhraç Tavanı Bilgileri | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Para Birimi | USD | Tutar | 11.000.000.000 | İhraç Tavanı Kıymet Türü | Borçlanma Aracı | Satış Türü | Yurtdışı Satış | Yurt İçi / Yurt Dışı | Yurt Dışı | Kurul Onay Tarihi | 26.12.2024 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Para Birimi | USD | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Tutar | 11.000.000.000 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
İhraç Tavanı Kıymet Türü | Borçlanma Aracı | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Satış Türü | Yurtdışı Satış | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Yurt İçi / Yurt Dışı | Yurt Dışı | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Kurul Onay Tarihi | 26.12.2024 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
İhraç Edilecek Sermaye Piyasası Aracı Bilgileri | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Türü | Özel Sektör Tahvili | Vade Tarihi | 26.08.2026 | Vade (Gün Sayısı) | 372 | Satış Şekli | Yurtdışı Satış | İhracın Gerçekleşeceği / Gerçekleştiği Ülke | İrlanda | Merkezi Saklamacı Kuruluş | Euroclear | Satışın Tamamlanma Tarihi | 19.08.2025 | Satışı Gerçekleştirilen Nominal Tutar | 10.000.000 | Vade Başlangıç Tarihi | 19.08.2025 | İhraç Döviz Kuru | 1 | Faiz Oranı Türü | Sabit | Borsada İşlem Görme Durumu | Hayır | Ödeme Türü | Döviz Ödemeli | ISIN Kodu | XS3154594942 | Kupon Sayısı | 1 | Döviz Cinsi | USD | Kupon Ödeme Sıklığı | Tek Kupon | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
Türü | Özel Sektör Tahvili | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Vade Tarihi | 26.08.2026 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Vade (Gün Sayısı) | 372 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Satış Şekli | Yurtdışı Satış | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
İhracın Gerçekleşeceği / Gerçekleştiği Ülke | İrlanda | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Merkezi Saklamacı Kuruluş | Euroclear | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Satışın Tamamlanma Tarihi | 19.08.2025 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Satışı Gerçekleştirilen Nominal Tutar | 10.000.000 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Vade Başlangıç Tarihi | 19.08.2025 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
İhraç Döviz Kuru | 1 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Faiz Oranı Türü | Sabit | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Borsada İşlem Görme Durumu | Hayır | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Ödeme Türü | Döviz Ödemeli | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ISIN Kodu | XS3154594942 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Kupon Sayısı | 1 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Döviz Cinsi | USD | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Kupon Ödeme Sıklığı | Tek Kupon | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Sermaye Piyasası Aracının İtfa Planı | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Kupon Sıra No | Ödeme Tarihi | Ödemesi Gerçekleştirildi mi? | 1 | 26.08.2026 | Evet | Anapara / Vadesonu Ödeme Tutarı | 26.08.2026 | Evet | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Kupon Sıra No | Ödeme Tarihi | Ödemesi Gerçekleştirildi mi? | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
1 | 26.08.2026 | Evet | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Anapara / Vadesonu Ödeme Tutarı | 26.08.2026 | Evet | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| * Hak sahiplerinin belirlendiği tarih. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Derecelendirme | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| İhraççının Derecelendirme Notu var mı? | Evet | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
İhraççının Derecelendirme Notu var mı? | Evet | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| İhraççı Derecelendirme Notu | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Derecelendirme Notunu Veren Kuruluş | Derecelendirme Notu | Notun Verilme Tarihi | Yatırım Yapılabilir Seviyede mi? | Fitch Ratings | B+ Uzun Vadeli Yabancı Para Kredi Notu (Long Term Issuer Default Rating (Foreign)) | 18.06.2025 | Hayır | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Derecelendirme Notunu Veren Kuruluş | Derecelendirme Notu | Notun Verilme Tarihi | Yatırım Yapılabilir Seviyede mi? | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Fitch Ratings | B+ Uzun Vadeli Yabancı Para Kredi Notu (Long Term Issuer Default Rating (Foreign)) | 18.06.2025 | Hayır | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Sermaye Piyasası Aracının Derecelendirme Notu Var mı? | Hayır | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Sermaye Piyasası Aracının Derecelendirme Notu Var mı? | Hayır | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Kaynak Kuruluş'un Derecelendirme Notu Var mı? | Hayır | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Kaynak Kuruluş'un Derecelendirme Notu Var mı? | Hayır | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Ek Açıklamalar | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Bankamızca GMTN programı kapsamında yurtdışında ihraç edilen 10.000.000 USD tutarındaki borçlanma aracının 26.08.2026 tarihi itibariyle anapara ve kupon vadesi gelmiş olup 10.000.000,00 USD tutarındaki anapara ve 514.819,44 USD tutarındaki kupon ödemesi yapılmıştır. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Özet Bilgi | XS3154594942 ISIN Kodlu Tahvilin İtfası hk. | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Yapılan Açıklama Güncelleme mi ? | Evet | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Yapılan Açıklama Düzeltme mi ? | Hayır | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Yapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı ? | Hayır | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Bildirim Konusu | İtfa | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Yönetim Kurulu Karar Tarihi | 04.11.2024 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Para Birimi | USD | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Tutar | 11.000.000.000 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
İhraç Tavanı Kıymet Türü | Borçlanma Aracı | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Satış Türü | Yurtdışı Satış | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Yurt İçi / Yurt Dışı | Yurt Dışı | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Kurul Onay Tarihi | 26.12.2024 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Türü | Özel Sektör Tahvili | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Vade Tarihi | 26.08.2026 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Vade (Gün Sayısı) | 372 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Satış Şekli | Yurtdışı Satış | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
İhracın Gerçekleşeceği / Gerçekleştiği Ülke | İrlanda | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Merkezi Saklamacı Kuruluş | Euroclear | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Satışın Tamamlanma Tarihi | 19.08.2025 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Satışı Gerçekleştirilen Nominal Tutar | 10.000.000 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Vade Başlangıç Tarihi | 19.08.2025 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
İhraç Döviz Kuru | 1 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Faiz Oranı Türü | Sabit | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Borsada İşlem Görme Durumu | Hayır | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Ödeme Türü | Döviz Ödemeli | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ISIN Kodu | XS3154594942 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Kupon Sayısı | 1 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Döviz Cinsi | USD | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Kupon Ödeme Sıklığı | Tek Kupon | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Kupon Sıra No | Ödeme Tarihi | Ödemesi Gerçekleştirildi mi? | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
1 | 26.08.2026 | Evet | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Anapara / Vadesonu Ödeme Tutarı | 26.08.2026 | Evet | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
İhraççının Derecelendirme Notu var mı? | Evet | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Derecelendirme Notunu Veren Kuruluş | Derecelendirme Notu | Notun Verilme Tarihi | Yatırım Yapılabilir Seviyede mi? | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Fitch Ratings | B+ Uzun Vadeli Yabancı Para Kredi Notu (Long Term Issuer Default Rating (Foreign)) | 18.06.2025 | Hayır | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Sermaye Piyasası Aracının Derecelendirme Notu Var mı? | Hayır | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Kaynak Kuruluş'un Derecelendirme Notu Var mı? | Hayır |
Sermaye Piyasası Kurulu (SPK) kuralları gereği Kamuyu Aydınlatma Platformu'na iletilen bildirimin eklerine (varsa PDF vb.) ulaşmak için aşağıdaki bağlantıyı kullanabilirsiniz.