KAP ÖZETİ
ETİLER GIDA VE TİCARİ YATIRIMLAR SANAYİ VE TİCARET A.Ş., 240.000.000 TL mevcut sermayesini, mevcut ortakların yeni pay alma haklarını kısıtlayarak 62.865.330,01 TL toplam satış hasılatı ile artırma onayı aldı. Sermaye artırımı, İzzettin Kaplan'a tahsisli olarak gerçekleştirilecektir.
İlgili Hisseler: #ETILR
KAP BİLDİRİMİ ORİJİNAL METNİ VE TABLOLAR
| Özet Bilgi | Tahsisli Sermaye Arttırımı SPK Onayı Hk. | Yapılan Açıklama Güncelleme mi ? | Evet | Yapılan Açıklama Düzeltme mi ? | Hayır | Yapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı ? | Hayır | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
Özet Bilgi | Tahsisli Sermaye Arttırımı SPK Onayı Hk. | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Yapılan Açıklama Güncelleme mi ? | Evet | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Yapılan Açıklama Düzeltme mi ? | Hayır | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Yapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı ? | Hayır | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Yönetim Kurulu Karar Tarihi | 22.04.2026 | Kayıtlı Sermaye Tavanı (TL) | 500.000.000 | Mevcut Sermaye (TL) | 240.000.000 | Ulaşılacak Sermaye (TL) | 240.000.000 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
Yönetim Kurulu Karar Tarihi | 22.04.2026 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Kayıtlı Sermaye Tavanı (TL) | 500.000.000 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Mevcut Sermaye (TL) | 240.000.000 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Ulaşılacak Sermaye (TL) | 240.000.000 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Bedelli Sermaye Artırımı (Tahsisli) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Pay Grup Bilgileri | Mevcut Sermaye (TL) | Rüçhan Hakkı Kullandırılmadan Tahsisli Artırılacak Sermaye Tutarı (TL) | Rüçhan Hakkı Kullandırılmadan Tahsisli Artırılacak Sermaye (%) | Verilecek Menkul Kıymet | Nevi | İptal Edilen Pay Tutarı (TL) | A Grubu, İşlem Görmüyor, TREEIBG00025 | 15.057.838 | B Grubu, ETILR, TREEIBG00017 | 224.942.162 | B Grubu, ETILR, TREEIBG00017 | Hamiline | |||||||||||||||||||||||||||||
Pay Grup Bilgileri | Mevcut Sermaye (TL) | Rüçhan Hakkı Kullandırılmadan Tahsisli Artırılacak Sermaye Tutarı (TL) | Rüçhan Hakkı Kullandırılmadan Tahsisli Artırılacak Sermaye (%) | Verilecek Menkul Kıymet | Nevi | İptal Edilen Pay Tutarı (TL) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
A Grubu, İşlem Görmüyor, TREEIBG00025 | 15.057.838 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
B Grubu, ETILR, TREEIBG00017 | 224.942.162 | B Grubu, ETILR, TREEIBG00017 | Hamiline | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Mevcut Sermaye (TL) | Rüçhan Hakkı Kullandırılmadan Tahsisli Artırılacak Sermaye Tutarı (TL) | Rüçhan Hakkı Kullandırılmadan Tahsisli Artırılacak Sermaye (%) | İptal Edilen Pay Tutarı (TL) | TOPLAM | 240.000.000 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Mevcut Sermaye (TL) | Rüçhan Hakkı Kullandırılmadan Tahsisli Artırılacak Sermaye Tutarı (TL) | Rüçhan Hakkı Kullandırılmadan Tahsisli Artırılacak Sermaye (%) | İptal Edilen Pay Tutarı (TL) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
TOPLAM | 240.000.000 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Artırılacak Sermayenin Tahsis Edildiği Kişi | İzzettin Kaplan | Planlanan Toplam Satış Hasılatı (TL) (*) | 62.865.330,01 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Artırılacak Sermayenin Tahsis Edildiği Kişi | İzzettin Kaplan | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Planlanan Toplam Satış Hasılatı (TL) (*) | 62.865.330,01 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
* Artırılacak nominal sermaye tutarı, Borsa İstanbul A.Ş.'nin Toptan Alış Satış İşlemlerine İlişkin Prosedürü doğrultusunda belirlenen 1 TL nominal değerli payın satış fiyatına göre hesaplanmaktadır. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Bildirilmesi Gereken Diğer Hususlar | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| SPK Başvuru Tarihi | 06.01.2026 | SPK Başvuru Sonucu | Onay | SPK Onay Tarihi | 27.08.2026 | Artırılan Sermayeyi Temsil Eden Payların Niteliği | Kaydi Pay | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
SPK Başvuru Tarihi | 06.01.2026 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
SPK Başvuru Sonucu | Onay | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
SPK Onay Tarihi | 27.08.2026 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Artırılan Sermayeyi Temsil Eden Payların Niteliği | Kaydi Pay | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Ek Açıklamalar | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Şirketimizin 500.000.000 TL kayıtlı sermaye tavanı içerisinde 240.000.000 TL olan çıkarılmış sermayesinin, mevcut ortakların yeni pay alma haklarının tamamen kısıtlanması suretiyle, toplam satış hasılatı 62.865.330,01 TL olacak şekilde, Borsa İstanbul A.Ş. Toptan Alış Satış İşlemlerine İlişkin Prosedür çerçevesinde belirlenecek pay satış fiyatı üzerinden hesaplanacak nominal sermaye tutarı kadar nakden artırılmasına ilişkin ihraç belgesinin onaylanması talebi, Sermaye Piyasası Kurulu'nun 28/08/2026 tarih ve E-29833736-105.01.01.01-97190 sayılı yazısı ile olumlu karşılandığı Şirketimize bildirilmiştir. Sermaye artırımı kapsamında ihraç edilecek payların tamamı, Şirket ortağı İzzettin KAPLAN' a tahsisli olarak satılacaktır. Sermaye artırımına konu payların satış fiyatı, Şirketimiz tarafından Borsa İstanbul A.Ş.'ye yapılacak başvuru sonrasında, Toptan Alış Satış İşlemlerine İlişkin Prosedür kapsamında belirlenecek baz fiyattan düşük olmamak üzere belirlenecektir. Belirlenecek pay satış fiyatı esas alınarak ihraç edilecek payların toplam nominal tutarı kesinleştirilecek ve ihraç belgesi bu doğrultuda düzeltilecektir. Sermaye artırımının tamamlanmasına ilişkin olarak Borsa İstanbul A.Ş., Merkezi Kayıt Kuruluşu A.Ş. ve ilgili diğer kurumlar nezdindeki işlemler mevzuat kapsamında yürütülecektir. Kamuoyunun bilgilerine saygılarımızla arz ederiz. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Eklenen Dökümanlar |
| EK: 1 | Tahsisli Sermaye Arttırımı Fon Kullanımına İlişkin Rapor.pdf | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Eklenen Dökümanlar | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| EK: 1 | Tahsisli Sermaye Arttırımı Fon Kullanımına İlişkin Rapor.pdf | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
EK: 1 | Tahsisli Sermaye Arttırımı Fon Kullanımına İlişkin Rapor.pdf | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Özet Bilgi | Tahsisli Sermaye Arttırımı SPK Onayı Hk. | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Yapılan Açıklama Güncelleme mi ? | Evet | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Yapılan Açıklama Düzeltme mi ? | Hayır | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Yapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı ? | Hayır | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Yönetim Kurulu Karar Tarihi | 22.04.2026 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Kayıtlı Sermaye Tavanı (TL) | 500.000.000 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Mevcut Sermaye (TL) | 240.000.000 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Ulaşılacak Sermaye (TL) | 240.000.000 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Pay Grup Bilgileri | Mevcut Sermaye (TL) | Rüçhan Hakkı Kullandırılmadan Tahsisli Artırılacak Sermaye Tutarı (TL) | Rüçhan Hakkı Kullandırılmadan Tahsisli Artırılacak Sermaye (%) | Verilecek Menkul Kıymet | Nevi | İptal Edilen Pay Tutarı (TL) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
A Grubu, İşlem Görmüyor, TREEIBG00025 | 15.057.838 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
B Grubu, ETILR, TREEIBG00017 | 224.942.162 | B Grubu, ETILR, TREEIBG00017 | Hamiline | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Mevcut Sermaye (TL) | Rüçhan Hakkı Kullandırılmadan Tahsisli Artırılacak Sermaye Tutarı (TL) | Rüçhan Hakkı Kullandırılmadan Tahsisli Artırılacak Sermaye (%) | İptal Edilen Pay Tutarı (TL) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
TOPLAM | 240.000.000 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Artırılacak Sermayenin Tahsis Edildiği Kişi | İzzettin Kaplan | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Planlanan Toplam Satış Hasılatı (TL) (*) | 62.865.330,01 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
SPK Başvuru Tarihi | 06.01.2026 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
SPK Başvuru Sonucu | Onay | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
SPK Onay Tarihi | 27.08.2026 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Artırılan Sermayeyi Temsil Eden Payların Niteliği | Kaydi Pay | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Eklenen Dökümanlar | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| EK: 1 | Tahsisli Sermaye Arttırımı Fon Kullanımına İlişkin Rapor.pdf | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
EK: 1 | Tahsisli Sermaye Arttırımı Fon Kullanımına İlişkin Rapor.pdf | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
EK: 1 | Tahsisli Sermaye Arttırımı Fon Kullanımına İlişkin Rapor.pdf |
Sermaye Piyasası Kurulu (SPK) kuralları gereği Kamuyu Aydınlatma Platformu'na iletilen bildirimin eklerine (varsa PDF vb.) ulaşmak için aşağıdaki bağlantıyı kullanabilirsiniz.