KAP ÖZETİ
NEO Portföy Kar Payı Ödeyen Değişken Fon'un portföy yöneticileri Mustafa Doğan, Rozana Talu ve Ali Gökçen olarak atanmıştır. Fon yöneticilerinin sermaye piyasası alanındaki tecrübeleri ve sahip oldukları lisanslar belirtilmiştir.
KAP BİLDİRİMİ ORİJİNAL METNİ VE TABLOLAR
Fon Müdürü ve Portföy Yöneticileri | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Fon Portföy Yöneticileri | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Adı Soyadı | Göreve Atanma Tarihi | Son 5 Yılda Yaptığı İşler (Yıl-Şirket-Mevki) | Sermaye Piyasası Alanında Tecrübesi (Yıl) | Sahip Olunan Lisanslar | MUSTAFA DOĞAN | 16.06.2020 | SPL 3- TÜREV ARAÇLAR | ROZANA TALU | 01.03.2022 | SPL 3- TÜREV ARAÇLAR | ALİ GÖKÇEN | 11.06.2025 | SPL 3- TÜREV ARAÇLAR | ||||||||||||||||||||||||||
Adı Soyadı | Göreve Atanma Tarihi | Son 5 Yılda Yaptığı İşler (Yıl-Şirket-Mevki) | Sermaye Piyasası Alanında Tecrübesi (Yıl) | Sahip Olunan Lisanslar | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
MUSTAFA DOĞAN | 16.06.2020 | SPL 3- TÜREV ARAÇLAR | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ROZANA TALU | 01.03.2022 | SPL 3- TÜREV ARAÇLAR | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ALİ GÖKÇEN | 11.06.2025 | SPL 3- TÜREV ARAÇLAR | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Adı Soyadı | Göreve Atanma Tarihi | Son 5 Yılda Yaptığı İşler (Yıl-Şirket-Mevki) | Sermaye Piyasası Alanında Tecrübesi (Yıl) | Sahip Olunan Lisanslar | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
MUSTAFA DOĞAN | 16.06.2020 | SPL 3- TÜREV ARAÇLAR | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ROZANA TALU | 01.03.2022 | SPL 3- TÜREV ARAÇLAR | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ALİ GÖKÇEN | 11.06.2025 | SPL 3- TÜREV ARAÇLAR |
Sermaye Piyasası Kurulu (SPK) kuralları gereği Kamuyu Aydınlatma Platformu'na iletilen bildirimin eklerine (varsa PDF vb.) ulaşmak için aşağıdaki bağlantıyı kullanabilirsiniz.