KAP ÖZETİ
Atılım Faktoring A.Ş., 2026 yılı içerisinde toplam 772 milyon TL tutarında yeni borçlanma araçları ihraç edeceğini duyurdu. İhraçlar, nitelikli yatırımcılara satış yöntemiyle gerçekleştirilecektir.
KAP BİLDİRİMİ ORİJİNAL METNİ VE TABLOLAR
Pazar, Endeks ve Sermaye Piyasası Araçları Bilgileri | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Son Durum İtibariyle Ortaklık Sermaye Piyasası Araçlarının Kote Edildiği Diğer Borsalar veya İşlem Gördüğü Teşkilatlanmış Piyasalar | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Kote Edilen/İşlem Gören Sermaye Piyasası Aracının Türü | Kotasyon/İşlem Görmeye Başlama Tarihi | İlgili Piyasanın/Borsanın Bulunduğu Ülke | İlgili Piyasanın/Borsanın İsmi | Piyasanın/Borsanın İlgili Pazarı | Bono | 16.03.2026 | Türkiye | Borsa İstanbul | Kesin Alım-Satım Pazarı(Nitelikli Yatırımcılar Arasında) | Bono | 13.05.2026 | Türkiye | Borsa İstanbul | Kesin Alım-Satım Pazarı(Nitelikli Yatırımcılar Arasında) | Bono | 17.06.2026 | Türkiye | Borsa İstanbul | Kesin Alım-Satım Pazarı(Nitelikli Yatırımcılar Arasında) | Bono | 23.06.2026 | Türkiye | Borsa İstanbul | Kesin Alım-Satım Pazarı(Nitelikli Yatırımcılar Arasında) | Bono | 07.07.2026 | Türkiye | Borsa İstanbul | Kesin Alım-Satım Pazarı(Nitelikli Yatırımcılar Arasında) | Bono | 11.08.2026 | Türkiye | Borsa İstanbul | Kesin Alım-Satım Pazarı(Nitelikli Yatırımcılar Arasında) | Bono | 18.08.2026 | Türkiye | Borsa İstanbul | Kesin Alım-Satım Pazarı(Nitelikli Yatırımcılar Arasında) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Kote Edilen/İşlem Gören Sermaye Piyasası Aracının Türü | Kotasyon/İşlem Görmeye Başlama Tarihi | İlgili Piyasanın/Borsanın Bulunduğu Ülke | İlgili Piyasanın/Borsanın İsmi | Piyasanın/Borsanın İlgili Pazarı | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Bono | 16.03.2026 | Türkiye | Borsa İstanbul | Kesin Alım-Satım Pazarı(Nitelikli Yatırımcılar Arasında) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Bono | 13.05.2026 | Türkiye | Borsa İstanbul | Kesin Alım-Satım Pazarı(Nitelikli Yatırımcılar Arasında) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Bono | 17.06.2026 | Türkiye | Borsa İstanbul | Kesin Alım-Satım Pazarı(Nitelikli Yatırımcılar Arasında) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Bono | 23.06.2026 | Türkiye | Borsa İstanbul | Kesin Alım-Satım Pazarı(Nitelikli Yatırımcılar Arasında) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Bono | 07.07.2026 | Türkiye | Borsa İstanbul | Kesin Alım-Satım Pazarı(Nitelikli Yatırımcılar Arasında) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Bono | 11.08.2026 | Türkiye | Borsa İstanbul | Kesin Alım-Satım Pazarı(Nitelikli Yatırımcılar Arasında) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Bono | 18.08.2026 | Türkiye | Borsa İstanbul | Kesin Alım-Satım Pazarı(Nitelikli Yatırımcılar Arasında) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Ortaklık Hakkı Vermeyen Sermaye Piyasası Araçlarına İlişkin Bilgi | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Sermaye Piyasası Aracının Niteliği | İhraç Tavan Tutarı | Para Birimi | Yurtiçi/Yurtdışı | İhraç Tavanı Başlangıç Tarihi | İhraç Tavanı Bitiş Tarihi | Satış Yöntemi | Varsa Fon Kullanıcısı | Özel Sektör Borçlanma Aracı | 498000000 | TRY | Yurtiçi | 27.08.2026 | 27.08.2027 | Nitelikli Yatırımcıya Satış | Özel Sektör Borçlanma Aracı | 274000000 | TRY | Yurtiçi | 29.04.2026 | 29.04.2027 | Nitelikli Yatırımcıya Satış | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Sermaye Piyasası Aracının Niteliği | İhraç Tavan Tutarı | Para Birimi | Yurtiçi/Yurtdışı | İhraç Tavanı Başlangıç Tarihi | İhraç Tavanı Bitiş Tarihi | Satış Yöntemi | Varsa Fon Kullanıcısı | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Özel Sektör Borçlanma Aracı | 498000000 | TRY | Yurtiçi | 27.08.2026 | 27.08.2027 | Nitelikli Yatırımcıya Satış | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Özel Sektör Borçlanma Aracı | 274000000 | TRY | Yurtiçi | 29.04.2026 | 29.04.2027 | Nitelikli Yatırımcıya Satış | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Sermaye ve Ortaklık Yapısı Bilgileri | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Ödenmiş/Çıkarılmış Sermaye | 325.000.000 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Ödenmiş/Çıkarılmış Sermaye | 325.000.000 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Kote Edilen/İşlem Gören Sermaye Piyasası Aracının Türü | Kotasyon/İşlem Görmeye Başlama Tarihi | İlgili Piyasanın/Borsanın Bulunduğu Ülke | İlgili Piyasanın/Borsanın İsmi | Piyasanın/Borsanın İlgili Pazarı | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Bono | 16.03.2026 | Türkiye | Borsa İstanbul | Kesin Alım-Satım Pazarı(Nitelikli Yatırımcılar Arasında) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Bono | 13.05.2026 | Türkiye | Borsa İstanbul | Kesin Alım-Satım Pazarı(Nitelikli Yatırımcılar Arasında) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Bono | 17.06.2026 | Türkiye | Borsa İstanbul | Kesin Alım-Satım Pazarı(Nitelikli Yatırımcılar Arasında) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Bono | 23.06.2026 | Türkiye | Borsa İstanbul | Kesin Alım-Satım Pazarı(Nitelikli Yatırımcılar Arasında) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Bono | 07.07.2026 | Türkiye | Borsa İstanbul | Kesin Alım-Satım Pazarı(Nitelikli Yatırımcılar Arasında) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Bono | 11.08.2026 | Türkiye | Borsa İstanbul | Kesin Alım-Satım Pazarı(Nitelikli Yatırımcılar Arasında) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Bono | 18.08.2026 | Türkiye | Borsa İstanbul | Kesin Alım-Satım Pazarı(Nitelikli Yatırımcılar Arasında) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Sermaye Piyasası Aracının Niteliği | İhraç Tavan Tutarı | Para Birimi | Yurtiçi/Yurtdışı | İhraç Tavanı Başlangıç Tarihi | İhraç Tavanı Bitiş Tarihi | Satış Yöntemi | Varsa Fon Kullanıcısı | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Özel Sektör Borçlanma Aracı | 498000000 | TRY | Yurtiçi | 27.08.2026 | 27.08.2027 | Nitelikli Yatırımcıya Satış | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Özel Sektör Borçlanma Aracı | 274000000 | TRY | Yurtiçi | 29.04.2026 | 29.04.2027 | Nitelikli Yatırımcıya Satış | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Ödenmiş/Çıkarılmış Sermaye | 325.000.000 |
Sermaye Piyasası Kurulu (SPK) kuralları gereği Kamuyu Aydınlatma Platformu'na iletilen bildirimin eklerine (varsa PDF vb.) ulaşmak için aşağıdaki bağlantıyı kullanabilirsiniz.