KAP ÖZETİ
T.C. Ziraat Bankası A.Ş., 11 milyar USD tutarında yurt dışı borçlanma aracı ihraç edecektir. İhraç, 10 Eylül 2027 tarihinde vadesi dolacak özel sektör tahvili şeklinde gerçekleştirilecektir.
KAP BİLDİRİMİ ORİJİNAL METNİ VE TABLOLAR
| Özet Bilgi | Yurt Dışı Borçlanma Aracı İhracı | Yapılan Açıklama Güncelleme mi ? | Hayır | Yapılan Açıklama Düzeltme mi ? | Hayır | Yapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı ? | Hayır | Bildirim Konusu | Satışın Tamamlanması | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Özet Bilgi | Yurt Dışı Borçlanma Aracı İhracı | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Yapılan Açıklama Güncelleme mi ? | Hayır | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Yapılan Açıklama Düzeltme mi ? | Hayır | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Yapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı ? | Hayır | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Bildirim Konusu | Satışın Tamamlanması | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Yönetim Kurulu Karar Tarihi | 06.11.2025 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Yönetim Kurulu Karar Tarihi | 06.11.2025 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
İlgili İhraç Tavanı Bilgileri | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Para Birimi | USD | Tutar | 11.000.000.000 | İhraç Tavanı Kıymet Türü | Borçlanma Aracı | Satış Türü | Yurtdışı Satış | Yurt İçi / Yurt Dışı | Yurt Dışı | Kurul Onay Tarihi | 18.12.2025 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Para Birimi | USD | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Tutar | 11.000.000.000 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
İhraç Tavanı Kıymet Türü | Borçlanma Aracı | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Satış Türü | Yurtdışı Satış | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Yurt İçi / Yurt Dışı | Yurt Dışı | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Kurul Onay Tarihi | 18.12.2025 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
İhraç Edilecek Sermaye Piyasası Aracı Bilgileri | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Türü | Özel Sektör Tahvili | Vade Tarihi | 10.09.2027 | Vade (Gün Sayısı) | 378 | Satış Şekli | Yurtdışı Satış | İhracın Gerçekleşeceği / Gerçekleştiği Ülke | İrlanda | Merkezi Saklamacı Kuruluş | Euroclear | Satışın Tamamlanma Tarihi | 28.08.2026 | Satışı Gerçekleştirilen Nominal Tutar | 10.000.000 | Vade Başlangıç Tarihi | 28.08.2026 | İhraç Döviz Kuru | 1 | Faiz Oranı Türü | Sabit | Borsada İşlem Görme Durumu | Hayır | Ödeme Türü | Döviz Ödemeli | ISIN Kodu | XS3485481827 | Kupon Sayısı | 1 | Döviz Cinsi | USD | Kupon Ödeme Sıklığı | Tek Kupon | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
Türü | Özel Sektör Tahvili | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Vade Tarihi | 10.09.2027 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Vade (Gün Sayısı) | 378 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Satış Şekli | Yurtdışı Satış | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
İhracın Gerçekleşeceği / Gerçekleştiği Ülke | İrlanda | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Merkezi Saklamacı Kuruluş | Euroclear | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Satışın Tamamlanma Tarihi | 28.08.2026 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Satışı Gerçekleştirilen Nominal Tutar | 10.000.000 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Vade Başlangıç Tarihi | 28.08.2026 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
İhraç Döviz Kuru | 1 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Faiz Oranı Türü | Sabit | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Borsada İşlem Görme Durumu | Hayır | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Ödeme Türü | Döviz Ödemeli | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ISIN Kodu | XS3485481827 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Kupon Sayısı | 1 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Döviz Cinsi | USD | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Kupon Ödeme Sıklığı | Tek Kupon | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Sermaye Piyasası Aracının İtfa Planı | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Kupon Sıra No | Ödeme Tarihi | Ödemesi Gerçekleştirildi mi? | 1 | 10.09.2027 | Anapara / Vadesonu Ödeme Tutarı | 10.09.2027 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Kupon Sıra No | Ödeme Tarihi | Ödemesi Gerçekleştirildi mi? | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
1 | 10.09.2027 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Anapara / Vadesonu Ödeme Tutarı | 10.09.2027 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| * Hak sahiplerinin belirlendiği tarih. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Derecelendirme | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| İhraççının Derecelendirme Notu var mı? | Evet | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
İhraççının Derecelendirme Notu var mı? | Evet | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| İhraççı Derecelendirme Notu | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Derecelendirme Notunu Veren Kuruluş | Derecelendirme Notu | Notun Verilme Tarihi | Yatırım Yapılabilir Seviyede mi? | Fitch Ratings | BB- Uzun Vadeli Yabancı Para Kredi Notu (Long Term Issuer Default Rating (Foreign)) | 11.06.2026 | Hayır | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Derecelendirme Notunu Veren Kuruluş | Derecelendirme Notu | Notun Verilme Tarihi | Yatırım Yapılabilir Seviyede mi? | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Fitch Ratings | BB- Uzun Vadeli Yabancı Para Kredi Notu (Long Term Issuer Default Rating (Foreign)) | 11.06.2026 | Hayır | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Sermaye Piyasası Aracının Derecelendirme Notu Var mı? | Hayır | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Sermaye Piyasası Aracının Derecelendirme Notu Var mı? | Hayır | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Kaynak Kuruluş'un Derecelendirme Notu Var mı? | Hayır | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Kaynak Kuruluş'un Derecelendirme Notu Var mı? | Hayır | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Ek Açıklamalar | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
İlgi: 19.12.2025 tarihli özel durum açıklamamız İlgide kayıtlı açıklamamız ile onaylanan ihraç tavanı kapsamında, Orta Vadeli Tahvil İhraç Programı(GMTN) altında ihraç edilen, detayları belirtilen işleme dair gerekli Sermaye Piyasası Kurulu izni alınmıştır. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Özet Bilgi | Yurt Dışı Borçlanma Aracı İhracı | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Yapılan Açıklama Güncelleme mi ? | Hayır | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Yapılan Açıklama Düzeltme mi ? | Hayır | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Yapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı ? | Hayır | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Bildirim Konusu | Satışın Tamamlanması | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Yönetim Kurulu Karar Tarihi | 06.11.2025 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Para Birimi | USD | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Tutar | 11.000.000.000 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
İhraç Tavanı Kıymet Türü | Borçlanma Aracı | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Satış Türü | Yurtdışı Satış | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Yurt İçi / Yurt Dışı | Yurt Dışı | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Kurul Onay Tarihi | 18.12.2025 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Türü | Özel Sektör Tahvili | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Vade Tarihi | 10.09.2027 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Vade (Gün Sayısı) | 378 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Satış Şekli | Yurtdışı Satış | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
İhracın Gerçekleşeceği / Gerçekleştiği Ülke | İrlanda | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Merkezi Saklamacı Kuruluş | Euroclear | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Satışın Tamamlanma Tarihi | 28.08.2026 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Satışı Gerçekleştirilen Nominal Tutar | 10.000.000 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Vade Başlangıç Tarihi | 28.08.2026 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
İhraç Döviz Kuru | 1 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Faiz Oranı Türü | Sabit | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Borsada İşlem Görme Durumu | Hayır | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Ödeme Türü | Döviz Ödemeli | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ISIN Kodu | XS3485481827 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Kupon Sayısı | 1 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Döviz Cinsi | USD | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Kupon Ödeme Sıklığı | Tek Kupon | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Kupon Sıra No | Ödeme Tarihi | Ödemesi Gerçekleştirildi mi? | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
1 | 10.09.2027 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Anapara / Vadesonu Ödeme Tutarı | 10.09.2027 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
İhraççının Derecelendirme Notu var mı? | Evet | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Derecelendirme Notunu Veren Kuruluş | Derecelendirme Notu | Notun Verilme Tarihi | Yatırım Yapılabilir Seviyede mi? | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Fitch Ratings | BB- Uzun Vadeli Yabancı Para Kredi Notu (Long Term Issuer Default Rating (Foreign)) | 11.06.2026 | Hayır | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Sermaye Piyasası Aracının Derecelendirme Notu Var mı? | Hayır | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Kaynak Kuruluş'un Derecelendirme Notu Var mı? | Hayır |
Sermaye Piyasası Kurulu (SPK) kuralları gereği Kamuyu Aydınlatma Platformu'na iletilen bildirimin eklerine (varsa PDF vb.) ulaşmak için aşağıdaki bağlantıyı kullanabilirsiniz.