Kamu Aydınlatma Platformu (KAP) Bildirimi:
| [CONSOLIDATION_METHOD_TITLE] | [CONSOLIDATION_METHOD] |
İlgili Şirketler Related Companies | [INTET] | |||||||||
İlgili Fonlar Related Funds | [] | |||||||||
Türkçe Turkish | İngilizce English | |||||||||
| ||||||||||
| Hayır | Hayır | ||||||||
| - | - | ||||||||
| ||||||||||
| 28/08/2026 | 28/08/2026 | ||||||||
| İntetra Teknoloji ve Bilişim Hizmetleri A.Ş. | İntetra Teknoloji ve Bilişim Hizmetleri A.Ş. | ||||||||
| 40.000.000 | 40.000.000 | ||||||||
| 53,6 | 53,6 | ||||||||
| Yıldız Pazar | BIST Stars | ||||||||
| 1.000.000 | 1.000.000 | ||||||||
| 01/09/2026 | 01/09/2026 | ||||||||
| Borsada (On the Exchange) | Borsada (On the Exchange) | ||||||||
| 26-27/08/2026 | 26-27/08/2026 | ||||||||
| ||||||||||
İntetra Teknoloji ve Bilişim Hizmetleri A.Ş.'nin (Şirket) sermayesini temsil eden 160.000.000 TL nominal değerli payları Kotasyon Yönergesi'nin 8'inci maddesi çerçevesinde kota alınmıştır. Halka arz edilen 40.000.000 TL nominal değerli Şirket payları 01/09/2026 tarihinden itibaren Yıldız Pazar'da 53,60 TL/pay baz fiyat, "INTET.E" kodu ve sürekli işlem yöntemiyle işlem görmeye başlayacaktır. İlgili sırada maksimum emir değeri 1.000.000 TL olarak belirlenmiştir. | İntetra Teknoloji ve Bilişim Hizmetleri A.Ş.'s capital of TRY 160.000.000 nominal valued has been listed within the scope of Article 8 of Listing Directive. TRY 40.000.000 nominal valued shares offered to public will start trading on 01/09/2026 on BIST Stars Market at TRY 53,60 price per share, with the method of continuous trading and with ticker of "INTET.E". Maximum order value of the shares will be TRY 1.000.000. | |||||||||
Türkiye Sermaye Piyasaları - Merkezi Saklama ve Veri Depolama Kuruluşu
Sermaye Piyasası Kurulu (SPK) kuralları gereği Kamuyu Aydınlatma Platformu'na iletilen bildirimin eklerine (varsa PDF vb.) ulaşmak için aşağıdaki bağlantıyı kullanabilirsiniz.