Kamu Aydınlatma Platformu (KAP) Bildirimi:
26.08.202623:15:46
ÖDA
Yıl
--
-
Ek Dosya Yok!
Özet Bilgi
Finansal duran varlık satışı
| [CONSOLIDATION_METHOD_TITLE] | [CONSOLIDATION_METHOD] |
İlgili Şirketler Related Companies | [] | |||||
İlgili Fonlar Related Funds | [] | |||||
Turkish | ||||||
| ||||||
| Hayır | Hayır | ||||
| Hayır | Hayır | ||||
| - | - | ||||
| Hayır | Hayır | ||||
| ||||||
| 26/08/2026 | 26/08/2026 | ||||
| Evet | Yes | ||||
| Intelligent Industries LLC | Intelligent Industries LLC | ||||
| Kontrol panolarının dizayn ve üretimi, trafo merkezlerinin otomasyonu | The design and production of protection and control panels for substations and automation of substations | ||||
| 250.000 AED | 250.000 AED | ||||
| 26.08.2026 | 26.08.2026 | ||||
| Diğer (Other) | Diğer (Other) | ||||
| 125.000 AED | 125.000 AED | ||||
| 2.305,10 USD | 2.305,10 USD | ||||
| 115.255 USD | 115.255 USD | ||||
| 50 | 50 | ||||
| 0 | 0 | ||||
| 0 | 0 | ||||
| 0 | 0 | ||||
| 0 | 0 | ||||
| Sınırlı olumlu | limited positive | ||||
| 5.539.447,78 TL | 5.539.447,78 TL | ||||
| İşletme sermayesi finansmanı | Finance of working capital | ||||
| - | - | ||||
| Mohamed Moustafa Mahmoud Amara | Mohamed Moustafa Mahmoud Amara | ||||
| Hayır | Hayır | ||||
| Bulunmamaktadır | - | ||||
| 26/08/2026 | 26/08/2026 | ||||
| - | - | ||||
| Düzenlenmedi (Not Prepared) | Düzenlenmedi (Not Prepared) | ||||
| - | - | ||||
| - | - | ||||
| - | - | ||||
| - | - | ||||
| - | - | ||||
| ||||||
Şirketimizin, Abu Dhabi'de faaliyet gösteren Intelligent Global Construction (IGC) ile birlikte yürüttüğü ve Intelligent Industries LLC'nin %50 oranındaki payının Şirketimiz tarafından edinilmesine ilişkin olarak daha önce kamuya açıklanan iş birliği kapsamında gerçekleştirilen değerlendirmeler sonucunda, söz konusu %50 oranındaki iştirak payımızın IGC'ye devredilmesine karar verilmiştir. Devir sonrasında da Şirketimiz ile IGC arasındaki ticari ve stratejik iş birliğinin, tarafların karşılıklı olarak değerlendireceği uygun projeler kapsamında devam etmesi öngörülmektedir. | Following the evaluation of the cooperation previously announced between our Company and Intelligent Global Construction (IGC), based in Abu Dhabi, regarding the acquisition by our Company of a 50% stake in Intelligent Industries LLC, it has been decided to transfer our 50% stake in Intelligent Industries LLC to IGC. Following the transfer, our Company and IGC are expected to maintain their commercial and strategic cooperation through mutually agreed projects and business opportunities, where appropriate. | |||||
Yukarıdaki açıklamalarımızın, Sermaye Piyasası Kurulu'nun yürürlükteki Özel Durumlar Tebliğinde yer alan esaslara uygun olduğunu, bu konuda/konularda tarafımıza ulaşan bilgileri tam olarak yansıttığını, bilgilerin defter, kayıt ve belgelerimize uygun olduğunu, konuyla ilgili bilgileri tam ve doğru olarak elde etmek için gerekli tüm çabaları gösterdiğimizi ve yapılan bu açıklamalardan sorumlu olduğumuzu beyan ederiz.
NİHAL GÜLFİDAN
MUHASEBE MÜDÜRÜ
YEO TEKNOLOJİ ENERJİ VE ENDÜSTRİ A.Ş.
26.08.2026 23:14:00
Türkiye Sermaye Piyasaları - Merkezi Saklama ve Veri Depolama Kuruluşu
Sermaye Piyasası Kurulu (SPK) kuralları gereği Kamuyu Aydınlatma Platformu'na iletilen bildirimin eklerine (varsa PDF vb.) ulaşmak için aşağıdaki bağlantıyı kullanabilirsiniz.